| MINIME LIGUE EST MINIME Performances Fide après la ronde 5 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 12 | BELLAICHE Xavier | 1737 | F | FRA | 1 | 2 | 1654 | -2,29 | |
| 6 | BELLI Florian | 1620 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1678 | ||
| 9 | BONNOUVRIER Matthieu | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 1790 | ||
| 4 | CHANDESRIS Ludovic | 1970 | N | FRA | 3 | 3 | 1811 | 1848 | |
| 10 | DEMEURE Florian | 1689 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1854 | -0,61 | |
| 7 | DURAND Victor | 1620 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1854 | +10,91 | |
| 5 | LANGMANN Dimitri | 1530 | N | FRA | 0 | 2 | 1906 | ||
| 11 | PORTAL Mathias | 1230 | N | FRA | 0 | 3 | 1834 | 1208 | |
| 8 | SILVA Francis | 1970 | F | FRA | 1 | 2 | 1654 | -7,35 | |
| 3 | TESTA Stephane | 1710 | N | FRA | 2 | 3 | 1682 | 1694 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs