| Qualifications IDF Minimes Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 21 | BAUDOIN Arnaud | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1894 | ||
| 25 | BENHAMOUDA Fabrice | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 1900 | ||
| 13 | BURGUETE Leandro | 1870 | N | FRA | 2 | 5 | 1957 | 1886 | |
| 6 | CHILIN Kevin | 1960 | N | FRA | 2 | 5 | 1929 | 1858 | |
| 2 | EGGENSPIELER Fabien | 1700 | N | FRA | 3 | 5 | 1920 | 1932 | |
| 20 | FABRE Jean-charles | 1830 | N | FRA | 0 | 3 | 1934 | 1308 | |
| 15 | FLEURY Edouard | 1950 | N | FRA | 1 | 3 | 1944 | 1823 | |
| 3 | GAMBIER Hugo | 2029 | F | FRA | 3 | 5 | 1923 | -2,29 | |
| 16 | GHAUSS Haress | 1580 | N | FRA | 0 | 2 | 1976 | ||
| 30 | GRUEL Thomas | 1590 | N | FRA | 0 | 1 | 1969 | ||
| 12 | GUILLEUX Fabien | 1983 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1964 | +9,20 | |
| 24 | HADDAD Alix | 1530 | N | FRA | 0 | 1 | 1983 | ||
| 19 | HAIE Victor | 1969 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1919 | +2,21 | |
| 26 | JOURDIN Jessica | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1870 | ||
| 23 | KEFS Stephane | 1745 | N | FRA | 1 | 4 | 1940 | 1751 | |
| 22 | KEFS Tania | 1870 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1999 | -1,48 | |
| 18 | LEQUIEN Arnaud | 1330 | N | FRA | 0 | 4 | 1878 | 1252 | |
| 4 | LI Frederic | 1850 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1966 | +7,94 | |
| 8 | MARTINS Bruno | 1840 | N | FRA | 1 | 3 | 1961 | 1840 | |
| 27 | PARGUEY Thibault | 1894 | F | FRA | 0 | 2 | 1991 | -7,32 | |
| 5 | PIGNONE Maxence | 1904 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1932 | -4,23 | |
| 10 | RASCLE Adeline | 1500 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1889 | 1890 | |
| 7 | TAMBURRO Raphael | 1410 | N | FRA | 0 | 1 | 1894 | ||
| 29 | TOUSSIROT Stephen | 1900 | F | FRA | 1 | 3 | 1949 | -2,92 | |
| 17 | TRAILOVIC Aleksandar | 1320 | N | FRA | 0 | 1 | 1870 | ||
| 9 | WEINTRAUB Michael | 1160 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1904 | ||
| 28 | WUNDERMAN Xavier | 2013 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1938 | -1,26 | |
| 11 | YUEN Wing-On | 1920 | N | FRA | 0 | 3 | 1916 | 1290 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs