Festival Jeunes Etape 1 Potemkine
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 MANOEUVRE Antoine 2170 MinM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 8,5 46,5 2382 2384
2 IDER Borya 2060 MinM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 8 44,5 2174 2130
3 SOCHACKI Christophe 2080 MinM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7,5 47 2127 2101
4 EDEN James 2000 MinM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 48 2064 2065
5 DUBESSAY Bastien 2100 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 46,5 2043 1961
6 AFLALO Sophie 1840 BenF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 45,5 1992 2016
7 CHAVANE Thibaut 1910 MinM FRA IDF Verrieres le Buisson 7 41 1872 1778
8 SONG Julien 1930 MinM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6,5 46 2007 2019
9 EID Maha 1850 BenF FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 45,5 1908 1914
10 SAMOUN Florent 2110 MinM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 45 1982 1795
11 PLUYAUD Benoit 1930 MinM FRA IDF Potemkine 6,5 44,5 1944 1937
12 LEMEILLE Francois 1850 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 44 1976 2002
13 BOUDIA Samy 1830 PouM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6,5 44 1899 1909
14 AFRAOUI Solenn 1750 BenF FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 6,5 43 1798 1822
15 GRIGORIAN Roudolph 1740 BenM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 43 1785 1787
16 ROMERO Vladimir 1910 MinM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 42 1885 1867
17 EID Amine 1820 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 41 1839 1834
18 BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1810 PupM FRA IDF Echiquier de Franconville 6,5 40 1858 1862
19 GELIN Baptiste 1740 MinM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 37,5 1716 1702
20 ANE Cedric 2000 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 48,5 1970 1957
21 BELLAICHE Elise 1760 PupF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 43,5 1779 1786
22 BENSAID Alexandre 1820 MinM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 42,5 1794 1782
23 CLEMENT Alexandre 1640 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 42 1752 1788
24 RACHID Danial 1810 MinM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 6 41,5 1769 1743
25 LAM-ROQUES Kalvin 1730 PupM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 40,5 1743 1750
26 EK Alexandre 1660 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 40 1698 1736
27 POUILLART Cecile 1660 BenF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 40 1631 1602
28 TRIBOULIN Boyann 1650 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 39,5 1643 1660
29 LEFORT Sophie 1560 MinF FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 38,5 1685 1781
30 BANAT Rizlene 1520 PupF ALG IDF Potemkine 6 38 1565 1637
31 LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1410 BenM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 37,5 1615 1659
32 KOHI Armand 1700 PupM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 37 1601 1541
33 STARK Antoine 1420 PouM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 36 1594 1614
34   GRUBER-MAGITOT Francois 1199 MinM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 6 34,5 1556 1513
35 FIGIEL Alexis 1690 BenM FRA IDF Potemkine 5,5 42,5 1663 1655
36 HORTION Donat 1640 PupM FRA IDF Planet'Echecs 5,5 41,5 1557 1552
37 PRUVOT Louis 1700 PupM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 41 1708 1712
38 STARK Gabriel 1700 PupM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5,5 40 1661 1656
39 TORRES Emile 1500 BenM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 5,5 40 1646 1680
40 ZYCHOWSKI Antoine 1550 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 40 1593 1601
41 LAROUI Idriss 1460 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 39 1603 1645
42 RENET Jules 1240 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 39 1498 1602
43 QUINQUENEAU Dylan 1590 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 38,5 1525 1530
44 GUO Charlotte 1570 MinF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 36,5 1650 1671
45 LEINENWEBER Eliott 1640 PupM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5,5 36,5 1449 1267
46 EK Jonathan 1430 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 35,5 1529 1554
47 LECOMTE Tanguy 999 BenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 40,5 1562 1564
48 MOUGIN Loic 1820 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 40 1604 1461
49 KIEFFER Anatole 1510 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 40 1531 1517
50 SENTIS Maxime 1500 BenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 40 1526 1536
51 GUO Louis 1560 PupM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 39 1477 1452
52 BESOMBES Romain 1430 BenM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5 37,5 1566 1607
53 LE MENELEC Erwan-Son 1430 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 37,5 1550 1545
54 GUERLACH Keigo 1450 PouM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 37,5 1451 1452
55 SOK Michael 1540 BenM FRA IDF Potemkine 5 37,5 1443 1415
56 BREBAN Victor 1580 BenM FRA IDF Potemkine 5 37 1514 1496
57 MARTIN Clement 1410 PupM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 5 37 1413 1396
58 WONNER Sarah 1420 BenF FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5 36,5 1429 1416
59 CAUZARD Xavier 1460 MinM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 5 36,5 1421 1433
60 SRISKANTHARAJAH Niruja 1410 BenF FRA IDF Potemkine 5 36 1528 1561
61 LUTARD Florian 1460 PupM FRA IDF Potemkine 5 36 1416 1393
62 CERIPA Adrien 1130 PupM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5 36 1394 1504
63 MATTERA Antoine 1340 BenM FRA IDF Potemkine 5 36 1356 1359
64 LEGRAND Claire 1320 PupF FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5 35,5 1436 1430
65 HEIBIG Jean 1450 PupM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 34,5 1490 1508
66 GARNIER Lou-Anne 1450 MinF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 34,5 1406 1411
67 TRIBOULIN Amaury 1360 PupM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 34 1408 1407
68 ZYCHOWSKI Adrien 1480 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 34 1358 1354
69 COMMERCON Joachim 1310 PouM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 5 34 1348 1374
70 DUFFAUD Celia 1390 PupF FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 33 1309 1309
71   CRANCEE Pierre 999 BenM FRA IDF Potemkine 5 32,5 1373 1354
72 FRAVAL Julie 1290 PupF FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 32 1316 1309
73 GAILLARD Noe 1380 PupM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 5 30 1292 1352
74 CHOSSON Julien 1230 PouM FRA IDF Bagneux 5 30 1258 1309
75 CHOISEAU Ugo 1340 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 29 1248 1269
76 RALAIVAO Maxence 1460 BenM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4,5 41 1618 1630
77 DUMAS Charles 1700 PupM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 37 1454 1316
78 MATTERA Clement 1680 MinM FRA IDF Potemkine 4,5 37 1428 1118
79 TRY Richard 1240 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 36 1394 1473
80 GAILLARD Emile 1270 PupM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4,5 33,5 1250 1371
81   MOUQUET Louis 1199 MinM FRA IDF Potemkine 4,5 31,5 1274 1165
82 ZEITOUN David 1200 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 31,5 1168 1246
83 NAPHLE Theo 1310 PupM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4 38,5 1348 1358
84 CHEVALIER Ezio 1290 PouM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 37,5 1384 1405
85 ECALLE Thomas 1320 MinM FRA IDF Potemkine 4 37,5 1267 1347
86   QUESSEVEUR Mikael 1199 MinM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 37 1239 1244
87 VENOU Randjit 1690 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 36 1420 1381
88 HING Jonathan 1470 BenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 36 1242 1238
89 CLEMENT Charlene 1160 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 35,5 1228 1344
90 BOUDIA Rayan 1330 PpoM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 35 1356 1359
91 FOULIARD Matthieu 1190 PouM FRA IDF Bagneux 4 35 1329 1406
92 DASCALESCU Christian 1150 PouM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 35 1241 1273
93 KOUTCHINSKY Gabriel 1140 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 35 1220 1237
94 ARIZA Thomas 1200 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 34,5 1237 1251
95 ROQUE Gaetan 1310 PouM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 33,5 1179 1189
96 BALDI Valentine 1420 PupF FRA IDF Potemkine 4 33 1304 1296
97   MIDANT Antoine 999 BenM FRA   Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 32,5 1246 1244
98 LE COUR Hugo 1170 PpoM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 32,5 1244 1296
99 EK Bora 1190 PpoM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 32,5 1243 1291
100 AZOUNI Anais 1220 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 32,5 1216 1225
101 MOUGIN Killian 1160 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 32,5 1175 1215
102 REYNARTS Sacha 1260 BenM FRA IDF Potemkine 4 32 1228 1281
103 HUGONNARD-BRUYERE Jonathan 1300 PouM FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 4 31,5 1249 1255
104 ALARY Antoine 799 PpoM FRA IDF Potemkine 4 31,5 1091 1370
105   RENONDIN Alexis 799 PouM FRA IDF Potemkine 4 30,5 1087 1045
106 LEGRAND Antoine 1560 PouM FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4 29,5 1191 1000
107 GEOFFROY Boris 1190 MinM FRA IDF Tous aux Echecs ! 4 29,5 1111 1125
108 TRAN David 1100 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 29,5 1079 1088
109 DELCROIX Charles 1530 MinM FRA IDF Potemkine 4 29 1131 1158
110 INVENTAR Alexandre 1090 PouM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4 29 1123 1154
111 ADELINE Clement 1190 BenM FRA HNO Echiquier Vernonnais 4 29 1113 1106
112 ZEITOUN Maxime 1390 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 28,5 1179 1040
113 RONDEAU Maurene 1150 PupF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 28,5 1165 1168
114 RACHID Elisabeth 990 PpoF FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 28,5 1074 1133
115 MARIACCIA-BASQUE Robin 1150 BenM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 4 27,5 1042 1052
116 ENYEGUE Chris 799 PouM FRA IDF Potemkine 3,5 33 1179 1250
117   RENONDIN Tristan 999 PupM FRA IDF Potemkine 3,5 33 1157 1250
118 HELOU Nassim 1150 PouM FRA IDF Potemkine 3,5 31,5 1099 1132
119 BANAT Samy 950 PpoM FRA IDF Potemkine 3,5 30,5 1060 1074
120 GOUIGAH Idriss 1100 PupM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3,5 29,5 1000 1065
121 MIN Berenice 910 BenF FRA IDF Potemkine 3,5 24,5 1000 1005
122 BERGAMASCHI Theo 1220 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 34 1121 1126
123 CLEMENT-DEMANGE Etienne 999 PupM FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 3 32,5 1175 1250
124 WONNER Anthony 1040 PupM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 3 32,5 1108 1132
125 AFRAOUI Anaelle 1350 PouF FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 32,5 1098 1046
126 MOREAU Lauren 1010 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 30 1039 1134
127 TOURE Fanta 920 PupF FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 30 1000 1031
128 BANAT Ryan 890 PpoM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 29,5 1056 1061
129 SHOTTLE Jeremy 1010 BenM FRA IDF Potemkine 3 29,5 1024 1067
130 NAPHLE Martin 1010 PouM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 3 29 1000 1033
131 D'ARAMON Benoit 990 BenM FRA IDF Potemkine 3 28,5 1063 1079
132 PICOT Romain 1010 PouM FRA IDF Potemkine 3 28,5 1000 1006
133   GUISNEL Thomas 1199 BenM FRA IDF St Maur 3 28,5 1000 1000
134 SCHWINDLING Marie 810 PouF FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 3 27,5 1000 1000
135 LE COUR Valentin 800 PpoM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 3 27,5 1000 1219
136 ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas 920 PupM FRA IDF Bagneux 3 27,5 1000 1012
137 MIN Robin 920 BenM FRA IDF Potemkine 3 26,5 1000 1041
138 GRIMAUX Matthias 880 PouM FRA IDF Potemkine 3 26 1000 1000
139 BOURROUX Pierre 1040 PpoM FRA IDF Potemkine 3 25,5 1000 1000
140   LETHEUX Mathias 999 PupM FRA IDF Potemkine 3 25,5 1000 1000
141 CLEMENT-DEMANGE Vincent 799 PouM FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 3 25 1000 1000
142 PIZAY Emilie 970 PpoF FRA IDF Potemkine 3 24 1000 1000
143 NOAILLY Paul 999 BenM FRA IDF Potemkine 2,5 30,5 1000 1000
144 ONKOUD Houda 800 PpoF FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 2,5 26,5 1000 1000
145 MANOLOV Thomas 799 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 27 1000 1000
146 GAUVIN Mathieu 799 PpoM FRA IDF Potemkine 2 26,5 1000 1000
147   GERMAIN Delphine 799 PouF FRA IDF Savigny le Temple 2 25,5 1000 1000
148   MATTERA Auriane 799 PouF FRA IDF Potemkine 2 25,5 1000 1000
149   BAZINI Paul 799 PpoM FRA IDF Potemkine 2 25 1000 1000
150   GERMAIN Justine 999 PupF FRA IDF Savigny le Temple 2 24 1000 1000
151 NAVET Marie 800 PpoF FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 2 23 1000 1000
152 GAUVIN Thomas 799 PouM FRA IDF Potemkine 2 22,5 1000 1000
153   BAZINI Eleonore 799 PpoF FRA IDF Potemkine 1,5 22,5 1000 1000
154 MAZIERES Sofiane 800 PpoM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 1,5 21,5 1000 1000
155   MALET Maxime 999 PupM FRA IDF Potemkine 1 29 1000 1000
156 ITEANU Samuel 799 PouM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 1 28,5 1000 1000
157 KALMAN Maiara 1030 PpoF FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 0,5 33 1000