4e Etape Festival Jeunes IDF 2009 (Franconville)
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Cu. Perf.
1 DUBESSAY Bastien 2040 MinM FRA IDF +77N +38B +26N +12B =8N +5B +2N +3B +4N 8,5 33 42,5 2463
2 IDER Borya 2170 MinM FRA IDF +74B +44N +16B +9N +4B +3N -1B +13N +8B 8 32 42 2366
3 ANE Cedric 2040 MinM FRA IDF +75B +31N +10B +15N +5B -2B +6N -1N +21B 7 32,5 39 2132
4 f MOUSSARD Jules 2440 BenM FRA IDF +49N +27B +21N +11B -2N +8B +15N +10B -1B 7 31,5 39 2332
5 MANOEUVRE Antoine 2210 MinM FRA IDF +90N +28B +6N +14B -3N -1N +22B +16B +11N 7 31,5 36 2151
6 MSELLEK Ilyass 1870 PupM FRA IDF +70B +53N -5B +45N +31B +18N -3B +35N +13B 7 27,5 35 1945
7 MAYET Lucas 1840 MinM FRA IDF +61N +42B -8N +35B -28N +63B +41N +39B +14N 7 25,5 33 1853
8 f SONG Julien 2250 MinM FRA IDF +32B +37N +7B +13N =1B -4N +17B +9N -2N 6,5 32,5 37,5 2193
9 PLUYAUD Benoit 1950 MinM FRA IDF +100N +59B +19N -2B +22N +20B =10N -8B +33N 6,5 29,5 35,5 2015
10 BENSAID Alexandre 1800 MinM FRA IDF +81N +36B -3N +42B +41N +12B =9B -4N +29B 6,5 28,5 34,5 1915
11 SAMOUN Florent 2040 MinM FRA IDF +73B +76N +25B -4N =18B +30N +29B +33N -5B 6,5 28 35,5 2059
12 CLEMENT Alexandre 1900 BenM FRA IDF +56B +45N +23B -1N +37B -10N =28B +44N +24B 6,5 27,5 33,5 1844
13 EDEN James 2010 MinM FRA IDF +89N +41B +20N -8B +24N +19B +16N -2B -6N 6 30,5 36 1969
14 JEANNESSON Clement 1990 MinM FRA IDF +88B +58N +24B -5N +23B -16N +37B +26N -7B 6 29 34 1895
15 CHAVANE Thibaut 1900 MinM FRA IDF +57N +55B +22N -3B +27N +28B -4B -24N +37B 6 28,5 34 1854
16 GRIGORIAN Roudolph 1820 BenM FRA IDF +83N +63B -2N +53B +38N +14B -13B -5N +34B 6 27 33 1875
17 EID Maha 1930 BenF FRA IDF +50B +34N =18B -33N +48B +58N -8N +30B =20N 6 26,5 32 1878
18 COHEN-CODAR Ariel 1680 BenM FRA IDF +94N +47B =17N +29B =11N -6B -39N +63B +40B 6 26,5 32 1741
19 EK Alexandre 1720 PupM FRA IDF +93B +52N -9B +66N +33B -13N +34B -21N +35B 6 26 32 1783
20 JEANNESSON Etienne 1760 BenM FRA IDF +48B +66N -13B +64N +34B -9N =59B +28N =17B 6 26 32 1754
21 EID Amine 1880 PupM FRA IDF +86N +35B -4B -34N +65N +42B +38N +19B -3N 6 26 31 1809
22 GUO Charlotte 1650 MinF FRA IDF +85B +68N -15B +52N -9B +43N -5N +47B +50N 6 26 30 1675
23 LEFORT Sophie 1650 MinF FRA IDF +95N +51B -12N +82B -14N +47B -26N +43B +39N 6 26 30 1658
24 O'SULLIVAN Thomas 1720 PouM FRA IDF +71N +82B -14N +43B -13B +64N +60N +15B -12N 6 25,5 32 1755
25 LAM-ROQUES Kalvin 1740 PupM FRA IDF +79N +43B -11N +36B +40N -29B -35N +42B +41N 6 25 31 1657
26 MOHAMMAD Fahim 1810 PouM BAN IDF +87B +64N -1B -40N +75B +36N +23B -14B +38N 6 24,5 30 1735
27 KIEFFER Anatole 1630 PouM FRA IDF +96B -4N +30N +47B -15B +66N -33B +59N +36B 6 24,5 29 1722
28 GUO Louis 1590 PupM FRA IDF +78B -5N +46B +32N +7B -15N =12N -20B +58N 5,5 29 29,5 1710
29 BELLAICHE Elise 1830 PupF FRA IDF +72B +40N +33B -18N =58B +25N -11N +45B -10N 5,5 27 32,5 1778
30 TRIBOULIN Boyann 1710 BenM FRA IDF +62B =46N -27B +54N +44B -11B +58N -17N +59B 5,5 25,5 28 1688
31 EK Jonathan 1550 BenM FRA IDF +116N -3B +77N +39B -6N =51B -45N +90B +60N 5,5 23,5 27 1530
32 EK Bora 1270 PpoM FRA IDF -8N +95B +54N -28B -71N +81B +69N =60B +76N 5,5 21,5 24 1390
33 BRUNIER Jules 2090 MinM FRA IDF +65N +54B -29N +17B -19N +40B +27N -11B -9B 5 28,5 30 1868
34 JIA David 1490 BenM FRA IDF +112N -17B +57N +21B -20N +71B -19N +49B -16N 5 28 28 1577
35 O'SULLIVAN Nicolas 1450 PupM FRA IDF +67B -21N +56B -7N +73B +72N +25B -6B -19N 5 27 28 1548
36 SERE Philemon 1380 PupM FRA IDF >118N -10N +93B -25N +70B -26B +56N +54B -27N 5 26,5 25 1476
37 QUINQUENEAU Dylan 1620 BenM FRA IDF +84N -8B +90N +51B -12N +49B -14N +65B -15N 5 26 28 1624
38 LEINENWEBER Eliott 1550 PupM FRA IDF +97B -1N +74B +88N -16B +52N -21B +46N -26B 5 26 28 1569
39 BEN-ABED Mehdi 999 BenM FRA IDF -58B +50N +68B -31N +74B +53N +18B -7N -23B 5 26 27 1542
40 CLEMENT Charlene 1410 PouF FRA IDF +91N -29B +81N +26B -25B -33N +73B +48B -18N 5 25,5 27 1554
41 BENAC Anais 1520 MinF FRA IDF +102B -13N +75B +70N -10B +46N -7B +68N -25B 5 25 28 1534
42 TRIBOULIN Amaury 1400 PupM FRA IDF +107B -7N +72B -10N +57B -21N +88B -25N +77B 5 25 25 1460
43 UCLES Mathieu 1370 PupM FRA IDF +114B -25N +62B -24N +61B -22B +72N -23N +70B 5 25 25 1449
44 BANAT Rizlene 1580 PupF FRA IDF +98N -2B +65N =49B -30N +89B +51N -12B =45N 5 24,5 26,5 1531
45 GUERLACH Keigo 1460 PouM FRA IDF +103N -12B +61N -6B =89N +82B +31B -29N =44B 5 24,5 26 1537
46 WONNER Sarah 1330 BenF FRA IDF +105N =30B -28N +55B =49N -41B +79N -38B +71N 5 24 25,5 1416
47 TRAN Georges 1350 BenM FRA IDF +109B -18N +67B -27N +85B -23N +92B -22N +84B 5 24 25 1382
48 MARJENBERG Stanley 1100 PpoM FRA IDF -20N +80B +63N +59B -17N -60B +52B -40N +68B 5 23 25 1490
49 JACQUIN Guillaume 1280 PouM FRA IDF -4B +92N +99B =44N =46B -37N +78B -34N +67B 5 23 24,5 1407
50 MORYOUSSEF Michael 1180 PupM FRA IDF -17N -39B +91N +103B -60N +67B +64B +55N -22B 5 22,5 22 1421
51 ARIZA Thomas 1300 PpoM FRA IDF +101B -23N +92B -37N +67B =31N -44B =76N +78B 5 22 25 1376
52 DUFFAUD Celia 1360 PupF FRA IDF +108N -19B +94N -22B +81N -38B -48N +79B +83N 5 22 24 1344
53 ZYCHOWSKI Adrien 1430 PouM FRA IDF +69N -6B +83N -16N +88B -39B -65N +61B +73N 5 21,5 24 1404
54 SRISKANTHARAJAH Niruja 1580 BenF FRA IDF +115B -33N -32B -30B +102N +87N +75B -36N +74B 5 21,5 22 1427
55 CERIPA Adrien 1480 PupM FRA IDF +104B -15N -88B -46N +111B +93N +77B -50B +65N 5 20 22 1335
56 RONDEAU Maurene 1170 PupF FRA IDF -12N +112B -35N +69B -63N +91B -36B +96N +64B 5 20 21 1297
57 DONES Lucas 1170 PupM FRA IDF -15B +104N -34B +111N -42N -69B +98N +80B +63N 5 20 20 1271
58 LUTARD Florian 1500 PupM FRA IDF +39N -14B +100N +89B =29N -17B -30B +66N -28B 4,5 25,5 26,5 1525
59 TRY Richard 1500 PupM FRA IDF +111B -9N +73B -48N +77B +68N =20N -27B -30N 4,5 24,5 26,5 1475
60 QUANDALLE Pierre-Louis 1420 PouM FRA IDF -92B +96N -70B +93N +50B +48N -24B =32N -31B 4,5 23 24 1307
61 QUETIN Alois 1130 PpoM FRA IDF -7B +107N -45B +106N -43N +99B =66B -53N +88B 4,5 20,5 20,5 1251
62 GUISNEL Thomas 1080 BenM FRA IDF -30N +108B -43N -63B -69N +114B =91N +89B +90N 4,5 18,5 16,5 1229
63 DASCALESCU Christian 1380 PouM FRA IDF +110B -16N -48B +62N +56B -7N +70B -18N -57B 4 25,5 23 1335
64 BENAC Vincent 1380 MinM FRA IDF +80N -26B +79N -20B +86N -24B -50N +81B -56N 4 24 23 1338
65 JIA Steven 1260 PupM FRA IDF -33B +115N -44B +97N -21B +85N +53B -37N -55B 4 24 21 1328
66 CHOISEAU Ugo 1360 PupM FRA IDF +113N -20B +71N -19B +83N -27B =61N -58B =69N 4 23 23 1266
67 ONKOUD Houda 980 PpoF FRA IDF -35N +86B -47N +100B -51N -50N +87B +91B -49N 4 23 19 1226
68 AIT-DJOUDI Mehdi 1290 BenM FRA IDF +99N -22B -39N +94B +79N -59B +71N -41B -48N 4 22,5 23 1246
69 BROUSSE Geoffroy 970 BenM FRA IDF -53B -72N +78B -56N +62B +57N -32B =88N =66B 4 22,5 17,5 1189
70 DEGUILHEM Olivier 1140 PouM FRA IDF -6N +103B +60N -41B -36N +80B -63N +101B -43N 4 22 21 1256
71 BANAT Samy 1080 PpoM FRA IDF -24B +109N -66B +76N +32B -34N -68B +75N -46B 4 22 21 1203
72 ROSSIGNEUX Baptiste 1130 PupM FRA IDF -29N +69B -42N +91B +82N -35B -43B -78N +96B 4 22 20 1238
73 EA Thibault 1230 PpoM FRA IDF -11N +116B -59N +98B -35N +84B -40N +95N -53B 4 21,5 20 1223
74 AZOUNI Anais 1260 PouF FRA IDF -2N +84B -38N +95B -39N -79B +89N +93B -54N 4 21,5 19 1233
75 AIT-DJOUDI Adil 1240 BenM FRA IDF -3N +98B -41N +84B -26N +94B -54N -71B +102N 4 21 19 1226
76 DOISNEAU Laurent 1540 PouM FRA IDF +117N -11B -89N -71B +80N +83B =90N =51B -32B 4 20,5 20,5 1168
77 WONNER Anthony 1240 PupM FRA IDF -1B +97N -31B +102N -59N +95B -55N +94B -42N 4 20,5 20 1228
78 MORYOUSSEF Gabriel 1050 PouM FRA IDF -28N -90B -69N +108B +114N +86B -49N +72B -51N 4 20,5 17 1159
79 MOREAU Lauren 1100 PouF FRA IDF -25B +106N -64B +99N -68B +74N -46B -52N +101N 4 20 19 1178
80 MANOLOV Thomas 910 PpoM FRA IDF -64B -48N +115B +87N -76B -70N +85B -57N +110B 4 20 17 1107
81 LUTARD Theo 1120 PouM FRA IDF -10B +114N -40B +101N -52B -32N +112B -64N +97B 4 19,5 18 1159
82 CHOSSON Julien 1360 PouM FRA IDF +106B -24N +85B -23N -72B -45N -96B +111N +94B 4 19 19 1189
83 ALOS Maxime 1120 PupM FRA IDF -16B +110N -53B +109N -66B -76N +111B +92N -52B 4 19 19 1109
84 KALMAN Maiara 1050 PpoF FRA IDF -37B -74N +110B -75N +109B -73N +100N +86B -47N 4 19 17 1108
85 MARTINIE Clement 1070 BenM FRA IDF -22N +105B -82N +90B -47N -65B -80N +113B +100N 4 18,5 17 1156
86 TRAN David 1170 PouM FRA IDF -21B -67N +104B +92N -64B -78N +97B -84N +95B 4 18,5 17 1108
87 CARON Lucien 1120 PupM FRA IDF -26N -91B +112N -80B +103N -54B -67N +105B +98N 4 17,5 15 1122
88 VIVEGANANTHA Vincent 1200 PouM FRA IDF -14N +117B +55N -38B -53N +98B -42N =69B -61N 3,5 23,5 20 1248
89 VEYSSEYRE Robin 1210 PupM FRA IDF -13B +102N +76B -58N =45B -44N -74B -62N +109B 3,5 22 18,5 1193
90 LE COUR Hugo 1270 PpoM FRA IDF -5B +78N -37B -85N +104B +97N =76B -31N -62B 3,5 21,5 18,5 1196
91 LETHEUX Mathias 940 PupM FRA IDF -40B +87N -50B -72N +96B -56N =62B -67N +111B 3,5 21,5 15,5 1111
92 SCHWINDLING Marie 970 PouF FRA IDF +60N -49B -51N -86B +100N +102B -47N -83B =93N 3,5 21 18,5 1130
93 LE Quan Anh 1090 PpoM FRA IDF -19N +113B -36N -60B +112N -55B +103N -74N =92B 3,5 19,5 16,5 1136
94 EA Anaelle 1070 PouF FRA IDF -18B +101N -52B -68N +107B -75N +104B -77N -82N 3 19 16 1051
95 PAPIERNIK Elior 1060 PouM FRA IDF -23B -32N +107B -74N +106B -77N +99N -73B -86N 3 19 15 1027
96 BANAT Rayan 1050 PpoM FRA IDF -27N -60B -103N +113B -91N +108B +82N -56B -72N 3 19 13 1003
97   TEMAN Alexandre 1009 Ppo FRA IDF -38N -77B +113N -65B +105N -90B -86N +103B -81N 3 18,5 14 1029
98 LE Tuan Anh 1020 PouM FRA IDF -44B -75N +114B -73N +101B -88N -57B +104N -87B 3 18,5 14 1021
99 VASSAL Diego 799 PouM FRA IDF -68B EXE -49N -79B +116N -61N -95B -102B +117N 3 18,5 13 1000
100 FREGONARA Matteo 1180 PpoM FRA IDF -9B +111N -58B -67N -92B +110N -84B +112N -85B 3 18 14 1000
101 LAVALLEE Samuel 799 PouM FRA IDF -51N -94B EXE -81B -98N +107N +117B -70N -79B 3 18 13 1000
102 LE COUR Valentin 1000 PpoM FRA IDF -41N -89B +108N -77B -54B -92N +106B +99N -75B 3 18 12 1008
103 BOUFFARD Aldric 990 PouM FRA IDF -45B -70N +96B -50N -87B +109N -93B -97N +112B 3 17,5 12 1000
104 LOUVET Quentin 999 PupM FRA IDF -55N -57B -86N +116B -90N +105B -94N -98B +113N 3 16 11 1000
105 HERBERT Julien 799 PpoM FRA IDF -46B -85N -111B +115N -97B -104N +116B -87N EXE 3 16 9 1000
106 JACQUIN Chloe 800 PpoF FRA IDF -82N -79B +116N -61B -95N -112B -102N +117B +114N 3 13 10 1000
107 BENAC Audrey 910 PupF FRA IDF -42N -61B -95N +117B -94N -101B -113N +108B +115N 3 12,5 9 1000
108 NAVE Marie 800 PpoF FRA IDF -52B -62N -102B -78N EXE -96N =110B -107N +116N 2,5 17,5 6,5 1000
109 FREGONARA Roberto 799 PpoM FRA IDF -47N -71B +117N -83B -84N -103B =114N +115B -89N 2,5 15,5 10,5 1000
110 ANDRIGHETTI Luca 890 PouM FRA IDF -63N -83B -84N -112B +117N -100B =108N +114B -80N 2,5 15 8,5 1000
111 BLOUET Pierre 999 PupM FRA IDF -59N -100B +105N -57B -55N +113B -83N -82B -91N 2 19 11 1000
112 LOUVET Maxime 999 PupM FRA IDF -34B -56N -87B +110N -93B +106N -81N -100B -103N 2 17,5 10 1000
113 PAPIERNIK Shiraz 840 PpoF FRA IDF -66B -93N -97B -96N +115B -111N +107B -85N -104B 2 15,5 8 1000
114 GUERLACH Elie 870 PpoM FRA IDF -43N -81B -98N EXE -78B -62N =109B -110N -106B 1,5 18,5 6,5 1000
115   CASTEL Ava 1009 Ppo FRA IDF -54N -65B -80N -105B -113N =116B EXE -109N -107B 1,5 16 4 1000
116   CASTEL Nina 1009 Ppo FRA IDF -31B -73N -106B -104N -99B =115N -105N EXE -108B 1,5 15 3 1000
117   TEMAN Arthur 1009 Ppo FRA IDF -76B -88N -109B -107N -110B EXE -101N -106N -99B 1 14,5 3 1000
118 GOBARD Tristan 890 PpoM FRA IDF <36B                 0 22,5 0