Festival Jeunes IdF 2007-2008  -  Etape 1 : Marne-la-Vallée
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Tr. Perf. GP CAT
1 DUBESSAY Bastien 1840 MinM A.E.C.E. Paris XI 8 46 2137 30 30
2 SOCHACKI Wojtek 2220 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7,5 46,5 2176 25 25
3 ANE Cedric 1910 BenM Clichy-Echecs-92 7,5 44 1965 20 30
4 SAMOUN Florent 1910 MinM C.E. de Bois-Colombes 7 48 2027 15 20
5 SOCHACKI Christophe 2130 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 46,5 2022 10 25
6 JOUDELAT David 1790 MinM C.E. de Bois-Colombes 7 45,5 1999 9 15
7 PLUYAUD Benoit 1710 MinM Potemkine 7 39,5 1847 8 10
8 AFLALO Sophie 1870 BenF C.E. de Bois-Colombes 6,5 44,5 1860 7 30
9 LORCH Thomas 1820 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 42 1832 6 9
10 SILVA Francis 1930 MinM Alekhine Noisy Le Grand 6,5 41 1865 5 8
11 GRIGORIAN Roudolph 1570 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 40,5 1737 4 20
12 GELIN Baptiste 1830 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 39,5 1750 3 15
13 KHAN Mai-Ly 1610 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 36 1568 2 30
14 MSELLEK Ilyass 1740 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 44,5 1793 1 30
15 KOHI Camilla 1690 MinF Stade Français 6 44,5 1759   25
16 DOURERASSOU Cynthia 1730 MinF Alekhine Noisy Le Grand 6 43 1732   20
17 ROMERO Vladimir 1660 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 42 1786   10
18 BAYART Jules 1760 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 42 1719   30
19 KOHI Armand 1610 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 41 1721   25
20 LAM-ROQUES Kalvin 1530 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 40 1631   20
21 EK Alexandre 1510 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 39,5 1632   25
22 MARTIN Axel 1520 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 39 1598   9
23 GUILLOTON Saravan 1190 BenM Maubuee-Gondoire Echecs 6 37 1475   8
24 GUO Charlotte 1590 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 36,5 1537   25
25 POUILLART Cecile 1570 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 36,5 1519   30
26 GOUBERT Caroline 1560 MinF Lutece Echecs 6 33 1449   15
27 KAMBRATH Yannick 1730 PupM Clichy-Echecs-92 5,5 43,5 1665   15
28 BRUNIER Jules 1810 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 39,5 1590   7
29 TRIBOULIN Boyann 1600 BenM C.E. de Bois-Colombes 5,5 39 1528   6
30 BOUDIA Samy 1580 PouM A.E.C.E. Paris XI 5,5 38,5 1583   20
31 JOUDELAT Noemie 1590 PouF C.E. de Bois-Colombes 5,5 38,5 1512   30
32 CLEMENT Alexandre 1470 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 37,5 1532   5
33 ZHAO Nicolas 1560 BenM Evry Grand Roque 5,5 36,5 1637   4
34 STARK Gabriel 1430 PouM A.E.C.E. Paris XI 5,5 36 1395   15
35 CARNOT Pierre 1420 BenM Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 5,5 35,5 1519   3
36 EK Jonathan 1390 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 35 1507   10
37 RENET Jules 1570 BenM Clichy-Echecs-92 5,5 32 1376   2
38 IDER Borya 2130 BenM Stade Français 5 45,5 1887   1
39 PARRIAUD Jeremy 1390 MinM Yerres-Roi 5 42,5 1566   7
40 IMPEROR Lorene 1510 PouF GIF-CC2-Echecs 5 41 1528   25
41 JIA David 1430 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 40,5 1488    
42 BELLAICHE Elise 1500 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 40 1546   25
43 RALAIVAO Maxence 1630 PupM A.E.C.E. Paris XI 5 40 1527   9
44 TRAN Duy-Nghi 1530 MinM Evry Grand Roque 5 40 1480   6
45 TRIBOULIN Amaury 1380 PouM C.E. de Bois-Colombes 5 40 1455   10
46 KIEFFER Anatole 1410 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39 1513   30
47 VENOU Randjit 1400 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39 1452   9
48 GAULIER Simon 1320 MinM Yerres-Roi 5 38 1366   5
49 QUINQUENEAU Dylan 1410 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 37,5 1488   8
50 AFRAOUI Solenn 1420 BenF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 37 1501   20
51 TOUSSAINT Antoine 1360 PupM Tours de Chabannes 5 35,5 1387   7
52 ETTAYEB Jemchid 1330 BenM Maubuee-Gondoire Echecs 5 35 1316    
53 JANIKOWSKI Frederic 1190 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 33,5 1389    
54 LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1610 PupM A.E.C.E. Paris XI 5 32,5 1389   6
55 DUFFAUD Celia 1340 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 32,5 1304   20
56 GUERLACH Keigo 1180 PouM Le Perreux-sur-Marne 5 32 1327   8
57 PLANTEC Sebastien 1410 BenM Club d'Echecs de Saint-Maur 5 31,5 1310    
58 SENTIS Maxime 1470 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 38 1365    
59 JIA Steven 1320 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 37,5 1400   5
60 IASONI Enzo 1400 PupM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4,5 36 1291   4
61 WANG Olivier 1199 BenM Marne la Vallée Echecs Club 4,5 34,5 1305    
62 GARNIER Lou-Anne 1350 BenF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 34 1288   15
63 WEINTRAUB Richard 1380 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 33,5 1330   4
64 MARTIN Madge 1380 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 33 1290   10
65 EK Bora 1190 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 32 1279   25
66 TRY Richard 1210 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 31 1289   7
67 LAMURE Pierre-Louis 1260 MinM Marne la Vallée Echecs Club 4,5 31 1209   3
68 GHANEM Yaniss 1270 PouM Clichy-Echecs-92 4 37,5 1349   6
69 VENOU Radjou 1210 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 36,5 1271   3
70 DEMAIS Erwan 900 PouM Clichy-Echecs-92 4 36,5 1181   5
71 SERE Philemon 1560 PupM Club d'Echecs de Saint-Maur 4 36 1399   2
72 BERGER Arnaud 1330 PupM Marne la Vallée Echecs Club 4 36 1276   1
73 WONNER Sarah 1160 BenF Cavalier Bleu Drancy 4 35 1227   10
74 BONY Alexandre 1250 BenM Club d'Echecs de Saint-Maur 4 35 1218    
75 RIVET Cyrille 1300 MinM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 34,5 1235   2
76 BITBOL-DELAVEYNE Aziliz 1310 MinF Le Cavalier Fou Melun 4 33 1284   9
77 EL YAGOUBI Younes 1120 MinM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 33 1268   1
78 ATLAN Jordan 1150 BenM Marne la Vallée Echecs Club 4 33 1200    
79 STARK Antoine 1080 PouM A.E.C.E. Paris XI 4 32,5 1245   4
80 ZEITOUN Maxime 1180 PouM Clichy-Echecs-92 4 31,5 1197   3
81 PARADIS Alexis 1030 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 31 1212   2
82 RAYSSIGUIER Antoine 1199 BenM Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 4 30,5 1195    
83 PIECZYRAK Lucas 1010 PupM Marne la Vallée Echecs Club 4 30,5 1186    
84 D'HAILLECOURT Yohan 1199 BenM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 30,5 1151    
85 ZEITOUN David 990 PupM Clichy-Echecs-92 4 30 1164    
86 AFRAOUI Anaelle 1160 PouF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 30 1159   15
87 LAROUI Idriss 1009 PouM Clichy-Echecs-92 4 30 1146   1
88 CRUAU Flavien 870 BenM Maubuee-Gondoire Echecs 4 29 1102    
89 CHEVALIER Ezio 1340 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 4 28,5 1096    
90 IMPEROR Amelie 840 PpoF GIF-CC2-Echecs 4 24,5 1045   30
91 VEYSSADE Laura 1180 PupF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3,5 33,5 1269   20
92 CHOSSON Julien 1100 PpoM AISE 3,5 32 1190   20
93 BRIAND Valentin 1100 BenM Maubuee-Gondoire Echecs 3,5 29,5 1168    
94 GHOUFI Paul 1099 PupM Maubuee-Gondoire Echecs 3,5 28 1098    
95 AZOUNI Anais 1050 PouF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 3,5 26,5 1089   10
96 KHAN Arooj 1260 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 37,5 1213   15
97 LOUISY Denis 1210 BenM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 33,5 1247    
98 LI Victor 1030 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 3 32,5 1159    
99 BOUDIA Rayan 1120 PpoM A.E.C.E. Paris XI 3 31,5 1134   15
100 KOUTCHINSKY Gabriel 1140 PouM Clichy-Echecs-92 3 31,5 1046    
101 RENUCCI Thomas 1210 PupM Marne la Vallée Echecs Club 3 31 1076    
102 GUO Louis 1009 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 3 30,5 1092    
103 RAGOUNATH Lakshman 1009 PouM Maubuee-Gondoire Echecs 3 29 1024    
104 TANICH Youssef 1199 MinM Livry Gargan 3 29 1010    
105 LE COUR Hugo 1070 PpoM A.E.C.E. Paris XI 3 28,5 1026   10
106 LAMURE Thomas 970 MinM Marne la Vallée Echecs Club 3 28 1038    
107 WONNER Antony 1110 PouM Cavalier Bleu Drancy 3 28 1030    
108 KHOUDLI Younes 1199 BenM Club d'échecs de la Brie 3 27,5 1000    
109 PENG Jacques 900 PouM Clichy-Echecs-92 3 26,5 1001    
110 SAR Pierre 900 PouM Marne la Vallée Echecs Club 3 24,5 1000    
111 CHACUN Juliette 800 PouF Echiquier de Franconville 3 21,5 1000   9
112 TRAN David 910 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 20 1000    
113 BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1180 PupM Le Cavalier Fou Melun 2,5 32,5 1045    
114 SERE Julien 1290 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 2,5 28 1000    
115 FREGONARA Matteo 1009 PpoM Marne la Vallée Echecs Club 2,5 27 1000   9
116 LEGENDRE Tristan 1009 PouM Marne la Vallée Echecs Club 2,5 23,5 1000    
117 KEBE Bassirou-James 1099 PupM MLV 2 28 1000    
118 APOLANT Arthur 1009 PouM MLV 2 27,5 1000    
119 DANIEL Adrien 1199 BenM MLV 2 25 1000    
120 VIALATTE Valentin 800 PouM Marne la Vallée Echecs Club 2 25 1000    
121 PACHOUD Louise 870 PouF Marne la Vallée Echecs Club 2 24,5 1000   8
122 SABOTIER Virgile 1199 BenM Marne la Vallée Echecs Club 1,5 28 1000    
123 CHACUN Baptiste 800 PpoM Echiquier de Franconville 1,5 22,5 1000   8
124 LE COUR Valentin 800 PpoM A.E.C.E. Paris XI 1 26,5 1000   7