Festival Jeunes IdF 2007-2008  -  Etape 5 : Villepinte
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Bu. Perf. GP CAT
1 GRACA Robert 2130 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 7,5 58 2264 30 30
2 MANOEUVRE Antoine 2130 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7,5 57 2196 25 25
3 SOCHACKI Christophe 2080 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7,5 56 2221 20 30
4 SONG Julien 2070 MinM A.E.C.E. Paris XI 7 54,5 2092 15 20
5 EDEN James 2060 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 53,5 2028 10 25
6 SAMOUN Florent 2050 MinM C.E. de Bois-Colombes 7 52 2035 9 15
7 DUBESSAY Bastien 2100 MinM A.E.C.E. Paris XI 6,5 57,5 2062 8 10
8 SOCHACKI Wojtek 2140 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 51 1994 7 9
9 ANE Cedric 1980 BenM Clichy-Echecs92 6,5 50,5 1874 6 20
10 LAM-ROQUES Kalvin 1670 PupM C.E. de Bois-Colombes 6,5 50 1829 5 30
11 MAYET Lucas 1840 MinM Echiquier de Franconville 6,5 49,5 1853 4 8
12 EID Maha 1870 BenF Echiquier de Franconville 6,5 48,5 1868 3 30
13 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 2050 MinM Stade Français 6,5 47 1874 2 7
14 PLUYAUD Benoit 1770 MinM Potemkine 6 52 1867 1 6
15 BOUDIA Samy 1650 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 51,5 1760   30
16 MSELLEK Ilyass 1860 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 51 1867   25
17 PRUVOT Louis 1740 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 51 1829   25
18 BENSAID Alexandre 1810 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 50 1817   15
19 CHAVANE Thibaut 1760 MinM Verrieres le Buisson 6 49,5 1747   5
20 TESTA Stephane 1780 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 49 1807   4
21 KOHI Camilla 1790 MinF A.E.C.E. Paris XI 6 49 1778   30
22 GELIN Baptiste 1740 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 47,5 1736   10
23 ROMERO Vladimir 1740 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 47 1747   9
24 EID Amine 1700 PupM Echiquier de Franconville 6 44 1622   20
25 KOHI Armand 1720 PupM C.E. de Bois-Colombes 5,5 51 1797   15
26 MARTIN Axel 1710 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 49,5 1683   8
27 AFRAOUI Solenn 1710 BenF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5,5 47,5 1738   25
28 BAYART Jules 1720 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 46,5 1727   10
29 STARK Gabriel 1520 PouM A.E.C.E. Paris XI 5,5 45 1540   20
30 GUO Charlotte 1580 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 44,5 1595   20
31 EK Alexandre 1670 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 43,5 1536   15
32 CHEUNG Jeff 1370 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 41,5 1514   7
33 BANAT Rizlene 1610 PouF Le Petit Pouchet Paris 5,5 40 1509   30
34 SENTIS Maxime 1510 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 38 1397   6
35 BELLAICHE Elise 1610 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 47 1682   30
36 QUINQUENEAU Dylan 1540 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 46,5 1588   9
37 POUILLART Cecile 1510 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 46,5 1578   25
38 KHAN Mai-Ly 1600 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 46 1584   25
39 GOELLER Charles 1550 BenM Cavalier Bleu Drancy 5 45 1593   5
40 EK Jonathan 1560 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 45 1477   8
41 SCHMIT Vincent 1490 BenM Cavalier Bleu Drancy 5 44,5 1484   4
42 CLEMENT Alexandre 1640 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 44 1558   3
43 RODRIGUEZ Adrien 1320 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 5 43 1507   10
44 MIGLIORINI Arthur 1450 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 5 42 1467   9
45 RALAIVAO Maxence 1530 PupM A.E.C.E. Paris XI 5 42 1454   7
46 VEYSSADE Laura 1150 PupF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 41,5 1411   20
47 STARK Antoine 1350 PouM A.E.C.E. Paris XI 5 41,5 1406   8
48 LE MENELEC Erwan-Son 1110 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 41 1405   7
49 AFRAOUI Anaelle 1170 PouF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 40,5 1390   25
50 TOUSSAINT Antoine 1440 PupM Tours de Chabannes 5 40 1302   6
51 GUERLACH Keigo 1290 PouM Le Perreux-sur-Marne 5 39,5 1315   6
52 BALDI Valentine 1370 PouF Potemkine 5 38 1313   20
53 GUO Louis 1190 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 37,5 1350   5
54 PALOMO Maxime 1270 PouM Cercle d'echecs de Villepinte 5 35,5 1223   4
55 DUFFAUD Celia 1290 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 47,5 1433   15
56 SAID Remy 1370 BenM Cavalier Bleu Drancy 4,5 46 1487   2
57 ETTAYEB Jemchid 1430 BenM Maubuee-Gondoire Echecs 4,5 43,5 1474   1
58 ACHOUR Celia 1450 MinF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 41 1294   20
59 SAUVARD Cedric 999 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 40 1392   0
60 PAUVERT Maxime 1260 PupM Maubuee-Gondoire Echecs 4,5 40 1303   5
61 LEFORT Sophie 1210 BenF Lutece Echecs 4,5 39,5 1354   15
62 LEINENWEBER Eliott 1490 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 4,5 38 1363   3
63 MANAC'H Thibaut 1070 BenM Cavalier Bleu Drancy 4,5 34,5 1234   0
64 JIA David 1540 BenM SAINT MANDE 4 46,5 1421   0
65 GUILLOTON Saravan 1500 BenM Maubuee-Gondoire Echecs 4 42,5 1352   0
66 MOREL Antoine 1420 PupM ASNIERES 64 4 42 1303   4
67 ZEITOUN Maxime 1230 PouM ClichyEchecs92 4 41,5 1280   2
68 WEINTRAUB Richard 1400 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 41 1259   3
69 PAUVERT Gabrielle 1290 PouF Maubuee-Gondoire Echecs 4 41 1251   10
70 BOUDIA Rayan 1210 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 39 1278   30
71 AZOUNI Anais 1160 PouF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4 39 1264   9
72 JANIKOWSKI Frederic 1300 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 39 1138   0
73 FOULIARD Matthieu 1190 PouM Bagneux 4 38 1271   1
74 CHOSSON Julien 1240 PpoM AISE 4 38 1260   25
75 JACQUIN Guillaume 1080 PouM Saint maur 4 37,5 1254   0
76 CHEUNG Johnny 1440 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 37,5 1233   0
77 SERE Julien 1090 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 4 37 1198   0
78 SACCAL Joe 1060 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 4 36,5 1199   3
79 GALLIC Pierre-Frederic 1100 BenM C.S.M. Puteaux Echecs 4 35,5 1193   0
80 LE COUR Hugo 1040 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 35,5 1184   20
81 DASCALESCU Christian 1390 PouM Club d'Echecs du Vesinet 4 35,5 1123   0
82 BERTSCHY Eric 1090 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 32 1087   15
83 SAR Pierre 900 PouM Marne la Vallée Echecs Club 4 32 1064   0
84 CLEMENT Charlene 990 PouF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 31 1125   8
85 SABOTIER Virgile 800 BenM Marne la Vallée Echecs Club 4 29,5 1030   0
86 LAROUI Idriss 1130 PouM Clichy-Echecs-92 3,5 43,5 1296   0
87 BETOUCHE Menad 1270 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 3,5 38,5 1154   2
88 PARADIS Alexis 1220 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 38 1247   0
89 VICTOIRE Johanna 1220 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 36 1110   15
90 KAMGUEN Ludovic 999 PupM Rosny sous bois 3,5 33 1101   1
91 EK Bora 1280 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 37,5 1055   10
92 PAUVERT Alexandra 900 PouF Maubuee-Gondoire Echecs 3 37,5 1035   7
93 LE MENELEC Alan-Long 1000 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 36 1066   9
94 TRAN David 1020 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 34,5 1047   0
95 DANIEL Adrien 820 BenM Marne la Vallée Echecs Club 3 33,5 1033   0
96 RODRIGUEZ Valentin 840 PpoM Club d'Echecs de Saint-Maur 3 33,5 1032   8
97 RUBINI Louis 990 PpoM Club du Canal St-Martin Paris 3 33 1000   7
98 MREJEN Benjamin 999 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 3 32,5 1000   0
99 CHACUN Juliette 900 PouF A.E.C.E. Paris XI 3 31,5 1000   6
100 CHIN Thomas 950 PouM Maubuee-Gondoire Echecs 3 31 1000   0
101 RUBINI Tim 1120 PpoM Club du Canal St-Martin Paris 3 30,5 1000   6
102 BERTSCHY Colette 999 BenF A.E.C.E. Paris XI 3 30 1000   10
103 VIALATTE Valentin 800 PouM Marne la Vallée Echecs Club 3 27 1000   0
104 BANAT Samy 799 PpoM Le Petit Pouchet Paris 3 25,5 1000   5
105 BERTSCHY Madeleine 799 PouF A.E.C.E. Paris XI 3 23,5 1000   5
106 ABBAS Adel 1030 PouM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 2,5 34,5 1000   0
107 BERTSCHY Adele 799 PouF A.E.C.E. Paris XI 2,5 31 1000   4
108 ROQUETTE Cassandre 999 PupF Club du Canal St-Martin Paris 2,5 26 1000   10
109 NANCEL Louise 999 PupF Club du Canal St-Martin Paris 2 32,5 1000   9
110 CHACUN Baptiste 870 PpoM A.E.C.E. Paris XI 2 31 1000   4
111 BANAT Ryan 799 PpoM Le Petit Pouchet Paris 2 31 1000   3
112 VICTOIRE Merryl 799 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 2 26 1000   2
113 LE COUR Valentin 800 PpoM A.E.C.E. Paris XI 2 23,5 1000   1
114 CHIN Linda 799 PpoF Maubuee-Gondoire Echecs 1,5 28,5 1000   30
115 ONKOUD Houda 799 PpoF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 1 26 1000   25
116 VICTOIRE William 799 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 1 25 1000   0