Festival Jeunes IdF 2007-2008  -  Etape 4 : Franconville
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Bu. Perf. GP CAT
1 DUBESSAY Bastien 2100 MinM A.E.C.E. Paris XI 8 46,5 2283 30 30
2 MANOEUVRE Antoine 2130 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 8 46 2257 25 25
3 SOCHACKI Wojtek 2140 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7,5 47,5 2242 20 20
4 SAMOUN Florent 2050 MinM C.E. de Bois-Colombes 7 44,5 2087 15 15
5 BENSAID Alexandre 1810 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 37 1856 10 30
6 IDER Borya 1940 BenM Stade Français 6,5 45,5 1954 9 25
7 SOCHACKI Christophe 2080 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 45 2017 8 20
8 SILVA Francis 1970 MinM Alekhine Noisy Le Grand 6,5 44,5 2002 7 10
9 AFLALO Sophie 1860 BenF C.E. de Bois-Colombes 6,5 40 1927 6 30
10 EID Amine 1700 PupM Echiquier de Franconville 6,5 40 1850 5 30
11 RACHID Danial 1770 BenM Le Petit Pouchet Paris 6,5 38,5 1853 4 15
12 PLUYAUD Benoit 1770 MinM Potemkine 6 45 1784 3 9
13 SONG Julien 2070 MinM A.E.C.E. Paris XI 6 44,5 1988 2 8
14 ANE Cedric 1980 BenM Clichy-Echecs-92 6 44,5 1959 1 10
15 EID Maha 1870 BenF Echiquier de Franconville 6 43,5 1788 25
16 STARK Gabriel 1520 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 41,5 1730 30
17 GELIN Baptiste 1740 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 39,5 1743 9
18 MSELLEK Ilyass 1860 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 38,5 1789 25
19 LAM-ROQUES Kalvin 1670 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 38,5 1649 25
20 CLEMENT Alexandre 1640 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 38,5 1630 8
21 MARTIN Axel 1710 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 37,5 1691 7
22 ZYCHOWSKI Antoine 1560 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 36,5 1514 20
23 NICODEME Raphael 1420 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 33 1452 6
24 DIONISI Thomas 2100 MinM C.E. de Bois-Colombes 5,5 44 1900 7
25 KOHI Armand 1720 PupM C.E. de Bois-Colombes 5,5 41,5 1729 15
26 MOUGIN Loic 1620 BenM Clichy-Echecs-92 5,5 41 1707 5
27 LEINENWEBER Eliott 1490 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 5,5 40 1760 20
28 MAYET Lucas 1840 MinM Echiquier de Franconville 5,5 40 1688 6
29 HAN William 1570 BenM C.E. de Bois-Colombes 5,5 38,5 1662 4
30 PRUVOT Louis 1740 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 35 1562 10
31 AFRAOUI Solenn 1710 BenF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 43,5 1712 20
32 BOUDIA Samy 1650 PouM A.E.C.E. Paris XI 5 42,5 1670 15
33 DUCLOS Jordan 1270 MinM Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 5 39 1368 5
34 GOUBERT Caroline 1420 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 38,5 1469 30
35 BLOCH Ivan 1550 MinM Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 5 38 1566 4
36 LEFORT Sophie 1210 BenF Lutece Echecs 5 38 1529 15
37 GUO Louis 1190 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 38 1359 10
38 RODRIGUEZ Adrien 1320 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 5 37,5 1402 9
39 GUO Charlotte 1580 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 36,5 1510 10
40 LEVEQUE Adrien 1420 MinM Club d'Echecs de Mereville 5 36 1414 3
41 RALAIVAO Maxence 1530 PupM A.E.C.E. Paris XI 5 35 1467 9
42 PICHOT Vincent 1340 PupM Gisors les templiers de l'Echiquier 5 34,5 1366 8
43 MOREL Antoine 1420 PupM ASNIERES 64 5 33 1406 7
44 GUERLACH Keigo 1290 PouM Le Perreux-sur-Marne 5 32,5 1362 8
45 STARK Antoine 1350 PouM A.E.C.E. Paris XI 5 32 1317 7
46 CASTANO-PALACIO Sebastian 1200 BenM U.S.M.A. Saint-Ouen 5 31 1303 3
47 MARTIN-COCHER Jeremy 799 PouM Gambit Roi de Carrieres sur Seine 5 30 1262 6
48 ZHAO Nicolas 1740 BenM Evry Grand Roque 4,5 40 1627 2
49 BALDI Valentine 1370 PouF Potemkine 4,5 39 1415 30
50 DUFFAUD Celia 1290 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 38,5 1395 25
51 SCHMIT Vincent 1490 BenM Cavalier Bleu Drancy 4,5 37,5 1461 1
52 ROQUE Daniel 1430 PupM Cavalier Bleu Drancy 4,5 35,5 1360 6
53 KIEFFER Anatole 1490 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 35 1504 30
54 ZEITOUN Maxime 1230 PouM Clichy-Echecs-92 4,5 33,5 1303 5
55 FOULIARD Matthieu 1190 PouM Bagneux 4,5 33 1205 4
56 ZEITOUN David 1230 PupM Clichy-Echecs-92 4,5 32 1265 5
57 FIS Syrian 1850 PouM Club d'Echecs du Vesinet 4,5 30,5 1501 3
58 HERMENT Alexandre 799 PpoM Club d'Echecs d'Orsay 4,5 29 1068 25
59 DASCALESCU Christian 1390 PouM Club d'Echecs du Vesinet 4,5 25,5 1059 2
60 CHEVALIER Ezio 1300 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 4 36,5 1249 1
61 ZYCHOWSKI Adrien 1320 PouM C.E. de Bois-Colombes 4 34,5 1288 0
62 AFRAOUI Anaelle 1170 PouF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 34,5 1248 20
63 BOUDIA Rayan 1210 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 34 1204 20
64 CHOSSON Julien 1240 PpoM AISE 4 33,5 1211 15
65 DERRAR Yassine 999 PupM Echiquier Thiaisien 81 4 32 1232 4
66 AIT-DJOUDI Mehdi 1200 PupM Echiquier de Franconville 4 32 1156 3
67 AIT-DJOUDI Adil 1220 PupM Echiquier de Franconville 4 32 1156 2
68 BERGAMASCHI Theo 1160 PpoM Clichy-Echecs-92 4 31,5 1163 10
69 PICHOT Soren 1210 PouM Gisors les templiers de l'Echiquier 4 31,5 1140 0
70 MORYOUSSEF Michael 799 PouM Neuilly Echecs 4 31 1153 0
71 LE COUR Hugo 1040 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 30,5 1168 9
72 KALMAN Maiara 1040 PpoF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 30 1068 30
73 PANDEVANT Arnaud 799 PpoM Gambit Roi de Carrieres sur Seine 4 29 1008 8
74 TRAN Georges 1030 PupM Echiquier de Franconville 4 28 1105 1
75 ALOS Maxime 1050 PouM Cergy Pontoise Echecs 4 27 1077 0
76 NICODEME Adrien 1330 PupM C.E. de Bois-Colombes 4 26 1127 0
77 VEYSSADE Laura 1150 PupF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3,5 34,5 1253 30
78 CLEMENT Charlene 990 PouF Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 33 1153 15
79 MOUGIN Killian 1160 PouM Clichy-Echecs-92 3,5 32,5 1132 0
80 HERTZ Roman 1010 PouM AISE 3,5 31,5 1122 0
81 DEMARQUEZ Aurelien 999 BenM Echiquier de Franconville 3,5 29,5 1012 0
82 ROSSIGNEUX Baptiste 1260 PouM Cergy Pontoise Echecs 3 34,5 1056 0
83 AZOUNI Anais 1160 PouF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3 34 1110 10
84 KABBANI Rayan 1160 PupM Echiquier de Franconville 3 30,5 1046 0
85 MORYOUSSEF Gabriel 799 PpoM Neuilly Echecs 3 30 1051 7
86 LATRIVE Raphael 1050 PupM Echiquier de Franconville 3 30 1035 0
87 RONDEAU Maurene 850 PouF C.E. de Bois-Colombes 3 30 1020 9
88 RACHID Elisabeth 960 PpoF Le Petit Pouchet Paris 3 29,5 1000 25
89 CHACUN Baptiste 870 PpoM A.E.C.E. Paris XI 3 27 1000 6
90 MARTINIE Clement 1020 PupM Echiquier de Franconville 3 27 1000 0
91 CHACUN Juliette 900 PouF A.E.C.E. Paris XI 3 26,5 1000 8
92 ABBAS Adel 1030 PouM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 26,5 1000 0
93 LATRIVE Marine 940 PupF Echiquier de Franconville 3 24,5 1000 25
94 JACQUIN Guillaume 1080 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 2,5 34,5 1003 0
95 AZOUNI Anais 999 PupM Echiquier de Franconville 2,5 26,5 1000 0
96 SCHWINDLING Marie 799 PpoF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 2,5 24,5 1000 20
97 BOUFFARD Aldric 1000 PpoM Thomas Bourgneuf - Creteil 2 32 1000 5
98 ELIAS Aymeric 799 PpoM Echiquier de Franconville 2 30 1000 4
99 ANDRIGHETTI Luca 799 PouM Echiquier de Franconville 2 29 1000 0
100 ABBAS Amani 799 PpoF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 2 26 1000 15
101 LE COUR Valentin 800 PpoM A.E.C.E. Paris XI 2 22 1000 3
102 KABBANI Danah 800 PpoF Echiquier de Franconville 1,5 26,5 1000 10
103 NAVET Marie 799 PpoF A.E.C.E. Paris XI 1 25,5 1000 9
104 ONKOUD Houda 799 PpoF Livry Gargan 0,5 25 1000 8