Festival Jeunes IDF d'Evry
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. NV Perf.
1   ANE Cedric 1980 BenM FRA IDF +48B +43N +20B +7N +5B +3B +11N -4B +13N 8 54 8 2184
2   SOCHACKI Wojtek 2140 MinM FRA IDF +45B +22N -10B +43N +20B +12N +5B +3B +4N 8 53 8 2226
3   IDER Borya 1940 BenM FRA IDF +36N +34B +21N +4B +6B -1N +23B -2N +10B 7 56,5 7 2049
4   DUBESSAY Bastien 2100 MinM FRA IDF +40B +35N +46B -3N +17B +16N +6B +1N -2B 7 56 7 2088
5   SOCHACKI Christophe 2080 BenM FRA IDF +78N +25B +19N +14B -1N +9B -2N +29B +11N 7 54 7 2037
6   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 2050 MinM FRA IDF +59N +30B +15N +10B -3N +14B -4N =9B +22N 6,5 53 6 1974
7   MANOEUVRE Antoine 2130 MinM FRA IDF +13N +23B +9N -1B +31N -11B +30N =22B +21N 6,5 53 6 1968
8   SONG Julien 2070 MinM FRA IDF +58B +52N +16B -12N =21B +27N -10B +25N +18B 6,5 48,5 6 1909
9   CHAVANE Thibaut 1760 MinM FRA IDF +86B +53N -7B +32N +52B -5N +17B =6N +20B 6,5 47 6 1915
10   PLUYAUD Benoit 1770 MinM FRA IDF +64N +26B +2N -6N =23B +15B +8N =11B -3N 6 55 5 1918
11   EID Amine 1700 PupM FRA IDF +37N +83B +24N =27B +12B +7N -1B =10N -5B 6 52 5 1903
12   MSELLEK Ilyass 1860 PouM FRA IDF +39N +55B +33N +8B -11N -2B +26N -13B +31N 6 51 6 1808
13   BECACHE Matthias 1410 PupM FRA IDF -7B +44N -18B +50N +35B +43N +16B +12N -1B 6 51 6 1721
14   AFLALO Sophie 1860 BenF FRA IDF +80B +29N +17B -5N +22B -6N +32B -18N +23B 6 49,5 6 1839
15   ZHAO Nicolas 1740 BenM FRA IDF +49B +41N -6B +28N +53B -10N -22B +38N +32B 6 47 6 1723
16   PRUVOT Louis 1740 PupM FRA IDF +54N +85B -8N +34B +30N -4B -13N +36B +29N 6 46 6 1732
17   KAMBRATH Yannick 1710 PupM FRA IDF +74N +70B -14N +33B -4N +53B -9N +39B +30N 6 45 6 1729
18   KOHI Armand 1720 PupM FRA IDF +75N -33B +13N =26B +85N =44B +34N +14B -8N 6 44 5 1682
19   GELIN Baptiste 1740 BenM FRA IDF +61B +28N -5B -53N +58B -32N +56B +55N +33B 6 42,5 6 1658
20   AFRAOUI Solenn 1710 BenF FRA IDF +50B +38N -1N +41B -2N +55B =44N +26B -9N 5,5 51 5 1694
21   LAM-ROQUES Kalvin 1670 PupM FRA IDF +51B +42N -3B +49N =8N -26B +28B +44N -7B 5,5 49,5 5 1682
22   BOUDIA Samy 1650 PouM FRA IDF +77N -2B +59N +70B -14N +38B +15N =7N -6B 5,5 48,5 5 1772
23   MOUGIN Loic 1620 BenM FRA IDF +73B -7N +58B +42N =10N +24B -3N +47B -14N 5,5 48 5 1738
24   GARZARO Renoir 1840 MinM FRA IDF +56B +32N -11B +29N =27B -23N -25B +49N +34N 5,5 46 5 1660
25   KHAN Mai-Ly 1600 MinF FRA IDF +63B -5N +48B =51N -44N +45B +24N -8B +47N 5,5 45,5 5 1602
26   POUILLART Cecile 1510 PupF FRA IDF +84B -10N +50B =18N +51B +21N -12B -20N +44B 5,5 45,5 5 1582
27   CLEMENT Alexandre 1640 BenM FRA IDF =44B +60N +47B =11N =24N -8B -33N +37B +45N 5,5 45,5 4 1627
28   SENTIS Maxime 1510 BenM FRA IDF +72N -19B +37N -15B +62N =31B -21N +71N +46B 5,5 43 5 1603
29   GUO Charlotte 1580 BenF FRA IDF +76N -14B +54N -24B +36N +37B +46N -5N -16B 5 46 5 1646
30   TRIBOULIN Boyann 1600 BenM FRA IDF +88B -6N +56B +46N -16B +42N -7B +40N -17B 5 45,5 5 1657
31   MARTIN Axel 1710 BenM FRA IDF =60B =47N +45B +38N -7B =28N +51B =33N -12B 5 45,5 3 1592
32   JIA David 1540 BenM FRA IDF +81N -24B +75N -9B +39N +19B -14N +57B -15N 5 45 5 1584
33   LEINENWEBER Eliott 1490 PouM FRA IDF +89B +18N -12B -17N +75B =52N +27B =31B -19N 5 43,5 4 1633
34   HAN William 1570 BenM FRA IDF +82B -3N +86B -16N +56B +49N -18B +54N -24B 5 42,5 5 1543
35   GRANATA Adam 1640 PupM FRA IDF +57N -4B -36N +54B -13N +72B -39N +62B +59N 5 42,5 5 1448
36   BALDI Valentine 1370 PouF FRA IDF -3B +88N +35B -52N -29B +63N +43B -16N +55B 5 41,5 5 1557
37   LEFORT Sophie 1210 BenF FRA IDF -11B +91N -28B +40B +70N -29N +48B -27N +58B 5 40 5 1508
38   KIEFFER Anatole 1490 PpoM FRA IDF +67N -20B +76N -31B +57N -22N +74B -15B +64N 5 40 5 1465
39   STARK Antoine 1350 PouM FRA IDF -12B +82N -52B +65N -32B +87N +35B -17N +53B 5 38,5 5 1499
40   JOUCAVIEL Gabrielle 1410 BenF FRA IDF -4N -57B +71B -37N +76N +75B +66N -30B +54B 5 38,5 5 1361
41   SUNTHOR Philippe 1499 Min FRA   +87N -15B +57N -20N -49B -54B +76N +75B +56N 5 36 5 1366
42   MECHALY Dan 1470 PupM FRA IDF +93N -21B +83N -23B +68N -30B -54N +74B +57N 5 33,5 5 1380
43   PREVOST Elisabeth 1600 MinF FRA IDF +69N -1B +62N -2B +59N -13B -36N +51N =48B 4,5 48 4 1472
44   GUO Louis 1190 PouM FRA IDF =27N -13B +64N +47N +25B =18N =20B -21B -26N 4,5 48 3 1477
45   SECLEPPE Francis 1420 BenM FRA IDF -2N +77B -31N +74B =46B -25N +61B +52N -27B 4,5 42,5 4 1532
46   IMPEROR Lorene 1750 PouF FRA IDF +62N +79B -4N -30B =45N +71B -29B +60N -28N 4,5 41,5 4 1535
47   GOUBERT Caroline 1420 MinF FRA IDF +65N =31B -27N -44B +63B +60N +52B -23N -25B 4,5 41,5 4 1453
48   JIA Steven 1380 PupM FRA IDF -1N +69B -25N -57B +81N +68B -37N +77B =43N 4,5 41 4 1372
49   LEGRAND Antoine 1230 PpoM FRA IDF -15N +87B +55N -21B +41N -34B =53N -24B +71N 4,5 40,5 4 1420
50   ZEITOUN Maxime 1230 PouM FRA IDF -20N +67B -26N -13B -66N +81B +65N +78B =52N 4,5 38,5 4 1377
51   KHAN Arooj 1200 PupF FRA IDF -21N +93B +79N =25B -26N +85B -31N -43B +70N 4,5 35 4 1403
52   BANAT Rizlene 1610 PouF ALG IDF +68N -8B +39N +36B -9N =33B -47N -45B =50B 4 45,5 3 1437
53   STARK Gabriel 1520 PouM FRA IDF +66N -9B +74N +19B -15N -17N =49B =59B -39N 4 45 3 1447
54   CHOSSON Julien 1240 PpoM FRA IDF -16B +92N -29B -35N +84B +41N +42B -34B -40N 4 42,5 4 1384
55   BECACHE Raphael 1520 PouM FRA IDF +71B -12N -49B +73N +61B -20N +62B -19B -36N 4 42 4 1386
56   MARTIN Madge 1320 MinF FRA IDF -24N +81B -30N +69B -34N +67B -19N +68B -41B 4 41,5 4 1383
57   AFRAOUI Anaelle 1170 PouF FRA IDF -35B +40N -41B +48N -38B +58N +85B -32N -42B 4 41 4 1413
58   DASCALESCU Christian 1390 PouM FRA IDF -8N +68B -23N +77B -19N -57B +82N +66B -37N 4 41 4 1362
59   SERE Philemon 1390 PupM FRA IDF -6B +63N -22B +82N -43B =77N +72B =53N -35B 4 39 3 1395
60   BOUDIA Rayan 1210 PpoM FRA IDF =31N -27B +72N -85B +64N -47B +70N -46B =61B 4 37 3 1365
61   GUERLACH Keigo 1290 PouM FRA IDF -19N -72B +66N +76B -55N =70B -45N +73B =60N 4 36 3 1282
62   DUFFAUD Celia 1290 PouF FRA IDF -46B +84N -43B +83N -28B +79B -55N -35N +76B 4 35 4 1351
63   POTOKAR Baptiste 1150 PupM FRA IDF -25N -59B +87N +78B -47N -36B +67N -64B +80N 4 35 4 1288
64   RODRIGUEZ Adrien 1320 PouM FRA IDF -10B =71N -44B +88N -60B +86N =77B +63N -38B 4 34,5 3 1198
65   HERMENT Alexandre 799 PpoM FRA IDF -47B EXE -70N -39B -74N +69N -50B +88N +77N 4 34 3 1151
66   DERRAR Yassine 999 PupM FRA IDF -53B -86N -61B +89N +50B +73N -40B -58N +75N 4 32,5 4 1232
67   RONDEAU Maurene 850 PouF FRA IDF -38B -50N +88B -71N +80B -56N -63B +82N +74N 4 32 4 1180
68   MOUGIN Killian 1160 PouM FRA IDF -52B -58N +89B +80N -42B -48N +87B -56N +79N 4 31,5 4 1242
69   IMPEROR Amelie 1140 PpoF FRA IDF -43B -48N +91B -56N -79N -65B +83N +87B +78N 4 28 4 1171
70   LEGRAND Claire 1460 PupF FRA IDF +91B -17N +65B -22N -37B =61N -60B +72N -51B 3,5 37 3 1261
71   MECHALY Lisa 1010 PouF FRA IDF -55N =64B -40N +67B +86B -46N +79N -28B -49B 3,5 37 3 1213
72   CLEMENT Charlene 990 PouF FRA IDF -28B +61N -60B =86N +73B -35N -59N -70B +85B 3,5 34,5 3 1279
73   AZOUNI Anais 1160 PouF FRA IDF -23N +78B =85N -55B -72N -66B +86B -61N +88B 3,5 31 3 1224
74   DUQUESNE Adrien 1220 PouM FRA IDF -17B +89N -53B -45N +65B +78B -38N -42N -67B 3 37 3 1243
75   ZEITOUN David 1230 PupM FRA IDF -18B +90N -32B +79B -33N -40N +89B -41N -66B 3 37 3 1187
76   SERE Julien 1090 PouM FRA IDF -29B +80N -38B -61N -40B +84N -41B +89N -62N 3 36 3 1187
77   FOULIARD Matthieu 1190 PouM FRA IDF -22B -45N +90B -58N +83B =59B =64N -48N -65B 3 34,5 2 1179
78   BRUMANT Steeven 1400 PupM FRA IDF -5B -73N +84B -63N +82B -74N +88B -50N -69B 3 34 3 1117
79   CIPOLLA Maxence 1499 Ben FRA   +92B -46N -51B -75N +69B -62N -71B +84N -68B 3 34 3 1074
80   BRUMANT Matthias 1370 PouM FRA IDF -14N -76B +81N -68B -67N -82B +90N +85N -63B 3 31,5 3 1135
81   KALMAN Maiara 1040 PpoF FRA IDF -32B -56N -80B +90N -48B -50N -84B +86N +89B 3 30,5 3 1117
82   OLIVIER Johann 1080 PouM FRA IDF -34N -39B +93N -59B -78N +80N -58B -67B +87N 3 30 3 1152
83   SALVAN Gauthier 799 PpoM FRA IDF EXE -11N -42B -62B -77N -88N -69B +91N +93B 3 29,5 2 1000
84   DOURERADJOU Lokhessh 999 BenM FRA IDF -26N -62B -78N +93B -54N -76B +81N -79B +90N 3 27,5 3 1064
85   SUNTHOR Tony 1499 Pou FRA   +90B -16N =73B +60N -18B -51N -57N -80B -72N 2,5 36,5 2 1142
86   LI Victor 1300 PouM FRA IDF -9N +66B -34N =72B -71N -64B -73N -81B +91N 2,5 34 2 1073
87   CHACUN Juliette 900 PouF FRA IDF -41B -49N -63B +91N +90B -39B -68N -69N -82B 2 32,5 2 1000
88   LE CONTE Remi 1110 PouM FRA IDF -30N -36B -67N -64B +93N +83B -78N -65B -73N 2 30,5 2 1000
89   FAYE Aliou 799 PpoM FRA IDF -33N -74B -68N -66B +91N +93B -75N -76B -81N 2 26 2 1000
90   CHACUN Baptiste 870 PpoM FRA IDF -85N -75B -77N -81B -87N +91B -80B +93N -84B 2 20,5 2 1000
91   FOULIARD Lisa 799 PpoF FRA IDF -70N -37B -69N -87B -89B -90N +93N -83B -86B 1 23,5 1 1000
92   RAPHAEL Axel 940 PpoM FRA IDF -79N -54B               0 38,5 0 1000
93   FOULIARD Anais 799 PpoF FRA IDF -42B -51N -82B -84N -88B -89N -91B -90B -83N 0 25 0 1000