Festival Jeunes IdF 2006-2007  -  Etape 3 : Aisé Club, Paris
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Tr. Perf. GP CAT
1 MOUSSARD Jules 2240 PupM Paris Chess Club 8,5 48,5 2432 30 30
2 GRACA Robert 2290 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 7,5 49,5 2294 25 25
3 SOCHACKI Christophe 2250 BenM Cannes Echecs 7,5 49,5 2285 20 30
4 IDER Borya 2040 BenM Paris Chess Club 7,5 48 2131 15 25
5 DUBESSAY Bastien 2131 BenM A.E.C.E. Paris XI 7,5 48 2107 10 30
6 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1960 BenM Paris Chess Club 7,5 47,5 2074 9 25
7 SONG Julien 1950 BenM A.E.C.E. Paris XI 7,5 47 1996 8 20
8 SILVA Francis 1730 MinM Alekhine Noisy Le Grand 7,5 45 1885 7 15
9 SOCHACKI Wojtek 2240 MinM Cannes Echecs 7 50 2196 6 20
10 JOUDELAT David 1800 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 46,5 1824 5 10
11 BAYART Jules 1530 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 46,5 1759 4 20
12 TRIBOULIN Boyann 1620 PupM C.E. de Bois-Colombes 7 46 1724 3 15
13 BRUNIER Jules 1970 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 45,5 1878 2 15
14 KOHI Camilla 1760 BenF Paris Chess Club 7 45,5 1758 1 10
15 EDEN James 1670 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 45 1748   30
16 SAMOUN Florent 1890 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 44 1886   9
17 PLUYAUD Benoit 1660 BenM Potemkine 7 42,5 1727   25
18 JOUDELAT Noemie 1430 PouF C.E. de Bois-Colombes 7 40,5 1586   10
19 VIN Richard 1780 MinM Marne la Vallée Echecs Club 6,5 46,5 1824   30
20 AFLALO Sophie 1760 PupF Paris Chess Club 6,5 46 1733   9
21 TESTA Stephane 1840 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 45,5 1833   8
22 GELIN Baptiste 1790 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 45,5 1727   30
23 PRUVOT Louis 1570 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 45 1644   8
24 VIALATTE Pierre-antony 1480 MinM Marne la Vallée Echecs Club 6,5 43 1629   7
25 SCHEUER Berenger 1430 BenM Bagneux 6,5 43 1597   9
26 TRAN Duy-Nghi 1540 MinM Evry Grand Roque 6,5 42,5 1601   7
27 GAYTE Thomas 1530 MinM C.E. de Bois-Colombes 6,5 42,5 1566   30
28 BOUDIA Samy 1590 PpoM A.E.C.E. Paris XI 6,5 42 1527   8
29 CHAVANE Thibaut 1610 BenM Antony Chess Club - AC2 6,5 41,5 1593   7
30 BELLAICHE Xavier 1490 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 41 1574    
31 GUO Charlotte 1550 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 40,5 1568   6
32 KHAN Mai-Ly 1590 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 40,5 1520   6
33 LEMEILLE Francois 1720 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 43 1662   5
34 KOHI Armand 1580 PouM Paris Chess Club 6 43 1560   30
35 TORRES Emile 1510 PupM Chess 15 6 42,5 1494   4
36 KAMBRATH Yannick 1600 PouM Mat en 3 Coups - Vélizy 6 42 1555   3
37 BELLAICHE Elise 1460 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 41,5 1509   25
38 SOK Michael 1470 PupM Potemkine 6 41,5 1496   20
39 BREBAN Victor 1450 PupM Potemkine 6 41 1478   2
40 NICODEME Raphael 1250 PupM Paris Chess Club 6 41 1473   20
41 LEINENWEBER Eliott 1350 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 6 41 1449   25
42 JOUCAVIEL Gabrielle 1440 PupF ASNIERES 64 6 40,5 1471   1
43 REN Martial 1199 MinM   6 40,5 1467   20
44 LAM Kalvin 1500 PouM L'Echiquier du Lac Enghien 6 40,5 1458   15
45 HAN William 1510 BenM Paris Chess Club 6 40 1529   15
46 HERMEZ Mohamed 1420 PouM Le Petit Pouchet Paris 6 40 1445   30
47 KAMBRATH Linda 1400 PupF Mat en 3 Coups - Vélizy 6 39,5 1459   6
48 QUINQUENEAU Dylan 1410 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 39,5 1440   5
49 ZYCHOWSKI Antoine 1390 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 39 1450   4
50 GOUBERT Caroline 1420 BenF Lutece Echecs 6 39 1438   3
51 TRIBOULIN Amaury 1430 PouM C.E. de Bois-Colombes 6 39 1393   25
52 EK Alexandre 1570 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 38,5 1426   2
53 HEIBIG Jean 1450 PouM Paris Chess Club 6 38,5 1421    
54 CONDAT Hugo 1120 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 38 1380   10
55 MARTIN Axel 1530 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 37,5 1454   9
56 BAYART Felix 1480 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 37,5 1395   25
57 COHEN Ruben 1290 PouM J.E.E.N. Paris 6 37 1362   8
58 EK Jonathan 1400 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 36,5 1360   10
59 LAM Clement 1099 PupM   6 36,5 1351   7
60 KHELIFI Thomas 1099 PupM   6 36 1302   1
61 MOUTET Clement 1199 MinM R2C2 Paris 6 35,5 1371    
62 STARK Gabriel 1310 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 35,5 1325    
63 BANAT Rizlene 1190 PouF Le Petit Pouchet Paris 6 33 1287   6
64 MAARECK Stephane 1560 MinM R2C2 Paris 5,5 42,5 1479   5
65 LOUISY Denis 1250 BenM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5,5 38,5 1370    
66 KHAN Arooj 1320 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 38,5 1326   15
67 ADJADJ Benjamin 1099 PupM   5,5 38 1353    
68 LAMURE Pierre-Louis 1330 BenM Marne la Vallée Echecs Club 5,5 38 1339   20
69 LUTARD Florian 1440 PouM Potemkine 5,5 38 1338   9
70 DUFFAUD Celia 1240 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 37,5 1295   4
71 SENTIS Maxime 1290 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 37 1370   3
72 MARTIN Madge 1240 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 37 1273   8
73 NICLAS Adam 1140 PouM J.E.E.N. Paris 5,5 36,5 1309   7
74 BIZOT-ESPIARD Melchior 1099 PupM   5,5 36 1276    
75 CAILLE Vincent 1270 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 5,5 35,5 1216   6
76 ALEGRE Aurelien 1199 BenM Antony Chess Club - AC2 5,5 34,5 1221   2
77 GALLOIS Victor 1009 PouM   5,5 33 1212    
78 YAN Thomas 1120 PupM AISE 5,5 30 1163    
79 KIEFFER Anatole 1270 PpoM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 42,5 1404    
80 PICHON Julien 1530 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 5 41,5 1387   5
81 ZARIFIAN Pierre 1290 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5 40 1349    
82 SAUBOT Aymeric 1270 BenM J.E.E.N. Paris 5 40 1335   4
83 GARNIER Lou-anne 1270 BenF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39,5 1333   30
84 BOUVATIER Jean 1199 BenM Club d'Echecs du Vesinet 5 39,5 1324   3
85 TRY Richard 1210 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39,5 1302    
86 ZYCHOWSKI Adrien 1220 PpoM C.E. de Bois-Colombes 5 39 1349   20
87 MONSINJON Mathilde 1300 PupF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5 39 1342   15
88 RIVE Adrien 1380 PupM Antony Chess Club - AC2 5 39 1325   15
89 LEVY Alexandre 1320 PupM J.E.E.N. Paris 5 39 1289    
90 BONY Alexandre 1200 PupM Club d'Echecs de Saint-Maur 5 38,5 1291   1
91 BALDI Valentine 1050 PouF Le Petit Pouchet Paris 5 38 1280    
92 FRAVAL Julie 1180 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 37,5 1287    
93 CAMOUS Jacques 1280 PupM R2C2 Paris 5 37 1324   10
94 FUCHS Oscar 1160 BenM AISE 5 37 1295   5
95 GEORGIN Nicolas 1150 PupM J.E.E.N. Paris 5 37 1279    
96 SUSSAN Ariane 1120 PupF R2C2 Paris 5 37 1265    
97 MIGLIORINI Arthur 1290 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 5 36,5 1297   2
98 LACOUR Victor 1199 BenM Aise 5 36,5 1269    
99 SAGHAFI Nicolas 1100 PouM L'Echiquier du Lac Enghien 5 36,5 1265   25
100 CAGNON Jean-christophe 1140 PouM Brunoy Club d'Echecs 5 36,5 1244   20
101 HAMON Alexandre 910 PouM AISE 5 36,5 1226   1
102 RIVET Cyrille 1180 MinM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 36 1286    
103 GAILLARD Emile 1190 PouF J.E.E.N. Paris 5 36 1267    
104 MARTIN Clement 1330 PouM J.E.E.N. Paris 5 36 1251    
105 WONNER Sarah 1240 PupF Cavalier Bleu Drancy 5 36 1223    
106 LE BARBANCHON Emilie 1120 PupF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 35,5 1260   9
107 PRONO Tanguy 1200 PouM Echiquier de Vaucresson 5 35,5 1248    
108 BANDELARIA Eudrey 1280 PouF J.E.E.N. Paris 5 35,5 1241    
109 MAGNAN Camille 1199 BenM   5 35,5 1216   10
110 ZIZA Yves 1199 MinM   5 35 1263   9
111 GAILLARD Noe 1220 PouM J.E.E.N. Paris 5 35 1218    
112 COMMERCON Joachim 1009 PpoM   5 35 1161    
113 BERGAMASCHI Theo 1170 PpoM Clichy-Echecs-92 5 34,5 1252    
114 STOCKINGER Alexis 1099 PupM   5 34 1226    
115 FOULIARD Matthieu 1200 PpoM Bagneux 5 34 1217    
116 GARIEPY Raphael 1099 PupM   5 34 1176    
117 GENET Romain 1099 PupM   5 33,5 1205    
118 CAGNON Sebastien 1340 PupM Brunoy Club d'Echecs 5 32,5 1191    
119 BERAHA-BELIN Louis 1009 PouM AISE 5 32,5 1191    
120 LEMOINE Raphael 1140 PpoM AISE 5 32,5 1175    
121 BERTSCHY Eric 870 PpoM AISE 5 32,5 1154