Festival Jeunes 2006 Etape 6 - Villepinte
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf.
1   SOCHACKI Christophe 2150 PupM FRA IDF +71B +64N +41B +40N +5B =3N =2B +27N +8B 8 56,5 2229
2   GRACA Robert 2060 Ben FRA IDF +63N +87B +46N +24B =14N +6B =1N +7B +5N 8 56,5 2196
3   SOCHACKI Wojtek 2080 BenM FRA IDF +127B +42N +28B +10N +21B =1B +14N -5N +9B 7,5 57 2119
4   IDER Borya 2140 PupM MGL IDF +111N +51B +18N +19B -6N +29B =7N +15B +14B 7,5 55,5 2097
5   GUILLEUX Fabien 1990 MinM FRA IDF +50N +93B +11N +30B -1N +24B +10N +3B -2B 7 59,5 2023
6   FABRE Jean-Charles 1950 MinM FRA IDF +138B +60N +23B +29N +4B -2N +41B -9N +27B 7 54,5 1972
7   GENIN Maxime 1820 BenM FRA IDF +143B +47N +44B =39N +16B +25N =4B -2N +35B 7 53,5 1917
8   GELIN Baptiste 1830 PupM FRA IDF +119N +73B -57N +43B +33N +46B +18N +23B -1N 7 51,5 1818
9   TON-THAT Nicolas 1700 PupM FRA IDF +150N +89B +61N -14B +72N +21N +22B +6B -3N 7 50,5 1892
10   SAMOUN Florent 1720 BenM FRA IDF +121N +79B +62N -3B +59N +58B -5B +31N +26B 7 50,5 1841
11   BELLAICHE Xavier 1580 BenM FRA IDF +122B +68N -5B +95N +71B +40N -27B +21N +22B 7 49 1793
12   MERY Rawad 1870 MinM FRA IDF +88B +94N -39B +47N +31B -41N +44B +28N +24B 7 49 1789
13   GAMBIER Hugo 1850 MinM FRA IDF +102B +104N =17B -26N +144B +42N =39B +32N +23N 7 46,5 1781
14   DIONISI Thomas 1910 BenM FRA IDF +132B +52N +31B +9N =2B +15N -3B +17B -4N 6,5 58,5 1932
15   JEANNESSON Etienne 1670 PouM FRA IDF +139B =90N +32B +17N +39B -14B +25N -4N +40B 6,5 51,5 1828
16   BRUNIER Jules 1710 PupM FRA IDF >184B +83N +45B =25B -7N +62B -17N +51B +49N 6,5 50,5 1690
17   PERUSSEAU Clement 1500 BenM FRA IDF +145N +96B =13N -15B +88N +48B +16B -14N +41B 6,5 49 1659
18   COURTOIS Matthieu 1670 BenM FRA IDF +140B +91N -4B +70N +104B +26N -8B =39N +52B 6,5 48,5 1714
19   LEMEILLE Francois 1730 PupM FRA IDF +106B +37N +75B -4N =42B +92N -23B +87N +54B 6,5 48,5 1667
20   ZHAO Nicolas 1750 PupM FRA IDF +136B -45N +90B +37N +69B -23N =87B +42N +39B 6,5 46 1608
21   AFLALO Sophie 1910 PupF FRA IDF +84N +65B +34N +57B -3N -9B +58N -11B +47B 6 53 1758
22   PERRUSSET Barbara 1860 MinF FRA IDF +125N +35B +33N -58B +30N +28B -9N +34B -11N 6 53 1685
23   BODIN-HULLIN Thomas 1570 MinM FRA IDF +126N +77B -6N +38B +105N +20B +19N -8N -13B 6 53 1675
24   EID Amine 1700 PouM FRA IDF +55B +70N +76B -2N +60B -5N +65B +66N -12N 6 52,5 1711
25   VIN Richard 2010 MinM FRA IDF +80B +54N +36B =16N +58N -7B -15B =47N +64B 6 51,5 1805
26   SONG Julien 1890 BenM FRA IDF +109N +72B -30N +13B +34N -18B +59N +57B -10N 6 51,5 1733
27   EID Maha 1740 PupF FRA IDF +105N +114B -58N +45B +75N +63B +11N -1B -6N 6 50,5 1690
28   TESTA Stephane 1650 BenM FRA IDF +148N +38B -3N +79B +77N -22N +60B -12B +75N 6 49,5 1653
29   BENSAID Alexandre 1700 PupM FRA IDF +128N +100B +59N -6B +87N -4N +69B -35B +58N 6 48,5 1661
30   GOMES Frederic 1540 MinM FRA IDF +147B +74N +26B -5N -22B -47N +80B +70N +73B 6 48 1583
31   SUNTHOR Sunsinaroit 1550 MinF FRA IDF +101N +153B -14N +61B -12N +79B +63N -10B +72N 6 48 1574
32   POUILLART Cecile 1620 PouF FRA IDF +116N -61B -15N +126B +50N +43B +72N -13B +59N 6 47,5 1549
33   PRUVOT Louis 1510 PouM FRA IDF +112B +103N -22B +76N -8B +37N -47B +74N +67B 6 47,5 1475
34   BONNIN Maxime 1570 MinM FRA IDF +92B +97N -21B +74N -26B +73N +94B -22N +65B 6 46,5 1610
35   MARTIN Axel 1350 PupM FRA IDF +179B -22N +136B +115N -41B +67N +36B +29N -7N 6 45 1522
36   KHAN Mai-Ly 1600 BenF FRA IDF +108N +86B -25N +78B -63N +114B -35N +89B +60N 6 44,5 1489
37   GAYTE Thomas 1300 BenM FRA IDF +152N -19B +116N -20B +108N -33B +109N +124B +57N 6 43 1406
38   BOURHIS Yannick 1250 PouM FRA IDF +155B -28N +98B -23N +146B -44N +144B +69N +66B 6 41 1435
39   GENIN Alexandre 1510 BenM FRA IDF +118N +130B +12N =7B -15N +89B =13N =18B -20N 5,5 53 1657
40   DOURERASSOU Cynthia 1750 BenF FRA IDF +117N +43B +49N -1B +57N -11B =51N +93B -15N 5,5 51,5 1629
41   JEANNESSON Clement 1670 BenM FRA IDF +178N +78B -1N +114B +35N +12B -6N =49B -17N 5,5 51 1650
42   CHHUON David 1420 PouM FRA IDF +181N -3B +125N +50B =19N -13B +96N -20B +92N 5,5 47,5 1533
43   GUO Charlotte 1310 PupF FRA IDF +85B -40N +55B -8N +106B -32N +122B +81N =44B 5,5 47,5 1478
44   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1480 BenF FRA IDF +113N +110B -7N -77B +109N +38B -12N +78B =43N 5,5 47 1422
45   TRIBOULIN Amaury 1310 PpoM FRA IDF +137N +20B -16N -27N +122B +53B -57N =55N +98B 5,5 46,5 1498
46   GARZARO Renoir 1600 BenM FRA IDF +176B +95N -2B +68N +103B -8N =52B -54N +91N 5,5 46 1506
47   AFRAOUI Solenn 1310 PupF FRA IDF +187N -7B +148N -12B +128N +30B +33N =25B -21N 5,5 45 1519
48   CHAVANE Thibaut 1080 BenM FRA IDF +66B -57N =91B +90N +54B -17N -64B +88N +94B 5,5 45 1429
49   TRIBOULIN Boyann 1490 PupM FRA IDF +162B +99N -40B -71N +80B +70N +68B =41N -16B 5,5 44,5 1468
50   PUJOL Elias 1170 PupM FRA IDF -5B +149N +66B -42N -32B +112N +104B =94N +87B 5,5 43,5 1470
51   BOUDIA Samy 1420 PpoM FRA IDF +171B -4N -138B +147N +136B +76N =40B -16N +97B 5,5 41,5 1416
52   TRAN Duy-Nghi 1380 BenM FRA IDF +173N -14B -105N +145B +119N +77B =46N +62B -18N 5,5 41,5 1401
53   CAUZARD Xavier 1510 BenM FRA IDF +98B -76N +80B -103N +127B -45N +132B =68N +90B 5,5 41,5 1294
54   ROMERO Vladimir 1420 PupM FRA IDF +172N -25B +119N =88B -48N +102B +135N +46B -19N 5,5 41 1379
55   CARNOT Pierre 1099 PupM FRA IDF -24N +164B -43N +129B -73N +131B +114N =45B +93N 5,5 41 1345
56   ZARIFIAN Pierre 1050 PupM FRA IDF -57B +134N =97B -91N -90B +140N +95B +136N +89N 5,5 38,5 1306
57   SUNTHOR Philippe 1490 BenM FRA IDF +56N +48B +8B -21N -40B +83N +45B -26N -37B 5 52 1561
58   STILI Mounir 1480 BenM FRA IDF +144B +135N +27B +22N -25B -10N -21B +76N -29B 5 48 1608
59   BOURHIS Christopher 1450 MinM FRA IDF +157B +67N -29B +127N -10B +74N -26B +71N -32B 5 47 1454
60   BALAGNY Nicolas 1400 PouM FRA IDF +120N -6B +117N +102B -24N +61B -28N +63B -36B 5 47 1431
61   TOUSSAINT Antoine 1240 PouM FRA IDF +133B +32N -9B -31N +85B -60N +107B -65N +112B 5 46 1378
62   GOUBERT Caroline 1460 BenF FRA IDF +107B +115N -10B =99N +91B -16N +90B -52N =68B 5 45 1376
63   BLEUZET Vincent 1180 PouM FRA IDF -2B +171N +167B +64N +36B -27N -31B -60N +133B 5 45 1370
64   STILI Salim 1430 BenM FRA IDF +159N -1B +109N -63B -102N +101B +48N +82B -25N 5 45 1336
65   LAHMAR Elies 1380 BenM FRA IDF +81B -21N -102B +118N +138B +71N -24N +61B -34N 5 44,5 1392
66   MANZANO Guillaume 1530 BenM FRA IDF -48N +146B -50N +101B +84N +78B +105N -24B -38N 5 44,5 1336
67   BREBAN Victor 950 PouM FRA IDF +82N -59B +111N -100B +130N -35B +77N +79B -33N 5 44,5 1286
68   STILI Mehdi 1240 PouM FRA IDF +123N -11B +145N -46B +131N +75B -49N =53B =62N 5 44 1387
69   CARRANZA Victor-gabriel 1460 PpoM FRA IDF -110N +159B +84N +130B -20N +82B -29N -38B +125N 5 43,5 1340
70   WEINTRAUB Michael 1290 MinM FRA IDF +164N -24B +126N -18B +120N -49B +121N -30B +105N 5 43 1336
71   VIALATTE Pierre-antony 1199 MinM FRA IDF -1N +181B +124N +49B -11N -65B +146N -59B +123N 5 43 1310
72   DELAFARGUE Anatole 1360 PpoM FRA IDF +154B -26N +143B +112N -9B +144N -32B +102N -31B 5 42,5 1366
73   WEINTRAUB Richard 1330 BenM FRA IDF +180N -8N +106B -144N +55B -34B +84N +105B -30N 5 42,5 1339
74   EK Jonathan 1210 PouM FRA IDF +161N -30B +110N -34B +123N -59B +128N -33B +121N 5 42 1276
75   ZYCHOWSKI Antoine 1460 PouM FRA IDF +146N +151B -19N +96B -27B -68N +106B +103N -28B 5 41,5 1378
76   JIA David 1200 PupM FRA IDF +169N +53B -24N -33B +158N -51B +116N -58B +110N 5 41,5 1322
77   MATTERA Clement 1210 PupM FRA IDF +167B -23N +113B +44N -28B -52N -67B +147N +107B 5 41,5 1272
78   MATTERA Antoine 1260 PouM FRA IDF +142B -41N +147B -36N +107B -66N +118B -44N +106B 5 41 1331
79   QUINQUENEAU Dylan 1300 PouM FRA IDF +182B -10N +139B -28N +115B -31N +147B -67N +102B 5 40,5 1285
80   SRISKANTHARAJAH Niroshan 1180 PupM FRA IDF -25N +120B -53N +172B -49N +110B -30N +145B +124N 5 40 1264
81   CAGNON Sebastien 1009 PouM FRA IDF -65N -109B +161N +125B -82N +117B +86N -43B +103B 5 39,5 1225
82   KHAN Arooj 1240 PouF FRA IDF -67B +107N -112B +113N +81B -69N +120B -64N +108B 5 39,5 1203
83   BLINEAU Alexandre 1290 BenM FRA IDF +156N -16B -108N +110B +116N -57B -102N +126B +117N 5 38 1226
84   LEINENWEBER Eliott 1160 PpoM FRA IDF -21B +174N -69B +157N -66B +115N -73B +144N +104B 5 37 1308
85   JIA Steven 1009 PouM FRA IDF -43N -117B +160N +121B -61N -128B +150N +119B +111N 5 36,5 1171
86   PESON Cherif 1230 BenM FRA IDF +163B -36N -115B -107N +149B +167N -81B +122N +113B 5 35 1158
87   LAMBERT Laurent 1420 MinM FRA IDF +149B -2N +132B +138N -29B +103N =20N -19B -50N 4,5 47 1415
88   ADJAJ Benjamin 1140 PupM FRA IDF -12N +185B +93N =54N -17B +100B -89N -48B +137N 4,5 45 1283
89   EK Alexandre 1260 PpoM FRA IDF +177B -9N =92B +97N +99B -39N +88B -36N -56B 4,5 44 1331
90   ROQUE Daniel 1260 PouM FRA IDF +175N =15B -20N -48B +56N +137B -62N +139B -53N 4,5 43,5 1317
91   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1260 PouM FRA IDF +141N -18B =48N +56B -62N -96B +137N +133N -46B 4,5 43,5 1283
92   GRUBER-MAGITOT Francois 1090 PupM FRA IDF -34N +131B =89N +135B +100N -19B -93N +99N -42B 4,5 42,5 1308
93   HERBAUT Arthur 1410 BenM FRA IDF +174B -5N -88B =98N +97B +99N +92B -40N -55B 4,5 42,5 1296
94   BELLAICHE Elise 1350 PouF FRA IDF +168N -12B +121N -105B +117N +111B -34N =50B -48N 4,5 42,5 1250
95   SU Gerard 1250 PouM FRA IDF +129N -46B +118N -11B =137N -135B -56N +168B +139N 4,5 38,5 1217
96   VERIN Kevin 1199 MinM FRA IDF +134B -17N +177B -75N =167B +91N -42B -98N +140B 4,5 38 1227
97   MERY Rosane 1230 PpoF FRA IDF +131N -34B =56N -89B -93N +181B +141N +135B -51N 4,5 37,5 1229
98   ELOTA Raphael 1080 PouM FRA IDF -53N +169B -38N =93B -135N +152B +153N +96B -45N 4,5 37,5 1176
99   PRAGER Hugo 1199 MinM FRA IDF +124N -49B +123N =62B -89N -93B +167N -92B +135N 4,5 37,5 1175
100   CHEUNG Johnny 1290 PupM FRA IDF +170B -29N =135B +67N -92B -88N -139B +142N +129B 4,5 36,5 1141
101   HADDAD Benjamin 1090 PouM FRA IDF -31B -167N +170B -66N +163B -64N =142B +141N +136B 4,5 34,5 1177
102   FAURE Robert 1140 PupM FRA IDF -13N +180B +65N -60N +64B -54N +83B -72B -79N 4 44,5 1304
103   HADDAD David 1199 BenM FRA IDF +158N -33B +129N +53B -46N -87B +108N -75B -81N 4 42,5 1250
104   BASSET Come 1340 PupM FRA IDF +185N -13B +150N +108B -18N -105B -50N +116B -84N 4 42,5 1235
105   SRISKANTHARAJAH Niruja 1120 PouF FRA IDF -27B +183N +52B +94N -23B +104N -66B -73N -70B 4 42 1294
106   WONNER Sarah 1120 PupF FRA IDF -19N +152B -73N +141B -43N +123B -75N +120B -78N 4 41,5 1167
107   JACQ Maxime 1020 PpoM FRA IDF -62N -82B +152N +86B -78N +125B -61N +109B -77N 4 41 1176
108   OLIVENNES Elie 1099 PupM FRA IDF -36B +133N +83B -104N -37B +151N -103B +114B -82N 4 40,5 1190
109   ZYCHOWSKI Adrien 1150 PpoM FRA IDF -26B +81N -64B +173N -44B +113N -37B -107N +159B 4 40 1196
110   CHRISTOU Nicolas 1020 PupM FRA IDF +69B -44N -74B -83N +166B -80N +151B +132N -76B 4 40 1137
111   GARNIER Lou-anne 1190 PupF FRA IDF -4B +157N -67B +149N +134B -94N -133B +118N -85B 4 40 1114
112   ACHOUR Celia 1060 BenF FRA IDF -33N +158B +82N -72B -114N -50B +175N +130B -61N 4 39,5 1192
113   BRACQ Thibault 1040 PpoM FRA IDF -44B >186B -77N -82B +161N -109B +131N +127B -86N 4 39,5 1098
114   CHEUNG Jeff 1300 PupM FRA IDF +183B -27N +140B -41N +112B -36N -55B -108N +145B 4 38,5 1240
115   CHAZOT Alban 1050 BenM FRA IDF +160N -62B +86N -35B -79N -84B -129N +169B +153N 4 38,5 1149
116   MIDANT Antoine 1099 PupM FRA IDF -32B +155N -37B +151N -83B +134N -76B -104N +166B 4 38,5 1119
117   PRONO Tanguy 1130 PouM FRA IDF -40B +85N -60B +177N -94B -81N +154B +159N -83B 4 38 1195
118   FIS Syrian 1080 PpoM FRA IDF -39B +165N -95B -65B +129N +130B -78N -111B +158N 4 38 1146
119   STARK Gabriel 1140 PpoM FRA IDF -8B +179N -54B +154N -52B -120N +160B -85N +149B 4 38 1140
120   CAGNON Jean-christophe 1009 PpoM FRA IDF -60B -80N +165B +132N -70B +119B -82N -106N +148B 4 38 1122
121   TRY Richard 1100 PpoM FRA IDF -10B +182N -94B -85N +154B +142N -70B +149N -74B 4 37,5 1145
122   PUJOL Abdul 1099 PupM FRA IDF -11N -123B +187N +124B -45N +158B -43N -86B +164N 4 37 1104
123   BRUNO Guillaume 950 PouM FRA IDF -68B +122N -99B +140N -74B -106N +162B +148N -71B 4 37 1099
124   BOUDIA Rayan 820 PpoM FRA IDF -99B +162N -71B -122N +171B +148B +127N -37N -80B 4 37 1059
125   DARDILLAC Sebastien 1140 BenM FRA IDF -22B +154N -42B -81N +170B -107N +173N +146B -69B 4 36 1144
126   RORIVE Luc 1099 PupM FRA IDF -23B +163N -70B -32N -133B +177N +170B -83N +151B 4 36 1121
127   WEYBRECHT Guillaume 1190 BenM FRA IDF -3N +172B +151N -59B -53N +145B -124B -113N +157B 4 36 1121
128   BROSSIER Marion 1099 MinF FRA IDF -29B -156N +183B +155N -47B +85N -74B -129N +160B 4 35,5 1103
129   PONS Alain 960 MinM FRA IDF -95B +176N -103B -55N -118B +174N +115B +128B -100N 4 34,5 1106
130   MARTIN Madge 1199 BenF FRA IDF +166B -39N +156B -69N -67B -118N +172B -112N +144B 4 34,5 1050
131   BAJAUD Gregoire 940 PpoM FRA IDF -97B -92N +174B +139N -68B -55N -113B +172N >147B 4 34 1074
132   LALLEMAND Emilie 1150 PpoF FRA IDF -14N +168B -87N -120B +181N +172B -53N -110B +146N 4 33,5 1129
133   REYNAERT Sacha 950 PouM FRA IDF -61N -108B =181N =178B +126N +150B +111N -91B -63N 4 33 1084
134   BERGAMASCHI Theo 800 PpoM FRA IDF -96N -56B +168N +148B -111N -116B -145N +173B +150N 4 31,5 1057
135   LUX Christophe 1099 PupM FRA IDF >186N -58B =100N -92N +98B +95N -54B -97N -99B 3,5 42 1154
136   SUNTHOR Tony 1130 PpoM FRA IDF -20N +137B -35N +156B -51N =141B +169N -56B -101N 3,5 40,5 1134
137   MIGLIORINI Arthur 1009 PpoM FRA IDF -45B -136N +162B +143N =95B -90N -91B +138N -88B 3,5 37 1094
138   RIVE Adrien 1170 PupM FRA IDF -6N +173B +51N -87B -65N -146B =168N -137B +165N 3,5 36 1111
139   GUILLOTON Saravan 1099 PupM FRA IDF -15N +175B -79N -131B +156N =169B +100N -90N -95B 3,5 36 1099
140   GAILLET Aurelien 1099 Pup FRA IDF -18N +141B -114N -123B =152N -56B +181N +167B -96N 3,5 35 1063
141   KIEFFER Anatole 1000 PpoM FRA IDF -91B -140N +171B -106N +176B =136N -97B -101B +169N 3,5 31,5 1034
142   VEYRADIER Guillaume 990 BenM FRA IDF -78N -148B -146N +159B +178N -121B =101N -100B +168N 3,5 31,5 1017
143   GUILLOIS Amelie 1130 PpoF FRA IDF -7N +187B -72N -137B -172N -168B =152N +182B +167N 3,5 27 1040
144   LAFON Enzo 1040 MinM FRA IDF -58N +160B +153N +73B -13N -72B -38N -84B -130N 3 43 1099
145   BAILLY Thomas 1050 PupM FRA IDF -17B +166N -68B -52N +165B -127N +134B -80N -114N 3 40 1047
146   QUOSSI Anais 1020 PouF FRA IDF -75B -66N +142B +153B -38N +138N -71B -125N -132B 3 39 1065
147   JANIKOWSKI Frederic 1090 PupM FRA IDF -30N +161B -78N -51B +175N +153B -79N -77B <131N 3 38 1105
148   LU Nicolas 1099 PupM FRA IDF -28B +142N -47B -134N +155B -124N +156N -123B -120N 3 37 1000
149   BLUCHET Florian 1009 PupM FRA IDF -87N -50B +175N -111B -86N +155B +158N -121B -119N 3 35 1027
150   CRUAU Flavien 1099 PupM FRA IDF -9B +170N -104B -167N +177B -133N -85B +163N -134B 3 34 1000
151   DELCLOS Thomas 800 PouM FRA IDF EXE -75N -127B -116B +182N -108B -110N +156B -126N 3 34 1000
152   ROBINET-DUFFO Richard 1009 Ppo FRA IDF -37B -106N -107B +162N =140B -98N =143B -166N +176B 3 33,5 1000
153   BERNARD Corentin 1199 BenM FRA IDF +165B -31N -144B -146N +173B -147N -98B +155N -115B 3 32 1000
154   DELCLOS Julien 1009 PupM FRA IDF -72N -125B +169N -119B -121N +161B -117N -165B +178N 3 31,5 1000
155   DUFFAUD Celia 960 PpoF FRA IDF -38N -116B +159N -128B -148N -149N +171B -153B +173N 3 30,5 1000
156   SUDRE Bertrand 1009 PouM FRA IDF -83B +128B -130N -136N -139B +157N -148B -151N +174B 3 30,5 1000
157   LOISELET Astrid 1010 PouF FRA IDF -59N -111B +164N -84B -169N -156B +177N +175B -127N 3 30,5 1000
158   LEGRAND Guillaume 850 PouM FRA IDF -103B -112N +179B +176N -76B -122N -149B +170N -118B 3 30,5 1000
159   ABDALLAHOUI Yannis 1009 PpoM FRA IDF -64B -69N -155B -142N +187B +163N +166B -117B -109N 3 30,5 1000
160   HELOU Nassim 1009 Ppo FRA   -115B -144N -85B -170N +179B +176N -119N +161B -128N 3 29,5 1000
161   AFRAOUI Anaelle 910 PpoF FRA IDF -74B -147N -81B +179N -113B -154N +174B -160N +172B 3 29 1000
162   FOULIARD Mathieu 1049 PpoM FRA IDF -49N -124B -137N -152B +180N +182B -123N -164B +175N 3 28,5 1000
163   LAVAINNE Thibault 930 PouM FRA IDF -86N -126B -172N +168B -101N -159B +178N -150B +181N 3 27,5 1000
164   TREHET Sebastien 1009 PpoM FRA IDF -70B -55N -157B -171N -174B +187N +176B +162N -122B 3 27 1000
165   MERDAS Nassim 890 PpoM FRA IDF -153N -118B -120N +180B -145N -173B +179B +154N -138B 3 26,5 1000
166   BELLAICHE Estelle 830 MinF FRA IDF -130N -145B -173N +187B -110N +180B -159N +152B -116N 3 25 1000
167   AY Nathan 910 PouM FRA IDF -77N +101B -63N +150B =96N -86B -99B -140N -143B 2,5 38,5 1011
168   DORLETH Michel 1009 PouM FRA IDF -94B -132N -134B -163N +183B +143N =138B -95N -142B 2,5 31,5 1000
169   TELLIER Benjamin 900 PouM FRA IDF -76B -98N -154B +183N +157B =139N -136B -115N -141B 2,5 31 1000
170   TREHET Ophelie 1009 PouF FRA IDF -100N -150B -101N +160B -125N +178B -126N -158B =171N 2,5 30,5 1000
171   ACUDAD Mohamed 1009 PupM FRA IDF -51N -63B -141N +164B -124N -175B -155N +180N =170B 2,5 30,5 1000
172   BOISNOIR Marylise 1009 BenF FRA IDF -54B -127N +163B -80N +143B -132N -130N -131B -161N 2 35,5 1000
173   CRUSERU Justin 1009 PpoM FRA IDF -52B -138N +166B -109B -153N +165N -125B -134N -155B 2 33 1000
174   BROSSIER Margaux 1009 PupF FRA IDF -93N -84B -131N -175B +164N -129B -161N +177B -156N 2 30 1000
175   BOUMEDINE Sofiane 970 PouM FRA IDF -90B -139N -149B +174N -147B +171N -112B -157N -162B 2 29 1000
176   MOUILLARD Marc 1099 PupM FRA IDF -46N -129B +180N -158B -141N -160B -164N +181B -152N 2 28,5 1000
177   VIALATTE Valentin 1009 PpoM FRA IDF -89N +178B -96N -117B -150N -126B -157B -174N +183N 2 28 1000
178   GRAVEY Guillaume 1099 PupM FRA IDF -41B -177N =182B =133N -142B -170N -163B +179N -154B 2 27 1000
179   GIARIZZO Elsa 1009 Ppo FRA IDF -35N -119B -158N -161B -160N +183B -165N -178B +182N 2 26,5 1000
180   GUILLOTON Elvin 1009 PpoM FRA IDF -73B -102N -176B -165N -162B -166N +183N -171B +187B 2 23,5 1000
181   BALDI Valentine 1009 PpoF FRA IDF -42B -71N =133B +182N -132B -97N -140B -176N -163B 1,5 33 1000
182   SABAS Isis 1009 PpoM FRA IDF -79N -121B =178N -181B -151B -162N +187B -143N -179B 1,5 23,5 1000
183   NADREAU Lou-Cassandra 1009 PpoF FRA IDF -114N -105B -128N -169B -168N -179N -180B +187N -177B 1 23 1000
184   BEGUE Armand 1099 PupM FRA IDF <16N                 0 42  
185   GIARIZZO Flore 1009 Ppo FRA IDF -104B -88N               0 40 1000
186   TORRES Emile 1640 PupM FRA IDF <135B <113N               0 38  
187   INDRAN Inthusaa 1009 PpoF FRA IDF -47B -143N -122B -166N -159N -164B -182N -183B -180N 0 26,5 1000