Festival Jeunes 2005-2006  -  Etape 4 : Puteaux
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Bu. Perf.
1 SOCHACKI Christophe 2150 PupM A.E.C.E. Paris XI 8,5 57 2367
2 IDER Borya 2140 PupM N.A.O. Chess Club 8 62,5 2243
3 GUILLEUX Fabien 1990 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 8 54,5 2086
4 SOCHACKI Wojtek 2080 BenM A.E.C.E. Paris XI 7,5 60,5 2156
5 DIONISI Thomas 1910 BenM C.E. de Bois-Colombes 7,5 53 1942
6 HAN William 1460 PupM N.A.O. Chess Club 7,5 52,5 1789
7 BRUNIER Jules 1710 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 57 1847
8 GRACA Robert 2060 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 56,5 2029
9 FABRE Jean-Charles 1950 MinM A.E.C.E. Paris XI 7 56,5 1986
10 GELIN Baptiste 1830 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 7 54,5 1837
11 DOURERASSOU Cynthia 1750 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 7 54,5 1793
12 L'HUILLIER Robin 1720 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 7 54 1766
13 MERY Rawad 1870 MinM Echiquier de Franconville 7 49,5 1765
14 SAINT-GEORGES Xavier 1816 BenM Sevres Echecs 7 49 1686
15 GUYON LE BOUFFY Joseph 1610 MinM R2C2 Paris 7 48,5 1743
16 TACHE Benjamin 1860 MinM C.E. de Bois-Colombes 6,5 53,5 1775
17 EDEN James 1570 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 52,5 1624
18 BENSAID Alexandre 1700 PupM C.E. de Bois-Colombes 6,5 52 1683
19 LORCH Thomas 1600 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 51,5 1665
20 KOHI Armand 1610 PouM N.A.O. Chess Club 6,5 51 1628
21 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1750 BenM N.A.O. Chess Club 6,5 51 1614
22 BOISSONNIER Karina 1530 PupF N.A.O. Chess Club 6,5 50 1557
23 CHHUON David 1420 PouM Marne la Vallée Echecs Club 6,5 48,5 1615
24 PERUSSEAU Clement 1500 BenM Clichy-Echecs-92 6,5 48 1500
25 POUILLART Cecile 1620 PouF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 47 1630
26 GOUBERT Caroline 1530 BenF Lutece Echecs 6,5 46 1504
27 SONG Julien 1890 BenM Clichy-Echecs-92 6 57,5 1775
28 SAMOUN Florent 1720 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 55,5 1731
29 KHAN Mai-Ly 1600 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 50 1579
30 LAMBERT Laurent 1430 MinM C.S.M. Puteaux Echecs 6 50 1522
31 CHAVANE Thibaut 1080 BenM Antony Chess Club - AC2 6 49 1590
32 TRIBOULIN Boyann 1490 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 49 1497
33 GENIN Alexandre 1510 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 48 1577
34 BELLAICHE Xavier 1580 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 47 1487
35 VINZERICH Maxime 1410 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 6 47 1484
36 LOUIS-SIDOIS Charles 1430 BenM Suresnes Cavalier du Roy 6 46,5 1405
37 POISSON Alexis 1450 MinM Malakoff et Mat 6 46,5 1402
38 SIMONNET Jules 1450 MinM C.E. de Bois-Colombes 6 46 1444
39 GUO Charlotte 1310 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 45,5 1530
40 TRIBOULIN Amaury 1310 PpoM C.E. de Bois-Colombes 6 45,5 1456
41 TRAN Thienvan 1430 MinM Antony Chess Club - AC2 6 45,5 1434
42 ROIGNOT Vincent 1210 PupM Suresnes Cavalier du Roy 6 45 1485
43 TRAN Thien-Kim 1290 BenF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 6 44,5 1450
44 WEINTRAUB Michael 1290 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 43,5 1413
45 BOULON Jean-Christophe 1420 BenM J.E.E.N. Paris 6 42,5 1383
46 TORRES Emile 1640 PupM Chess 15 6 41,5 1437
47 BOLE Felix 1420 PouM N.A.O. Chess Club 6 38 1345
48 GLATIGNY Pierre 1400 MinM ASNIERES 64 6 38 1313
49 BONNIN Maxime 1570 MinM Antony Chess Club - AC2 5,5 51,5 1546
50 ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1480 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 51 1473
51 SOK Michael 1320 PupM Potemkine 5,5 50,5 1463
52 CAUZARD Xavier 1510 BenM Antony Chess Club - AC2 5,5 49 1435
53 GAYTE Thomas 1300 BenM C.E. de Bois-Colombes 5,5 48 1538
54 GOMES Frederic 1540 MinM Echiquier de Franconville 5,5 48 1511
55 ANDRO Theo 1330 BenM C.S.M. Puteaux Echecs 5,5 48 1473
56 BREBAN Victor 950 PouM Potemkine 5,5 47,5 1317
57 MARTIN Axel 1350 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 46,5 1388
58 EK Jonathan 1210 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 46 1466
59 RACHID Danial 1380 PupM Le Petit Pouchet Paris 5,5 46 1424
60 BOURHIS Christopher 1450 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 46 1387
61 BELLAICHE Elise 1350 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 45 1478
62 GUILLIER DE CHALVRON Thomas 1450 PupM Le Petit Pouchet Paris 5,5 44,5 1401
63 BOUDIA Samy 1420 PpoM A.E.C.E. Paris XI 5,5 43,5 1458
64 PHAN Nicolas 1340 PouM Clichy-Echecs-92 5,5 43 1379
65 VANEL Mathieu 1630 BenM C.S.M. Puteaux Echecs 5,5 42,5 1393
66 AFRAOUI Solenn 1310 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 42 1369
67 PRAGER Hugo 1199 MinM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5,5 40,5 1317
68 PRUVOT Louis 1510 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 50 1434
69 BONNIN Felix 1490 BenM Antony Chess Club - AC2 5 50 1400
70 HERMEZ Mohamed 1160 PouM Le Petit Pouchet Paris 5 49 1317
71 MINKOV Dimitri 1199 MinM Sevres Echecs 5 48,5 1412
72 TESTA Stephane 1650 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 47,5 1456
73 DELAFARGUE Anatole 1360 PpoM Chess 15 5 47,5 1426
74 BOLE Oscar 1410 PouM N.A.O. Chess Club 5 47,5 1339
75 RICART Margot 1120 PupF J.E.E.N. Paris 5 47 1393
76 ZYCHOWSKI Antoine 1460 PouM C.E. de Bois-Colombes 5 47 1389
77 EK Alexandre 1260 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 46,5 1427
78 VANAERDEWEGH Arnaud 1320 BenM Lutece Echecs 5 46 1355
79 TREHET Benjamin 1260 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 5 45,5 1292
80 LANCELOT Maxime 1320 PouM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5 45 1357
81 SENTIS Maxime 1200 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 45 1346
82 CABANNE Timothee 1410 BenM C.S.M. Puteaux Echecs 5 44,5 1259
83 BIZRI Medhi 1009 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 5 44 1296
84 WEINTRAUB Richard 1330 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 44 1268
85 CARNOT Pierre 1099 PupM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5 43,5 1355
86 BOURHIS Yannick 1250 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 43,5 1290
87 RAZAFIMAHEFA Timoty 1160 PouM Le Petit Pouchet Paris 5 41,5 1284
88 WONNER Sarah 1120 PupF Cavalier Bleu Drancy 5 41,5 1255
89 BANAT Rizlene 920 PpoF Le Petit Pouchet Paris 5 41,5 1211
90 JOUCAVIEL Gabrielle 1099 PupF ASNIERES 64 5 41,5 1204
91 RICHET Danny 1290 BenM C.S.M. Puteaux Echecs 5 41 1328
92 PUJOL Elias 1170 PupM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5 41 1251
93 PLUYAUD Benoit 1050 BenM Potemkine 5 41 1227
94 NICLAS Adam 1040 PouM J.E.E.N. Paris 5 40,5 1321
95 DAMAMME Adrien 1180 BenM Issy-Les-Moulineaux 5 40 1245
96 KHAN Arooj 1240 PouF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 39,5 1348
97 BETOUCHE Menad 1150 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 5 39,5 1223
98 BLEUZET Vincent 1009 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 5 39 1247
99 ECALLE Thomas 1120 PupM Potemkine 5 39 1214
100 ZYLBERBERG Thomas 1260 PupM R2C2 Paris 5 39 1184
101 ADJAJ Benjamin 1140 PupM Potemkine 5 39 1171
102 PETELLE Baptiste 1009 PpoM C.E. de Bois-Colombes 5 39 1158
103 JANIKOWSKI Frederic 1090 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 38,5 1249
104 RORIVE Luc 1099 PupM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5 38,5 1211
105 SAUBOT Aymeric 1250 BenM J.E.E.N. Paris 5 36,5 1203
106 DESIRE Benoit 1199 BenM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5 36,5 1128
107 BENSARD Louis 1099 PupM Puteaux 5 33,5 1168
108 MIGLIORINI Arthur 1009 PpoM C.S.M. Puteaux Echecs 5 33,5 1164
109 LEINENWEBER Eliott 1160 PpoM C.S.M. Puteaux Echecs 4,5 44,5 1289
110 RIVE Adrien 1170 PupM Antony Chess Club - AC2 4,5 44,5 1252
111 QUINQUENEAU Dylan 1300 PouM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4,5 44 1383
112 DUPONT Jonathan 1410 BenM C.S.M. Puteaux Echecs 4,5 44 1318
113 RABAUD Noe 1300 MinM R2C2 Paris 4,5 41 1253
114 GUERIN Nicolas 1720 C.E. de Bois-Colombes 4,5 40 1371
115 TRY Richard 1100 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 40 1266
116 JEANCOLAS Cedric 1199 MinM Puteaux 4,5 40 1230
117 AJOUID Ilies-francois 1199 BenM Clichy-Echecs-92 4,5 39 1265
118 ACHOUR Celia 1060 BenF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 38,5 1175
119 FIS Syrian 1080 PpoM MJC de Sartrouville 4,5 38 1163
120 D'EURVEILLIER Hugo 1099 PupM Puteaux 4,5 34,5 1159
121 SHOTTES Jeremy 1099 PupM Potemkine 4,5 33,5 1178
122 LEROYER Idriss 1009 PpoM Puteaux 4,5 32,5 1061
123 NOGIER Eliott 1099 PupM Puteaux 4,5 31,5 1057
124 GANIAGE Laurent 1480 PupM N.A.O. Chess Club 4 47 1251
125 GOFFETTE Quentin 1410 MinM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 4 44,5 1152
126 MARIE Alexandre 1190 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 44 1217
127 BANDELARIA Eudrey 1020 PouM J.E.E.N. Paris 4 44 1171
128 SRISKANTHARAJAH Niruja 1120 PouF CSME ACAL 4 43,5 1247
129 LE SCAO Teven 1180 PouM Bagneux 4 43 1223
130 GEORGIN Nicolas 1180 PupM J.E.E.N. Paris 4 43 1157
131 HORTE Stephane 1380 BenM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 4 42,5 1207
132 GARNIER Lou-anne 1190 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 41,5 1178
133 GALLIC Pierre-Frederic 1099 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 4 41,5 1134
134 ZYCHOWSKI Adrien 1150 PpoM C.E. de Bois-Colombes 4 41 1169
135 CAMOUS Jacques 1150 PouM Lutece Echecs 4 40,5 1114
136 DEHOUX Victor 1199 MinM Chess 15 4 39,5 1161
137 PEROU Gabriel 1009 PouM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 4 38,5 1117
138 JEANCOLAS Cyrille 1099 PupM Puteaux 4 38,5 1116
139 BOUZELGA Faycal 950 PouM Puteaux 4 38,5 1100
140 BRUNO Guillaume 950 PouM Nogent Echecs 4 38,5 1083
141 CHARRIER Marcus 1080 PouM C.E. de Bois-Colombes 4 38 1115
142 MILHES Thomas 1190 PpoM R2C2 Paris 4 37,5 1148
143 DOUROUX Ghislain 1009 PouM Puteaux 4 37 1100
144 CARBONNIER Ulysse 1099 PupM Vaucresson 4 36,5 1128
145 LUTARD Florian 1009 PouM Potemkine 4 36,5 1109
146 GASTINEAU Jeremy 1099 PupM Puteaux 4 36,5 1071
147 ERDOGAN Kendal 1090 PupM "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 4 36 1127
148 MAGNETTI Anthony 1099 PupM ASNIERES 64 4 36 1104
149 CAPDEVILA Bryan 1110 PupM Pion Vaillant du Bon Conseil 4 35,5 1093
150 REYNAERT Sacha 950 PouM Potemkine 4 35,5 1046
151 VIARD Jean-loup 1199 BenM Nogent Echecs 4 35 1109
152 MOURAND Cesar 1199 BenM Nogent Echecs 4 35 1027
153 FAUVARQUE Loic 970 PouM C.E. de Bois-Colombes 4 34,5 1211
154 DOUADY Paris 1009 PpoM J.E.E.N. Paris 4 34,5 1068
155 DUFFAUD Celia 960 PpoF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 4 34,5 1043
156 AFRAOUI Anaelle 910 PpoF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 34,5 1041
157 MEDIMAGH Rayan 1100 PouM C.E. de Bois-Colombes 4 34 1145
158 BORDAS Julien 1009 PouM Les Echecs de Vincennes 4 34 1052
159 FRYDMAN Ewan 1009 PouM J.E.E.N. Paris 4 33 1095
160 FLOREN Henri 1099 PupM Puteaux 4 32,5 1045
161 LOISELET Astrid 1010 PouF C.E. de Bois-Colombes 4 32,5 1021
162 BERGAMASCHI Theo 800 PpoM Clichy-Echecs-92 4 29,5 1026
163 PRONO Tanguy 1130 PouM Echiquier de Vaucresson 3,5 43,5 1129
164 BELHASSEN Benjamin 1280 PupM J.E.E.N. Paris 3,5 40 1054
165 DORLETH Michel 1009 PouM Potemkine 3,5 38 1014
166 CASTEL Clement 1099 PupM Echiquier de Vaucresson 3,5 37,5 1099
167 SANGLAS Marc 800 PpoM C.S.M. Puteaux Echecs 3,5 37,5 1013
168 GAILLARD Emile 1050 PpoM J.E.E.N. Paris 3,5 36,5 1093
169 MOINET Florimont 1000 PupM R2C2 Paris 3,5 36,5 1073
170 PONS Alain 960 MinM Antony Chess Club - AC2 3,5 36,5 1046
171 VEYRADIER Guillaume 990 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 3,5 36,5 1015
172 SUDRE Bertrand 1009 PouM C.E. de Bois-Colombes 3,5 35,5 1085
173 PERAUD Julien 1099 PupM Puteaux 3,5 32 1009
174 GRIMAUX Victor 1009 PouM Potemkine 3,5 30,5 1000
175 TAVARES-MATIGNON Julien 1009 PouM Puteaux 3,5 29 1005
176 BOLE Lucie 830 PpoF N.A.O. Chess Club 3,5 27,5 1000
177 RELVA Osvaldo 1100 MinM C.S.M. Puteaux Echecs 3 42 1051
178 REGNIEZ Chiaa 1040 PouF J.E.E.N. Paris 3 41,5 1000
179 SIKORA Nicolas 910 PouM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 3 39,5 1040
180 FABRE Guillaume 1200 PupM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 3 39,5 1034
181 M-BASQUE Robin 1009 PouM Antony 3 38 1020
182 FAILLOT Yvon 1099 PupM Puteaux 3 34,5 1000
183 QUINIO Louise 800 PpoF R2C2 Paris 3 34,5 1000
184 COUDURIER Pierre 1070 PouM J.E.E.N. Paris 3 34 1000
185 BOUDIA Rayan 820 PpoM A.E.C.E. Paris XI 3 34 1000
186 CRUSERU Justin 1009 PpoM Neuilly Echecs 3 33,5 1000
187 GHERSI Kader 1009 PpoM Suresnes Cavalier du Roy 3 33,5 1000
188 GAILLARD Noe 990 PpoM J.E.E.N. Paris 3 33 1000
189 LEVAILLANT Aimery 1009 PouM Puteaux 3 33 1000
190 CHAPIRO Jean 1099 PupM Puteaux 3 32,5 1000
191 ESPINOSA Armendo 800 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 3 32,5 1000
192 GANGOZO Antoine 1009 PouM Potemkine 3 32,5 1000
193 MARTINEZ Milan 1099 PupM Puteaux 3 31,5 1000
194 MOUBAL Salim 1099 PupM Puteaux 3 31,5 1000
195 JOURDAN Colin 1009 PouM Puteaux 3 31 1000
196 TREHET Sebastien 1009 PpoM Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 3 30 1000
197 BALDI Valentine 1009 PpoF Neuilly Echecs 3 29,5 1000
198 EL MASRI Yassine 1009 PouM Puteaux 3 26,5 1000
199 TRECAN Maxime 1009 PouM Puteaux 2,5 36,5 1000
200 MAALOUF Guillaume 1099 PupM Puteaux 2,5 35 1000
201 DREYFUSS Matthieu 1009 PouM Antony Chess Club - AC2 2,5 34 1000
202 TREHET Ophelie 1009 PouF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 2,5 29 1000
203 EBRAHIMPOUR Assal 1009 PpoF C.E. de Bois-Colombes 2,5 28,5 1000
204 MUESER Jean-Christophe 1009 PpoM C.E. de Bois-Colombes 2,5 27,5 1000
205 PANIC Raphael 1009 PouM Puteaux 2,5 27 1000
206 DONADO Thomas 1009 PouM Vincennes 2,5 27 1000
207 TOURNON Alexandre 1099 Lutece Echecs 2 39 1059
208 DUBOIS Ludovic 1099 PupM Puteaux 2 39 1000
209 BOYER Margot 1009 PouF Puteaux 2 33,5 1000
210 BELLAICHE Estelle 830 MinF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 33,5 1000
211 LE MENN Dylan 1009 PouM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 2 32,5 1000
212 RIGOLLEAU Emma 1009 PouF Puteaux 2 31,5 1000
213 GBEZO Alexis 1009 PpoM Puteaux 2 31 1000
214 NYSSEN Simon 1009 PpoM C.E. de Bois-Colombes 2 29,5 1000
215 MIN Berenice 1099 PupF Potemkine 2 28 1000
216 FAILLOT Armand 1009 PouM Puteaux 2 28 1000
217 MARCESCHE Clovis 1009 PouM Puteaux 2 26 1000
218 GBEZO Loic 1009 PpoM Puteaux 2 25 1000
219 PERROT Victor 1009 PouM Puteaux 1,5 31 1000
220 ABDEL-AZIZ Abdel-Aziz 1099 PupM R2C2 Paris 1 40,5 1072
221 BOUTBOUL Alexandre 1009 Championnet - Echecs 1 40,5 1000
222 OZKAN Simon 1009 PouM Le Chesnay 1 38 1000
223 SKORUPINSKI Jacub 1009 Chess 15 1 33 1000
224 PERROT Antoine 1009 PouM Puteaux 1 26 1000
225 ATTAR Salome 1009 PouF Issy-Les-Moulineaux 1 25 1000
226 FLORES Franco 1099 PupM Puteaux 0 40,5 1200
227 MASSAMBA Sheryl 1009 PouF Puteaux 0 33,5 1000