Festival Jeunes Ile de France Etape 3
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1   GRACA Robert 1900 BenM FRA IDF +85N +34B +15N +8B -3N +17B +32N +4B +6N 8 53 2077 2096
2   SOCHACKI Wojtek 2010 Ben FRA IDF   +52N +58B +86B +25N +3B +33N +8B +4N 8 47,5 2356 2426
3   FABRE Jean-Charles 1790 Min FRA IDF +42B +24N +31B +10N +1B -2N -5B +20N +19B 7 58,5 1926 1948
4   GUILLEUX Fabien 2030 MinM FRA IDF +67B +23N +20B +16N +13B +5N +14B -1N -2B 7 57,5 2016 1969
5   IDER Borya 1850 PupM MGL IDF +62B +22N +27B +19N +7N -4B +3N -6B +21N 7 56 1982 2056
6   SOCHACKI Christophe 2240 Pup FRA IDF   +54B +44N +63B +9N +35N +13B +5N -1B 7 50,5 2235  
7   ARDUIN Antoine 2070 BenM FRA IDF +88B +41N +35B +51N -5B -13N +23B +17N +16B 7 48,5 1961 1736
8   SONG Julien 1680 BenM FRA IDF +109B +29N +26B -1N +31B +16N +9B -2N =10B 6,5 53,5 1853 1926
9   GAMBIER Hugo 2040 MinM FRA IDF +98N +28B =11N +12B -6B +30N -8N +25B +33N 6,5 51,5 1918 1722
10   SAMOUN Florent 2010 BenM FRA IDF +61N +39B +21N -3B -32N +12B +41N +15B =8N 6,5 51,5 1843  
11   GELIN Baptiste 1630 PupM FRA IDF +81N +37B =9B -13N +55B +51N -16B +30N +27B 6,5 47 1724 1749
12   BONNIN Maxime 1540 MinM FRA IDF +103B =55N +18B -9N +52B -10N +26B +51N +13B 6,5 46 1646 1794
13   BRUNIER Jules 1550 PupM FRA IDF +36N +50B +14N +11B -4N +7B -6N +33B -12N 6 55,5 1790 1955
14   LI Frederic 2000 MinM FRA IDF +47B +43N -13B +24N +20B +22N -4N -21B +34N 6 52 1813  
15   PRUVOT Louis 1550 PouM FRA IDF +79B +45N -1B -18N +44B +29N +22B -10N +43B 6 50,5 1555 1591
16   TESTA Stephane 1730 BenM FRA IDF +87N +63B +30N -4B +28N -8B +11N +32B -7N 6 50 1759 1762
17   BOLE Felix 1640 PouM FRA IDF +78B -26N +88B +64N +23B -1N +18B -7B +37N 6 48,5 1579 1494
18   ZHAO Nicolas 1280 PupM FRA IDF +82N +32B -12N +15B +21N -33B -17N +41B +39N 6 48 1608 1747
19   GRUEL Thomas 1680 MinM FRA IDF +48N +49B +86N -5B +34N -32B +28N +39B -3N 6 47,5 1624 1615
20   DOURERASSOU Cynthia 1560 BenF FRA IDF +59N +56B -4N +57B -14N +63B +34N -3B +36N 6 47,5 1624 1693
21   GHAUSS Haress 1580 MinM FRA IDF +108B +64N -10B +26N -18B +66N +43B +14N -5B 6 46 1629 1656
22   POUILLART Cecile 1410 PouF FRA IDF +100N -5B +48N +38B +54N -14B -15N +56B +32N 6 46 1522 1620
23   BELLAICHE Xavier 1470 BenM FRA IDF +95N -4B +70N +87B -17N +37B -7N +53B +38N 6 44,5 1507 1555
24   BOURHIS Christopher 1360 MinM FRA IDF +73N -3B +81N -14B +70N -38B +55B +62N +35B 6 43 1424 1483
25   HAN William 1540 PupM FRA IDF +40N +58B -51B +45N -2B =26N +52B -9N +55B 5,5 48 1518 1505
26   BONNIN Felix 1300 BenM FRA IDF +96N +17B -8N -21B +48N =25B -12N +63B +51B 5,5 47 1559 1602
27   SUNTHOR Sunsinaroit 1550 MinF FRA IDF +68N +44B -5N +56B -33N +49B =53N +54B -11N 5,5 46 1510 1505
28   EDEN James 1470 PupM FRA IDF +99B -9N +47B +65N -16B +46N -19B +58N =29B 5,5 46 1462 1478
29   TRIBOULIN Boyann 1320 PupM FRA IDF +74N -8B +68N -33B +87N -15B +42N +40B =28N 5,5 43,5 1396 1434
30   PERUSSEAU Aurelien 1540 MinM FRA IDF +90B +75N -16B +62N =51B -9B +57N -11B +54N 5,5 43 1548 1553
31   ROMERO Vladimir 1510 PupM FRA IDF +89N +38B -3N +85B -8N =57B -54N +61B +53N 5,5 42,5 1432 1341
32   L'HUILLIER Robin 1560 BenM FRA IDF +65B -18N +67B +46N +10B +19N -1B -16N -22B 5 52 1551 1572
33   COURTOIS Matthieu 1700 BenM FRA IDF +60B -86N +55B +29N +27B +18N -2B -13N -9B 5 50 1584 1463
34   BOUDIA Samy 1410 PpoM FRA IDF +107B -1N +42B +36N -19B +62N -20B +67N -14B 5 46 1431 1486
35   PERUSSEAU Clement 1660 BenM FRA IDF +110N +57B -7N +37B +53N -6B -39N +46B -24N 5 45,5 1532  
36   STILI Mounir 1099 Ben FRA IDF -13B +91N +49N -34B +50N -53B +71B +66N -20B 5 43 1390 1388
37   DELAFARGUE Anatole 1300 PpoM FRA IDF +102B -11N +40B -35N +65B -23N +60B +72N -17B 5 43 1348 1374
38   ZYCHOWSKI Antoine 930 PouM FRA IDF +71B -31N +108B -22N +45B +24N -51B +64N -23B 5 42,5 1294 1856
39   TRAN Duy-Nghi 1430 BenM FRA IDF +104B -10N -62B +40N +67B +71N +35B -19N -18B 5 42 1383 1386
40   EK Alexandre 1030 PpoM FRA IDF -25B >111N -37N -39B +96N +70B +45N -29N +82B 5 41 1225 1284
41   BELLAICHE Elise 1490 PouF FRA IDF +92B -7B -85N +103N +58B +64N -10B -18N +52B 5 40,5 1376 1231
42   WEINTRAUB Richard 1130 BenM FRA IDF -3N +93B -34N +96B -66N +74B -29B +69N +71B 5 40 1280 1286
43   LEGRAND Claire 1420 PouF FRA IDF +106N -14B -87N +68B +85N +56B -21N +44B -15N 5 39,5 1356 1337
44   TRIBOULIN Amaury 1230 PpoM FRA IDF +97B -27N -6B +101N -15N +89B +90B -43N +72B 5 39,5 1300 1306
45   MOISSET Hugo 1250 PouM FRA IDF +77N -15B +80N -25B -38N +68B -40B +89N +76B 5 39 1189 1183
46   AFRAOUI Solenn 1270 Pup FRA IDF   +92N +99B -32B +69N -28B +59N -35N +62B 5 38,5 1376 1378
47   WEINTRAUB Michael 1180 MinM FRA IDF -14N +100B -28N +74B -63N +69B -66B +92N +64B 5 38 1299 1299
48   RIVE Adrien 1110 PupM FRA IDF -19B +101N -22B +91N -26B +97N -64B +94N +66B 5 37,5 1281 1261
49   BASSET Come 1340 PupM FRA IDF +101B -19N -36B +107N +60B -27N -62B +68N +67B 5 37,5 1262 1290
50   MADEIRA Maxime 1250 Pup FRA IDF +91B -13N -72B +76N -36B -59N +73B +90N +65B 5 37,5 1228 1244
51   KHAN Mai-Ly 1810 BenF FRA IDF +70N +53B +25N -7B =30N -11B +38N -12B -26N 4,5 50 1574 1414
52   SENTIS Maxime 980 PupM FRA IDF =54N -2B +61N +83B -12N +86B -25N +57B -41N 4,5 46 1257 1526
53   SUNTHOR Philippe 1380 BenM FRA IDF +84B -51N +60B +72N -35B +36N =27B -23N -31B 4,5 43,5 1388 1408
54   EK Jonathan 1280 PouM FRA IDF =52B -6N +104B +79N -22B +82N +31B -27N -30B 4,5 43,5 1281 1294
55   QUINQUENEAU Dylan 1220 PouM FRA IDF +105N =12B -33N +69B -11N +79B -24N +80B -25N 4,5 42 1277 1328
56   GUO Charlotte 1270 PupF FRA IDF +94B -20N +75B -27N +72B -43N +65B -22N =60B 4,5 41,5 1273 1281
57   BOLE Oscar 1310 PouM FRA IDF +72B -35N +103B -20N +59B =31N -30B -52N +83N 4,5 41 1293 1287
58   SUNTHOR Tony 1210 PpoM FRA IDF +80B -25N -2N +89B -41N +95B +93N -28B =59N 4,5 41 1268 1265
59   PRONO Tanguy 1099 Pou FRA IDF -20B +94N -63N +80B -57N +50B -46B +91N =58B 4,5 38,5 1226 1222
60   MARTIN Axel 1110 PupM FRA IDF -33N +74B -53N +105B -49N +77B -37N +93B =56N 4,5 37 1205 1197
61   VEYRADIER Guillaume 1199 Ben FRA IDF -10B =104N -52B +108N -79B +84N +83B -31N +80N 4,5 34 1108 1077
62   LAHMAR Elies 1150 BenM FRA IDF -5N +73B +39N -30B +86N -34B +49N -24B -46N 4 46 1324 1376
63   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1360 PouM FRA IDF +76B -16N +59B -6N +47B -20N -67B -26N +92B 4 45,5 1294 1274
64   BOURHIS Yannick 1280 PouM FRA IDF +69N -21B +96N -17B +81N -41B +48N -38B -47N 4 42,5 1210 1204
65   RADURIAU Antoine 1099 PupM FRA IDF -32N +77B +66N -28B -37N +85B -56N +74B -50N 4 40,5 1236 1233
66   CURTIT Sarah 1350 Pou FRA IDF   +90N -65B +99N +42B -21B +47N -36B -48N 4 40,5 1216 1207
67   LEROY Pierre-hugo 1199 BenM FRA IDF -4N +106B -32N +93B -39N +73B +63N -34B -49N 4 40 1251 1280
68   GARNIER Lou-anne 1090 PupF FRA IDF -27B +97N -29B -43N +101B -45N +77B -49B +93N 4 38,5 1183 1174
69   ZYCHOWSKI Adrien 1009 PpoM FRA IDF -64B +78N +71B -55N -46B -47N +87N -42B +85N 4 38 1153 1141
70   PAPAIL Erwan 1140 PouM FRA IDF -51B +84N -23B +94N -24B -40N +96B -76N +91B 4 37,5 1137 1125
71   MARIE Alexandre 1260 PouM FRA IDF -38N +89B -69N +75B +73N -39B -36N +95B -42N 4 37,5 1094 1098
72   STARK Gabriel 1009 PpoM FRA IDF -57N +110B +50N -53B -56N +81B +79N -37B -44N 4 36 1156 1163
73   FIS Syrian 1009 PpoM FRA IDF -24B -62N +78B +88N -71B -67N -50N +87B +98N 4 36 1126 1120
74   POUPON Philippe 1009 Pup FRA IDF -29B -60N +92B -47N +103B -42N +88B -65N +90B 4 35 1078 1077
75   BRACQ Thibault 1009 PpoM FRA IDF >111B -30B -56N -71N -97B -91N +103B +96N +86B 4 32,5 1104 1085
76   HADDAD Benjamin 1009 PouM FRA IDF -63N -87B +98N -50B -88B +103N +85N +70B -45N 4 32 1119 1107
77   ERDOGAN Kendal 890 PupM FRA IDF -45B -65N -107B +92N +99B -60N -68N +104B +89B 4 30,5 1030 1037
78   HISTE Damien 1099 PupM FRA IDF -17N -69B -73N +106B -93N +100N -94B +105B +95N 4 30 1036 1012
79   CHAZOT Alban 1090 BenM FRA IDF -15N =83B +82N -54B +61N -55N -72B -85B +102N 3,5 36,5 1045 1037
80   MARCHAND Gabriel 800 PpoM FRA IDF -58N EXE -45B -59N =84B +104B +82N -55N -61B 3,5 36,5 1001 1000
81   INDIANA Aurelien 1099 PupM FRA IDF -11B +102N -24B +97N -64B -72N -91B =101N +94B 3,5 34,5 1054 1059
82   LEGRAND Antoine 970 PpoM FRA IDF -18B =108N -79B +104N +83N -54B -80B +84N -40N 3,5 32,5 1000 1000
83   AFRAOUI Anaelle 800 Ppo FRA IDF   =79N +109B -52N -82B +105B -61N +88N -57B 3,5 31,5 1000 1000
84   DUQUESNE Adrien 1009 PpoM FRA IDF -53N -70B -105N +98B =80N -61B +102N -82B +101B 3,5 29,5 1000 1000
85   DARDILLAC Sebastien 1150 BenM FRA IDF -1B +107N +41B -31N -43B -65N -76B +79N -69B 3 41 1123 1152
86   ACHOUR Celia 1350 BenF FRA IDF +93N +33B -19B -2N -62B -52N -95N +106B -75N 3 39,5 1152 1073
87   WONNER Sarah 1130 PupF FRA IDF -16B +76N +43B -23N -29B -90N -69B -73N +107B 3 39,5 1108 1111
88   BERNARD Emily 1199 Ben FRA IDF -7N +95B -17N -73B +76N -93B -74N -83B +106N 3 37 1000 1000
89   JANIKOWSKI Frederic 1010 PupM FRA IDF -31B -71N +102B -58N +94B -44N +97B -45B -77N 3 36,5 1050 1033
90   MARIACCIA-BASQUE Robin 1030 PouM FRA IDF -30N -66B -93N +100B +102N +87B -44N -50B -74N 3 35,5 1056 1041
91   LAVAINNE Thibault 910 PouM FRA IDF -50N -36B +106N -48B -95N +75B +81N -59B -70N 3 35,5 1031 1036
92   ATTAL Sebastien 1009 Pou FRA IDF -41N -46B -74N -77B +98N +101B +105N -47B -63N 3 35 1024 1001
93   LOISELET Astrid 1009 PouF FRA IDF -86B -42N +90B -67N +78B +88N -58B -60N -68B 3 35 1016 1015
94   PONS Alain 970 Min FRA IDF -56N -59B +95N -70B -89N +106B +78N -48B -81N 3 33,5 1000 1000
95   AY Nathan 1009 PouM FRA IDF -23B -88N -94B +109N +91B -58N +86B -71N -78B 3 32 1057 1018
96   TELLIER Benjamin 1009 PouM FRA IDF -26B +109N -64B -42N -40B +99N -70N -75B +110N 3 31,5 1018 1000
97   PAPAIL Gwendal 870 PpoM FRA IDF -44N -68B +100N -81B +75N -48B -89N -102B +104N 3 31,5 1000 1000
98   FIXOT Adrien 1199 BenM FRA IDF -9B -99N -76B -84N -92B +108N +100B +107N -73B 3 30,5 1000 1000
99   BOLE Lucie 1009 PpoF FRA IDF -28N +98B -46N -66B -77N -96B -106N +110B +105N 3 30 1003 1000
100   DUFFAUD Celia 1009 PpoF FRA IDF -22B -47N -97B -90N +110N -78B -98N +109B +103N 3 28 1001 1000
101   MERDAS Nassim 1009 PpoM FRA IDF -49N -48B +110N -44B -68N -92N +109B =81B -84N 2,5 31 1000 1000
102   VALLIPURAM Tarujan 1009 PpoM FRA IDF -37N -81B -89N +110B -90B =107N -84B +97N -79B 2,5 27 1000 1000
103   BRUNO Guillaume 1040 PouM FRA IDF -12N +105B -57N -41B -74N -76B -75N +108N -100B 2 34 1000 1000
104   CATALY Remi 1009 PouM FRA IDF -39N =61B -54N -82B +108B -80N =107B -77N -97B 2 31 1000 1000
105   BOUDIA Rayan 800 PpoM FRA IDF -55B -103N +84B -60N +107B -83N -92B -78N -99B 2 30,5 1000 1000
106   DEVAUD-GAYET Apolline 1009 PouF FRA IDF -43B -67N -91B -78N +109B -94N +99B -86N -88B 2 29,5 1000 1000
107   DJENOUAL Brahim 1009 PouM FRA IDF -34N -85B +77N -49B -105N =102B =104N -98B -87N 2 29,5 1000 1000
108   KERLEGUER Baptiste 1099 PupM FRA IDF -21N =82B -38N -61B -104N -98B +110N -103B -109N 1,5 28 1000 1000
109   DREYFUSS Helene 1099 PupF FRA IDF -8N -96B -83N -95B -106N =110B -101N -100N +108B 1,5 26 1000 1000
110   DREYFUSS Segolene 1099 PupF FRA IDF -35B -72N -101B -102N -100B =109N -108B -99N -96B 0,5 26 1000 1000
111   KOVALKOV Theodore 1440   FRA IDF <75N <40B               0 39,5