Festival jeunes IdF: Etape 2 Créteil
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf.
1   DOURERASSOU Jonathan 2310 Min FRA IDF +48B +32N +31B +6N +4B +14N +5B -2N +13B 8 57 2326
2   SOCHACKI Christophe 1840 Pup FRA IDF +76B +92N +23B -3N +27B +29N +28B +1B +6N 8 52 2012
3   LI Frederic 1660 Ben FRA IDF +80N +40B +30N +2B -14B +17N =9B +27N +4B 7,5 53 1872
4   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1770 Pup PER IDF +24N +20B +16N +28B -1N +39B +15N +8B -3N 7 57 1839
5   L'HUILLIER Thibaud 2150 Min FRA IDF +62N +18B +15N +7B -8N +11B -1N +47B +16N 7 56 2072
6   DIONISI Thomas 1760 Pup FRA IDF +106N +22B +42N -1B +21N +16B +13B +9N -2B 7 54 1864
7   GRACA Robert 1720 Ben FRA IDF +75B +41N +17B -5N =36B =10N +18B +21N +20B 7 51,5 1778
8   GENIN Maxime 1700 Ben FRA IDF +65B +64N +88B +10N +5B -13N +14B -4N +17B 7 51 1871
9   JOUDELAT David 1770 Pup FRA IDF >121B +12N -36B +41N +42B +19B =3N -6B +26N 6,5 52,5 1661
10   ARDUIN Antoine 1840 Ben FRA IDF +81N +39B +38N -8B =13N =7B +46N +19B =11N 6,5 51 1772
11   L'HUILLIER Robin 1600 Pup FRA IDF +50B -44N +48B +64N +25B -5N +32B +40N =10B 6,5 49,5 1660
12   BARTEAU Victor 1420 Ben FRA IDF +98N -9B +79N +58B -19N +37B =56N +36B +27B 6,5 43,5 1593
13   GAMBIER Hugo 1850 Min FRA IDF +37B +25N +29B =27N =10B +8B -6N +24B -1N 6 56,5 1823
14   GUILLEUX Fabien 1780 Min FRA IDF +73N +46B +56N +33B +3N -1B -8N -16B +34B 6 53 1729
15   FEUGA Quentin 1600 Min FRA IDF +63B +52N -5B +36N +32B +22N -4B -17N +39B 6 51 1652
16   TON-THAT Nicolas 1500 Pou FRA IDF +86B +54N -4B +55N +43B -6N +41B +14N -5B 6 50,5 1637
17   ESCRIHUELA Thomas 1470 Min FRA IDF +107N +112B -7N +53B +33N -3B +48N +15B -8N 6 47,5 1593
18   KOHI Camilla 1470 Pup FRA IDF +120B -5N +65B +37N -28N +49B -7N +43B +51B 6 47,5 1540
19   DOURERASSOU Cynthia 1540 Ben FRA IDF +45B -88N +81B +57N +12B -9N +22B -10N +40B 6 47 1559
20   ANGEL Marc 1420 Pup FRA IDF +97B -4N -50B +82N +75B +67N +29B +31N -7N 6 45,5 1507
21   BRUNIER Jules 1470 Pup FRA IDF +68B -71N +78B +69N -6B +51N +30B -7B +54N 6 45,5 1469
22   GROS Alexandre 1410 Pou FRA IDF +109B -6N +45B +67N +56N -15B -19N +73B +47N 6 44 1511
23   EDEN James 1540 Pup FRA IDF +79N +43B -2N -30B -37N +96B +69N +44B +49N 6 44 1455
24   SAMOUN Florent 1550 Pup FRA IDF -4B -68N +113B +60B +62N +57N +25B -13N +41B 6 43,5 1559
25   GELIN Baptiste 1460 Pup FRA IDF +72N -13B +100N +77B -11N +74B -24N +37B +38N 6 43 1507
26   KHAN Mai-Ly 1330 Pup FRA IDF +116B -31N +107B +38N +61B -27N +42B +28N -9B 6 40,5 1587
27   COURTOIS Matthieu 1700 Ben FRA IDF +78N +60B +44N =13B -2N +26B +36N -3B -12N 5,5 52,5 1603
28   CHILIN Kevin 1600 Min FRA IDF +115N +34B +71N -4N +18B +30B -2N -26B =32N 5,5 49,5 1529
29   COHEN-CODAR Ariel 1570 Pou FRA IDF +77N +49B -13N +44B +46N -2B -20N =66B +58N 5,5 48 1539
30   KOHI Armand 1300 Ppo FRA IDF +84B +61N -3B +23N +35B -28N -21N =59B +56N 5,5 48 1531
31   GHAUSS Haress 1600 Ben FRA IDF +100N +26B -1N +40B -39N =34B +60N -20B +62N 5,5 47,5 1506
32   LEMEILLE Francois 1470 Pou FRA IDF +104N -1B +80N +71B -15N +43B -11N +74B =28B 5,5 45,5 1488
33   GENIN Alexandre 1650 Pup FRA IDF +102B +57N +69B -14N -17B -36N +76B =52N +66B 5,5 42 1502
34   SUNTHOR Philippe 1370 Pup FRA IDF +117B -28N -68B +99N +45B =31N +35B +56B -14N 5,5 40,5 1417
35   ROMERO Vladimir 1130 Pup FRA IDF -56N +95B =60N +70B -30N +58B -34N +92B +59N 5,5 39 1382
36   LIPARO Alexandra 1490 Ben FRA IDF +108N +74B +9N -15B =7N +33B -27B -12N =52B 5 48 1556
37   BOISSONNIER Karina 1250 Pup FRA IDF -13N +72B +47N -18B +23B -12N +92B -25N +70N 5 46,5 1412
38   BENSAID Alexandre 1570 Pup FRA IDF >82N +55N -10B -26B -48N +77B +53N +57N -25B 5 46,5 1390
39   TRAN Thienvan 1470 Min FRA IDF +67B -10N +115B +50N +31B -4N -47N +48B -15N 5 46 1510
40   SUNTHOR Sunsinaroit 1380 Ben FRA IDF +118B -3N +89B -31N +50B +61N +59N -11B -19N 5 45 1472
41   PREVOST Elisabeth 1410 Ben FRA IDF +87N -7B +99N -9B +65N +72B -16N +63B -24N 5 45 1432
42   TESTA Stephane 1480 Pup FRA IDF +96N +53B -6B +88N -9N +44B -26N -49B +73N 5 44,5 1423
43   TELLIER Thomas 1310 Pup FRA IDF >122B -23N +98B +59B -16N -32N +67B -18N +78B 5 43,5 1338
44   SCHEUER Berenger 1330 Pup FRA IDF +114N +11B -27B -29N +68B -42N +50B -23N +75B 5 43 1438
45   KHAN Arooj 1170 Pou FRA IDF -19N +90B -22N +66B -34N -53B +94N +85B +69N 5 43 1348
46   LORCH Thomas 1440 Ben FRA IDF +103B -14N +63B +68N -29B +69N -10B -51N +76B 5 42,5 1433
47   CAUZARD Xavier 1570 Pup FRA IDF -71B +83N -37B +100N +76B +64N +39B -5N -22B 5 42,5 1410
48   POUILLART Cecile 1270 Pou FRA IDF -1N +104B -11N +107B +38B +92N -17B -39N +79N 5 42,5 1389
49   BELLAICHE Elise 1320 Ppo FRA IDF +105B -29N -67B +86N +84B -18N +82B +42N -23B 5 42 1338
50   SELLERON Kevin 1199 Ben FRA IDF -11N +114B +20N -39B -40N +90B -44N +95B +74N 5 39,5 1343
51   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1290 Ben FRA IDF +95N -56B -58N +108B +70N -21B +72N +46B -18N 5 39,5 1328
52   LEGRAND Claire 1350 Ppo FRA IDF +110N -15B +94N -56B +77N -59B +70N =33B =36N 5 39 1394
53   LAPRADE Romain 1290 Pup FRA IDF +111B -42N +93B -17N -67B +45N -38B +86N +82N 5 38 1291
54   BOURHIS Christopher 1290 Ben FRA IDF +93N -16B -70N +96B +90N -56B +95N +60B -21B 5 37,5 1313
55   OLIVO-MARIN Pierre 1320 Ben FRA IDF +70N -38B +112N -16B -72N +104B -63N +77B +80N 5 36 1267
56   KOVALKOV Theodore 1530 Ben FRA IDF +35B +51N -14B +52N -22B +54N =12B -34N -30B 4,5 50 1378
57   TERRADOT Guillaume 1380 Ben FRA IDF +58N -33B +96N -19B +71N -24B +80N -38B =63N 4,5 42 1381
58   FIGIEL Alexis 1009 Pou FRA IDF -57B +102N +51B -12N =88B -35N +93B +61N -29B 4,5 41 1310
59   MARTIN Vincent 1490 Pup FRA IDF +89B -69N +75B -43N +78B +52N -40B =30N -35B 4,5 41 1247
60   RIGOLOT Lucie 1410 Pou FRA IDF +113B -27N =35B -24N +81B +88N -31B -54N +91B 4,5 40,5 1333
61   SONG Julien 1500 Pup FRA IDF +99N -30B +73N +74B -26N -40B =62N -58B +88N 4,5 40 1287
62   TRIBOULIN Boyann 1260 Pou FRA IDF -5B -67N +117B +89N -24B +68N =61B +88N -31B 4,5 39,5 1325
63   RAULO Jean-Christophe 1199 Min FRA   -15N +110B -46N +101B -64B +84N +55B -41N =57B 4,5 39,5 1316
64   THALY Torrente 1390 Pup FRA IDF +119N -8B +108N -11B +63N -47B -73N +71B =65N 4,5 38,5 1338
65   GOFFETTE Quentin 1199 Ben FRA IDF -8N +119B -18N +112B -41B -97N +68B +87N =64B 4,5 36 1260
66   CARON Audrey 1380 Ben FRA IDF -83B -107N +118B -45N +103B +79N +78B =29N -33N 4,5 35,5 1227
67   SUNTHOR Tony 1060 Ppo FRA IDF -39N +62B +49N -22B +53N -20B -43N -69B +95N 4 43 1269
68   RABRENOVIC Nicolas 1099 Pup FRA IDF -21N +24B +34N -46B -44N -62B -65N +101B +98N 4 42,5 1274
69   BOLE Felix 1280 Pou FRA IDF +101N +59B -33N -21B +95N -46B -23B +67N -45B 4 42 1292
70   MARTAIL Yann 1009 Ppo FRA IDF -55B +82N +54B -35N -51B +75N -52B +102N -37B 4 42 1187
71   PEYDAYESH Mikael 1180 Pou FRA IDF +47N +21B -28B -32N -57B -93N +83B -64N +105B 4 41 1306
72   JOUDELAT Noemie 1040 Ppo FRA IDF -25B -37N +91B +81N +55B -41N -51B -76N +102B 4 40,5 1218
73   PRUVOT Louis 1220 Ppo FRA IDF -14B +97N -61B +83N -92B +89N +64B -22N -42B 4 39,5 1262
74   BOLE Oscar 1290 Ppo FRA IDF +91B -36N +83B -61N +93B -25N +97B -32N -50B 4 39,5 1254
75   EDMOND Yvain 1199 Min FRA IDF -7N +87B -59N +94B -20N -70B +107N +103B -44N 4 39 1209
76   HERMANN Charles 1230 Ppo FRA IDF -2N -94B +119N +98B -47N +87B -33N +72B -46N 4 38 1230
77   TRIBOULIN Amaury 1180 Ppo FRA IDF -29B +116N +92B -25N -52B -38N +84B -55N +93B 4 37,5 1246
78   GAYTE Thomas 1199 Ben FRA IDF -27B +109N -21N +87B -59N +94B -66N +97B -43N 4 37,5 1228
79   LE SCAO Teven 1150 Pou FRA IDF -23B +105N -12B -92N +113B -66B +101N +81N -48B 4 37 1198
80   MAISONNAVE Xavier 1199 Ben FRA IDF -3B +113N -32B -93N +109B +83N -57B +105N -55B 4 37 1194
81   BOURHIS Yannick 1250 Pou FRA IDF -10B +103N -19N -72B -60N +98B +96N -79B +97N 4 37 1177
82   TESTAS Simon 1199 Min FRA IDF <38B -70B +114N -20B +98N +101B -49N +93N -53B 4 35 1179
83   CURTIT Sarah 1009 Ppo FRA IDF +66N -47B -74N -73B +108N -80B -71N +99B +100N 4 34 1179
84   RIVE Adrien 1009 Pou FRA IDF -30N -99B +104N +106B -49N -63B -77N +96B +110N 4 33,5 1130
85   DELYON Alexandre 1380 Ben FRA IDF -112N       +91B +109N +89B -45N +94B 4 33 1204
86   GRUBER-MAGITOT Francois 1099 Pup FRA IDF -16N -93B +105N -49B -101N +114B +90N -53B +103N 4 33 1141
87   BONY Alexandre 1009 Pou FRA   -41B -75N +111B -78N +99B -76N +100N -65B +92N 4 32,5 1141
88   GANIAGE Laurent 1300 Pou FRA IDF +90N +19B -8N -42B =58N -60B +106N -62B -61B 3,5 42,5 1297
89   MESSIAEN Robin 1099 Pup FRA IDF -59N +101B -40N -62B +112N -73B -85N =90B +107N 3,5 34,5 1140
90   RAMANANA-RAHARY Andry 1009 Pou FRA IDF -88B -45N +103B +102N -54B -50N -86B =89N +108B 3,5 34,5 1101
91   SIDHOUM Romain 1009 Ppo FRA IDF -74N -108B -72N +119B -85N =107B +112N +104B -60N 3,5 28,5 1067
92   PERRARD Nicolas 1430 Pou FRA IDF +94N -2B -77N +79B +73N -48B -37N -35N -87B 3 42,5 1084
93   TABARD Anja 1009 Pou FRA IDF -54B +86N -53N +80B -74N +71B -58N -82B -77N 3 39 1106
94   WEINTRAUB Michael 1040 Min FRA IDF -92B +76N -52B -75N +100B -78N -45B +106B -85N 3 36,5 1071
95   SERE Philemon 1009 Ppo FRA IDF -51B -35N +97B +115N -69B +102N -54B -50N -67B 3 36,5 1051
96   PLANTEC Sebastien 1099 Pup FRA   -42B +111N -57B -54N +118B -23N -81B -84N +114B 3 34 1111
97   NICODEME Adrien 1010 Ppo FRA IDF -20N -73B -95N +116B +106N +65B -74N -78N -81B 3 34 1084
98   NICODEME Raphael 1010 Pou FRA IDF -12B +106B -43N -76N -82B -81N +116B +115N -68B 3 34 1060
99   DEFARRIA Kevin 1099 Pup FRA IDF -61B +84N -41B -34B -87N +116N -105B -83N +113B 3 33,5 1086
100   SAVARO Maxime 1199 Min FRA IDF -31B +117N -25B -47B -94N +118N -87B +113N -83B 3 33 1079
101   TOUSSAINT Antoine 1009 Ppo FRA IDF -69B -89N +109B -63N +86B -82N -79B -68N +115B 3 33 1038
102   MESSAN Antoine 1199 Min FRA IDF -33N -58B +110N -90B +107N -95B +104N -70B -72N 3 32,5 1027
103   MALOUMIAN Gael 1040 Min FRA IDF -46N -81B -90N +110B -66N +111N +115B -75N -86B 3 31,5 1058
104   ACHOUR Celia 1060 Ben FRA IDF -32B -48N -84B +117N +115B -55N -102B -91N +118B 3 31,5 1042
105   MARIACCIA-BASQUE Robin 1009 Pou FRA IDF -49N -79B -86B -113N +110N +108B +99N -80B -71N 3 31 1011
106   CORTHIER Marion 1199 Ben FRA IDF -6B -98N +116B -84N -97B +113N -88B -94N +112B 3 29 1000
107   ZARIFIAN Pierre 1099 Pup FRA IDF -17B +66B -26N -48N -102B =91N -75B +118N -89B 2,5 37,5 1042
108   MALOUMIAN Vivien 1099 Ben FRA IDF -36B +91N -64B -51N -83B -105N +117N =110B -90N 2,5 32,5 1014
109   ANDREANI Matthieu 1009 Pou FRA IDF -22N -78B -101N +114B -80N -85B -110N +119B =111N 2,5 29 1000
110   MALOUMIAN Adelie 1009 Ppo FRA IDF -52B -63N -102B -103N -105B +119N +109B =108N -84B 2,5 28 1000
111   TELLIER Elise 1009 Pou FRA IDF -53N -96B -87N -118N EXE -103B -113B +116N =109B 2,5 27,5 1000
112   DANIEL Nathalie 1009 Pou FRA IDF +85B -17N -55B -65N -89B -115N -91B +117N -106N 2 34,5 1000
113   COUTURIER Antoine 1009 Pou FRA   -60N -80B -24N +105B -79N -106B +111N -100B -99N 2 32,5 1000
114   MARCHAND Gabriel 1009 Ppo FRA IDF -44B -50N -82B -109N +117B -86N -118B EXE -96N 2 32 1000
115   PONS Alain 1199 Min FRA IDF -28B +118N -39N -95B -104N +112B -103N -98B -101N 2 29,5 1000
116   MALOUMIAN Romuald 1009 Pou FRA IDF -26N -77B -106N -97N +119B -99B -98N -111B EXE 2 29 1000
117   LEGRAND Antoine 1009 Ppo FRA IDF -34N -100B -62N -104B -114N EXE -108B -112B +119N 2 27 1000
118   DANIEL Nicolas 1009 Pou FRA IDF -40N -115B -66N +111B -96N -100B +114N -107B -104N 2 26,5 1000
119   COUTURIER Benoit 1009 Pou FRA IDF -64B -65N -76B -91N -116N -110B EXE -109N -117B 1 29 1000
120   CAMOUS Jacques 1080 Pou FRA IDF -18N                 0 42 1430
121   BERDAL Ilies 1210 Pup FRA IDF <9N                 0 42  
122   PARIS Leo 1009 Pou FRA IDF <43N                 0 40,5