|  | NATIONALE IV  2004-2005 |  |  |  | ÎLE-DE-FRANCE |  |  |  |  |  | GROUPE
  10 |  |  | 
 
  |  | Classement | Points | Diff. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  | 
 
  | 3 | BRUNOY | 15 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 |  | 
 
  | 6 | YERRES | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | -3 |  | 
 
  | 5 | DRAVEIL | 13 | 6 | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 1 | -1 | 3 | 8 |  | 
 
  | 1 | MELUN | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | -3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 
 
  | 8 | SCPO II | 7 | -32 | 1 | -4 | 1 | -1 | 1 | -6 | 1 | -4 | 1 | -6 | 1 | -3 | 1 | -8 |  | 
 
  | 2 | EVRY ECHECS.M@T | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | -2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |  | 
 
  | 7 | MASSY | 13 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 3 | 4 | 1 | -2 | 1 | -1 | 3 | 1 |  | 
 
  | 4 | ARCUEIL II | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | INFORMATIONS /
  OBSERVATIONS: |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | MELUN monte en Nationale III |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | MASSY et SCPO II descendent en
  Nationale V |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 10 Octobre 2004  :  Ronde 1 |  | 7 Novembre 2004  : 
  Ronde 2 |  |  |  | 
 
  |  | BRUNOY -
  ARCUEIL II |  | 3 | 3 |  | ARCUEIL II - SCPO II |  | 3 | 2 |  | 
 
  |  | YERRES - MASSY |  | 3 | 3 |  | EVRY ECHECS.M@T - MELUN |  | 3 | 5 |  | 
 
  |  | DRAVEIL - EVRY ECHECS.M@T |  | 1 | 2 |  | MASSY - DRAVEIL |  | 2 | 2 |  | 
 
  |  | MELUN - SCPO II |  | 4 | 0 |  | BRUNOY - YERRES |  | 4 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 Décembre 2004  : 
  Ronde 3 |  |  |  | 9 Janvier 2005  : 
  Ronde 4 |  |  |  | 
 
  |  | YERRES -
  ARCUEIL II |  | 4 | 2 |  | ARCUEIL II - EVRY ECHECS.M@T |  | 2 | 3 |  | 
 
  |  | DRAVEIL -
  BRUNOY |  | 5 | 2 |  | MASSY - SCPO II |  | 5 | 1 |  | 
 
  |  | MELUN - MASSY |  | 5 | 1 |  | BRUNOY - MELUN |  | 5 | 2 |  | 
 
  |  | SCPO II - EVRY
  ECHECS.M@T |  | 1 | 7 |  | YERRES - DRAVEIL |  | 4 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6 Février 2005  :  Ronde 5 |  |  |  | 13 Mars 2005  : 
  Ronde 6 |  |  |  | 
 
  |  | DRAVEIL -
  ARCUEIL II |  | 2 | 5 |  | ARCUEIL II - MASSY |  | 3 | 2 |  | 
 
  |  | MELUN - YERRES |  | 4 | 3 |  | BRUNOY - EVRY ECHECS.M@T |  | 4 | 4 |  | 
 
  |  | SCPO II -
  BRUNOY |  | 1 | 7 |  | YERRES - SCPO II |  | 4 | 1 |  | 
 
  |  | EVRY ECHECS.M@T
  - MASSY |  | 3 | 1 |  | DRAVEIL - MELUN |  | 2 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 avril 2005  :  Ronde 7 |  |  | CADENCE:
  2h / 40 coups puis 1h K.O. |  | 
 
  |  | MELUN - ARCUEIL
  II |  | 4 | 3 | Début des rencontres:
  15h00 |  |  |  | 
 
  |  | SCPO II -
  DRAVEIL |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 
 
  |  | EVRY ECHECS.M@T
  - YERRES |  | 5 | 2 | L'équipe première nommée
  reçoit l'autre |  | 
 
  |  | MASSY - BRUNOY |  | 4 | 3 | et
  a les blancs sur les échiquiers impairs. |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Equipes: | Responsables: | Téléphones: |  | 
 
  |  | BRUNOY | Frédéric DELACOURT | X |  | 
 
  |  | YERRES | Eric DUGAUGUEZ | X |  | 
 
  |  | DRAVEIL | Jean-Claude BLANCHARD | X |  | 
 
  |  | MELUN | Renaud BUISSON | X |  | 
 
  |  | SCPO II | André RASNEUR | X |  | 
 
  |  | EVRY ECHECS.M@T | Stéphane FREJAVILLE | X |  | 
 
  |  | MASSY | Stefan DONKOV | X |  | 
 
  |  | ARCUEIL II | Jean-Paul FREITAS | X |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |