La page de la Nationale 4


Voici les résultat après la ronde 2 des groupes de la Nationale 4 Ile de France
Cliquer sur le nom du groupe pour avoir plus de détail



  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE 1  
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 BNP PARISBAS II 6 7 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CLUB 608 II 6 6 3 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TOUR BLANCHE II 5 8 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAINT OUEN 4 2 1 -1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TREMBLAY EN France 4 0 3 4 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BEAUMONT SUR OISE 3 -3 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NOISY LE GRAND III 2 -9 1 -4 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DRANCY III 2 -11 1 -8 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE II  
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 CERGY FRANCO YOUGOSLAVE 6 5 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BOIS-COLOMBES V 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CERGY PONTOISE III 4 3 1 -1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LES CLAYES sous Bois 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FONTENAY LE FLEURY 4 0 3 4 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CARRIERES sur Seine 4 0 1 -2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ECHIQUIER DE LA BUTTE 3 -2 2 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LA DAME NOIRE II 2 -7 1 -4 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE III  
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POTEMKINE 6 9 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FRANCONVILLE II 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RUEIL III 4 4 1 -1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SURESNES 4 3 1 -1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CLICHY IV 4 -3 3 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 STADE Français-JEEN III 3 -4 2 0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BONNIERES 3 -5 2 0 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SEVRES 2 -7 1 -5 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE IV  
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 BOURG LA REINE 6 11 3 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARCUEIL 6 10 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MALAKOFF II 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PUC 4 1 3 6 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VIRY CHATILLON 4 -1 1 -6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EVRY ECHECS.M@t 3 -5 1 -5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAISONS ALFORT 2 -7 1 -2 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 STADE Français-JEEN IV 2 -11 1 -6 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE V  
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 SAVIGNY LE TEMPLE 6 9 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JUVISY I 6 9 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SCEAUX 4 2 3 4 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LE PERREUX 4 1 3 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ORSAY 4 -2 1 -5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ISSY VI 4 -5 1 -7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARPAJON II 2 -7 1 -5 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARCUEIL II 2 -7 1 -4 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE VI  
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 VILLEPINTE 6 10 3 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CHELLES II 6 5 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 R2C2 4 3 1 -1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAINT MANDE II 4 0 3 4 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MEAUX TOUR NOIRE 4 -2 3 2 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAUBUEE GONDOIRE II 3 -4 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VINCENNES III 3 -7 1 -7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TOUR BLANCHE III 2 -5 1 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE VII
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 JUVISY II 6 12 3 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 YERRES II 5 2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ISSY V 5 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MASSY 4 1 3 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SAINT GERMAIN LAVAL 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAINT MAUR 3 -2 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LIMEIL BREVANNES II 3 -4 2 0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CHESS XV II 2 -10 1 -8 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE VIII
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 LUTECE II 6 14 3 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LIVRY GARGAN II 6 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 THORIGNY SUR MARNE 4 5 1 -2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AUBERVILLIERS 4 3 1 -2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VILLEPINTE II 4 0 3 2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CANAL SAINT MARTIN III 4 -5 3 1 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ROMAINVILLE 2 -6 1 -1 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ECOUEN II 2 -15 1 -8 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE IX  
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 LUTECE III 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CLUB 608 III 4 5 1 -1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LA BRIE 4 3 3 4 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BAGNEUX 4 2 3 4 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARPAJON 4 0 3 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 THIAIS 4 0 1 -1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EVRY GRAND ROQUE IV 4 -3 1 -4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BRUNOY 2 -10 1 -4 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NATIONALE IV 2009/2010       ÎLE-DE-FRANCE           GROUPE X  
  Classement Points Diff. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 LE VESINET II 6 14 3 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ENGHIEN II 6 9 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NEUILLY sur Seine 6 8 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RAMBOUILLET 4 -6 3 1 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 COURBEVOIE 3 -3 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MANTES II 3 -7 1 -7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JOUY LE MOUTIER 2 -6 1 -1 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CLUB 608 IV 2 -9 1 -3 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  retour