Championnat de Paris Open C
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
ARCHET Jean-Claude 1495 N FRA 1 1 1336  
ASSELINE Gerard 1190 N FRA 0 1 1386  
BASSET Jean-yves 1380 N FRA 0.5 1 1440  
BEN-ABED Mehdi 1470 N FRA 1 1 1386  
BONNEVILLE Thaymour 1199 E FRA 2 2 1447  
BOURSIER Marianne 1199 E FRA 4 4 1416 1466
CHAMPS Sandra 1320 N FRA 0 2 1440  
COHEN-CODAR Isabelle 1230 N FRA 0 1 1485  
COULET Axel 1120 N FRA 0 2 1292  
DE BALMANN Marc 1330 N FRA 1 1 1455  
DELEMARLE Jean-Jacques 1499 E FRA 0 1 1386  
DUHESNE Guillaume 1430 N FRA 1 1 1247  
EK Bora 1410 N FRA 1 1 1247  
ETIENNE Yannick 1398 F FRA 1 1 1247 +3.00
FOSSE Jean-Claude 1340 N FRA 1.5 2 1477  
FOULIARD Lisa 1180 N FRA 0 1 1336  
GRACIANO Jean-Pierre 1350 N FRA 0 1 1455  
GRINSZTAJN Nathan 1199 E FRA 1 2 1421  
GRUHN Christophe 1320 N FRA 2 2 1436  
HAMEAU Jean-Louis 1220 N FRA 0 1 1398  
HASSANALY Olivier 1300 N FRA 0.5 3 1426  
HOCHENAUER Franck 1247 F FRA 1 3 1391 +0.70
KAVCIYAN Yega 1220 N FRA 2 2 1419  
KHECHAB Michel 1293 N FRA 0 1 1439  
LASFAR Karim 1230 N FRA 1 2 1454  
LE COUR Valentin 1170 N FRA 0 1 1468  
LE TANNEUR Marie 1040 N FRA 1 1 1372  
LEFEVRE Madeleine 1040 N FRA 0 1 1386  
M'BONZO Quentin 1440 F FRA 1 1 1247 +2.50
MIGEON Charles 1220 N FRA 0.5 2 1354  
MIRANDE Loanh 1199 E FRA 0 1 1372  
NADARAJAH Phanujah 1320 N FRA 0 1 1455  
ORVETTI Thierry 1250 N FRA 0 1 1336  
PLANCHE Pierre-Francois 1190 N FRA 2 2 1385  
POMIAN-SAATDJIAN Joanna 1270 N FRA 0 1 1455  
ROUX Jean-Marie 1490 N FRA 1 2 1406  
RUBINI Louis 1160 N FRA 2 4 1338 1338
RUBINI Tim 1200 N FRA 1 1 1372  
SALIOU Ronan 1336 F FRA 0 1 1247 -6.20
SAMOUN Alain 1380 N FRA 1 1 1440  
SANDRAS Jean-Jacques 1499 E FRA 1 2 1361  
SIAUGUES Jean-Claude 1360 N FRA 0.5 1 1468  
SLIM Rayan 1310 N FRA 1 2 1440  
SYMBRAT Nicholas 1499 E FRA 1 1 1386  
TODISCO Corinne 1020 N FRA 0 1 1372  
TOURE Ananth 1410 N FRA 1 1 1439  
TOURE Shanthi 1330 N FRA 1 2 1351  
TRIDON Olivier 1490 N FRA 1 1 1398  
UMBACH-BASCONE Nicolas 1320 N FRA 1.5 2 1433  
VALLOBRA Thierry 1370 N FRA 1 2 1470  
VILLANOVE Jean-Francois 1330 N FRA 1 2 1447  
ZLOTNIKOV Alexander 1499 E FRA 1 1 1372  
ZLOTNIKOV Iryna 1499 E FRA 1 1 1336  

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.