Championnat de Paris Open B
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
ABBAS Talal 1828 N LIB 5.5 6 1701 1764
ABBEY Anate 1670 F FRA 3.5 7 1603 -6.30
ABERKANE Nadir 1660 N FRA 1 3 1773 1648
ABOUD Tony 1734 F FRA 4 6 1799 +15.40
ACUDAD Marsuk 1891 F FRA 4 6 1609 -10.00
AFRAOUI Anaelle 1430 N FRA 2 6 1582 1457
ALBARIC Etienne 1735 F FRA 5 8 1601 -4.20
ALLAB Kamel 1499 E ALG 2.5 6 1649 1592
ANCIANT-GRASDEPOT Bernard 1623 F FRA 1.5 6 1677 -10.70
ANGLES Max 1561 F FRA 3 6 1715 +12.40
ANICETTE Hugues 1721 F FRA 3 6 1687 -2.80
ANJOURE Jean-michel 1655 F FRA 3.5 8 1796 +10.00
ANTIPAS Arnaud 1859 F FRA 2 4 1619 -11.70
ASSEDO Johaquim 1883 F FRA 6.5 8 1758 +12.10
BACANI Ricardo 1843 F FRA 4 6 1715 -0.20
BACHES Frederic 1854 F FRA 5.5 8 1713 +0.20
BAGOE Stephen 1703 F FRA 2 5 1654 -8.30
BAH Ismael 1723 F FRA 2.5 5 1761 +2.50
BAHRAMI Raman 1686 F FRA 3 4 1676 +9.50
BAILEY Michael 1666 F FRA 3.5 7 1780 +10.80
BAILLEUL Christian 1560 F FRA 4 9 1723 +14.30
BALDI Valentine 1631 F FRA 2.5 4 1683 +7.50
BARRAT Olivier 1541 F FRA 1 6 1666 -10.00
BASSET Come 1705 F FRA 3 5 1602 -1.70
BAUDIN Vincent 1635 F FRA 4 8 1749 +12.40
BEAUFILS Antoine 1650 F FRA 4 6 1738 +16.90
BEN ABDALLAH Wassim 1873 F FRA 1 3 1655 -13.30
BENSAID Abdel 1702 F FRA 4 5 1556 +5.30
BESOMBES Romain 1755 F FRA 5.5 7 1710 +15.90
BIVILLE Pascal 1760 F FRA 2.5 4 1704 +2.00
BOGDANOVSKY Sonia 1594 F FRA 1.5 5 1667 -5.70
BOROWSKI Jacques 1446 F FRA 0.5 5 1641 -7.50
BOUCHARD Vincent 1609 F FRA 5 8 1777 +27.50
BOUDIA Samy 1654 F FRA 5 9 1772 +19.10
BOULMECK Maxime 1590 N FRA 1 7 1660 1351
BOURGOIN Bruno 1541 F FRA 4 8 1715 +18.30
BOUTHORS Luc 1726 F FRA 0 5 1563 -35.70
BREBANT Eric 1569 F FRA 4 6 1730 +21.30
BREDENBAC Philippe 1557 F FRA 2.5 7 1677 +0.60
BRIAND Nicolas 1557 F FRA 2 7 1694 -2.30
BRUMANT Jean-claude 1761 F FRA 2 4 1672 -4.80
BRUNSWIC Leo 1590 N FRA 2 7 1716 1558
BRUYERE Yannick 1670 N FRA 3 7 1778 1728
BUCHNER David 1573 F FRA 1 5 1767 -2.70
CAILLE Vincent 1699 F FRA 4.5 7 1692 +9.60
CANTO Jean-louis 1620 F FRA 2 5 1672 -1.60
CAORLIN Marco 1890 F SUI 5.5 8 1747 -0.30
CARIOT Philippe 1630 N FRA 1 5 1764 1524
CAROLL John 1776 F FRA 2.5 6 1713 -10.10
CELERIER Eric 1721 F FRA 3.5 6 1577 -6.60
CHARGROS Michel 1520 F FRA 2 8 1648 -6.60
CHAZAL Philippe 1499 E FRA 1 5 1670 1430
CHOISEAU Ugo 1556 F FRA 3.5 8 1692 +9.60
CHOLLAT-NAMY Matthieu 1813 F FRA 3.5 8 1661 -21.10
CHUGUNOV Igor 1499 E FRA 2.5 7 1644 1542
COCHET Franck 1720 N FRA 1.5 5 1544 1395
COMBET Pierre 1639 F FRA 0 4 1605 -22.00
COMMERCON Joachim 1619 F FRA 3 6 1569 -3.90
CONRAD Michel 1699 E FRA 2 5 1745 1673
CONTE Jerome 1733 F FRA 2 3 1588 -0.80
COURSIL Olivier 1532 F FRA 3 8 1644 +2.10
COURTHIAL Bernard 1706 F FRA 4.5 7 1601 +0.30
DA COSTA Manuel 1443 F FRA 2 8 1609 -2.70
DALLEMAGNE Roger 1498 F FRA 3 9 1681 +5.80
DANIEL Adrien 1580 N FRA 2 7 1617 1459
DAVID Jean-luc 1709 F FRA 4 7 1757 +9.50
DE CASTET Antoine 1662 F FRA 4 6 1610 +6.00
DECLERCQ Philippe 1679 F FRA 4.5 8 1714 +8.90
DELAHAYE Marc 1639 F FRA 3 5 1598 +2.00
DELARAMA Rolando 1590 N PHI 5 9 1739 1752
DELBARRE Alexandre 1737 F FRA 6 7 1682 +19.80
DELUCHEY Jean-Philippe 1570 N FRA 4 9 1689 1646
DESCHAMPS Bruno 1565 F FRA 3 7 1715 +9.00
DESURMONT Gerard 1725 F FRA 3 6 1568 -12.40
DIMART Denis 1836 F FRA 5 7 1734 +5.50
DORVAL Olivier 1835 F FRA 5.5 8 1749 +5.70
DROCHON Francois 1709 F FRA 2 4 1771 +3.30
DUFFAUD Celia 1494 F FRA 1 5 1603 -7.80
DUGET Long Jc 1880 F FRA 2.5 5 1765 -7.60
DUMAS Charles 1790 F FRA 5.5 7 1673 +9.00
DUPREY Francois-xavier 1766 F FRA 4 7 1702 -0.60
EA Stephane 1499 E FRA 1 6 1666 1393
EA Thibault 1530 N FRA 2.5 6 1670 1613
EDERY Laurent 1647 F FRA 1 6 1571 -26.20
EK Alexandre 1842 F FRA 5.5 8 1763 +6.60
ELBELBISY Mahmoud 1790 N FRA 2.5 4 1635 1648
ELLEQUAIN Baptiste 1726 F FRA 3.5 5 1678 +6.80
ENGEL Gerard 1708 F FRA 2.5 5 1630 -5.10
ENGEL Norbert 1600 F FRA 3 7 1726 +6.60
EPSTEIN Raphael 1777 F FRA 5 8 1629 -5.70
ERNOUF Anthony 1878 F FRA 5.5 8 1737 +0.20
FAUQUET Dominique 1500 N FRA 3.5 7 1665 1665
FOGEL Jean-Jacques 1520 N FRA 3 7 1682 1632
FOURTOY Jean-michel 1752 F FRA 3.5 6 1666 -1.90
FRAVAL Julie 1614 F FRA 4.5 8 1738 +17.90
FREUND Jeremie 1499 E FRA 4.5 8 1648 1661
GABORIT Arnaud 1646 F FRA 3 5 1608 +2.20
GACHET Michel 1579 F FRA 2 4 1592 +0.60
GAL David 1199 E FRA 0 6 1601  
GJEZI Kristi 1399 E FRA 5 9 1726 1739
GORKA Patrice 1440 N FRA 2.5 6 1624 1567
GREMONT Henri 1694 F FRA 3 6 1775 +6.30
GUERLACH Keigo 1615 F FRA 3.5 7 1718 +9.40
GUILLAUME Gerard 1570 N FRA 1 7 1695 1386
GUILLOT Herve 1547 F FRA 2 7 1612 -8.90
GUILLOTON Saravan 1660 N FRA 2 8 1758 1565
GUIONNET Alain 1692 F FRA 1 5 1620 -19.90
GUO Louis 1560 F FRA 3.5 7 1730 +15.70
HALLAY Axel 1807 F FRA 4.5 6 1738 +9.50
HARGOUES-TURON Emile 1550 N FRA 1.5 6 1687 1494
HASSANALY Ikbal 1610 N FRA 4.5 9 1719 1719
HAUSEUX Louis 1618 F FRA 0 4 1775 -11.90
HAUSEUX Pierre-alain 1751 F FRA 3 7 1613 -17.80
HERAL Christophe 1789 F FRA 3.5 6 1658 -5.50
HERBERT Guy 1611 F FRA 4 8 1750 +14.90
HOMBOURGER Regis 1868 F FRA 6 7 1693 +8.90
HOUNHOUAYENOU Augustin 1680 N FRA 1 2 1657  
HUYNH TAN Stephane 1499 E FRA 7 9 1787 1850
IMBERT Gerard 1694 F FRA 2.5 5 1733 +2.60
INSUASTY Luis 1883 F FRA 5 8 1784 -0.60
JACQ Philippe 1749 F FRA 4 7 1687 -0.90
JAMAIN Florian 1799 F FRA 4 6 1755 +6.50
JERSIER Jean-Louis 1499 E FRA 3.5 6 1669 1682
JONAS Joseph 1665 F FRA 1.5 4 1554 -11.10
JOUSSIM Philippe 1771 F FRA 1.5 5 1698 -15.00
JUSTE Remy 1600 N FRA 2.5 7 1727 1625
JUSTE Valentin 1600 N FRA 4 7 1719 1732
KAMBRATH Linda 1653 F FRA 3 7 1728 +1.50
KELLER Jean 1540 N FRA 0.5 3 1596  
KHEMAR Kamel 1779 F FRA 2 4 1622 -8.40
KOULITCHENKO Francoise 1582 F FRA 3.5 9 1654 -1.50
LACORRE Benoit 1600 N FRA 0.5 5 1692  
LALOI Laurence 1570 N FRA 2 7 1709 1551
LAM-ROQUES Kalvin 1819 F FRA 6 8 1809 +19.20
LANCIEN Yves 1499 E FRA 6 9 1729 1767
LAPCHIN Sylvie 1600 F FRA 1.5 7 1724 -8.80
LAPORTE Vincent 1748 F FRA 3 7 1587 -19.80
LARCHER Jean-luc 1529 F FRA 2.5 8 1640 -3.50
LAROUI Idriss 1550 N FRA 1 5 1627 1387
LARUE Daniel 1680 N FRA 1.5 4 1628 1541
LAUGIE Guy 1689 F FRA 1 5 1529 -25.50
LAURENT Mathieu 1780 N FRA 4.5 7 1660 1685
LAURENT-TENAILLE Christian 1661 F FRA 0.5 3 1777 -5.70
LE LOARER Herve 1696 F FRA 2 5 1768 -0.10
LECLERC Arnaud 1881 F FRA 7 9 1766 +11.20
LECOCQ Patrice 1600 N FRA 1 4 1675 1482
LECOZ Boris 1499 E FRA 4.5 9 1743 1743
LEINENWEBER Eliott 1616 F FRA 5 9 1743 +20.40
LEMAIRE Alain 1478 F FRA 2 8 1609 -6.10
LERAY Jean-claude 1674 F FRA 2 5 1678 -4.50
LERMUZEAUX Jean-Marc 1717 F FRA 2 5 1652 -9.40
LEVIER Jean-francois 1564 F FRA 1 4 1622 -7.00
LIKHODED Victoria 1651 F FRA 4.5 7 1713 +15.70
LILJA Olavi Jouko 1650 N FIN 1 4 1716 1523
LOMBARDI Sebastien 1681 F FRA 5 9 1709 +8.70
LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1660 F FRA 3 6 1649 -1.20
LUKSENBERG Emmanuel 1824 F FRA 3 6 1677 -11.80
LUOND Patrice 1622 F FRA 0 2 1645 -9.40
LUPFER Anny 1600 F FRA 2 6 1651 -6.00
LUTARD Florian 1699 F FRA 3 5 1766 +9.50
LUTARD Theo 1637 F FRA 3 6 1673 +2.60
MADON Francis 1621 F FRA 3 7 1720 +4.30
MANDRACCHIA Mario 1437 N ITA 2.5 5 1605 1605
MARCELIN Philippe 1875 F FRA 5 9 1643 -20.80
MARJENBERG Stanley 1510 N FRA 2 8 1679 1486
MARMIER Eric 1666 F FRA 1 5 1710 -12.30
MARTIN Didier 1510 N FRA 1.5 6 1620 1427
MAUNY Laurent 1620 N FRA 3 7 1664 1614
MAZALTOB Gerald 1477 F FRA 2 5 1620 +4.50
MELCHY Julien 1620 N FRA 1 3 1590 1465
MINOT Barbara 1406 F FRA 1 3 1663 +4.30
MKHITARIAN Aram 1858 F FRA 6 8 1675 +1.20
MOHAMMAD Fahim 1808 F BAN 7.5 8 1807 +35.20
MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1669 F FRA 2.5 3 1529 +4.40
MONY Didier 1678 F FRA 3 7 1660 -6.80
MOREL Jean-luc. 1678 F FRA 3.5 7 1776 +9.30
MORICEAU Patrick 1660 N FRA 1 2 1698  
MOUAYAS Karim 1772 F FRA 1.5 5 1643 -18.50
N ZENZO Kisala 1680 F FRA 2 7 1738 -9.70
N'GUYEN Minh-Khoi 1670 N FRA 3 6 1699 1699
NADARAJAH Piruntha 1510 N FRA 2 8 1667 1474
O'SULLIVAN Nicolas 1562 F FRA 4 9 1717 +13.50
O'SULLIVAN Thomas 1781 F FRA 3.5 6 1747 +2.20
PAUVERT Eric 1710 N FRA 5 8 1795 1820
PLANTIVE Bertrand 1856 F FRA 6 9 1748 +2.10
PLASTIRAS Yiannis 1499 E FRA 4.5 7 1695 1720
POMMIER Eugene 1510 F FRA 3.5 9 1695 +11.40
POMMIER Laurent 1745 F FRA 2.5 5 1682 -4.30
POTTERAT Alina 1548 F SUI 3 9 1665 -0.90
POUZIN Olivier 1710 N FRA 4.5 8 1580 1593
PROTHEE Renaud 1660 N FRA 5 7 1807 1845
RANNOU Noel 1580 N FRA 1 6 1652 1379
RIVET Cyrille 1674 F FRA 2 5 1740 -0.60
RODRIGUEZ Jean-pierre 1642 F FRA 4 9 1724 +4.50
ROQUE Gaetan 1547 F FRA 3.5 8 1697 +10.90
ROSSET Laurent 1513 F FRA 1.5 6 1674 -2.10
ROUSSEAU Olivier 1766 F FRA 2.5 6 1693 -10.70
ROYS Nicolas 1499 E FRA 2.5 6 1688 1631
RUBINI Xavier 1732 F FRA 4 7 1587 -8.60
RYNIK Gerard 1680 N FRA 3.5 7 1751 1751
SAID Remi 1783 F FRA 5 7 1671 +4.60
SALGUES Michel 1727 F FRA 4.5 6 1670 +10.60
SALIERE Georges 1726 F FRA 3 6 1617 -8.40
SALVADOR Christine 1485 F FRA 1 5 1596 -7.50
SAMPAIO Joao 1571 F FRA 4 8 1733 +17.20
SAMPAIO Victor 1450 N FRA 1 6 1629 1356
SAUNIER Serge 1882 F FRA 4.5 7 1678 -8.20
SCHMIT Vincent 1719 F FRA 4 7 1722 +5.40
SEGARRA Rene 1605 F FRA 1.5 6 1709 -6.80
SEGURA Olivier 1630 N FRA 2 5 1573 1501
SELVARADJE Partibane 1573 F FRA 4 9 1706 +10.70
SERE Philemon 1480 N FRA 1 3 1640 1515
SICURANI Bruno 1773 F FRA 4 5 1675 +8.60
SITTER Bernard 1516 F FRA 1 4 1632 -3.90
SOCHACKI Zenon 1873 F POL 6 8 1726 +4.40
SOK Michael 1705 F FRA 3.5 5 1715 +10.70
SRISKANTHARAJAH Niruja 1567 F FRA 2 7 1689 -3.60
STEPHAN Emmanuel 1742 F FRA 2 4 1578 -8.60
STOJANOVIC Vojislav 1770 F FRA 4.5 7 1762 +9.20
SU Gerard 1538 F FRA 2 4 1725 +9.70
TALAVERA Jean 1767 F FRA 3.5 7 1664 -9.60
TARDI Oscar 1712 F FRA 3 6 1693 -1.60
THEODORE Simon 1768 F FRA 3 5 1606 -5.60
TORRES Emile 1698 F FRA 3.5 7 1826 +11.90
TOURE Vasanth 1560 N FRA 4.5 9 1701 1701
TRUMUL Svetlana 1480 F RUS 2 5 1649 +6.00
VAN DEN EEDE Gerrit 1754 F BEL 5 6 1692 +14.90
VAN MULDER Eric 1879 F FRA 2 4 1680 -10.10
VERNADET Jacques 1860 N FRA 4.5 8 1691 1704
VINE Guillaume 1707 F FRA 4 7 1650 -0.20
VINE Thibaut 1735 F FRA 4.5 6 1693 +11.60
VIOLLEAU Jean-claude 1730 F FRA 3.5 6 1582 -6.90
VISSOTSKY Eric 1677 F FRA 2.5 7 1590 -17.90
VLAHOVIC Dimitri 1811 F FRA 1.5 5 1657 -20.30
VUDDAMALAY Milan 1683 F FRA 2 5 1711 -3.10
WEENS William 1722 F FRA 4 7 1627 -3.90
WEINBERGER Robert 1748 F FRA 0 4 1776 -18.50
YARANGA Igor 1707 F FRA 1 2 1603 -2.20
YARUR Daniel 1823 F CHI 2.5 6 1658 -18.10
YUEN Wing-Yan 1870 N FRA 5.5 9 1710 1735
ZEITOUN David 1440 N FRA 1 3 1713 1588
ZEITOUN Maxime 1637 F FRA 0 3 1713 -12.00
ZLOTNIKOV Daniil 1703 F FRA 1 4 1639 -13.40

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.