Open Fide
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
m AKSHAYRAJ Kore 2411 F IND 4 9 2311 -17.10
m ALSINA LEAL Daniel 2529 F ESP 6.5 9 2432 +9.00
f ARANOVITCH Emiliano 2356 F ITA 6 9 2419 +22.30
m BERGEZ Luc 2371 F FRA 5 9 2310 -2.40
m BERNARD Christophe 2361 F FRA 4 9 2364 -4.80
m BROCHET Philippe 2373 F FRA 4.5 9 2433 +6.80
CARBONNEL Pierre 2293 F FRA 1.5 8 2353 -18.90
CARLHAMMAR Magnus 2352 F SWE 4 9 2330 -8.00
DAURELLE Herve 2292 F FRA 2 8 2321 -17.00
g DAVID Alberto 2565 F LUX 6 9 2446 +1.00
f DEBRAY Christopher 2328 F FRA 1.5 4 2373 -2.70
g DEEPAN CHAKKRAVARTHY 2506 F IND 6.5 9 2460 +14.50
f DEL REY Diego 2420 F ESP 1 3 2279 -10.60
DRAOUI Najib 2389 F MAR 2.5 8 2314 -23.20
f FAYARD Alain 2279 F FRA 2.5 8 2403 -2.30
g FEDORCHUK Sergey A. 2655 F UKR 7 9 2421 +0.50
gf GOMES Mary Ann 2332 F IND 5.5 9 2424 +20.40
m GOVCIYAN Pavel 2438 F FRA 4 9 2350 -15.70
f GUILLEUX Fabien 2381 F FRA 3.5 9 2323 -17.50
g GULIYEV Namig 2555 F AZE 4.5 9 2315 -26.70
IDER Borya 2234 F FRA 4 9 2407 +14.40
gf KARAVADE Eesha 2386 F IND 5 9 2417 +8.80
g KAZHGALEYEV Murtas 2639 F KAZ 7 9 2449 +4.20
f LAURENT Julien G. 2320 F FRA 4 9 2364 +0.30
LI Frederic 2252 F FRA 4 9 2405 +12.20
mf MAISURADZE Nino 2271 F FRA 1.5 8 2339 -17.60
MALEKI Manuel 2266 F FRA 3 9 2343 -5.60
MANOEUVRE Antoine 2232 F FRA 2 8 2340 -8.60
MAYAUD Raphael 2230 F FRA 1.5 4 2386 +2.80
gf MOHOTA Nisha 2315 F IND 4 9 2409 +5.20
f MOUSSARD Jules 2292 F FRA 5 9 2433 +21.80
gf NADIG Kruttika 2268 F IND 3.5 9 2328 -2.60
g NEGI Parimarjan 2590 F IND 6 9 2472 +1.20
NESTEROVSKY Alex 2271 F ISR 4.5 9 2374 +12.50
NIJS Nils 2242 F BEL 3.5 9 2360 +3.80
m PAYEN Arnaud 2368 F FRA 4.5 9 2345 -3.30
ff PON Nkrithika 2208 F IND 3 8 2328 +2.90
f RABEYRIN Jean-Jacques 2274 F FRA 3 9 2372 -3.10
RABINEAU Clement 2263 F FRA 5 9 2377 +18.70
m RATHNAKARAN K. 2428 F IND 4.5 9 2334 -11.30
m ROSER Kevin 2431 F FRA 5 9 2359 -3.70
m SALAUN Yann 2329 F FRA 5 9 2387 +12.20
m SATYAPRAGYAN Swayangsu 2423 F IND 5.5 9 2440 +12.00
m SETHURAMAN S.p. 2455 F IND 5 9 2343 -8.40
g SHCHEKACHEV Andrei 2530 F FRA 6 9 2421 +2.60
m SHIRAZI Kamran 2384 F FRA 6 9 2444 +21.90
m SKRIPCHENKO Almira 2450 F FRA 5.5 9 2326 -5.00
SOCHACKI Christophe 2274 F FRA 5 9 2418 +22.10
f SORBE Stephane 2365 F FRA 4 9 2336 -9.00
m SRIRAM Jha 2459 F IND 5.5 9 2446 +8.50
STRUGNELL Carl 2280 F FRA 3.5 8 2379 +5.70
m SUAREZ POUSA Diego 2412 F ESP 5 9 2387 +1.70
TUGUI Adrian 2364 F ROU 4.5 9 2334 -3.90
f VAN DONGEN Patrick 2344 F FRA 3.5 9 2370 -7.10
m VERNAY Clovis 2463 F FRA 5.5 9 2349 -3.90
g ZHEREBUKH Yaroslav 2541 F UKR 5 9 2416 -10.00

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, et en tenant compte des performances des adversaires non FIDE, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.