Open C
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
AMATA Marie-Christine 1270 N FRA 0 1 1420  
AZOUNI Anais 1340 N FRA 0 1 1493  
BOULMECK Maxime 1199 E FRA 1 1 1420  
DRAHI Bruno 1370 N FRA 0 1 1420  
EDEN Agnes 1270 N FRA 1 2 1413  
EK Bora 1410 N FRA 0 1 1493  
GUILLOTON Saravan 1420 N FRA 0 1 1493  
ISRAELI Daniel 1099 E FRA 0 1 1493  
KOIRAN Alice 1199 E FRA 0 1 1420  
LUOND Patrice 1480 N FRA 0.5 1 1420  
LUTARD Florian 1470 N FRA 1 1 1493  
MARTIN Didier 1360 N FRA 0 1 1420  
MOISSET Lola 1320 N FRA 0.5 1 1420  
NAIT MEDDOUR Yanis 1180 N FRA 1 1 1405  
SAIOVICI Adina 1260 N FRA 0 1 1405  
SANCEY Frederic 1070 N FRA 0 1 1405  
SOMMIER Patrick 1350 N FRA 1 1 1405  
SRISKANTHARAJAH Niroshan 1420 N FRA 0.5 2 1457  
STARK Frederic 1499 E FRA 1 1 1493  
TIBERGHIEN Luc 1060 N FRA 0 1 1405  
TIGEON Bruno 1400 N FRA 0 1 1493  
TOURE Ananth 1350 N FRA 1 1 1405  
TOURE Vasanth 1300 N FRA 0 1 1405  
VALLEE Romain 1150 N FRA 1 1 1405  
WEISS-BRYLANT Helene 1320 N FRA 0.5 1 1493  

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, et en tenant compte des performances des adversaires non FIDE, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.