Open B
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
ABBEY Anate 1651 F FRA 3 7 1770 +5.70
AFRAKHTEH Nahid 1523 F FRA 0 4 1694 -11.10
AMRAM Roger 1770 F FRA 4 6 1669 +1.90
ANGLES Max 1471 F FRA 2 7 1692 +4.40
ANICETTE Hugues 1669 F FRA 5.5 9 1782 +23.60
ANJOURE Jean-Michel 1590 N FRA 2.5 7 1741 1639
ANTIPAS Arnaud 1875 F FRA 3 4 1774 +4.50
AOUIZERATE Robert 1894 F FRA 3 6 1698 -14.90
ASSEDO Johaquim 1823 F FRA 3 5 1773 +1.60
ATAMIAN Claude 1636 F FRA 0 3 1613 -16.00
BACANI Ricardo 1898 F FRA 5 8 1721 -8.40
BACHES Frederic 1840 F FRA 6.5 9 1736 +7.60
BAGOE Stephen 1718 F FRA 3.5 6 1720 +5.30
BAH Ismael 1736 F FRA 3.5 6 1569 -8.10
BAHRAMI Raman 1707 F FRA 1 3 1628 -8.00
BAILEY Michael 1683 F FRA 2 4 1622 -2.90
BAILLEUL Christian 1566 F FRA 1.5 6 1698 -4.70
BARRAT Olivier 1499 E FRA 2 7 1660 1502
BASSET Come 1639 F FRA 5 8 1780 +24.70
BENAZZOUZ Benjamin 1710 N FRA 1 3 1647 1522
BENMENNI Boubekeur 1718 F FRA 2 5 1660 -8.70
BENSAID Abdel 1720 F FRA 3 5 1666 +1.50
BENSAID Simon 1520 N FRA 3 8 1697 1610
BERNARD Marc-Olivier 1674 F FRA 2.5 5 1629 -3.10
BESOMBES Romain 1790 F FRA 5 8 1684 -1.40
BOGDANOVSKY Sonia 1524 F FRA 3.5 7 1692 +15.30
BOGRATCHEW Albert 1794 F FRA 4 8 1701 -10.00
BOROWSKI Jacques 1443 F FRA 1 6 1671 -3.20
BORRAT Julien 1769 F FRA 6.5 8 1673 +14.80
BOUCHARD Vincent 1602 F FRA 2 5 1692 +0.90
BOUDIA Rayan 1510 N FRA 2 8 1649 1456
BOUDIA Samy 1629 F FRA 0 2 1792 -5.60
BOURGOIN Bruno 1499 E FRA 2 5 1607 1535
BOUTHORS Luc 1771 F FRA 1 3 1579 -12.50
BREBAN Victor 1586 F FRA 0 3 1733 -9.10
BREBANT Eric 1675 F FRA 3.5 8 1757 +4.00
BREDENBAC Philippe 1558 F FRA 0 4 1749 -10.10
BRIAND Nicolas 1576 F FRA 1 4 1727 -2.60
BROCHARD Daniel 1540 N FRA 0 5 1680  
BRUMANT Jean-Claude 1724 F FRA 2.5 6 1770 -1.30
BUCHNER David 1511 F FRA 2 5 1686 +6.10
CAILLE Vincent 1633 F FRA 3 7 1731 +4.20
CAMBUS Patrick 1755 F FRA 3 6 1661 -7.20
CAMELIN Gilles 1629 F FRA 0 1 1807 -2.70
CAROLL John 1775 F FRA 4 6 1723 +5.80
CELERIER Eric 1745 F FRA 2.5 5 1754 +0.70
CHARGROS Michel 1517 F FRA 2 6 1617 -2.10
CHOLLAT-NAMY Matthieu 1802 F FRA 4.5 7 1688 -0.80
COHEN-CODAR Ariel 1708 F FRA 1.5 4 1788 -0.60
COLOMBEAU Gregory 1768 F FRA 5 7 1743 +13.50
COLOMBEL Frederic 1677 F FRA 2 5 1629 -8.00
COLOT Laurent 1650 N FRA 0.5 2 1862  
CONTE Jerome 1680 N FRA 1.5 4 1740 1653
COURSIL Olivier 1492 F FRA 3 5 1695 +17.90
COURTHIAL Bernard 1720 F FRA 2.5 7 1726 -9.40
CROS Pierre-Emmanuel 1725 F FRA 2.5 6 1792 +0.60
DA COSTA Manuel 1446 F FRA 0 5 1631 -13.10
DALLEMAGNE Roger 1475 F FRA 1.5 6 1631 -2.80
DAVID Jean-Luc 1737 F FRA 4 8 1781 +4.90
DE CASTET Antoine 1663 F FRA 5 8 1736 +17.70
DE MERSSEMAN Eric 1809 F FRA 5.5 7 1778 +17.20
DEAN Pietro 1510 N FRA 1.5 6 1704 1511
DELA RAMA Rolando 1699 E PHI 0.5 3 1675  
DELAHAYE Marc 1681 F FRA 1.5 6 1653 -17.00
DELPECH Olivier 1762 F FRA 3.5 8 1713 -10.40
DESCHAMPS Bruno 1630 N FRA 2.5 6 1764 1707
DESURMONT Gerard 1755 F FRA 0.5 4 1779 -13.70
DIMART Denis 1852 F FRA 6 8 1764 +10.60
DOVILLERS Vincent 1690 N FRA 1 3 1815 1690
DUGET Long Jc 1891 F FRA 5 8 1758 -4.30
DUMAS Charles 1790 N FRA 6 8 1710 1760
DUMONT Francois-Xavier 1499 E FRA 1.5 6 1601 1408
DUPREY Francois-Xavier 1767 F FRA 1 3 1657 -9.60
DURAND Sylvain 1856 F FRA 7 9 1759 +13.40
EK Alexandre 1840 N FRA 4 7 1624 1637
EMSALEM Marc 1562 F FRA 1.5 4 1737 +4.10
ENGEL Gerard 1742 F FRA 4 6 1580 -2.60
ENGEL Norbert 1540 F FRA 4 7 1715 +21.00
ERNOUF Anthony 1882 F FRA 4.5 6 1729 +2.90
ETIENNE Yannick 1531 F FRA 0 2 1587 -8.50
FAHY Frederic 1660 N FRA 0 2 1885  
FARINONE Jean-Marc 1761 F FRA 5 8 1745 +8.50
FAUQUET Dominique 1550 N FRA 1 4 1610 1417
FERRIERE Patrick 1683 F FRA 5.5 9 1754 +19.00
FLEURIMONT Thierry 1540 N FRA 0 4 1653  
FORTIN Jean 1897 F FRA 1.5 4 1663 -15.80
FOSSE Jean Claude 1499 E FRA 1.5 6 1584 1391
GABORIT Arnaud 1558 F FRA 4 8 1741 +18.70
GACHET Michel 1645 F FRA 0.5 1 1524 -1.60
GADANECZ Alexandre 1725 F FRA 4.5 7 1694 +7.70
GANNE Quentin 1588 F FRA 1 4 1578 -10.70
GAUTIER Joel 1796 F FRA 5 7 1748 +11.30
GREMONT Henri 1640 N FRA 1.5 5 1622 1473
GROS Alexandre 1780 F FRA 3.5 5 1721 +6.00
GUERLACH Keigo 1660 N FRA 2 5 1742 1670
GUILCHARD Benjamin 1839 F FRA 7 8 1765 +22.00
GUILLAUME Gerard 1440 N FRA 1.5 5 1723 1574
GUILLOT Herve 1450 N FRA 2 7 1627 1469
GUIONNET Alain 1693 F FRA 1.5 5 1598 -16.20
HAN William 1670 N FRA 4 6 1765 1790
HARMENIL Karim 1870 N FRA 4.5 6 1738 1776
HASSANALY Ikbal 1590 N FRA 2.5 8 1705 1564
HAUSEUX Louis 1510 N FRA 2 5 1714 1642
HAUSEUX Pierre-Alain 1740 N FRA 3 6 1629 1629
HEDJAZIAN Farhad 1694 F FRA 2 5 1588 -12.00
HEITZ Robert 1723 F FRA 3.5 6 1818 +12.60
HELLIN Stephan 1600 N FRA 3 5 1695 1708
HENG Jim 1675 F FRA 5.5 7 1821 +33.60
HERAL Christophe 1640 N FRA 3.5 8 1782 1739
HERBERT Guy 1571 F FRA 4 8 1735 +17.30
HOUDEYER Hendricks 1880 F FRA 7 9 1750 +9.40
HUMBLOT Philippe 1440 N FRA 1 2 1551  
IMBERT Gerard 1730 F FRA 3.5 7 1757 +2.60
INSUASTY Luis 1880 N FRA 6 8 1727 1777
JACQ Philippe 1760 F FRA 4 6 1681 +4.10
JACQ Rene 1763 F FRA 4 7 1769 +5.60
JACQUET Dominique 1460 N FRA 1.5 6 1620 1427
JARDIN Pascal 1710 N FRA 3.5 7 1785 1785
JONAS Joseph 1660 N FRA 2 4 1595 1595
JOUSSIM Philippe 1762 F FRA 4.5 6 1736 +13.00
KELLER Jean 1499 E FRA 1 4 1550 1357
KERAVAL ROIGNANT Claude 1631 F FRA 2 6 1675 -6.30
KOULITCHENKO Francoise 1520 F FRA 3 7 1682 +10.00
LACORRE Benoit 1530 N FRA 0 5 1700  
LAGACHE Yves 1734 F FRA 2.5 6 1773 -1.80
LALANNE Tony 1660 N FRA 1.5 5 1783 1634
LAM-ROQUES Kalvin 1696 F FRA 2 5 1795 +1.60
LAMBERT Olivier 1765 F FRA 4.5 7 1705 +4.30
LARCHER Jean-Luc 1511 F FRA 1.5 5 1640 -1.40
LAUGIE Guy 1706 F FRA 3.5 6 1645 +0.60
LAURENT-TENAILLE Christian 1653 F FRA 4 8 1749 +10.40
LE COUR Hugo 1500 N FRA 1 7 1649 1340
LECORCHE Florent 1777 F FRA 4.5 7 1729 +5.30
LEFORT Sophie 1448 F FRA 4 7 1772 +30.90
LEINENWEBER Eliott 1565 F FRA 3 6 1744 +14.10
LEMAIRE Alain 1490 N FRA 2 6 1578 1453
LERAY Jean-Claude 1675 F FRA 2 4 1618 -3.20
LERMUZEAUX Jean-Marc 1600 N FRA 4 9 1752 1709
LEVIER Jean-Francois 1659 F FRA 1.5 7 1558 -29.50
LOMBARDI Sebastien 1499 E FRA 3.5 7 1714 1714
LORENTE Philippe 1604 F FRA 1 5 1771 -4.10
LORRAIN Olivier 1814 F FRA 4 5 1712 +8.20
LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1692 F FRA 0.5 5 1760 -15.40
LUPFER Anny 1642 F FRA 0.5 3 1705 -7.60
LY Marcel 1708 F FRA 2.5 6 1692 -5.80
MARCEAU Amaury 1799 F FRA 2 3 1633 -1.40
MARCELIN Philippe 1881 F FRA 4.5 7 1744 -2.70
MARCHAL Quentin 1520 N FRA 2 4 1698 1698
MARMIER Eric 1620 N FRA 4.5 8 1766 1779
MARTIN Axel 1733 F FRA 3.5 6 1728 +4.90
MAUFFREY Fabienne 1520 N FRA 1.5 5 1613 1464
MAURON Regis 1574 F FRA 2.5 8 1739 +2.20
MAYEUR Julien 1640 N FRA 0 3 1687  
MAYMAT Philippe 1695 F FRA 0 1 1461 -7.90
MAZALTOB Gerald 1508 F FRA 3 7 1631 +6.40
MAZHARI Mohammad 1849 F FRA 6.5 7 1769 +22.40
MEDHAT Mousa 1499 E FRA 3.5 7 1759 1759
MIANNAY Michel 1758 F FRA 2.5 6 1691 -9.90
MIHAJLOVA Diana 1527 F ENG 0.5 6 1669 -13.80
MINOT Barbara 1444 F FRA 1 4 1646 -0.10
MIRIMANIAN Haik 1785 F ALB 6 8 1755 +17.10
MIU Ion 1792 F FRA 1 3 1539 -14.20
MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1698 F FRA 1 5 1576 -22.80
MOISSET Hugo 1643 F FRA 4 8 1775 +14.10
MONGEY Alain 1608 F FRA 3.5 9 1767 +8.90
MOPIN Stephane 1840 N FRA 2.5 6 1690 1633
MOREL Jean-Luc. 1633 F FRA 2 3 1647 +5.70
MOUAYAS Karim 1770 F FRA 0.5 3 1688 -13.40
MUTHU Rahul 1790 F IND 3.5 7 1739 -3.90
N ZENZO Kisala 1693 F FRA 2 4 1619 -3.90
O'SULLIVAN Nicolas 1510 N FRA 2 5 1628 1556
O'SULLIVAN Thomas 1660 N FRA 0 2 1833  
PAIR Maurice 1783 F FRA 2 4 1629 -8.10
PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1894 F FRA 3.5 6 1738 -7.20
PERU Mario 1719 N ITA 2.5 4 1641 1654
PICHON Julien 1725 F FRA 2.5 5 1560 -10.90
PLANTIVE Bertrand 1846 F FRA 4.5 6 1727 +5.30
PLUYAUD Benoit 1827 F FRA 5 7 1712 +5.00
POIRIER Luc 1711 F FRA 1.5 4 1762 -2.20
POLI Robert 1645 F FRA 2 5 1616 -6.90
PORTIER Pierre 1540 N FRA 0.5 3 1621  
POTREL Manu 1792 F FRA 4 7 1741 +0.30
PUEYO Laurent 1499 E FRA 1 6 1588 1315
RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1440 N FRA 4 7 1748 1761
RAKOTOVAO Dimbiniaina 1499 E FRA 7 9 1791 1854
RALAIVAO Maxence 1650 N FRA 4.5 7 1775 1800
RENOUARD Ludovic 1892 F FRA 4.5 7 1770 -1.50
RIVET Cyrille 1620 N FRA 1.5 5 1781 1632
RODRIGUEZ Adrien 1896 F FRA 2.5 7 1677 -29.30
RODRIGUEZ Jean-Pierre 1664 F FRA 1.5 5 1774 -2.90
ROLLINAT Robert 1480 N FRA 0.5 4 1654  
ROQUE Gaetan 1540 N FRA 3 8 1699 1612
ROSSET Laurent 1530 N FRA 1.5 5 1725 1576
ROUSSEAU Olivier 1807 F FRA 1.5 5 1652 -20.40
ROUX Jean-Marie 1520 N FRA 2 4 1657 1657
RUBINI Xavier 1744 F FRA 2 4 1744 +0.10
RUSSO Carmelo 1705 F ITA 4.5 6 1745 +18.30
SALGUES Michel 1733 F FRA 2 5 1747 -3.90
SALIERE Georges 1709 F FRA 1.5 4 1604 -10.60
SALVADOR Christine 1461 F FRA 2.5 7 1711 +10.70
SAMPAIO Joao 1740 N FRA 1.5 4 1729 1642
SAMPAIO Victor 1510 N FRA 2 4 1625 1625
SAMY Valerie 1430 N FRA 1.5 6 1651 1458
SAUER Franck 1499 E FRA 1.5 5 1682 1533
SAUNIER Serge 1866 F FRA 5 6 1718 +8.20
SCHREINER Richard 1770 N FRA 4 6 1813 1838
SECQ Didier 1750 F FRA 2 6 1690 -14.70
SEIGNEUR Daniel 1591 F FRA 0 2 1614 -9.50
SITTER Bernard 1720 N FRA 1.5 6 1697 1504
SOK Michael 1684 F FRA 2 5 1790 +2.20
SPOONE John-Paul 1770 N USA 3.5 7 1644 1644
SRISKANTHARAJAH Niruja 1575 F FRA 2 4 1663 +4.60
STARK Antoine 1610 N FRA 2.5 6 1676 1619
STARK Gabriel 1788 F FRA 1.5 5 1574 -23.40
STEPHAN Emmanuel 1727 F FRA 3 7 1790 +0.90
SU Gerard 1563 F FRA 1 6 1652 -13.00
SUCCAR Marc 1784 F FRA 4 7 1641 -8.30
TALAMON Jerome 1719 F FRA 2 3 1738 +5.80
TALAVERA Jean 1797 F FRA 2 6 1700 -18.00
TARAMELLI Marc 1869 F FRA 5 7 1791 +7.70
TARDI Oscar 1729 F FRA 2 3 1798 +7.70
TARRIN Eric 1604 F FRA 2.5 7 1701 -1.60
TORRES Emile 1725 F FRA 3 7 1685 -8.50
TREVISIOL Thierry 1740 N FRA 1.5 5 1720 1571
TRIBOULIN Amaury 1560 N FRA 4 9 1642 1599
TRIBOULIN Boyann 1685 F FRA 3 6 1752 +5.60
TRUITARD Jean-Francois 1680 N FRA 1.5 5 1648 1499
TRZESNIOWER Jacques 1553 F FRA 0.5 4 1744 -5.10
VALLEE Frederic 1499 E FRA 3 6 1680 1680
VAN MULDER Eric 1899 F FRA 1.5 3 1722 -6.90
VASICEK Laurent 1600 N FRA 2.5 6 1747 1690
VEDEL Wilhem 1630 N FRA 0 3 1762  
VERGOS Craig 1570 N FRA 2 5 1669 1597
VIN Richard 1895 F FRA 4 7 1700 -12.10
VIOLLEAU Jean-Claude 1705 F FRA 3 5 1655 +1.80
VISSOTSKY Eric 1580 N FRA 2 6 1729 1604
VLAHOVIC Dimitri 1844 F FRA 4 5 1705 +5.70
WAGNER Jean-Philippe 1777 F FRA 4 6 1607 -3.40
WEINBERGER Robert 1756 F FRA 3.5 6 1735 +3.50
ZAHARIC Goran 1499 E FRA 2 8 1672 1479
ZEITOUN Maxime 1430 N FRA 2.5 5 1632 1632
ZODROS Denis 1470 N FRA 1 3 1620 1495

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, et en tenant compte des performances des adversaires non FIDE, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.