ChIP Fide
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
68   AK HIRAWAN Pg Mohd Omar 2344 F BRU 4,5 9 2320 -3,09
12 m BERNARD Christophe 2354 F FRA 6 9 2334 +12,49
16   BISSIERES Matthieu 2221 F FRA 5 9 2347 +20,43
51 m BROCHET Philippe 2396 F FRA 5,5 9 2343 +3,30
34 m BRUNNER Nicolas 2435 F FRA 4 9 2315 -19,84
2 f CALISTRI Tristan 2354 F FRA 4,5 9 2287 -8,39
60   CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2314 F FRA 2,5 6 2396 +1,88
41   CARLHAMMAR Magnus 2331 F SWE 5,5 9 2298 +5,85
35 m CHOMET Pascal 2353 F FRA 5 9 2345 +4,04
22   DAURELLE Herve 2249 F FRA 4 9 2336 +5,90
26 g DAVID Alberto 2529 F LUX 6,5 9 2382 +2,17
7 f DEBRAY Christopher 2333 F FRA 5 9 2434 +17,55
42   DELORME Axel 2317 F FRA 4,5 9 2389 +9,03
11   DERIEUX Christian 2228 F FRA 3 9 2258 -11,14
28 g DIZDAR Goran 2553 F CRO 5,5 9 2428 -5,37
25   DOGGERS Peter 2233 F NED 3 8 2340 +1,80
71   DOURERASSOU Jonathan 2346 F FRA 5,5 9 2404 +17,26
52 f DRAOUI Najib 2402 F MAR 0 3 2209 -22,56
8   EMMENECKER Philippe 2203 F FRA 2 8 2255 -14,15
73   FAYARD Alain 2305 F FRA 5,5 9 2427 +25,05
43 g FEDORCHUK Sergey A. 2618 F UKR 6 9 2496 -0,02
18 g FRESSINET Laurent 2646 F FRA 7 9 2471 +4,10
38   GARBARINO Xavier 2241 F FRA 3,5 8 2376 +9,62
66   GLICENSTEIN Asher 2251 F FRA 2 7 2292 -10,92
37 m GOVCIYAN Pavel 2430 F FRA 5,5 9 2264 -9,91
75 f GRIMBERG Gilbert 2349 F FRA 0,5 1 2305 -0,62
72 mf GUICHARD Pauline 2278 F FRA 2 9 2242 -29,52
14   GUILLEUX Fabien 2203 F FRA 4,5 9 2406 +23,67
32 g GULIYEV Namig 2571 F AZE 5 9 2326 -22,65
65   IORDANOV Nikolay 2217 F BUL 2 8 2222 -19,44
45   JABLONSKI Noham 2266 F FRA 4 9 2384 +9,54
58 f KHAIRALLAH Faisal 2323 F LIB 4 9 2422 +7,30
67 f LAURENT Julien G. 2330 F FRA 4 9 2290 -10,07
55 g LUPU Mircea-Sergiu 2450 F FRA 5 9 2362 -5,97
53 mf MAISURADZE Nino 2231 F GEO 3,5 9 2328 +2,10
56   MALEKI Nicolas 2146 F FRA 3,5 9 2311 +9,78
5   MANOEUVRE Antoine 2101 F FRA 3 9 2234 +1,23
61 m MARZOLO Cyril 2491 F FRA 1,5 4 2307 -14,68
17   MAYAUD Raphael 2210 F FRA 2,5 7 2283 -2,84
23   MEYER Fritz 2151 F GER 1,5 8 2242 -14,89
29 g MORADIABADI Elshan 2540 F IRI 6,5 9 2397 +2,54
44   MORIUCHI Toshiyuki 2331 F JPN 4,5 9 2272 -7,42
40 f MULLON Jean-Baptiste 2333 F FRA 5 9 2296 +0,34
54 g MUREY Jacob 2417 F ISR 4 9 2258 -24,18
6 f NEIMAN Emmanuel 2382 F FRA 2 4 2235 -7,95
74   NGUYEN Chi-Minh 2377 F FRA 4 8 2263 -12,54
9   NUDING Matthias 2205 F GER 3 9 2240 -10,58
39 m ONKOUD Abdelaziz 2396 F MAR 5,5 9 2350 +4,14
3 f PEYRAT Olivier 2241 F FRA 4,5 9 2284 +5,49
69 f PICARD Romain 2309 F FRA 5 9 2361 +11,56
13   PILE Richard 2277 F FRA 5,5 9 2373 +21,97
24   RABINEAU Clement 2252 F FRA 4 9 2273 -2,34
50 g RENET Olivier 2498 F FRA 6 9 2518 +17,55
48 m ROOS Jean-Luc 2304 F FRA 4,5 9 2330 +3,32
10   SAHETCHIAN Armand 2161 F FRA 3,5 9 2271 +3,58
57 m SALAUN Yann 2328 F FRA 4,5 9 2332 +0,51
27 g SHCHEKACHEV Andrei 2541 F FRA 6 9 2355 -6,99
46 m SHIRAZI Kamran 2401 F FRA 5 9 2303 -7,20
47   SOCHACKI Wojtek 2109 F FRA 3,5 9 2362 +18,31
4 f SPIELMANN Alain 2239 F FRA 4,5 9 2380 +17,13
19   STRUGNELL Carl 2215 F FRA 1,5 7 2284 -13,30
33 f TOULZAC Pierre-Yves 2312 F FRA 3 9 2328 -12,98
30 g TREGUBOV Pavel V. 2599 F RUS 7 9 2513 +14,19
20 g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2595 F FRA 7 9 2504 +13,62
59 m VAN DELFT Merijn 2408 F NED 6 9 2329 +5,15

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs