ChIP C
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   CHERRIER Pierre 1390 Vet FRA IDF +12B +55N =86B +20N +2B +53N +7B =8N +9B 8 43,5 1736 1746
2   RUBRODER Rudolf 1500 SenM FRA IDF +61N =43B +42N +21B -1N +31B +4N +7B =3N 7 43,5 1591 1614
3   DUMAS Charles 1009 PouM FRA IDF +23B +31N +52B +11N +57B =7N -8B +20N =2B 7 43 1605 1605
4   MAUFFREY Fabienne 1460 SenF FRA IDF +32N +49B +25B +28N -7B +29N -2B +10N +11B 7 40,5 1579 1579
5   TROCME Jacques 1480 Vet FRA IDF +76B -21N +69B +60N +11B +10N +25B -9N +8B 7 40 1582 1582
6   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1500 Pup FRA IDF +83N +79B -10N -25B +56N +26B +28N +27B +17N 7 35,5 1562 1562
7   REN Martial 1320 MinM FRA IDF +84B +15N +8B +10B +4N =3B -1N -2N +20B 6,5 47,5 1557 1561
8   GOFFARD Sietse kiersen 1399 BenM FRA IDF +41N +40B -7N +54B +26N +33B +3N =1B -5N 6,5 43 1510 1547
9   VILLANOVE Jean-Francois 1450 SenM FRA IDF -22N =41B +62N +67B +68N +21B +30N +5B -1N 6,5 39 1494 1498
10   PAILLET Raymond 1390 Vet FRA IDF +80B +95N +6B -7N +49B -5B +32N -4B +38N 6 42 1459 1444
11   ROUX Jean-Marie 1390 SenM FRA PRO +54N +44B +72N -3B -5N +40B +33N +34B -4N 6 41 1476 1506
12   DUBOIS Antoine 1199 BenM FRA IDF -1N +38B +79N -13B =66N +42B +31N +21B =14B 6 40,5 1496 1495
13   VILBOUX Boris 1420 SenM FRA IDF +74B -86N +50B +12N =28B -20N =14B +58N +29B 6 37 1430 1440
14   UMBACH-BASCONE Nicolas 1330 SenM FRA IDF =94N -42B +35N +39B +43N =28B =13N +45B =12N 6 36 1490 1487
15   ANTONI Marc 1410 Vet FRA IDF +65N -7B =22N -40B =59N +56B +44N +32B +27N 6 35,5 1408 1419
16   BAUDET Joel 1500 Sen FRA IDF +71B -25N =43N +22B -21N +66B +41N =30B +34N 6 34,5 1471 1477
17   NADARAJAH Piruntha 1450 PupF FRA IDF +50B -26N +55B -29N +51B +63N +49B +25N -6B 6 34 1457 1457
18   MARTIN Didier 1470 SenM FRA IDF -40N +75B +32N +66B -25N +61B -27N +37B +30N 6 33,5 1449 1449
19   TIGEON Bruno 1470 SenM FRA IDF -55B +80N +51B -49N +50B +23N -20B +26N +25B 6 33 1436 1418
20   FISCHER Marie-francoise 1370 Vet FRA IDF +35N =45B +94N -1B +42N +13B +19N -3B -7N 5,5 43 1453 1476
21   SIAUGUES Jean-Claude 1350 Vet FRA IDF +92N +5B =30B -2N +16B -9N +36B -12N +52B 5,5 42,5 1474 1480
22   CABANES Jerome 1250 SenM FRA MPY +9B -52N =15B -16N >94B -45B +75N +41B +46N 5,5 37,5 1425 1432
23   PICHON Julien 1340 PupM FRA IDF -3N -54B +83N +78B +62N -19B +59N =46B +45N 5,5 34,5 1382 1392
24   WEINTRAUB Michael 1440 CadM FRA IDF =59B   -41N +35B +67N -44B +68N +42B +40N 5,5 31,5 1410 1429
25   BRUMANT Steeven 1370 PupM FRA IDF +91B +16B -4N +6N +18B +34B -5N -17B -19N 5 45 1470 1470
26   SELTENSPERGER Paul 1340 SenM FRA IDF +82B +17B +34N -57N -8B -6N >77B -19B +54N 5 42 1382 1364
27   WEINTRAUB Richard 1360 MinM FRA IDF +90B +36N -57B +72B -34N +77N +18B -6N -15B 5 40,5 1399 1384
28   DELHY Jacques 1380 Vet FRA IDF +58B +93N +53B -4B =13N =14N -6B -29N +51B 5 40,5 1380 1375
29   GUERLACH Keigo 1310 PpoM FRA IDF -36B +87N +39N +17B +45N -4B -34N +28B -13N 5 39 1406 1391
30   ESCH Jean 1410 Vet FRA IDF +75N +56B =21N +45B -33N +41B -9B =16N -18B 5 38,5 1408 1421
31   BOUILLER Andre 1370 Vet FRA IDF +47N -3B =67N +44B +72N -2N -12B =35B +56N 5 38,5 1346 1378
32   WEISS-BRYLANT Helene 1280 Vet FRA IDF -4B +90N -18B +81N +37B +60N -10B -15N +49B 5 38 1382 1371
33   DEDES Philippe 1499 SenM FRA IDF -86B +74N +64B +52N +30B -8N -11B +60N   5 36 1440 1440
34   SAMOUN Alain 1400 SenM FRA IDF +89B +69N -26B +82N +27B -25N +29B -11N -16B 5 35 1373 1357
35   FIGIEL Henrik 1140 SenM FRA IDF -20B =88N -14B -24N +96B +69N +71B =31N +60B 5 34 1383 1351
36   GIRAUDOU Jose 1499 SenM FRA IDF +29N -27B +56N =43B -41N +68B -21N =40B +63N 5 33 1351 1358
37   COUTURIER Jean-louis 1360 SenM FRA IDF -44N +78B -54N +47B -32N +62B >65N -18N +50B 5 33 1276 1274
38   SOMMIER Patrick 1499 Vet FRA IDF   -12N +80B -50N +88B +74N +51B +49N -10B 5 31,5 1396 1384
39   GEORGES Anne-Francoise 1499 SenF FRA IDF -69B +89N -29B -14N +78B -51N +74B +70N +64B 5 28,5 1291 1282
40   ADJAJ Benjamin 1280 PupM FRA IDF +18B -8N +48B +15N -53B -11N +52B =36N -24B 4,5 41 1411 1396
41   CREPIN Charles-Antoine 1199 MinM FRA IDF -8B =9N +24B +73N +36B -30N -16B -22N +71B 4,5 40 1392 1389
42   AVER-GELESNIAKOFF Serguei 1410 BenM FRA IDF =68B +14N -2B +88N -20B -12N +67B -24N +70B 4,5 37 1318 1315
43   SEGARRA Rene 1360 SenM FRA IDF +81B =2N =16B =36N -14B +70N -45N -44B +67N 4,5 37 1318 1314
44   CAILLE Vincent 1099 Pup FRA IDF +37B -11N =73B -31N +69B +24N -15B +43N   4,5 36,5 1420 1420
45   GUILLAUME Gerard 1499 Vet FRA IDF +51B =20N +68B -30N -29B +22N +43B -14N -23B 4,5 36,5 1322 1322
46   GUEZET Marion 1430 CadF FRA IDF     +58B -77N +87B +50N +63B =23N -22B 4,5 33 1346 1346
47   LAMURE Pierre-Louis 1160 Ben FRA IDF -31B -51N +76B -37N -71B +85N =48B +69N +73B 4,5 28,5 1298 1287
48   KARSENTHY Frederic 1499 Sen FRA IDF -56N +65B -40N -75B +83N -59B =47N +68B +58B 4,5 28 1220 1220
49   HARGOUES-TURONE Emile 1340 Vet FRA IDF +85B -4N +70N +19B -10N +54B -17N -38B -32N 4 39,5 1258 1258
50   VASILESCU Viorica 1270 Vet FRA FRC -17N +92B -13N +38B -19N -46B +83N +61B -37N 4 37,5 1298 1298
51   SRISKANTHARAJAH Niroshan 1310 BenM FRA IDF -45N +47B -19N +93B -17N +39B -38N +62B -28N 4 36,5 1284 1260
52   DUFFAUD Celia 1390 PouF FRA IDF +78N +22B -3N -33B -63N +65B -40N +55B -21N 4 36,5 1256 1277
53   KIEFFER Anatole 1480 PpoM FRA IDF +63N +66B -28N +61B +40N -1B       4 35,5 1459 1459
54   TAPIE Leonard 1190 MinM FRA IDF -11B +23N +37B -8N +64B -49N -60B +76N -26B 4 35,5 1308 1308
55   PHESANS Bertrand 1280 SenM FRA IDF +19N -1B -17N   -58B +81N +87B -52N +78B 4 35,5 1301 1278
56   BOGDANOVSKY Sonia 1300 SenF FRA IDF +48B -30N -36B +89N -6B -15N +91B +78N -31B 4 35,5 1289 1264
57   FERRE Gael 1430 Sen FRA IDF +67N +64B +27N +26B -3N         4 34,5 1567 1610
58   BALDI Valentine 1180 PouF FRA IDF -28N -60B -46N +85B +55N +73B +61N -13B -48N 4 34 1282 1270
59   COADOU Alain 1250 Vet FRA IDF =24N -94B -88B +84N =15B +48N -23B -64N >82B 4 33,5 1266 1230
60   ELZOGHLAMI Mehdi 1350 BenM FRA IDF <95N +58N +81B -5B +75N -32B +54N -33B -35N 4 33,5 1260 1255
61   DUBOIS Guillaume 1330 PouM FRA IDF -2B +91N +93B -53N +82B -18N -58B -50N +74B 4 32 1242 1218
62   SRISKANTHARAJAH Niruja 1099 PupF FRA IDF -73B +76N -9B +71N -23B -37N +64B -51N +84B 4 31,5 1290 1270
63   VALLIPURAM Tarujan 1300 PouM FRA IDF -53B -81N +91B +87N +52B -17B -46N +82N -36B 4 31,5 1270 1240
64   HILLER Eric 1320 SenM FRA IDF +96B -57N -33N +95B -54N +82B -62N +59B -39N 4 30,5 1237 1181
65   LEWIS Elisabeth 1220 SenF FRA IDF -15B -48N -87B +90N +81B -52N <37B +91N +76B 4 28 1246 1220
66   RAKOTOARISON Charles-edouard 1350 BenM FRA IDF +70B -53N +95B -18N =12B -16N +89B     3,5 35,5 1311 1324
67   ASSELINE Gerard 1240 Vet FRA IDF -57B +84N =31B -9N -24B +88N -42N +79B -43B 3,5 35,5 1292 1272
68   BRUMANT Matthias 1210 PouM FRA IDF =42N +96B -45N >94B -9B -36N -24B -48N +87B 3,5 35,5 1203 1150
69   EDEN Agnes 1310 SenF FRA IDF +39N -34B -5N =70B -44N -35B +80N -47B +89N 3,5 34,5 1182 1161
70   MEHDID Hassan 1040 PupM FRA IDF -66N >77B -49B =69N +73B -43B +79N -39B -42N 3,5 31,5 1221 1235
71   BRUMANT Jimmy 1330 BenM FRA IDF -16N +83B -82N -62B +47N =75B -35N +89B -41N 3,5 30 1167 1154
72   MINOT Barbara 1499 Sen FRA IDF +88B +73N -11B -27N -31B -76N -78B =87N +81B 3,5 29 1209 1188
73   SEIGNEUR Daniel 1360 Vet FRA IDF +62N -72B =44N -41B -70N -58N +88B +75B -47N 3,5 28,5 1158 1160
74   COHEN-CODAR Isabelle 1220 SenF FRA IDF -13N -33B +85N -79B +92N -38B -39N +90B -61N 3 32,5 1147 1142
75   FILBIEN Joelle 1210 SenF FRA IDF -30B -18N +90B +48N -60B =71N -22B -73N =79N 3 32 1207 1196
76   POMIAN-SAATDJIAN Joanna 1290 SenF FRA ALS -5N -62B -47N +91B +95N +72B   -54B -65N 3 32 1141 1124
77   RALAIVAO Maxence 1260 Pup FRA IDF   <70N +92N +46B +79N -27B <26N     3 31,5 1489 1489
78   GEOFFROY Boris 1199 BenM FRA IDF -52B -37N +84B -23N -39N +90B +72N -56B -55N 3 31 1173 1129
79   OLIVIER Camille 1370 SenF FRA IDF +87B -6N -12B +74N -77B =89N -70B -67N =75B 3 31 1122 1131
80   SULJOVIC Nuro 1199 Ben FRA IDF -10N -19B -38N -92B -85N EXE -69B +95N +91B 3 31 1039 1039
81   NADARAJAH Phanjah 1099 PupM FRA IDF -43N +63B -60N -32B -65N -55B +93N +83B -72N 3 30,5 1136 1116
82   MEHDID Adam 1009 PpoM FRA IDF -26N EXE +71B -34B -61N -64N >94B -63B <59N 3 30,5 1064 1064
83   BOUDIA Rayan 1160 Ppo FRA IDF -6B -71N -23B +96N -48B +95N -50B -81N +92B 3 29,5 1142 1088
84   DUMONT Alain 1499 SenM FRA IDF -7N -67B -78N -59B -91N +96B +92N +85B -62N 3 26 1079 1035
85   LE COUR Hugo 1020 Ppo FRA IDF -49N   -74B -58N +80B -47B +96N -84N +90B 3 25,5 1122 1042
86   MEHDID Patrick 1320 SenM FRA IDF +33N +13B =1N             2,5 37,5 1670  
87   AZOUNI Anais 1100 PpoF FRA IDF -79N -29B +65N -63B -46N +93B -55N =72B -68N 2,5 30 1110 1090
88   GTARI Aliya 1300 PpoF FRA IDF -72N =35B +59N -42B -38N -67B -73N -92B +96B 2,5 29 1100 1057
89   SAIOVICI Adina 1210 Vet FRA IDF -34N -39B +96N -56B +93N =79B -66N -71N -69B 2,5 28,5 1145 1094
90   ERDOGAN Kendal 1090 PupM FRA IDF -27N -32B -75N -65B EXE -78N +95B -74N -85N 2 28,5 1000 1000
91   CAILLE Hugo 1140 Ppo FRA IDF -25N -61B -63N -76N +84B +92B -56N -65B -80N 2 28 1037 1000
92   TIBERGHIEN Luc 1040 Vet FRA IDF -21B -50N -77B +80N -74B -91N -84B +88N -83N 2 26,5 1021 1000
93   VALLIPURAM Kithursan 1009 PpoM FRA IDF EXE -28B -61N -51N -89B -87N -81B -96N >95B 2 25,5 1000 1000
94   ZODROS Denis 1500 SenM FRA IDF =14B +59N -20B <68N <22N   <82N     1,5 33,5 1318  
95   MEHDID Dgibrill 1070 PouM FRA IDF >60B -10B -66N -64N -76B -83B -90N -80B <93N 1 28 1000 1000
96   CARPENTIER Jacqueline 1499 Vet FRA IDF -64N -68N -89B -83B -35N -84N -85B +93B -88N 1 24 1000 1000