Championnat de Paris Open Fide
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
62 m ABERGEL Thal 2446 F FRA 5 9 2368 -4,76
94   AK HIRAWAN Mohd Omar 2364 F BRU 4 9 2342 -7,76
81 f AMIGUES Emmanuel 2317 F FRA 3,5 8 2394 +3,61
3 g APICELLA Manuel 2553 F FRA 5,5 9 2409 -7,57
30 f BADII Madjid 2257 F FRA 1 6 2298 -16,50
4 g BAGHERI Amir 2537 F FRA 6 9 2439 +2,86
97   BAKHMATOV Eduard 2373 F GER 4 9 2310 -12,90
76   BECKER Martin 2310 F GER 4,5 9 2343 +4,17
93 mf BLAZKOVA Petra 2276 F CZE 4,5 9 2384 +13,33
51   BOUKOBZA Adrien 2164 F FRA 2 6 2312 +1,96
53   BROCA Alexandre 2166 F FRA 2,5 9 2246 -10,01
50 f CALISTRI Tristan 2389 F FRA 5 9 2306 -5,39
37   CALLET Emmanuel 2223 F FRA 2,5 8 2268 -9,96
85 g CHABANON Jean-Luc 2426 F FRA 4 8 2379 -5,25
6 g DAVID Alberto 2579 F LUX 7 9 2507 +15,93
35   DEMARRE Jacques 2221 F FRA 3,5 9 2339 +4,54
24   DOUCET Christian 2277 F FRA 5 9 2330 +11,65
78 f DRAOUI Najib 2374 F MAR 3,5 7 2323 -5,01
16 g DRASKO Milan 2516 F SCG 6 9 2447 +6,37
65   DUDOGNON Marc 2227 F FRA 2,5 9 2301 -10,69
71 f ELBILIA Jacques 2336 F MAR 5 9 2289 -0,95
2 g FRESSINET Laurent 2627 F FRA 6 9 2484 -2,40
42   GARCIA CASTRO Pablo 2377 F ESP 5,5 9 2364 +8,35
8 g GHAEM MAGHAMI Ehsan 2603 F IRI 6 9 2399 -8,81
89 f GLICENSTEIN Asher 2301 F FRA 3,5 8 2375 +3,30
82   GOLDSZTEJN Gildas 2330 F FRA 4,5 9 2382 +6,62
41   GONZALEZ DIAZ Julio 2237 F ESP 2,5 9 2275 -15,23
61 m GOULIEV Namig 2555 F AZE 6 9 2523 +11,00
46   GOVCIYAN Pavel 2328 F FRA 4,5 9 2381 +6,74
54 m GOZZOLI Yannick 2444 F FRA 5 9 2432 +3,46
75   GREIFF Hakan 2244 F SWE 4,5 9 2365 +14,96
88 f GUADALPI David 2300 F FRA 4,5 9 2359 +7,49
38   GUERIN Francois 2171 F FRA 1 8 2254 -20,78
32   HESS Robert L 2278 F USA 5,5 9 2379 +22,61
36   HOUHOU Olivier 2253 F FRA 3 9 2342 -3,93
10 g KAZHGALEYEV Murtas 2619 F KAZ 6,5 9 2456 +0,42
11 g KENGIS Edvins 2534 F LAT 6 9 2427 +1,71
9 g KOGAN Artur 2580 F ISR 7 9 2513 +16,52
87   LAMORELLE Julien 2202 F FRA 3,5 9 2309 +3,29
12 g LANDA Konstantin 2609 F RUS 6 9 2464 -2,63
73   LARRAT Philippe 2195 F FRA 1,5 8 2256 -18,16
74 f LE QUANG Kim 2330 F BEL 4 9 2277 -11,67
52 gf LECONTE Maria 2296 F FRA 3,5 9 2352 -2,88
47   LEPAN Marvin 2217 F FRA 2 8 2301 -10,70
91   LEROUX Richard 2200 F FRA 2 8 2259 -13,39
17 g MALAKHATKO Vadim 2556 F UKR 6 9 2447 +1,52
5 g MARCELIN Cyril 2481 F FRA 5 9 2293 -17,25
48 m MARZOLO Cyril 2388 F FRA 3,5 7 2413 +2,42
60 f MEINHARDT Maximilian 2324 F GER 5,5 9 2461 +26,77
92 f MINGACHEV Mansur 2337 F RUS 5 9 2387 +11,27
72   MONTABORD Manuel 2200 F FRA 1 5 2319 -6,84
7 g MORADIABADI Elshan 2485 F IRI 6 9 2483 +14,77
22   MORELLE Ludovic 2232 F FRA 4 9 2337 +8,02
45 f NGUYEN Chi-Minh 2371 F FRA 4,5 9 2368 -0,44
90 f ONKOUD Abdelaziz 2361 F MAR 3,5 8 2329 -8,58
43   PACI Cedric 2238 F FRA 1,5 4 2348 +1,05
40 f PAREDES GALAN Angel 2334 F ESP 5,5 9 2428 +21,66
55 m PELIKIAN Jefferson 2405 F BRA 5 9 2379 +1,73
21 m PEREZ Rodney 2442 F CUB 6 9 2439 +14,56
23 f PEYRAT Olivier 2265 F FRA 4 9 2281 -2,96
19 m PHILIPPE Christophe 2411 F FRA 4 9 2346 -13,14
86 m PIRA Davoud 2385 F FRA 4 9 2339 -10,76
39 m REINALDO CASTINEIRA Roi 2447 F ESP 5 9 2376 -3,91
83   ROMIEUX Sebastien 2238 F FRA 3 8 2344 +1,74
20 m ROOS Jean-Luc 2285 F FRA 4 7 2328 +9,20
31 f RRHIOUA Tarik 2315 F MAR 4,5 9 2339 +3,07
66 g SADVAKASOV Darmen 2610 F KAZ 6 9 2496 +0,94
69 m SALAUN Yann 2345 F FRA 3,5 9 2308 -14,64
77   SCHLAWIN Marlon 2302 F GER 4 9 2307 -4,38
34   SERAFIMOV Tervel 2405 F BUL 4,5 9 2376 -3,63
13 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 F RUS 5,5 9 2363 -14,07
33 g SHER Miron N 2420 F USA 5,5 9 2428 +11,00
64 m SHIRAZI Kamran 2410 F USA 4,5 9 2333 -9,68
68 f SIMON Olivier 2315 F FRA 4 9 2326 -3,59
67 f SPIELMANN Alain 2283 F FRA 5 9 2416 +21,24
84 g SPIRIDONOV Nikola 2381 F BUL 5 9 2378 +4,61
27 m SRIRAM Jha 2437 F IND 5,5 9 2406 +6,06
59   STRUK Jerzy 2232 F POL 3,5 9 2353 +4,94
79   TEMPLIER Nicolas 2290 F FRA 3,5 9 2293 -9,61
80   TILLET Louis-Juan 2216 F FRA 3 9 2285 -6,38
14 g TREGUBOV Pavel V. 2607 F RUS 5,5 9 2454 -8,55
44   VASILESCU Victor 2208 F FRA 2,5 9 2254 -14,20
57 f VERDIER Patrice 2252 F FRA 2,5 8 2303 -9,30
28 m VIJAYALAKSHMI Subbaraman 2414 F IND 6,5 9 2489 +29,41
15 g YAKOVICH Yuri 2560 F RUS 6 9 2449 +1,28
96   ZARAGATSKI Ilja 2389 F GER 4,5 9 2400 +1,34
63   ZHARKOV Hleb 2219 F BLR 3,5 9 2254 -5,55
18 m ZOZULIA Anna 2314 F UKR 5 9 2364 +11,27

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs