Championnat de Paris Open B
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
122   ALIPHAT Pierre 1610 N FRA 1 2 1728  
73   ANGEL Olivier 1640 N FRA 0 1 1884  
65   ANTONI Marc 1410 N FRA 0 1 1657  
36   AVIS Christophe 1480 N FRA 0 1 1884  
14   BAILEY Michael 1740 N FRA 1 1 1657  
202   BAKILI Ibrahim 1888 F AZE 1,5 2 1712 +0,33
174   BARZILAY Marianne 1730 N FRA 0 1 1884  
11   BASSET Thierry 1820 N FRA 0,5 1 1686  
206   BAUDOIN Wilfrid 1710 N FRA 1 1 1770  
168   BEAUFILS Gerard 1499 E FRA 0 1 1731  
39   BOROWSKI Jacques 1440 N FRA 0 1 1666  
189   BOYER Jean-Francois 1737 F FRA 1 2 1872 +3,66
159   BREBANT Eric 1670 N FRA 0 1 1844  
77   BREDENBAC Philippe 1460 N FRA 0,5 2 1659  
147   BUNTZ Hadrien 1890 F FRA 0,5 1 1686 -2,65
172   CARCASSONNE Martin 1590 N FRA 1 1 1831  
97   CHARGROS Michel 1440 N FRA 0,5 1 1666  
134   CHARLET Christian 1640 N FRA 0 2 1862  
118   CHAUVET Nicolas 1399 E FRA 0 2 1676  
110   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1600 N FRA 1 1 1743  
78   CONTE Jerome 1690 N FRA 0,5 3 1837 1564
145   CORDON Michael 1666 F FRA 1 1 1848 +7,40
136   CORIVAL Jean-Marc 1750 N FRA 0,5 2 1778  
21   COURTHIAL Bernard 1620 N FRA 0 1 1743  
165   CROS Pierre-emmanuel 1790 N FRA 0 1 1666  
107   DANIEL Marc 1710 N FRA 0 1 1848  
157   DE COHEN Lisa 1680 N FRA 0,5 1 1891  
3   DEBUF Eric 1560 N FRA 0,5 2 1730  
4   DESCROIX Claire 1499 E FRA 0 1 1769  
49   DEVULDER Olivier 1690 N FRA 0 1 1848  
191   DIAF Farid 1510 N FRA 0,5 1 1666  
94   DOJIC Miroslav 1848 F FRA 0 1 1666 -7,40
166   DRIGUES Jean-Philippe 1790 N FRA 0 1 1855  
37   DUGET Jean-Claude 1860 N FRA 1 1 1657  
63   DURAND Sylvain 1730 N FRA 0,5 1 1891  
88   ECALLE Aurelien 1710 N FRA 2 3 1870 1882
185   EMSALEM Marc 1690 N FRA 0 1 1875  
58   ESTEVEZ Daniel 1875 F FRA 1 2 1708 -4,44
103   FARWAGI Fouad-pierre 1430 N FRA 0 2 1654  
116   FAUQUET Dominique 1510 N FRA 0,5 1 1714  
128   FERRANDIS Eric 1570 N FRA 0 1 1714  
54   FIMA Jean 1620 N FRA 0 1 1848  
50   FLEURY Edouard 1670 N FRA 0,5 2 1793  
104   FOTOVAT Jean-Mansour 1780 N FRA 0,5 1 1890  
198   FREUND Jeremie 1670 N FRA 0,5 1 1888  
51   GADANECZ Alexandre 1760 N FRA 1 2 1778  
69   GAILLET Philippe 1590 N FRA 1 2 1770  
129   GALTIER Antoine 1510 N FRA 0,5 1 1745  
133   GELIN Baptiste 1720 N FRA 0 2 1890  
92   GODOC Patrice 1680 N FRA 0 1 1890  
6   GREVET Eric 1710 N FRA 0 1 1844  
44   GRYNBLAT Norbert 1620 N FRA 0,5 1 1714  
79   GUILLE Jean-Luc 1840 N FRA 0,5 1 1737  
82   GUIONNET Alain 1686 F FRA 0,5 3 1884 -2,25
26   GUYON LE BOUFFY Joseph 1650 N FRA 0 1 1884  
182   HASSINE Daniel 1499 E MAR 1,5 2 1817  
138   HEITZ Robert 1680 N FRA 0,5 2 1882  
180   HUMBERT Miguel 1530 N FRA 0 1 1891  
124   HUTIN Evgueny 1855 F FRA 2,5 3 1738 +5,20
27   IMBERT Gerard 1747 F FRA 1,5 3 1861 +4,70
207   INSUASTY Luis 1830 N FRA 1 1 1737  
194   JACQ Philippe 1410 N FRA 2,5 3 1721 1745
137   JALLON Christophe 1560 N FRA 1 3 1715 1594
127   JASMIN Franck 1600 N FRA 0 1 1743  
121   JEAN Michel 1720 N FRA 0 1 1884  
96   JODIDIO Nicholas 1680 N FRA 2,5 3 1835 1859
163   KOUM Rene 1799 E FRA 1 2 1890  
175   KRIEF Pierre 1650 N FRA 0,5 1 1737  
109   LA MONACA Laurent 1630 N FRA 0 2 1800  
45   LADHUIE Jerome 1499 E FRA 0 1 1731  
35   LAPORTE Vincent 1660 N FRA 1 1 1844  
24   LARCHER Jean-Luc 1610 N FRA 0,5 2 1800  
186   LAUGIE Guy 1630 N FRA 0 2 1829  
38   LAUTIER Eric 1570 N FRA 0 1 1686  
16   LEMAIRE Philippe 1540 N FRA 0 1 1747  
173   LERMUZEAUX Jean-Marc 1630 N FRA 0 1 1745  
123   LIGHT Philip 1690 N FRA 0,5 2 1796  
30   MARTIN Yvon 1740 N FRA 1 1 1666  
149   MAZALTOB Gerald 1560 N FRA 0 1 1737  
162   MEAUDRE Marianne 1560 N FRA 1 3 1680 1559
102   MKHITARIAN Aram 1850 N FRA 1 2 1698  
55   MODIRZADEH Gholam 1630 N IRI 1,5 2 1838  
20   MOPIN Stephane 1700 N FRA 1 3 1836 1715
192   MOUGIN Loic 1460 N FRA 0,5 1 1666  
201   MOUSSAOUI Franck 1820 N FRA 1 1 1737  
74   MULLER Rodolphe 1540 N FRA 0,5 2 1697  
169   NEDEV Tanio 1499 E FRA 1 2 1793  
62   NOSEL Mounir 1560 N FRA 0 2 1822  
205   OLIVIER Jean 1740 N FRA 1 2 1868  
139   ORIOL Sylvain 1870 N FRA 0,5 1 1743  
81   PALISSEAU Pascal 1570 N FRA 1,5 2 1758  
130   PAPADOPOULOS Romain 1630 N FRA 1 1 1848  
146   PATTE Lionel 1499 E FRA 0 1 1666  
60   PEUROU Valentin 1530 N FRA 0 1 1666  
119   POIRIER Luc 1710 N FRA 0 1 1884  
53   POLI Robert 1660 N FRA 0 1 1844  
28   PREVOST Elisabeth 1440 N FRA 0,5 1 1666  
101   RASAMOELY Timothy 1650 N FRA 0 1 1891  
99   RAVEL Christophe 1700 N FRA 0 1 1848  
12   RENOULT Frederic 1570 N FRA 2 3 1743 1755
32   REPAJ Astrit 1810 N FRA 2 2 1694  
91   REVILLON Yves 1570 N FRA 0 1 1743  
31   RONAUX Laurent 1580 N FRA 0,5 2 1758  
196   RUELLE Cedric 1670 N FRA 0 1 1855  
115   SALGUES Michel 1750 N FRA 0 1 1890  
42   SAZERAC Amelie 1630 N FRA 0,5 2 1838  
43   SAZERAC Jean 1560 N FRA 0,5 1 1769  
170   SEBAGH William 1770 N FRA 0,5 1 1657  
152   SICURANI Bruno 1499 E FRA 0 1 1686  
148   SUBITS Vincent 1844 F FRA 0,5 1 1747 -1,34
98   SUCCAR Marc 1550 N FRA 0,5 1 1743  
64   SUDIMAC Goran 1630 N FRA 0 1 1770  
188   TARCHICHI Paul 1810 N FRA 0 1 1888  
140   THALGOTT Fabrice 1770 N FRA 0 1 1666  
179   THOUVENIN Marika 1550 N FRA 2,5 3 1725 1749
114   TON Stephane 1650 N FRA 0 1 1890  
176   TOTON Sebastien 1510 N FRA 1 1 1714  
197   TRAN Philippe 1731 F FRA 1 2 1865 +3,64
193   VALLOBRA Pierre 1570 N FRA 1 2 1754  
181   VIEILHOMME Eric 1770 N FRA 1 1 1666  
164   VLAHOVIC Dimitri 1884 F FRA 0 1 1747 -6,86
187   YARANGA Igor 1630 N FRA 1 3 1783 1662

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs