Internationaux de France de Blitz
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. Perf.
1 g DAVID Alberto 2590 SenM LUX IDF +111B +89N +52B +19N +14B +45N +123B =2B +4N =6N +10B +5N =3B 11,5 95 2744
2 g FRESSINET Laurent 2760 SenM FRA IDF +134B +91N +33B +46N +15B +3N +10B =1N -6B -5N +65B +11N +16B 10,5 95 2732
3 g VAISSER Anatoly 2550 SenM FRA CAZ +147N +105B +37N +22B +44N -2B +51N -4B +7N +11B +47N +10B =1N 10,5 94,5 2662
4 f COSSIN Sebastien 2413 Sen FRA IDF +97N +156B +58N +17B -10B +33N +45B +3N -1B +46N +14B +15N =5B 10,5 93 2609
5 f SHOKER Samy 2550 JunM FRA IDF +225N +62B +78N -7B +48N +47B =44N +28B +27N +2B +6N -1B =4N 10 93,5 2561
6   PILE Richard 2285 Jun FRA IDF +241N -255B +147N +69B +26N +32B +23N +16B +2N =1B -5B =12N +15B 10 93,5 2529
7   DOURERASSOU Jonathan 2380 CadM FRA IDF +106B +69N +67B +5N -12B -27N +57B +71N -3B +48N +52B +34N +24N 10 88 2495
8 g BAGHERI Amir 2486 Sen FRA IDF +108B +57N +27B -28N +101B +49N =30B +123N +13B -10N =16B +46N +14B 10 87 2542
9 f CALISTRI Tristan 2410 SenM FRA IDF +172B -100N +129B +81N -67B +74N +91B +53N +18B +44N -15B +45N +19B 10 80,5 2409
10 g FEDORCHUK Sergey A. 2650 SenM UKR IDF +121N +124B +92N +25B +4N +28B -2N +14B =11N +8B -1N -3N +31B 9,5 97 2612
11 m OKHOTNIK Vladimir 2486 Sen FRA LOR >270N +68B +40N +39B -28N +17B +18N +46N =10B -3N +34B -2B +41N 9,5 91,5 2558
12 m ONKOUD Abdelaziz 2490 SenM MAR IDF +104N +80B +93N +51B +7N -123B =28N =44B -47N +35B +17N =6B +32N 9,5 86 2476
13 f AMIGUES Emmanuel 2391 Sen FRA PRO +182B =94N +50B =49N +89B +35N =27B +30N -8N -66B +58N +37B +29N 9,5 84,5 2418
14 m SIMON Olivier 2383 Sen FRA IDF +206N +26B +87N +255B -1N +93B +50N -10N +48B +20B -4N +23B -8N 9 92 2439
15 m SHIRAZI Kamran 2424 Sen FRA IDF +186N +70B +48N +47B -2N -18B +66N +35B +51N +21B +9N -4B -6N 9 91,5 2439
16 g BARSOV Alexei 2620 SenM UZB CHA +202N +84B =18N +36B -45B +77N +65B -6N +30B +123N =8N +47B -2N 9 88 2476
17   LE BORGNE Pierre 2310 SenM FRA BRE +154B +150N +95B -4N +133B -11N +61B +50B -20N +57N -12B +56N +46B 9 85 2322
18   GARBARINO Xavier 2290 SenM FRA IDF +181B +60N =16B =65N +152B +15N -11B +29B -9N +95N -44B +75N +49B 9 84,5 2399
19   JABLONSKI Noham 2380 SenM FRA IDF +167N +127B +102N -1B -124N +139B +84N -59B +62N +90B +21N +20B -9N 9 83,5 2331
20 m RAINFRAY Arnaud 2420 SenM FRA IDF +148B +61N -65B =54N +94B +99N =53B +45N +17B -14N +49B -19N +48B 9 82,5 2346
21   GUILLEUX Fabien 2163 Cad FRA IDF +253B +149N -44B +134N -46B +75N +97B +25B +22N -15N -19B +51B +47N 9 82,5 2332
22   BAREYRE Patrick 2380 Sen FRA AQU +208B +74N +79B -3N +56B =53N =31B +102N -21B -45N +96B +89N +61B 9 82 2322
23 f NEIMAN Emmanuel 2550 SenM FRA LOR +190B +83N -45B +100N +82B +72N -6B +76N -44B +53N +66B -14N +36N 9 81,5 2405
24 f BRUNNER Nicolas 2460 SenM FRA LOR +112B +56N +137B =123N -65B +54N +38B -27N +67B =49N +72B +44N -7B 9 81,5 2390
25 f PICARD Romain 2380 Sen FRA PCH +157B +81N +101B -10N +83B -30N +89B -21N +85B -52N +63B +77N +45B 9 81,5 2325
26   FAVRE Mathieu 2040 SenM FRA IDF +120B -14N +189B +76N -6B =41N -79B +185N =101B +106N +53B +52N +44B 9 80,5 2258
27   LICAYAN Albert 2240 SenM FRA IDF +180N +130B -8N +90B +138N +7B =13N +24B -5B -34N -32B +86N +70B 8,5 88 2357
28 f LAURENT Julien G. 2360 Sen FRA CVL +151N +90B +55N +8B +11B -10N =12B -5N -65B -67N +163N +124B +66N 8,5 85,5 2379
29   GOLDSZTEJN Gildas 2650 Sen FRA PRO +109B +71N +76B -44N +137B +65N -46B -18N +125B =41N +79B +30N -13B 8,5 82 2430
30   STRUGNELL Carl 2280 Sen FRA IDF   +176B +104N +96N +126B +25B =8N -13B -16N +105B +69N -29B +68N 8,5 82 2373
31 f ROSER Kevin 2400 Sen FRA IDF +166N +103B =66N +128B -123N +36B =22N -48B +71N =37B +78N +42B -10N 8,5 81,5 2340
32 m PIRA Davoud 2395 Sen FRA IDF +171B +54N +82B -45N +91B -6N -71B =74N +81B +98B +27N +65N -12B 8,5 81,5 2280
33   COCHARD Sebastien 2300 SenM FRA IDF +159N +140B -2N +55B +68N -4B =80N +128B -66N +124B +67N -36B +79N 8,5 81,5 2273
34 f DRAOUI Najib 2530 SenM MAR IDF <144B +77N =109B +145N +73B -66B +94N +42B +90N +27B -11N -7B +65N 8,5 80 2384
35   RANO David 2280 Sen FRA IDF +189B -126N +108B +63N +150B -13B +103N -15N +61B -12N +118B =73N +77B 8,5 80 2220
36   GUYARD Bertrand 2230 SenM FRA IDF +256B =129N +94B -16N +60B -31N +99B +81N -123B +125N +38B +33N -23B 8,5 79,5 2296
37   LESTRELIN Guillaume 2270 Sen FRA IDF +114B +75N -3B -152N +111B -133N +147B +96N +100B =31N +70B -13N +73B 8,5 79 2206
38 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2392 Sen ESP IDF +110N -55B +202N +66B =139N +70B -24N +80B +78N -47B -36N +67B +87N 8,5 78,5 2288
39   COLSON Arnaud 2360 SenM FRA IDF +204B +96N +125B -11N +61B -50N +85B =67N +68B -65N -77B +90B +82N 8,5 77 2226
40   TALBI Boumedienne 2240 Sen FRA IDF +141N +64B -11B +125N -50B +152N =133B +54N -49B -68N +135N +69B +85N 8,5 76,5 2183
41   FEUGA Quentin 2280 CadM FRA IDF +239N =142B -128N +129B =98N =26B =135N +55B +156N =29B +68B +66N -11B 8,5 76 2220
42   MAYAUD Raphael 2170 Sen FRA IDF +183B +226N -46B -50N +108B +126N =125B -34N +60B +99N +123B -31N +72B 8,5 76 2217
43   MEHAIBIA Azzedine 2240 SenM ALG IDF +194B -50N +148B =60N -54B +190N +183B -68N +74B -70N +127B +94B +71N 8,5 73,5 2115
44   DEBRAY Christopher 2380 SenM FRA IDF +179N +59B +21N +29B -3B +52N =5B =12N +23N -9B +18N -24B -26N 8 93,5 2427
45   LECONTE Jean-Olivier 2260 SenM FRA IDF +203N +98B +23N +32B +16N -1B -4N -20B +127N +22B +51N -9B -25N 8 93,5 2425
46 f VITOUX Colomban 2380 SenM FRA PRO +143N +163B +42N -2B +21N +124B +29N -11B +59N -4B +92N -8B -17N 8 90 2387
47 f BEUDAERT Xavier 2337 Sen FRA IDF +193B +152N +126B -15N +74B -5N +56B +95N +12B +38N -3B -16N -21B 8 88 2337
48 f MANCINI Mario 2200 Sen FRA CHA +174B +144N -15B +88N -5B +150N +63B +31N -14N -7B +59N +98B -20N 8 86 2265
49   BARON Thierry 2310 SenM FRA IDF +177N =128B +142N =13B +80N -8B =68N +70B +40N =24B -20N +55B -18N 8 85,5 2279
50   MANOEUVRE Antoine 1960 BenM FRA IDF +251N +43B -13N +42B +40N +39B -14B -17N -91B -56N +149B +115N +123B 8 83,5 2231
51 gf LECONTE Maria 2377 Sen FRA CAZ +158B +63N +100B -12N +115B +67N -3B +69N -15B +91N -45B -21N +103B 8 83 2275
52   COTONNEC Melkior 2260 Jun FRA IDF +164N +138B -1N +127B +113N -44B -59N +135B +132N +25B -7N -26B +119N 8 83 2211
53 f LEROY Adrien 2270 Sen FRA IDF +271N -132B +112N +59B +255N =22B =20N -9B +103N -23B -26N +136B +117N 8 81,5 2213
54   BERTHIER Hugo 2060 CadM FRA LYO +219N -32B +159N =20B +43N -24B +107N -40B -130N =64B +167N +148B +92N 8 78 2170
55   THELLIER Francis 2050 Sen FRA IDF +116B +38N -28B -33N +106B -76N +158B -41N +157B +149N +95B -49N +91B 8 77,5 2189
56   MOULLIMARD Dominique 2080 SenM FRA IDF +217N -24B +205N +131B -22N +64B -47N +151B -92N +50B +148N -17B +98N 8 77,5 2136
57   CARVALLO Henri 2090 SenM FRA CVL +195N -8B +167N -113B +206N +138B -7N +97N +76B -17B -98N +153B +90N 8 77,5 2121
58   LOBSTEIN Antoine 2200 SenM FRA IDF +211B +73N -4B -126N +225B -125N +104B +75N =69B +131N -13B =60N +96B 8 77,5 2098
59   SAINT-DENIS Pierre-Olivier 2030 SenM FRA IDF +184B -44N +185B -53N +204B +137N +52B +19N -46B -72N -48B +99N +89B 8 77 2219
60   JEWTOUKOFF Bertrand 2000 SenM FRA IDF +161N -18B +229N =43B -36N +207B -70N +136B -42N +141B +139N =58B +102N 8 76,5 2072
61   LEDOUX Jean-Luc 2070 SenM FRA BNO +146N -20B +188N +160B -39N +151B -17N +155B -35N +147B +154N +92B -22N 8 76 2143
62   TARCHICHI Paul 2130 Cad FRA IDF +236B -5N +208B -73N -97B +169N +108B +148N -19B -75N +112B +129N +95B 8 74,5 2048
63   WUNDERMAN Xavier 2030 Cad FRA IDF +173N -51B +203N -35B +177N +162B -48N -92B +166N +155B -25N +154B +93N 8 72 2176
64   SMITH Matthieu 1970 Cad FRA IDF +268B -40N +149B -67N +256B -56N -131B =114N +192B =54N +116B +173N +100B 8 71,5 1989
65   KOUPTSOV Vladimir 2200 SenM RUS IDF +176N +107B +20N =18B +24N -29B -16N +130B +28N +39B -2N -32B -34B 7,5 89,5 2381
66   SAHETCHIAN Armand 2200 SenM FRA IDF +200N +229B =31B -38N +182B +34N -15B +133N +33B +13N -23N -41B -28B 7,5 85,5 2304
67   EL FARIHI Mohsine 2155 Sen MAR IDF +212N +227B -7N +64B +9N -51B +132N =39B -24N +28B -33B -38N +127B 7,5 85,5 2258
68   IDER Borya 2080 BenM MGL IDF +192B -11N +204B +256N -33B +73N =49B +43B -39N +40B -41N +76N -30B 7,5 83,5 2193
69   LE CORRE Alexandre 2038 Sen FRA IDF +165N -7B +239N -6N +158B +92B +93N -51B =58N +139B -30B -40N +131B 7,5 80,5 2178
70   ROUSSET Nicolas 2080 Sen FRA IDF +223B -15N +155B =99N +184B -38N +60B -49N +183B +43B -37N +78B -27N 7,5 80 2139
71   VAROQUIER Romain 2150 JunM FRA CHA +209N -29B -97N +164B +110N +187B +32N -7B -31B =88N +125B +123N -43B 7,5 78,5 2176
72   APPLEBERRY Martin 2340 SenM FRA IDF +205N +122B -255N +86B +102N -23B +105N -90B +83N +59B -24N =85B -42N 7,5 78 2193
73   LAFONT Bruno 1780 SenM FRA IDF +269N -58B +103N +62B -34N -68B +187N +119B +93N -92B +117N =35B -37N 7,5 77,5 2153
74   ACHOUR Faouzi 2046 Sen FRA IDF +221N -22B +241N +92B -47N -9B +110N =32B -43N -107B +161N +142B +136N 7,5 77,5 2111
75   FABRE Jean-charles 1970 MinM FRA IDF +244N -37B +161N +87B -93N -21B +256N -58B +159N +62B +102N -18B =83N 7,5 77,5 2093
76   VERDIER Patrice 2290 Sen FRA IDF +169N +187B -29N -26B +202N +55B +86N -23B -57N =127B +128N -68B +135N 7,5 77 2165
77 mf MAISURADZE Nino 2160 SenF GEO IDF =136N -34B +207N +166B +128N -16B -130N +141B +140N +94B +39N -25B -35N 7,5 77 2159
78   LEBRUN Xavier 2260 SenM FRA IDF +185B +153N -5B -150N +147B +96N =81B +79N -38B +80N -31B -70N +133B 7,5 76,5 2178
79   MARTINE Jean-Christophe 2164 Sen FRA IDF +191N +215B -22N -138B +112N =135B +26N -78B +128N +130B -29N +107B -33B 7,5 76 2127
80   FOLACCI Maxime 2090 SenM FRA IDF +131B -12N +158B +114N -49B +168N =33B -38N +134B -78B -107N +186N +126B 7,5 75,5 2101
81   GROZ Jacky 2050 SenM FRA IDF +235N -25B +169N -9B +205N +159B =78N -36B -32N +145B -136N +187B +146N 7,5 75 2066
82   MAZHARI Mohammad 2180 Sen FRA IDF +198N +228B -32N +140B -23N +127B -90N -132B +104N =135B +138N +130B -39B 7,5 72,5 2117
83   BANGNOI Alexandre 2110 Sen FRA FRC +218N -23B +143N +151B -25N -132B +144N +202B -72B -153N +97B +109N =75B 7,5 72 2074
84   SILVA Raphael 2150 SenM FRA IDF +216B -16N =182B =109N +186B +134N -19B +153N -95B -118N +108B =126N +140B 7,5 71,5 2063
85   NADIR Jean-Marc 2090 Sen FRA IDF -229N +200B -151N +203B +143N +98B -39N +205B -25N +175B +129B =72N -40B 7,5 71 2052
86   LOGEL Matthieu 2070 Sen FRA IDF -149B +253N +181B -72N +172B +113N -76B =182N -99B +116N +121B -27B +130N 7,5 70,5 2022
87   EK Sothea 2180 Sen FRA IDF +199B +210N -14B -75N -104B -184N =191B +226N +165B +134N +152B +88N -38B 7,5 69 2024
88   DELABRE Tony 1990 Sen FRA IDF -215N +191B +228N -48B -131N +164B +159N -93B +205N =71B +105N -87B +124N 7,5 67,5 1981
89   MONCAUBEIG Bruno 2136 Sen FRA IDF +207N -1B +110N +97B -13N +255B -25N -98B +108N +132B +153N -22B -59N 7 81,5 2110
90   RUIZ David 2020 Sen FRA IDF +232B -28N +194B -27N +154B +101N +82B +72N -34B -19N +91B -39N -57B 7 80,5 2169
91   MEYER Fritz 2151 Sen GER IDF +234N -2B +186N +107B -32N +140B -9N +138B +50N -51B -90N +150B -55N 7 80 2129
92   BENBARA Brahim 2300 SenM FRA IDF +168B +118N -10B -74N +121B -69N +109B +63N +56B +73N -46B -61N -54B 7 79 2118
93   KIRSZENBERG Marc 2250 Sen FRA IDF +214B +145N -12B +118N +75B -14N -69B +88N -73B -96N +144B +122N -63B 7 77,5 2077
94   MASSIP Julien 2051 SenM FRA IDF +264N =13B -36N +227B -20N +136B -34B +186N +184B -77N +131B -43N =106B 7 77,5 2034
95   GODDERIDGE Ludovic 1499 Sen FRA   +119N +136B -17N -115N +243B +117B +124N -47B +84N -18B -55N +139B -62N 7 77 2132
96   DIONISI Thomas 2020 BenM FRA IDF +247N -39B +180N -30B +188N -78B +143N -37B +110N +93B -22N +162B -58N 7 77 2123
97   IGNJATOVIC Miroslav 1899 Sen   IDF -4B +222N +71B -89N +62N +213B -21N -57B -117N +164B -83N +170B +162N 7 76,5 2054
98   AFLALO Sophie 1977 Pup FRA IDF +257B -45N =226B +183N =41B -85N +170B +89N +102B -32N +57B -48N -56B 7 76,5 2042
99   FOURCHON Yves 1499 Sen FRA   +117N -102B +175N =70B +156N -20B -36N +163B +86N -42B =103N -59B +153N 7 76 2120
100   REPAGE Astrit 2070 SenM FRA IDF +266N +9B -51N -23B -151N +188B +112N +160B -37N -148B +143N +104B -64N 7 76 2044
101   GIDEL Jean-Louis 2170 Sen FRA IDF +197N +160B -25N +132B -8N -90B +225N =140B =26N =138B -130N +125B =107N 7 74,5 2054
102   DEFLESSELLE Tanguy 2160 SenM FRA IDF +242B +99N -19B +157N -72B +153N +149B -22B -98N +150N -75B +118N -60B 7 74 2067
103   ABOUAN Stephane 2067 Sen FRA IDF +240B -31N -73B +214N +171B +131N -35B +149N -53B =121N =99B +111N -51N 7 74 2014
104   TORRALBA Michel 1920 SenM FRA IDF -12B +192N -30B +242N +87N -105B -58N +176B -82B +241N +137B -100N +165B 7 73,5 2031
105   BURGUETE Leandro 2140 Cad FRA IDF +170B -3N -157B +226N +148B +104N -72B =134N +182B -30N -88B =121N +168B 7 73 2023
106   BOUROGAA Younes 1850 SenM FRA IDF -7N +165B +213N -124B -55N +232B -119N +227B +122N -26B =132N +163B =94N 7 73 1991
107   HOULGATE Anthony 1952 Sen FRA BNO +265B -65N +120B -91N +240B =115N -54B -183N +237B +74N +80B -79N =101B 7 71,5 1954
108   JUSTUM Sebastien 1910 JunM FRA IDF -8N +195B -35N +218B -42N +212B -62N +211B -89B +189N -84N +203B +160N 7 71,5 1947
109   CAUZARD Vincent 1930 CadM FRA IDF -29N +209B =34N =84B -162N +174B -92N +164B +160N -117B +203N -83B +158N 7 70,5 2024
110   ANTIPAS Arnaud 1880 SenM FRA IDF -38B +116N -89B +170N -71B +220N -74B +120N -96B +211N -115B +189N +173B 7 70,5 1945
111   RAMSAMY Alexandre 1930 Sen FRA IDF -1N =207B +136N =187B -37N +199B -137B +214N -116B +169N +160N -103B +154N 7 70,5 1940
112   LOMBARD Yann 1900 SenM FRA IDF -24N +217B -53B +220N -79B +216N -100B -170N +174B +114N -62N +209B +161N 7 69,5 1869
113   MULLER Michel 1770 SenM FRA IDF -162N +244B +119N +57N -52B -86B <255N -129N +120B +202N -150B +171B +156N 7 68,5 1994
114   PERRUSSET Barbara 1750 CadF FRA IDF -37N +196B +163N -80B -132N -122B +161N =64B =213N -112B +243N +206B +150N 7 68 1965
115   BESIEUX Olivier 2070 SenM FRA IDF -228N +198B +193N +95B -51N =107B -128N =166B -148N +177B +110N -50B +157N 7 67,5 1942
116   HINZMANN Maria 1499 SenF FRA IDF -55N -110B -225N +244B +167N +177B -142N +206B +111N -86B -64N +179B +175N 7 67,5 1933
117   COMES Didier 2052   FRA IDF -99B -242N +235B +180N +157B -95N -182B +168N +97B +109N -73B +165N -53B 7 67,5 1898
118   WEISZ Jacques 2010 SenM FRA IDF +201N -92B +218N -93B -159N +239B -155N +188B +151N +84B -35N -102B +166N 7 67 1978
119   GATTEGNO Laurent 2050 Sen FRA AQU -95B +220N -113B +194N +208B -149N +106B -73N +172B -154N +151B +157N -52B 7 67 1884
120   LAURENT Julien 1499 Sen FRA   -26N +206B -107N -205B -164N +179B +178N -110B -113N +176B +239N +151B +147N 7 66 1831
121   FERRE Sebastien 1940 SenM FRA IDF -10B +216N -184B +198N -92N -256B +212N +239B +207N =103B -86N =105B +167N 7 65 1906
122   CASALAN Francois 2017 SenM FRA IDF +246B -72N -256B +178N -168B +114N -154B +169N -106B +204N +155N -93B +148N 7 65 1891
123   AJETI Remzi 2300 Sen SCG LYO +188N +135B +132N =24B +31B +12N -1N -8B +36N -16B -42N -71B -50N 6,5 90 2270
124   GOUANELLE Franck 2153 Sen FRA IDF +220B -10N +171B +106N +19B -46N -95B +126N =131B -33N +140B -28N -88B 6,5 78 2089
125   CHITRIT Norbert 1998 Sen FRA IDF +250N +162B -39N -40B +239N +58B =42N +139B -29N -36B -71N -101N +185B 6,5 77,5 2113
126   VAUGEOIS Cyrille 1980 Sen FRA HNO +261N +35B -47N +58B -30N -42B +203N -124B -155N +159B +170N =84B -80N 6,5 76 2021
127   SAID Eric 2028 SenM FRA IDF +267B -19N +214B -52N +155B -82N +204B +137N -45B =76N -43N +138B -67N 6,5 75,5 2079
128   VERON Cyprien 2010 SenM FRA BNO +230B =49N +41B -31N -77B +185N +115B -33N -79B +183N -76B -131N +193B 6,5 75 2039
129   ALMAZAN Sebastien 1950 Sen FRA IDF +260N =36B -9N -41N +230B =227B -160N +113B +170N +156B -85N -62B =143N 6,5 74,5 1922
130   REY Christophe 1970 Sen FRA IDF +237B -27N -131B +174N =185B +226N +77B -65N +54B -79N +101B -82N -86B 6,5 73,5 1966
131   CHINCHILLA David 1580 Sen FRA IDF -80N +225B +130N -56N +88B -103B +64N +213B =124N -58B -94N +128B -69N 6,5 73,5 1930
132   MAUFRAS Jerome 1986 Sen FRA IDF +254B +53N -123B -101N +114B +83N -67B +82N -52B -89N =106B -133N +183B 6,5 73 2042
133   DJUKIC Victor 2030 Vet FRA IDF -160N +197B +164N +162B -17N +37B =40N -66B -139N -136B +188N +132B -78N 6,5 73 2036
134   BOULOT Xavier 1940 SenM FRA IDF -2N +234B +245N -21B +196N -84B +227N =105B -80N -87B -141N +198B +197N 6,5 73 1894
135   BITTER Leon 2000 Vet FRA IDF +248B -123N +174B -137N +169B =79N =41B -52N +204B =82N -40B +184N -76B 6,5 72,5 2046
136   BALP Thierry 1650 SenM FRA LOR =77B -95N -111B +246N +145B -94N +190B -60N +186B +133N +81B -53N -74B 6,5 72,5 1933
137   ECHE Sylvain 2207 Sen FRA IDF +178N +175B -24N +135B -29N -59B +111N -127B -147N +158B -104N =155B +188N 6,5 71 2020
138   MAHE Frederic Guy 1981 Sen FRA IDF +245B -52N +242B +79N -27B -57N +214B -91N +199B =101N -82B -127N +192B 6,5 71 1972
139   BETTIOUI Noureddine 2170 SenM FRA IDF -210B +211N +172B +153N =38B -19N +184B -125N +133B -69N -60B -95N +186B 6,5 70,5 2002
140   SOTELO Renzo 1999 SenM FRA IDF +231B -33N +210B -82N +241B -91N +168B =101N -77B +191N -124N +141B -84N 6,5 69,5 1964
141   TARDI Oscar 1720 SenM FRA IDF -40B +263N -152B =163B -142N +230N +145B -77N +190B -60N +134B -140N +187B 6,5 67 1907
142   THELY Ludovic 1990 SenM FRA IDF >272N =41N -49B -182N +141B -183N +116B -184N -191B +198N +193B -74N +200B 6,5 66 1839
143   L'HUILLIER Robin 1870 Ben FRA IDF -46B +252N -83B +222N -85B +236N -96B -165N +242B +199N -100B +210N =129B 6,5 65 1843
144   SLAVKOVIC Vitomir 1920 Vet FRA IDF >34N -48B -162N =209B =212N +242N -83B -210N +256B +239B -93N =164B +195N 6,5 64 1827
145   VERNADET Jacques 1970 Vet FRA IDF +196N -93B =227N -34B -136N +234B -141N +209B +238B -81N -183B +219N +184B 6,5 63 1790
146   HOUDEYER Hendricks 1510 SenM FRA IDF -61B -148N +268B -158N +178B +157N -153B -208N =168B +194N +182B +152N -81B 6,5 63 1787
147   SAMOUN Florent 1930 BenM FRA IDF -3B +236N -6B +197N -78N +210B -37N +203B +137B -61N -162N +159B -120B 6 76,5 1951
148   TISIN Gilles 1900 SenM FRA IDF -20N +146B -43N +195B -105N +217B +173N -62B +115B +100N -56B -54N -122B 6 76 1958
149   BOTTAZI Filipo 1499 Sen ITA   +86N -21B -64N +179B +175N +119B -102N -103B +202N -55B -50N -158B +203N 6 73,5 1958
150   LAURENT Dominique 2010 Sen FRA IDF +233N -17B +178N +78B -35N -48B -205N +177B +158N -102B +113N -91N -114B 6 73,5 1952
151   GUILLEVIC Julien 1830 SenM FRA IDF -28B +232N +85B -83N +100B -61N +152B -56N -118B +213B -119N -120N +212B 6 73,5 1929
152   VERGNAUD Jacques 2020 Sen FRA IDF +249N -47B +141N +37B -18N -40B -151N +193B +208N =188B -87N -146B =164N 6 72 1928
153   SCHINDLER Gerard 1970 Vet FRA IDF +259N -78B +215N -139B +160N -102B +146N -84B +189N +83B -89B -57N -99B 6 70,5 1931
154   ACUDAD Marsuk 1800 SenM FRA IDF -17N -161B +247N +233B -90N +196B +122N -156B +187N +119B -61B -63N -111B 6 70,5 1851
155   GIDEL Thomas 1820 Sen FRA IDF   +233B -70N +161B -127N +240N +118B -61N +126B -63N -122B =137N =163B 6 69,5 1907
156   GLOD Philippe 2070 Sen FRA IDF +222B -4N +168B =184N -99B =182N +171B +154N -41B -129N -157B +183N -113B 6 69,5 1878
157   VLAHOVIC Dimitri 1880 Vet FRA IDF -25N +235B +105N -102B -117N -146B +229N +215B -55N +207B +156N -119B -115B 6 69,5 1864
158   SMADJA Alexandre 1840 Sen FRA CVL -51N +247B -80N +146B -69N +161B -55N +162B -150B -137N +199B +149N -109B 6 69 1873
159   JACQ Philippe 1792 SenM FRA IDF -33B +231N -54B +245N +118B -81N -88B +243N -75B -126N +240B -147N +216B 6 68,5 1827
160   OSMANI Arif 1499 Sen FRA   +133B -101N +243B -61N -153B +208N +129B -100N -109B +190N -111B +172N -108B 6 68 1948
161   EK Jonathan 1410 PupM FRA IDF -60B +154N -75B -155N +197B -158N -114B +236N +181B +208N -74B +204N -112B 6 68 1713
162   BLACHON Pascal 2280 SenM FRA IDF +113B -125N +144B -133N +109B -63N -202B -158N +214B +184N +147B -96N -97B 6 67,5 1930
163   PRIOUR Francois-Xavier 2037 Sen FRA IDF +252B -46N -114B =141N -183B +231N +226B -99N +185B +182N -28B -106N =155N 6 67 1833
164   GAGNEPAIN Laurent 1749 Sen FRA IDF -52B +257N -133B -71N +120B -88N +240B -109N +244B -97N +202B =144N =152B 6 67 1797
165   MARTINHON Carlos 1499 Sen BRA   -69B -106N -206N +259B -203N +167B +174N +143B -87N +179B +175N -117B -104N 6 66,5 1846
166   MEZZADRI Malik 1890 SenM FRA IDF -31B =240N +230B -77N -207B +209N +245B =115N -63B +178N -173B +169N -118B 6 66 1816
167   L'HUILLIER Jean-Marc 1840 Sen FRA IDF -19B +267N -57B -240N -116B -165N +224B +222N +220B +210N -54B +212N -121B 6 65 1744
168   KHALIFE Jean-Jamil 1800 SenM FRA IDF -92N +250B -156N +215B +122N -80B -140N -117B =146N =209B +218N +213B -105N 6 64,5 1837
169   CHAVANE Thibaut 1790 BenM FRA IDF -76B +238N -81B +262N -135N -62B +219N -122B +215N -111B +227N -166B +221N 6 64,5 1760
170   TESTA Stephane 1610 BenM FRA IDF -105N -202B +259N -110B +268N +206B -98N +112B -129B +171N -126B -97N +204B 6 64 1784
171   PERRIER Laurent 1890 SenM FRA IDF -32N +219B -124N +217B -103N +228B -156N -207B +176N -170B +178B -113N +211B 6 63,5 1770
172   BELLAICHE Guy 1896 Sen FRA IDF -9N +266B -139N +229B -86N =195B =207N +228B -119N -203B +214N -160B +209N 6 62,5 1769
173   SA Antonio Villar 2078 Sen BRA   -63B -183N +264B -185N +223B +241N -148B -204N +180N +205B +166N -64B -110N 6 62 1800
174   LORCH Thomas 1700 Min FRA IDF -48N +269B -135N -130B +219N -109N -165B +247B -112N +221B -206N +232B +213N 6 61,5 1818
175   BECUE Herve 1960 SenM FRA IDF +263B -137N -99B +211N -149B -214N +242B +256N +210B -85N -165B +181N -116B 6 61,5 1798
176   RENOULT Frederic 1700 SenM FRA IDF -65B -30N +232B -243N -231B +224N +246B -104N -171B -120N >248B +233B +206N 6 60,5 1644
177   BENMENNI Danny 1818 Sen FRA IDF -49B -230N +267B +231N -63B -116N +236B -150N +216B -115N -212B +228N +223B 6 60 1708
178   GUILLEVIC Vincent 1710 SenM FRA CRS -137B +265N -150B -122B -146N +248N -120B +201N +243B -166B -171N +240N +202B 6 60 1703
179   SALARD Alexandre 1855 Sen FRA IDF -44B -184N +252B -149N -222B -120N +230B +240N +212B -165N +211B -116N +210B 6 60 1670
180   FOUCHET Guy 1739 Vet FRA IDF -27B +268N -96B -117B -217N -201N +257B +246N -173B -240N +249B +224N +219B 6 58 1627
181   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1791 Vet FRA IDF -18N +261B -86N -196B -227N +247B -228N +219B -161N +222B +233N -175B +218N 6 58 1621
182   EGGENSPIELER Fabien 1880 Cad FRA IDF -13N +264B =84N +142B -66N =156B +117N =86B -105N -163B -146N -197B +234N 5,5 71 1892
183   PRADDAUDE Leo 1680 MinM FRA IDF -42N +173B =187N -98B +163N +142B -43N +107B -70N -128B +145N -156B -132N 5,5 70 1949
184   REGNARD Philippe 1499 Sen FRA IDF -59N +179B +121N =156B -70N +87B -139N +142B -94N -162B +225N -135B -145N 5,5 68,5 1944
185   GREVET Eric 1740 SenM FRA IDF -78N +258B -59N +173B =130N -128B +195N -26B -163N +192B -187N +226B -125N 5,5 67 1818
186   MALOUMIAN Haik 1900 SenM FRA IDF -15B +223N -91B +216N -84N +218B =213N -94B -136N +234B +200N -80B -139N 5,5 66,5 1843
