Avenir - Championnat de France de Blitz
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. NV Perf.
1   ARGOUBI Laith 1499 Sen FRA   +125B +102N +78B +10N =15B +73B +18N +3B +9N +16B +2N -5B =4N 11 91 10 1695
2   ELBELBISY Mahmoud 1399 Sen FRA IDF =38N -7B +94N +129B +21N +8B +19N +41B +4B +15N -1B +26N +11B 10,5 89,5 10 1743
3 CONDAT Hugo 1510 Min FRA IDF +84B -25N +125B +101N +100B +43N +51B -1N +10B =20B +8N +15N +5B 10,5 85 10 1689
4 HORTION Donat 1570 Ben FRA IDF +47N =19B -7N +103B +23N +46B +73N +38B -2N +12B +20N +9B =1B 10 90 9 1658
5   GUERRAH Adnane 1399 Sen FRA   -35N +139B +81B +17N +42N -16B +63N +32B +18N +6B +26B +1N -3N 10 88 10 1714
6   MONNIELLO. Leonard 1580 Sen FRA BRG +111B -27N +85B +92N -71B +100N +44B +50N +51B -5N +17B +31N +15B 10 77 10 1638
7 ALLARD Michel 1399 Sen FRA IDF =11B +2N +4B -40N +39B +55N -41N +21B -8N +73B +18N +20B +16N 9,5 88 9 1725
8   BENHAIM Louis 1561 Ben FRA IDF +90B +85N +108B -50N =59B -2N +53B +25N +7B +28N -3B +19N +23B 9,5 84 9 1583
9   BECACHE Raphael 1130 Pup FRA IDF +24B -50N +34B +27N +113B +138N +61B +71N -1B +41N =15B -4N +26B 9,5 83 9 1618
10   NGUYEN Vo Song 1320 Sen FRA IDF +36B +66N +17B -1B +14N +50N +52B -16B -3N -40N +60B +33N +29B 9 86 9 1643
11   TRIDON Olivier 1590 Sen FRA IDF =7N -75B +122N +131B -48N +47B +76B =17N +60B +50N +16N +13B -2N 9 81,5 8 1571
12   CHOUACHI Brice 1550 Min FRA IDF -85B +87N +79B +116N +53B +44N -15B =24N +72B -4N =28B +27B +32N 9 77 8 1557
13   GRUBER-MAGITOT. Francois 1550 Min FRA IDF +58N -67B -28B +91N +116B +84N +43B -51N +34B +71N +29B -11N +31B 9 76,5 9 1549
14 SRISKANTHARAJAH Niroshan 1510 Min FRA IDF +87B +72N +29B -43N -10B -99N +100B +84N =27B =25N +57B +58N +30B 9 75,5 8 1507
15 SRISKANTHARAJAH Niruja 1581 Ben FRA IDF >150N +141B +68N +31B =1N +32B +12N +18B =16N -2B =9N -3B -6N 8,5 93,5 6 1552
16   PAPE Francois 1499 Sen FRA   +134N +133B +45N +42B -52B +5N +56B +10N =15B -1N -11B +39N -7B 8,5 85,5 8 1560
17 POCHAT Pierre-Olivier 1500 Ben FRA IDF +57N +86B -10N -5B +105N +87B =28N =11B +56N +30B -6N =22B +41N 8,5 83,5 7 1518
18 MADELENAT Remy 1570 Sen FRA IDF +145B +59N +60B +113N +50B +52N -1B -15N -5B =24N -7B +53N +44B 8,5 82,5 8 1559
19   O'SULLIVAN. Nicolas 1450 Pup FRA IDF +30B =4N +39B -138N +74B +54N -2B -40N +99B +55N +41B -8B +38N 8,5 82 8 1625
20   BREBAN Victor 1590 Ben FRA IDF +64B +121N -50B +98N +25B -51N +60B +61N +71B =3N -4B -7N +42B 8,5 80,5 8 1571
21 LAROUI Idriss 1550 Pup FRA IDF +149B +79N =77B -25N -2B +106N +59B -7N +86B =27N =71B +72N +39B 8,5 76 7 1504
22 VUDDAMALAY Milan 1420 Ben FRA IDF +143B -55N +110B -54N -26B +114N +115N +33B -32N +35B +66B =17N +49B 8,5 74,5 8 1517
23   SAGHAFI Nicolas 1400 Ben FRA IDF -45N +142B =103N +80B -4B -74N +125B +77N +76B +42N +40B +49N -8N 8,5 74 8 1543
24   PIETRAS Daniel 1499 Pou POL   -9N +137B +86N -100B +101N +112B +89N =12B =38N =18B -39B +74N +40B 8,5 73,5 7 1519
25   OHANA Jeremie 1380 Pup FRA IDF +33N +3B =73N +21B -20N +48B -38N -8B +45N =14B -65N +70N +68B 8 83,5 7 1612
26   DUBOIS Antoine 1590 Min FRA IDF -53N -84B +120N +95B +22N +62B +65N +56B +52N +31B -5N -2B -9N 8 81 8 1483
27 ZEITOUN David 1450 Ben FRA IDF +83N +6B -42N -9B -78N +131B +112N +97B =14N =21B +54B -12N +61B 8 79,5 7 1445
28   EK Bora 1380 Pou FRA IDF >151N -42B +13N -63B +96N +70N =17B +74N +40B -8B =12N -32B +52N 8 79 6 1576
29   BONILO Victor 1430 Cad FRA IDF +97N +35B -14N -99B +131N +78B +33N -52B +63N +32B -13N +65B -10N 8 78 8 1460
30   RAYRAY Mark 999 Ben FRA IDF -19N +62B -46N +79B +67N +141B +45N -31B +61B -17N +50B +51N -14N 8 77,5 8 1519
31   COLAS Antoine 1499 Sen FRA   +91B +114N +131B -15N +72B -56N +99B +30N +39B -26N +51B -6B -13N 8 77,5 8 1477
32   VIDAL.. Olivier-Pierre 1500 Sen FRA IDF +89B +80N +88B +76N +43B -15N -71B -5N +22B -29N +86B +28N -12B 8 77 8 1484
33 GOURMAUD Adeline 1530 Sen FRA IDF -25B +117N -72B +102N +90B +88N -29B -22N +75N +85B +62N -10B +65N 8 72,5 8 1432
34   EMERIT Frederic 1460 Sen FRA IDF +118N -45B -9N +128B -112N +107B +80N +57B -13N +93B -38N +54N +66B 8 71,5 8 1407
35 ZEITOUN Maxime 1580 Pup FRA IDF +5B -29N -101B =125N =86B +117N -72B +90N +84B -22N +87B +75N +58B 8 71 7 1444
36   HERBERT Guy 1500 Sen FRA IDF -10N +127B +84N -46B -58N -104B +107N -85B +95B +88N +89B +57N +69B 8 68 8 1427
37   TOURE Vasanth 1280 Ben FRA IDF >152N -52N -61B -81N +109B +108N +132B -63B -68N +96B +56N +60N +50B 8 67,5 7 1486
38   LALANNE Tony 1580 Sen FRA IDF =2B -39N +82B +130N +77B +76N +25B -4N =24B -51N +34B =44N -19B 7,5 82,5 6 1500
39   ROQUE. Gaetan 1580 Pup FRA IDF =75N +38B -19N +47B -7N +103B +46N +64B -31N +48B +24N -16B -21N 7,5 81,5 7 1511
40   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1567 Ben FRA IDF +122N +71B -43N +7B -56N +58B =64N +19B -28N +10B -23N +48B -24N 7,5 81 7 1466
41   VOITURON Francois 1590 Sen FRA IDF +116B -77N +90B +64N =76B +59N +7B -2N +42B -9B -19N +71N -17B 7,5 80,5 7 1465
42   VAAST. Jean 1550 Vet FRA IDF +101B +28N +27B -16N -5B =72N >138B +75B -41N -23B +46N +47B -20N 7,5 80 6 1490
43   LARCHER Jean-Luc 1460 Sen FRA IDF +144B +81N +40B +14B -32N -3B -13N =99N +53B -49N -72B +79N +74B 7,5 78 7 1475
44   ADELBRECHT. Serge 1460 Sen FRA IDF +109B =138N +106B =51N +99B -12B -6N +93N +54B +52N -49B =38B -18N 7,5 75,5 6 1485
45   TAMBURRO Clemence 1590 Ben FRA IDF +23B +34N -16B -59N +92B =53N -30B +102N -25B +89N -75B +105N +72B 7,5 74 7 1428
46 ESNOL Jean-Pierre 1399 Sen FRA IDF -74B +109N +30B +36N =55B -4N -39B -76N +82B +108N -42B +81N +77B 7,5 73,5 7 1519
47 JERSIER Jean-Louis 1399 Sen FRA IDF -4B +144N =74B -39N +82B -11N -102B +119N +125B +77N +55B -42N +71B 7,5 71,5 7 1476
48 CHOISEAU Ugo 1490 Pup FRA IDF -99N +120B =80B +106N +11B -25N =74B +88N =49B -39N +59B -40N +75B 7,5 71,5 6 1445
49 GARCIA Eric 1560 Sen FRA IDF +62N -56B -105N =86B =80N +101B +85N +92B =48N +43B +44N -23B -22N 7,5 71,5 6 1427
50   EISENHAUER Erik 1499 Sen GER   +120N +9B +20N +8B -18N -10B +57N -6B +87N -11B -30N +62B -37N 7 86,5 7 1441
51   CULIOLI Jean-Christophe 1490 Sen FRA IDF +69N =106B +75N =44B +115N +20B -3N +13B -6N +38B -31N -30B   7 82,5 6 1497
52 WONNER Sarah 1510 Min FRA IDF >161N +37B +67N +56B +16N -18B -10N +29N -26B -44B -58N +84N -28B 7 79 6 1433
53   MACDONALD Andrew 1410 Ben FRA IDF +26B -54N +126B +70N -12N =45B -8N +103B -43N +102B +73N -18B =55B 7 77,5 6 1491
54   FOGEL Jean-Jacques 1530 Vet FRA IDF +100N +53B -56N +22B -57N -19B +62N +104B -44N +67B -27N -34B +92N 7 75,5 7 1443
55   TAMBURRO Etienne 1550 Pup FRA IDF +105N +22B -76N +67B =46N -7B -75N +78B +64N -19B -47N +101B =53N 7 75,5 6 1423
56   MINOT Barbara 1424 Sen FRA IDF +123B +49N +54B -52N +40B +31B -16N -26N -17B -86N -37B +91N +84B 7 75 7 1440
57   LETHEUX Mathias 1310 Pup FRA IDF -17B +147N +140B +60N +54B -61N -50B -34N +94N +68B -14N -36B +98N 7 74,5 7 1488
58   TARTAR Michael 1399 Sen FRA IDF -13B   +142N +126N +36B -40N -66B +113N +97B +61N +52B -14B -35N 7 74,5 7 1459
59 ROGER Martin 1420 Pup FRA IDF +146N -18B +133N +45B =8N -41B -21N +79B -73N +104B -48N +103B =64N 7 74 6 1443
60   TRY Richard 1490 Pup FRA IDF +136B +126N -18N -57B +104N +93B -20N +89B -11N +87B -10N -37B +85N 7 73 7 1374
61   LECOMTE Ludovic 1499 Sen FRA   +112N -99B +37N +105B +93N +57B -9N -20B -30N -58B +114N +85B -27N 7 73 7 1315
62 PELLERIN Alain 1399 Vet FRA IDF -49B -30N +135B +110N +66B -26N -54B +70N +115N +63B -33B -50N +96N 7 72,5 7 1437
63   FATTACCINI Paul Andre 1500 Cad FRA   -72B +89N +91B +28N +88B -71N -5B +37N -29B -62N -84B +87N +90B 7 71 7 1385
64   GRAMPRE Jean-Pierre 1410 Sen FRA IDF -20N +69B +118N -41B +81B +119N =40B -39N -55B +99N -74B +102N =59B 7 70,5 6 1436
65   GORKA Patrice 1470 Sen FRA IDF -106N +112B -93N +69B +95N +115B -26B -86N +88B +72N +25B -29N -33B 7 69 7 1348
66   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1520 Vet FRA IDF +104N -10B -100N +107B -62N +105B +58N -87B +127N +112B -22N +98B -34N 7 68,5 7 1373
67   KOULITCHENKO Francoise 1420 Vet FRA IDF +119B +13N -52B -55N -30B -86N +114B +123N +91B -54N -69B +109N +89B 7 67,5 7 1363
68   FRAVAL. Julie 1490 Pup FRA IDF +128B +110N -15B -72N -84B +91N -88B +95N +37B -57N +93N +86B -25N 7 67 7 1312
69   VEYSSEYRE Robin 1090 Pup FRA IDF -51B -64N +111B -65N +146B -98N -121B +139N +116B +90N +67N +73B -36N 7 65,5 7 1401
70 PUEYO Laurent 1510 Sen FRA IDF +127N -88B +104N -53B +85N -28B -87N -62B +126N +107B +112N -25B +86N 7 64,5 7 1340
71   AFRAOUI. Anaelle 1440 Pup FRA IDF +135B -40N +114B +78N +6N +63B +32N -9B -20N -13B =21N -41B -47N 6,5 83 6 1420
72 MEILLON Achille 1320 Ben FRA IDF +63N -14B +33N +68B -31N =42B +35N +73B -12N -65B +43N -21B -45N 6,5 79,5 6 1517
73   IASONI Enzo 1500 Ben FRA IDF +117B +130N =25B +77N +138B -1N -4B -72N +59B -7N -53B -69N +100B 6,5 79 6 1412
74   LE FLANCHEC Arthur 1580 Pup FRA CVL +46N -76B =47N +75B -19N +23B =48N -28B =104N +80B +64N -24B -43N 6,5 76,5 5 1428
75 FLAJOLET Eric 1399 Sen FRA IDF =39B +11N -51B -74N +130B +77N +55B -42N -33B +76N +45N -35B -48N 6,5 75,5 6 1508
76   N ZENZO Kisala 1450 Sen FRA PIC >160N +74N +55B -32B =41N -38B -11N +46B -23N -75B -103N +99N +102B 6,5 74,5 5 1397
77   LE FLANCHEC Eric 1460 Sen FRA CVL +139N +41B =21N -73B -38N -75B +83N -23B +103N -47B +80N +104B -46N 6,5 72 6 1420
78   MIDAVAINE Pierre 1100 Pup FRA IDF +96N +148B -1N -71B +27B -29N +90B -55N -85N =105B -79N +128B +101N 6,5 70,5 6 1362
79   HELME Alexandre 1390 Pup FRA IDF >164B -21B -12N -30N =126B +82N +106B -59N -102B +125N +78B -43B +103N 6,5 70,5 5 1299
80   DA SILVA Paul 1180 Pup FRA IDF >165B -32B =48N -23N =49B +121N -34B +98N =108B -74N -77B +110N +105B 6,5 70,5 4 1383
81 MEYER Pierre 1590 Ben FRA IDF +92N -43B -5N +37B -64N -85B -103N +124B +117N +127B =101N -46B +104N 6,5 67,5 6 1366
82 KAVCIYAN Yega 999 Pup FRA IDF -141N =122B -38N +127B -47N -79B +129N +120B -46N +126B -104N +107B +113N 6,5 61 6 1312
83   RIGAL Rachid 999 Pup FRA IDF -27B +145N -92B -87N =102B +130N -77B -125N -106B +140N +129N >127B +108B 6,5 56 5 1300
84   VALLEE Stephane 1360 Sen FRA IDF -3N +26N -36B +118B +68N -13B +96N -14B -35N +94B +63N -52B -56N 6 80 6 1433
85   SAMB Sylvestre 1399 Sen FRA IDF +12N -8B -6N +136B -70B +81N -49B +36N +78B -33N +91B -61N -60B 6 79,5 6 1389
86   NAIT MEDDOUR Yanis 1210 Pup FRA IDF +94B -17N -24B =49N =35N +67B +141N +65B -21N +56B -32N -68N -70B 6 77 5 1424
87 DEMAIS Erwan 1320 Pup FRA IDF -14N -12B +124N +83B +108B -17N +70B +66N -50B -60N -35N -63B +114N 6 75,5 6 1414
88 EDEN Agnes 1290 Sen FRA IDF +147B +70N -32N +141B -63N -33B +68N -48B -65N -36B -94N +115B +118N 6 71 6 1372
89   VALLEE Romain 1300 Pou FRA IDF -32N -63B +97N +143B +121B +113N -24B -60N +96N -45B -36N +94B -67N 6 71 6 1346
90 NORMAND Jacquis 1399 Vet FRA IDF -8N +97B -41N +133B -33N +143B -78N -35B +128N -69B +115N +118B -63N 6 69 6 1265
91 BANAT. Rayan 1240 Pou FRA IDF -31N +96B -63N -13B +118N -68B +143N +141B -67N +92B -85N -56B +119B 6 68 6 1307
92   DUBOIS Guillaume 1400 Pup FRA IDF -81B >136N +83N -6B -45N +110N +119B -49N -93B -91N +95B +97N -54B 6 68 5 1266
93   MARTIN. Nathan 1160 Sen FRA   >157B -113N +65B +108N -61B -60N +98B -44B +92N -34N -68B -96B +116N 6 67,5 5 1342
94   ETTEDGUI Raphael 1499 Min FRA   -86N -95B -2B -124B +137N +109N +134B +100N -57B -84N +88B -89N +112B 6 63,5 6 1246
95   ISLAM Kazi 1280 Cad FRA IDF -113B +94N +146N -26N -65B -96B +118N -68B -36N +136B -92N +131B +124N 6 63 6 1259
96   SAGHAFI Marc 1499 Sen FRA   -78B -91N +109B +134N -28B +95N -84B +117N -89B -37N +133B +93N -62B 6 63 6 1221
97   TOURE Shanthi 990 Pou FRA IDF -29B -90N -89B +145N +134B +111N +116B -27N -58N -101B +122N -92B +117N 6 62 6 1256
98   FLEURIMONT Thierry 1420 Sen FRA IDF -103N +134B +128N -20B -119N +69B -93N -80B +136N +115B +109N -66N -57B 6 61 6 1221
99   TOURE Ananth 1100 Pup FRA IDF +48B +61N -138B +29N -44N +14B -31N =43B -19N -64B -105N -76B +126N 5,5 76,5 5 1356
100 LE MENELEC Alan-Long 1380 Pou FRA IDF -54B +123N +66B +24N -3N -6B -14N -94B +118N -109B =128N +126B -73N 5,5 74,5 5 1307
101 CAQUEREAU Jeremy 1390 Sen FRA IDF -42N +146B +35N -3B -24B -49N +139B -132N +119B +97N =81B -55N -78B 5,5 73,5 5 1315
102   BOULMECK. Maxime 1170 Cad FRA IDF >154N -1B -141N -33B =83N +129B +47N -45B +79N -53N +108B -64B -76N 5,5 72,5 4 1316
103 BOUSMAHA Wassel 799 Ppo FRA IDF +98B -108N =23B -4N +125B -39N +81B -53N -77B +106N +76B -59N -79B 5,5 71 5 1358
104 HOCHENAUER Franck 1360 Sen FRA IDF -66B +119N -70B +123N -60B +36N +113B -54N =74B -59N +82B -77N -81B 5,5 69 5 1335
105   ZYLBERSTEJN Philippe 1399 Sen FRA IDF -55B +135N +49B -61N -17B -66N +110B -108N +123B =78N +99B -45B -80N 5,5 68 5 1253
106 DESALLAIS Mario 999 Ben FRA IDF +65B =51N -44N -48B +129N -21B -79N -126B +83N -103B -124N +139B +130N 5,5 64,5 5 1296
107   KANAGARATHINAM Sutharsan 1180 Min FRA IDF -129N +132B -121B -66N +123B -34N -36B +110N +113B -70N =111B -82N +128N 5,5 64 5 1242
108 CABARAT Jean-Marc 1480 Sen FRA IDF +142N +103B -8N -93B -87N -37B +131N +105B =80N -46B -102N +114B -83N 5,5 64 5 1202
109   DEVE Lorenzo 999 Pup FRA IDF -44N -46B -96N +137B -37N -94B +122N +131B >141N +100N -98B -67B =111N 5,5 64 4 1236
110   BANAT Samy 1000 Pou FRA IDF +132N -68B -22N -62B +122N -92B -105N -107B +145N +117B =127N -80B +129N 5,5 61,5 5 1233
111   FERRIERE Claude-Valery 1399 Sen FRA IDF -6N -118B -69N +139B +136N -97B +128N -115B +142N -114B =107N =124B =109B 5,5 58 4 1135
112   MARCHAND Gabriel 1180 Pup FRA IDF -61B -65N +147B +140N +34B -24N -27B +116N +132B -66N -70B <113N -94N 5 70 5 1375
113   BELKEBLA Toufik 1499 Sen FRA   +95N +93B +115N -18B -9N -89B -104N -58B -107N +131B +120N <112B -82B 5 66 5 1213
114   BEAUDRON. Raphael 1130 Pup FRA IDF +153N -31B -71N +132B -141N -22B -67N +144B +121B +111N -61B -108N -87B 5 65,5 5 1277
115   MARTIN Mathieu 1140 Pup FRA IDF >155N +140N -113B +121N -51B -65N -22B +111N -62B -98N -90B -88N +135B 5 65,5 4 1228
116 CASSIER Raymond 1399 Vet FRA IDF -41N +124B +143N -12B -13N +128B -97N -112B -69N -118B +136N +120B -93B 5 64,5 5 1160
117 BERGAMASCHI Theo 1310 Pou FRA IDF -73N -33B +139N -119B +124N -35B +142N -96B -81B -110N +135B +133N -97B 5 61,5 5 1162
118   GUILLOCHON Louis 999 Pup FRA IDF -34B +111N -64B -84N -91B +147N -95B +134N -100B +116N +125B -90N -88B 5 61 5 1232
119   LAMBALLE Victor 799 Pou FRA IDF -67N -104B +137N +117N +98B -64B -92N -47B -101N -120B +145N +122B -91N 5 60 5 1270
120   SAMOUN Alain 1240 Sen FRA IDF -50B -48N -26B +144N +135B -132N -123B -82N +139B +119N -113B -116N +134B 5 59,5 5 1187
121 SAMY Valerie 1480 Sen FRA IDF +124N -20B +107N -115B -89N -80B +69N -127B -114N -128B -126N +143B +131N 5 57 5 1159
122 MARECHAL Marie 1399 Vet FRA IDF -40B =82N -11B =147N -110B -139N -109B +137N +135B +134N -97B -119N +133B 5 56,5 4 1167
123   ONKOUD. Houda 870 Pou FRA IDF -56N -100B +127N -104B -107N +133B +120N -67B -105N -129B -131N +136B +139N 5 55 5 1097
124 BOISSIN Antonin 999 Ben FRA IDF -121B -116N -87B +94N -117B -134N +147B -81N =140B +130N +106B =111N -95B 5 54,5 4 1212
125   KANAGARATHINAM Venusha 1290 Cad FRA IDF -1N +153B -3N =35B -103N +126B -23N +83B -47N -79B -118N -129B +144N 4,5 73,5 4 1242
126   DELANEUVILLE Julie 999 Pup FRA IDF >163N -60B -53N -58B =79N -125N +130B +106N -70B -82N +121B -100N -99B 4,5 64 3 1198
127   MADESCLAIRE Cesar 1350 Pup FRA IDF -70B -36N -123B -82N +144B +135N +146B +121N -66B -81N =110B <83N   4,5 63 4 1199
128   MAUFROY Cedric 1080 Sen FRA IDF -68N >158B -98B -34N +140B -116N -111B +135N -90B +121N =100B -78N -107B 4,5 61,5 3 1145
129   HUDELIST Theo 1499 Min FRA   +107B -131N =130B -2N -106B -102N -82B -140N >137B +123N -83B +125N -110B 4,5 58,5 3 1059
130 LAIGLE Corinne 1190 Vet FRA IDF >156N -73B =129N -38B -75N -83B -126N -145B +147N -124B +140N +134N -106B 4,5 55 3 1178
131   BOISSARY-MILLELIRE Arthur 1099 Pup FRA   >162N +129B -31N -11N -29B -27N -108B -109N +146B -113N +123B -95N -121B 4 66,5 3 1090
132   MIDANT. Antoine 1480 Min FRA IDF -110B -107N +144B -114N +133N +120B -37N +101B -112N         4 60,5 4 1159
133   BOTTE Maxime 1040 Pup FRA IDF >166B -16N -59B -90N -132B -123N -135B +147N +143B >141N -96N -117B -122N 4 60,5 2 1000
134   TRUMUL Svetlana 1140 Sen RUS IDF -16B -98N >153N -96B -97N +124B -94N -118B +144N -122B +143N -130B -120N 4 58 3 1032
135 SAMY Marceline 999 Ben FRA IDF -71N -105B -62N +142B -120N -127B +133N -128B -122N +144B -117N +140B -115N 4 53 4 1079
136   VALLEE Julien 1010 Ppo FRA IDF -60N <92B +145B -85N -111B -146N +140B +143N -98B -95N -116B -123N +147B 4 52,5 4 1089
137   MAUFROY Nicolas 1260 Pup FRA IDF -140B -24N -119B -109N -94B +145N -144N -122B <129N <143N +147B EXE +143N 4 48,5 3 1132
138 GEFFROTIN Daniel 1590 Vet FRA IDF >158B =44B +99N +19B -73N -9B <42N             3,5 71,5 2 1379
139 KAVCIYAN Hiram 999 Ben FRA IDF -77B -5N -117B -111N EXE +122B -101N -69B -120N =145B +144N -106N -123B 3,5 61,5 2 1058
140   LOJKINE Ulysse 1499 Min FRA   +137N -115B -57N -112B -128N -142B -136N +129B =124N -83B -130B -135N EXE 3,5 52,5 2 1000
141 REGENT Nicolas 1460 Sen FRA IDF +82B -15N +102B -88N +114B -30N -86B -91N <109B <133B       3 65 3 1186
142   ARNOULT Arthur 1000 Pup FRA IDF -108B -23N -58B -135N +145B +140N -117B +146N -111B         3 62 3 1125
143   TSUDA Hiroki 799 Ppo FRA IDF -22N EXE -116B -89N +147B -90N -91B -136B -133N >137B -134B -121N -137B 3 56,5 1 1000
144   JORAI Krishan 999 Ben FRA IDF -43N -47B -132N -120B -127N EXE +137B -114N -134B -135N -139B +147N -125B 3 56 2 1025
145 LOOTVOET Joseph 1399 Vet FRA IDF -18N -83B -136N -97B -142N -137B EXE +130N -110B =139N -119B     2,5 60 1 1000
146   REBOURS Thomas 799 Pou FRA IDF -59B -101N -95B EXE -69N +136B -127N -142B -131N         2 63,5 1 1000
147   AMEUR MERABET Jamel 1499 Sen FRA   -88N -57B -112N =122B -143N -118B -124N -133B -130B EXE -137N -144B -136N 1,5 53 0 1000
148   ELIZEDESOUZA Guillaume 1499 Min FRA   >159B -78N                       1 65 0 1149
149 VIVEGANANTHA Indrha 1399 Sen FRA IDF -21N                         0 67 0 1550
150   COURTOIS CASAMANCE Christophe 1399 Sen FRA IDF <15B                         0 66,5 0  
151   PICHARD. Guillaume 1540 Ben FRA IDF <28B                         0 66 0  
152   BENAZE Francois 1499 Sen FRA   <37B                         0 66 0  
153   PEURON Valentin 1499 Jun FRA   -114B -125N <134B                     0 65 0 1000
154   LEFEBVRE Lionel 1499 Sen FRA   <102B                         0 65 0  
155   MARUANI Ilana 1499 Pup FRA   <115B                         0 65 0  
156   FLECHER Joshua 1499 Sen FRA   <130B                         0 65 0  
157   MARUANI Benjamin 1499 Pou FRA   <93N                         0 65 0  
158 VIVEGANANTHA Vincent 1410 Pup FRA IDF <138N <128N                       0 65 0  
159 HELOU Nassim 1220 Pup FRA IDF <148N                         0 65 0  
160 LEFORT Quentin 999 Pup FRA IDF <76B                         0 65 0  
161   HERRMANN Charles 1320 Ben FRA IDF <52B                         0 65 0  
162 COMMERCON Joachim 1490 Pup FRA IDF <131B                         0 65 0  
163   BENAC Jean 1470 Sen FRA IDF <126B                         0 65 0  
164 FOURN Jose-Pierre 1540 Sen FRA IDF <79N                         0 65 0  
165   GRINENWALD Pierre 1499 Sen FRA   <80N                         0 65 0  
166   HUMBERT Patrick 1490 Sen FRA IDF <133N                         0 65 0