Internationaux de Blitz de Paris IDF - Avenir
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. Perf.
1   SALGUES Michel 1718 Sen FRA IDF +107B +51N +75B +98N +3B +4N -2B +23B +8N +10N =5B +12N +11B 11,5 92 1972
2   PINELLI Yann 1499 Sen FRA   =18N +99B +43N +26B +8N +9B +1N +24B +5B =3N -12B +16N +10B 11 92,5 1973
3   CHAVANE Thibaut 1690 Min FRA IDF +65N +56B +126N +25B -1N +105B +20N +9B +11N =2B +4N -5B +12N 10,5 92,5 1861
4   BALP Thierry 1650 Sen FRA LOR +114B +79N +10B +47N +40B -1B -24N +28N +46B +6N -3B +15B +5N 10 90 1859
5   QUINQUENEAU Dylan 1620 Pup FRA IDF +131B +46N +6B =8B =13N +32N +10B +18B -2N +9B =1N +3N -4B 9,5 97 1839
6   CAHN Gilles 1710 Vet FRA IDF +136N +44B -5N +57B +29N =16B -18N +37B +7N -4B +21N +17B +19N 9,5 87 1771
7   BRAULT Julien 1640 Sen FRA IDF +103N +92B +54N -9B =122N -14N +106B +64N -6B +41B +37N +24B +16B 9,5 78,5 1792
8   TESTA Stephane 1690 Min FRA IDF +17B +21N +88B =5N -2B +26N +14B +31N -1B =18B +24N -11B +28N 9 91,5 1770
9   PLUYAUD Benoit 1710 Min FRA IDF +140B +57N +106B +7N +23B -2N +47B -3N +20B -5N -10B +33N +29N 9 89,5 1735
10   BELLI Florian 1770 Min FRA IDF +84N +48B -4N +126B +78N +25B -5N +76B +23N -1B +9N +13B -2N 9 89 1763
11   HERBELOT Maxime 1750 Sen FRA IDF -30B +36N +95B +107N +35B -23N +48B +29N -3B +27N +28B +8N -1N 9 88 1743
12   GUYON LE BOUFFY Joseph 1687 Cad FRA IDF +113N +101B -55N -16B +57N +38B +79N +25B +77N +24B +2N -1B -3B 9 85 1732
13   ROMERO Vladimir 1690 Ben FRA IDF +36B +30N +33B =27N =5B -47N -17B +38N +26B +50N +32B -10N +34B 9 83 1751
14   CLEMENT Alexandre 1730 Ben FRA IDF -16N =65B +80N +43B +39N +7B -8N +42B =31N -19B +51N +30B +23N 9 82,5 1743
15   RASNEUR Andre 1730 Vet FRA IDF +110B +35N -47B -17N -100B +90N +81B +48N +29B +33N +58B -4N +25B 9 78 1686
16   AUROUX Jean-Baptiste 1499 Sen FRA IDF +14B -52N +58B +12N +98B =6N -31B +22N +40B +20N +46B -2B -7N 8,5 87,5 1797
17   ELZOGHLAMI Mehdi 1460 Min FRA IDF -8N +41B +76N +15B -19N +82B +13N +59B -24N +22B =18N -6N +45B 8,5 85,5 1808
18   EGGENSPIELER Jennifer 1710 Ben FRA IDF =2B +116N +49B +50N +27B -46N +6B -5N +98B =8N =17B -19N +39B 8,5 85,5 1745
19   PEUROU Valentin 1670 Cad FRA IDF -33B +114N +110B +108N +17B -20N +35B -46N +47B +14N =39N +18B -6B 8,5 81,5 1689
20   JACQ Philippe 1793 Sen FRA IDF +100B +62N -40B +112N +55N +19B -3B +27N -9N -16B +52B =39N +43B 8,5 81 1743
21   BANNERY Benjamin 1499 Sen FRA   >141N -8B +82N =31N -22B -64N +117B +102B +45N +98N -6B +50N +46B 8,5 76 1793
22   BELLAICHE Elise 1714 Pup FRA IDF +69N -38B =66N +70B +21N =27B =37N -16B +80N -17N +73B +44B +41N 8,5 76 1674
23   LALANNE Tony 1670 Sen FRA IDF +127N +105B +122N +38B -9N +11B +46B -1N -10B -32N +53B +58N -14B 8 84 1731
24   GHARBI Nabil 1733 Sen FRA IDF +70B -47N +71B +106N +75B +68N +4B -2N +17B -12N -8B -7N +48B 8 84 1659
25   FLEURY Gerard 1630 Sen FRA IDF +108B +50N +83B -3N +81B -10N +32B -12N +49B -28N +60B +46N -15N 8 82 1762
26   FARJON Franck 1499 Sen FRA IDF =49B +39N +64B -2N +45N -8B +41N =53B -13N -42B +76N +82B +58B 8 81 1760
27   EK Alexandre 1630 Pou FRA IDF +120N +124B +34N =13B -18N =22N +33B -20B +54N -11B +77N -41B +63N 8 81 1731
28   GUILLEVIC Vincent 1710 Sen FRA CRS <101N +86B +56N -29B +85N +75B +30N -4B +61N +25B -11N +36N -8B 8 80,5 1706
29   ATTIAS Mimoun 1499 Sen FRA     +125B +96N +28N -6B +67N +52B -11B -15N +76B +54N +32N -9B 8 80 1793
30   CHHUON David 1500 Pup FRA IDF +11N -13B +94B +52N -32B +58N -28B -67N +48B +61N +49B -14N +60B 8 78,5 1780
31   MARTIN Axel 1680 Ben FRA IDF -122N +87B +72N =21B +42N +55B +16N -8B =14B -46N +50B -34N +53B 8 78,5 1723
32   GREVET Eric 1751 Sen FRA IDF -56N +138B +84N +48B +30N -5B -25N +68B +76N +23B -13N -29B +47N 8 78,5 1667
33   SACKSICK Franck 1400 Sen FRA IDF +19N +76B -13N +61N -68B +96B -27N +82B +59N -15B +64N -9B +67N 8 76,5 1757
34   JOUSSIM Philippe 1760 Sen FRA IDF +71B +68N -27B +90N -47B -35N -38B +93N +66N +89B +42N +31B -13N 8 75 1665
35   OUAHID Rafik 1590 Ben FRA IDF +134N -15B +123N +53B -11N +34B -19N -49N +105B -59B +111N +54B +52N 8 74 1678
36   WEINTRAUB Richard 1480 Min FRA IDF -13N -11B -129N +135N +109B -51B +128N +78B +68N +99B +59N -28B +49N 8 69,5 1622
37   BERCOT Josephine 1580 Min FRA IDF +97B -83N -108B +130N +60B +49N =22B -6N +64B +40N -7B -45N +71B 7,5 76 1650
38   ATTIAS Yann 1570 Sen FRA IDF +128B +22N +52B -23N -46B -12N +34N -13B -111N +109B +113N =42B +69N 7,5 76 1623
39   REN Martial 1670 Min FRA IDF =80N -26B +65N +120N -14B -66B +70N +86B +44N +73N =19B =20B -18N 7,5 76 1621
40   TALON Claude 1670 Vet FRA IDF +119B +81N +20N =55B -4N +122B -77N +66B -16N -37B -44N +74B +70N 7,5 74,5 1621
41   DUHAY Frederic 1700 Sen FRA IDF -106B -17N +103B +110N +90B =107N -26B +91N +43B -7N +71B +27N -22B 7,5 73,5 1579
42   TRIDON Olivier 1640 Sen FRA IDF <133N +104B =69N +116N -31B +65B +86N -14N =53B +26N -34B =38N +66B 7,5 73 1661
43   JOUDELAT Noemie 1590 Pou FRA IDF +137B =64N -2B -14N +111N -99B +65N +122B -41N +102B +67N +66B -20N 7,5 73 1633
44   LAM-ROQUES Kalvin 1560 Pup FRA IDF +123B -6N -46B +109N -49B =115N +69B +106N -39B +107N +40B -22N +64B 7,5 70 1625
45   ASSEDO Johaquim 1682 Cad FRA IDF   +113B =70N +88N -26B -106N +127B +107N -21B +80B +74N +37B -17N 7,5 68,5 1579
46   BOUTHORS Luc 1780 Sen FRA IDF +89N -5B +44N +73B +38N +18B -23N +19B -4N +31B -16N -25B -21N 7 84,5 1654
47   GAZAY Didier 1590 Sen FRA IDF +125N +24B +15N -4B +34N +13B -9N -77B -19N -54B +101N +59B -32B 7 83 1701
48   DONCE Sylvain 1600 Sen FRA IDF +139B -10N +130B -32N +53N +54B -11N -15B -30N +87B +55N +77B -24N 7 78 1649
49   BRUMANT Jean-claude 1720 Sen FRA IDF =26N +80B -18N =69B +44N -37B +85N +35B -25N +55B -30N +56B -36B 7 77,5 1580
50   GUILCHARD Benjamin 1788 Sen FRA IDF +85N -25B +51N -18B -73N +56B +122N +62B +67N -13B -31N -21B +78N 7 75,5 1629
51   VENOU Randjit 1580 Pou FRA IDF +111N -1B -50B +131N -83B +36N -54N +104B +72N +82B -14B -63N +77N 7 74 1634
52   TARDI Oscar 1690 Sen FRA IDF +86N +16B -38N -30B +89N +78B -29N -75B +57N +111B -20N +85B -35B 7 74 1582
53   MONCOURTOIS Vincent 1780 Jun FRA IDF -57B +140N +100B -35N -48B +71N +112B =26N =42N +75B -23N +62B -31N 7 73 1612
54   GANDOLFO Georges 1770 Vet FRA IDF +95B +112N -7B -75N +126B -48N +51B +118N -27B +47N -29B -35N +85B 7 72,5 1619
55   TALON Stephane 1510 Sen FRA IDF +60B +94N +12B =40N -20B -31N -98B =83N +118B -49N -48B +105N +82N 7 72 1693
56   HERBERT Guy 1508 Sen FRA IDF +32B -3N -28B +123N -67B -50N +108B +131N +112B -60N +68B -49N +76N 7 72 1621
57   EMERIT Frederic 1530 Sen FRA IDF +53N -9B +60B -6N -12B +108N -67B +127N -52B -105N +81B +109N +94B 7 72 1602
58   VOITURON Francois 1681 Sen FRA IDF +87N -122B -16N +138B +84N -30B +78N +79B +75N +77B -15N -23B -26N 7 71 1575
59   POIRIER Annabelle 1714 Sen FRA PDL >144B -75N -90B +91N +95B +100N +68B -17N -33B +35N -36B -47N +89B 7 70,5 1527
60   LORENZO Alfredo 1760 Sen ESP IDF -55N +136B -57N +93B -37N +72B -75N +110B +85N +56B -25N +78B -30N 7 69,5 1558
61   ELZOGHLAMI Mohamed 1620 Sen FRA IDF -92N +103B +101N -33B +72N -79B +84N +105N -28B -30B -78N +86B +87N 7 66,5 1513
62   CHICH Jean-Marc 1610 Sen FRA IDF +109N -20B -105N +113B +69N -77B +110N -50N -71B +72B +89N -53N +91B 7 64,5 1592
63   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1767 Vet FRA IDF +66N -126B -78N -72B -65N +129B -87N +92B +81N +84B +75N +51B -27B 7 64 1549
64   SECQ Didier 1740 Sen FRA IDF +91N =43B -26N +66B -105N +21B +73N -7B -37N +70B -33B +100N -44N 6,5 75,5 1544
65   CHEUNG Jeff 1480 Ben FRA IDF -3B =14N -39B +80N +63B -42N -43B -74B +123N +129N -100B +103N +99B 6,5 73 1556
66   VISSEQ Alexandre 1520 Sen FRA IDF -63B +139N =22B -64N +116B +39N +83B -40N -34B +100N +98B -43N -42N 6,5 72,5 1618
67   LANNAUD Jean-Charles 1660 Sen FRA HNO -105N +127B +93N -122B +56N -29B +57N +30B -50B =71N -43B +73N -33B 6,5 72,5 1518
68   KIEFFER Anatole 1600 Ppo FRA IDF +121N -34B +124N +77B +33N -24B -59N -32N -36B +114B -56N +115B =72N 6,5 71 1541
69   KECHADI Lagha 1499 Sen FRA IDF -22B +128N =42B =49N -62B =74B -44N +96B -102N +108N +99B +83N -38B 6,5 69,5 1602
70   EK Jonathan 1500 Pup FRA IDF -24N +121B =45B -22N -99B +92N -39B +116B +115N -64N +107B +98N -40B 6,5 68,5 1578
71   CRESPEL Franck 1510 Sen FRA IDF -34N +129B -24N -111B +104N -53B +120N +87B +62N =67B -41N +102B -37N 6,5 68,5 1540
72   BERCOT Jacques 1499 Sen FRA IDF -83B +137N -31B +63N -61B -60N +92B +109N -51B -62N +127B +97N =68B 6,5 67,5 1544
73   LAVIGNE-QUILICHINI Philippe 1602 Sen FRA IDF -88B +132N +79B -46N +50B =83N -64B +115N +99N -39B -22N -67B +102N 6,5 66,5 1614
74   BOUXIN Jean-Marc 1630 Sen FRA IDF +130B -88N -81B +133N -79B =69N -115B +65N +106B +91N -45B -40N +100B 6,5 62,5 1473
75   TRINCART Elwan 1570 Min FRA IDF >145N +59B -1N +54B -24N -28N +60B +52N -58B -53N -63B -87B +114N 6 76,5 1616
76   LECORCHE Florent 1640 Sen FRA IDF +132B -33N -17B +119N +88B +81N +105B -10N -32B -29N -26B +106N -56B 6 74,5 1464
77   BOURHIS Christopher 1780 Cad FRA IDF +78B +118N -98B -68N +112B +62N +40B +47N -12B -58N -27B -48N -51B 6 72 1591
78   RODOT Florian 1540 Ben FRA IDF -77N +109B +63B +83N -10B -52N -58B -36N +127B +79N +61B -60N -50B 6 71 1599
79   FERVEUR Antoine 1400 Ben FRA IDF +82N -4B -73N +117B +74N +61N -12B -58N -100B -78B +84N -89B +110N 6 69,5 1568
80   GORKA Patrice 1390 Sen FRA IDF =39B -49N -14B -65B +128N +116N +94B +100N -22B -45N =91B =101N =96B 6 69,5 1539
81   DIANCOURT Jeremy 1410 Sen FRA CHA +96N -40B +74N +102B -25N -76B -15N -89B -63B +124N -57N +126B +117B 6 68,5 1588
82   LAHMAR Elies 1674 Min FRA IDF -79B +119N -21B +115N +108B -17N +131B -33N +84B -51N +105B -26N -55B 6 68,5 1430
83   NEUHAUSER Luc 1730 Sen FRA IDF +72N +37B -25N -78B +51N =73B -66N =55B -89N +93B -85N -69B +113N 6 68 1520
84   LAPETINA David 1530 Sen FRA IDF -10B +131N -32B +128N -58B +88N -61B >119N -82N -63N -79B +127N +101B 6 66,5 1470
85   FERREIRA Carlos 1540 Sen FRA IDF -50B -130N +132B +124N -28B +119N -49B +101N -60B +95N +83B -52N -54N 6 66 1555
86   TACCHINI Bruno 1470 Sen FRA IDF -52B -28N +139B +94N +118B =98N -42B -39N -91B =117N +112B -61N +109B 6 65,5 1551
87   CHOUACHI Brice 1420 Ben FRA IDF -58B -31N +137B -100N +97B -112N +63B -71N +94B -48N +118B +75N -61B 6 65,5 1532
88   PICHARD Guillaume 1270 Pup FRA IDF +73N +74B -8N -45B -76N -84B -93B -95N +137B +133N +90B -91N +106B 6 65,5 1494
89   CASTELLI Thibault 1530 Ben FRA IDF -46B -108N +120B +97N -52B -131N +103B +81N +83B -34N -62B +79N -59N 6 65 1473
90   VEYSSADE Pascal 1510 Sen FRA IDF =99N =117B +59N -34B -41N -15B -104N +134B -114N +92B -88N +119B +111N 6 64,5 1483
91   DUBOIS Antoine 1500 Ben FRA IDF -64B >142N -102N -59B +132N =117B +96N -41B +86N -74B =80N +88B -62N 6 64 1514
92   MARCHAL Hugues 1299 Cad FRA IDF +61B -7N -112B -95N +101B -70B -72N -63N +121B -90N +136B +118N +107B 6 63,5 1509
93   GUEGUEN Didier 1499 Sen FRA IDF   +97N -67B -60N +130B -102B +88N -34B +104N -83N -94B +112N +105B 6 63 1532
94   BUI-DUY-DAN Pascal 1700 Sen FRA IDF +138N -55B -30N -86B +114N -110B -80N +124B -87N +122B +93N +113B -57N 6 61,5 1407
95   WEINTRAUB Michael 1530 Cad FRA IDF -54N +135B -11N +92B -59N -111B -114N +88B +119N -85B -109N +132B +115N 6 61 1420
96   KOULITCHENKO Francoise 1680 Vet FRA IDF -81B +115N -29B +101N =106B -33N -91B -69N -109B +123N +108B +111B =80N 6 60,5 1408
97   PARADIS Alexis 1090 Pou FRA IDF -37N -93B +127N -89B -87N -104B +132N +120B -113N +119B +110N -72B +122N 6 58,5 1374
98   BREDENBAC Philippe 1650 Sen FRA IDF +104N +133B +77N -1B -16N =86B +55N +99B -18N -21B -66N -70B   5,5 75 1545
99   BELLAICHE Xavier 1756 Min FRA IDF =90B -2N -116B +129B +70N +43N +107B -98N -73B -36N -69N +122B -65N 5,5 69,5 1445
100   NICODEME Raphael 1550 Ben FRA IDF -20N +120B -53N +87B +15N -59B =102N -80B +79N -66B +65N -64B -74N 5,5 69 1529
101   REDJEM Francis 1499 Sen FRA IDF >28B -12N -61B -96B -92N +121B +134N -85B +131N +118N -47B =80B -84N 5,5 66 1405
102   ABBEY Anate 1681 Sen FRA IDF +115B -106N +91B -81N -107B +93N =100B -21N +69B -43N +103B -71N -73B 5,5 64 1447
103   CHEUNG Johnny 1340 Ben FRA IDF -7B -61N -41N +134B -117N +137B -89N +128B +110N =126B -102N -65B +123N 5,5 60 1418
104   GARNIER Lou-Anne 1350 Ben FRA IDF -98B -42N -128B +121N -71B +97N +90B -51N -93B =135N +129B -117N +124N 5,5 59,5 1345
105   EGGENSPIELER Laurent 1370 Sen FRA IDF +67B -23N +62B +118N +64B -3N -76N -61B -35N +57B -82N -55B -93N 5 74 1535
106   HAULOTTE Valerie 1490 Sen FRA IDF +41N +102B -9N -24B =96N +45B -7N -44B -74N =115B +126N -76B -88N 5 74 1529
107   JOUDELAT Eric 1499 Sen FRA IDF -1N +111B +117N -11B +102N =41B -99N -45B +122N -44B -70N =114B -92N 5 72 1482
108   RIVET Cyrille 1300 Min FRA IDF -25N +89B +37N -19B -82N -57B -56N =126B +116N -69B -96N =124B +136N 5 67,5 1456
109   MINOT Barbara 1290 Sen FRA IDF -62B -78N >140B -44B -36N +138B +113N -72B +96N -38N +95B -57B -86N 5 67,5 1400
110   CHHUON Chhan 1499 Sen FRA IDF -15N +134B -19N -41B +133B +94N -62B -60N -103B +132N -97B +130N -79B 5 66,5 1402
111   SAGHAFI Marc 1070 Sen FRA IDF -51B -107N +114B +71N -43B +95N -118B +117N +38B -52N -35B -96N -90B 5 66,5 1331
112   BAYET Dominique 1600 Sen FRA PIC +129N -54B +92N -20B -77N +87B -53N +114B -56N -113B -86N -93B +130N 5 65 1451
113   TRY Richard 1450 Pou FRA IDF -12B -45N +121B -62N +124B -118N -109B +135N +97B +112N -38B -94N -83B 5 64 1403
114   FERVEUR Corentin 1360 Ben FRA IDF -4N -19B -111N +125B -94B +124N +95B -112N +90B -68N =130B =107N -75B 5 63,5 1380
115   SAGHAFI Nicolas 1440 Pup FRA IDF -102N -96B +125N -82B +129N =44B +74N -73B -70B =106N +117B -68N -95B 5 62 1452
116   ACHOUR Celia 1340 Min FRA IDF =117N -18B +99N -42B -66N -80B +123B -70N -108B -130N =133B +129N +134B 5 59 1364
117   GABORIT Arnaud 1650 Sen FRA IDF =116B =90N -107B -79N +103B =91N -21N -111B +133N =86B -115N +104B -81N 5 58,5 1334
118   LEFRANCOIS Remy 1610 Jun FRA IDF +135N -77B +133N -105B -86N +113B +111N -54B -55N -101B -87N -92B +132N 5 58 1381
119   SAMOUN Alain 1390 Sen FRA IDF -40N -82B +134N -76B +137N -85B +126N <84B -95B -97N +125B -90N +128B 5 57 1358
120   FERVEUR Francois 1310 Sen FRA IDF -27B -100N -89N -39B +125N +136B -71B -97N -129B +137N -124B +133N +127B 5 55,5 1313
121   LE MENN Dylan 1190 Pup FRA IDF -68B -70N -113N -104B EXE -101N -130B +136B -92N -128B +139N +138B +126N 5 52,5 1280
122   DUBOIS Alexandre 1410 Cad FRA IDF +31B +58N -23B +67N =7B -40N -50B -43N -107B -94N +135B -99N -97B 4,5 73 1471
123   ABELLI Allan 1009 Pou FRA IDF -44N EXE -35B -56B -127N +132B -116N =130N -65B -96B +128N +135N -103B 4,5 60 1239
124   AFRAOUI Anaelle 1280 Pou FRA IDF >143N -27N -68B -85B -113N -114B +137N -94N +125B -81B +120N =108N -104B 4,5 59,5 1261
125   GARNIER Frederic 1100 Sen FRA IDF -47B -29N -115B -114N -120B -135N EXE +138B -124N +139B -119N =136B +137B 4,5 53,5 1196
126   FALL Assane 1594 Sen FRA IDF +142B +63N -3B -10N -54N -127B -119B =108N +130B =103N -106B -81N -121B 4 66,5 1332
127   IASONI Enzo 1400 Pup FRA IDF -23B -67N -97B +139N +123B +126N -45N -57B -78N +131B -72N -84B -120N 4 62,5 1310
128   MARCHAND Gabriel 1060 Pou FRA IDF -38N -69B +104N -84B -80B +130N -36B -103N -135B +121N -123B EXE -119N 4 61 1153
129   DJANARTTANANE Jordan 1260 Pup FRA IDF -112B -71N +36B -99N -115B -63N +138N =133B +120N -65B -104N -116B =135B 4 59 1293
130   BAJOUE Claude 1330 Vet FRA IDF -74N +85B -48N -37B -93N -128B +121N =123B -126N +116B =114N -110B -112B 4 58 1290
131   EK Bora 1290 Ppo FRA IDF -5N -84B +136N -51B +138N +89B -82N -56B -101B -127N -132B -137N +139N 4 56,5 1320
132   SPURGEON Brad 1340 Sen FRA IDF -76N -73B -85N +136B -91B -123N -97B EXE +134N -110B +131N -95N -118B 4 56,5 1244
133   VEYSSADE Laura 1340 Pup FRA IDF >42B -98N -118B -74B -110N -134B +139N =129N -117B -88B =116N -120B +138N 4 55,5 1221
134   SARZYNSKI Thuan 1099 Pup FRA IDF -35B -110N -119B -103N +135B +133N -101B -90N -132B -136N EXE +139B -116N 4 54 1208
135   OLIVIER Camille 1270 Sen FRA IDF -118B -95N -138N -36B -134N +125B +136N -113B +128N =104B -122N -123B =129N 4 49,5 1209
136   PARADIS Claire 1499 Sen FRA IDF -6B -60N -131B -132N +139B -120N -135B -121N EXE +134B -92N =125N -108B 3,5 55,5 1132
137   MACDONALD Andrew 1099 Pup FRA IDF -43N -72B -87N EXE -119B -103N -124B +139B -88N -120B -138N +131B -125N 3 56,5 1065
138   SARZYNSKI Frederic 1499 Sen FRA IDF -94B -32N +135B -58N -131B -109N -129B -125N -139N EXE +137B -121N -133B 3 52,5 1076
139   SAHETCHIAN Laura 1199 Ben FRA   -48N -66B -86N -127B -136N EXE -133B -137N +138B -125N -121B -134N -131B 2 49,5 1000
140   REN Pascal 1499 Sen FRA   -9N -53B <109N                     0 68 1112
141   FRAUDIN Dominique 1730 Sen FRA IDF <21B                         0 66,5  
142   EL YAGOUBI Younes 1120 Min FRA IDF -126N <91B                       0 65 1470
143   GARCIA Eric 1610 Sen FRA IDF <124B                         0 65  
144   LAFAYE Jean-Marc 1499 Sen FRA LYO <59N                         0 65  
145   ABBAS Adel 1040 Pou FRA IDF <75B                         0 65