Internationaux de Blitz de Paris IDF-Open des AS
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. Perf.
1 g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2637 Cad FRA IDF +68N +71B +49N +21B =12N +22B +7N +5B +13N +20B =4N -3B =2B 10,5 94 2802
2 g TREGUBOV Pavel V. 2770 Sen RUS IDF +94N +38B +109N -5B =32N +53B +23N +4B =3N +17B +6N +8B =1N 10,5 94 2759
3 g DGEBUADZE Alexandre 2512 Sen BEL CHA +139B +76N =34B +24N -7N +40B +26N +12B =2B +50N +14B +1N =4N 10,5 91,5 2749
4 g FRESSINET Laurent 2760 Sen FRA IDF +135B +54N +29B +13N +14B -5N +6B -2N +30B +9N =1B +21N =3B 10 96 2733
5 g FELLER Sebastien 2522 Cad FRA IDF +154B +74N +32B +2N +8N +4B +20B -1N -6B -14N +19B +35N +12N 10 94 2757
6 g MAZE Sebastien 2573 Sen FRA LAN +95N +69B =15N +40B +23N +12B -4N +10B +5N =8B -2B +30N +13B 10 93 2722
7 m MARZOLO Cyril 2610 Sen FRA PRO +103B +47N =16B +53N +3B +15N -1B -21N +24B +49N +20N =12B =9N 9,5 91 2646
8 m GHARAMIAN Tigran 2690 Sen FRA NPC +72B +81N +52B +9N -5B +35N =21B =30N +109B =6N +22B -2N +27B 9,5 89 2651
9 g LALIC Bogdan 2510 Sen CRO CVL +176N +61B +66N -8B +38N -37B +69N +73B +51N -4B +23N +14N =7B 9,5 84,5 2581
10 m SANCHEZ Joseph 2492 Sen PHI CAZ +113B +41N +70B -20N +27B +52N =30B -6N +32B -12B +65N +57N +21B 9,5 83,5 2578
11 f CLERY Nicolas 2470 Sen FRA PIC =149N +182B +99N -15B +134N -26B +42N =40B +94N +51B =27N +50B +20B 9,5 78,5 2480
12 g DAVID Alberto 2840 Sen LUX IDF +88B +25N +35B +36N =1B -6N +39B -3N +44B +10N +13B =7N -5B 9 93,5 2667
13 m ABERGEL Thal 2517 Sen FRA PRO +105N +119B +26N -4B +25N +18B +37N +14N -1B +22B -12N +17B -6N 9 92 2605
14 g SHCHEKACHEV Andrei 2590 Sen FRA IDF +77B +134N +19B +28N -4N +109B +49N -13B +18N +5B -3N -9B +44B 9 91 2587
15   DOURERASSOU Jonathan 2380 Jun FRA CHA +128B +129N =6B +11N +33N -7B =31N -109B +76B -30N +60B +65N +35B 9 83 2510
16 f ROSER Kevin 2402 Sen FRA IDF +162B +92N =7N -33B +42N +141B -22N -25B +62N +46B +26N =31B +30B 9 82,5 2467
17 m SHIRAZI Kamran 2422 Vet FRA IDF +171B +84N -20B +86N -67B +91N +74B +70N +33B -2N +39B -13N +45B 9 80 2510
18 m BROCHET Philippe 2389 Sen FRA IDF -129B +144N +150B +83N +98B -13N +96B +65N -14B +41N -30B +37N +39B 9 77 2391
19 f DEBRAY Christopher 2400 Sen FRA IDF +161N +85B -14N +122B -110N -65B +82N +68B +74N +114B -5N +38B +31N 9 76 2383
20 g FEDORCHUK Sergey A. 2690 Sen UKR IDF +108N +127B +17N +10B =22N +31B -5N +94B +21N -1N -7B +25B -11N 8,5 91,5 2578
21 m WILLIAMS Simon K 2482 Sen ENG IDF +112B +91N +27B -1N +70B +67N =8N +7B -20B +33N +31N -4B -10N 8,5 89 2590
22 m SHOKER Samy 2550 Sen FRA IDF +150B +67N +45B +75N =20B -1N +16B =33N +29B -13N -8N =51B +53N 8,5 86 2551
23 f MARCHAND Francois 2450 Sen FRA IDF =90B +175N +118B +59N -6B +34N -2B +54N =41B +70N -9B =32N +57B 8,5 83,5 2436
24   JABLONSKI Noham 2380 Sen FRA IDF +165N +122B =31N -3B +46N -33B +62N +59B -7N +55B -36N +58B +50N 8,5 82 2432
25 f LECONTE Jean-Olivier 2316 Sen FRA IDF +192B -12B +152N +112N -13B +89N =36B +16N -50B +43N +49B -20N +52B 8,5 81 2487
26 f CALISTRI Tristan 2342 Sen FRA IDF +140B +153N -13B +88N =50B +11N -3B -44N +150B +96N -16B +97N +49B 8,5 81 2388
27 f ABRAVANEL Chely 2329 Sen FRA CAZ +199N +191B -21N +78B -10N +82B +110N -49B +77N +109N =11B +36B -8N 8,5 79,5 2395
28 g BAGHERI Amir 2460 Sen IRI IDF +101B +87N +96B -14B -37N +59N =54B +134N -57B +97N =32B =34N +56B 8,5 76,5 2376
29 m BRUNNER Nicolas 2428 Sen FRA LOR +147N +170B -4N +80B -94N +75B +120N +37B -22N -65B =54N +77B +51N 8,5 76 2366
30 m LIBISZEWSKI Fabien 2480 Sen FRA LAN -58N +165B +68N +120B +69N +110B =10N =8B -4N +15B +18N -6B -16N 8 87,5 2439
31 f HOUSIEAUX David 2530 Sen FRA PIC +146B +63N =24B +56N +34B -20N =15B +45N =49B +57N -21B =16N -19B 8 83,5 2461
32 f PICARD Romain 2352 Sen FRA PCH +123B +168N -5N +95B =2B -50N +98B +36N -10N +115B =28N =23B =43N 8 83,5 2423
33 g HAUCHARD Arnaud 2590 Sen FRA IDF +106N =42B +65N +16N -15B +24N +56B =22B -17N -21B -38N +80B +74N 8 83 2428
34   EUSEBE Aurelien 2350 Sen FRA IDF +110N +58B =3N +43B -31N -23B +99N =39N +79B -35N +80B =28B =36N 8 83 2421
35 f BEUDAERT Xavier 2460 Sen FRA IDF +117N +64B -12N +65B +85N -8B +114N -51B +67N +34B +37N -5B -15N 8 82,5 2418
36 g KOSTENIUK Alexandra 2523 Sen RUS CAZ +152N +37B +51N -12B +66N -49B =25N -32B +113B +61N +24B -27N =34B 8 81 2425
37   BAREYRE Patrick 2220 Sen FRA AQU +193B -36N +162B +156N +28B +9N -13B -29N +136B +52N -35B -18B +82N 8 80,5 2399
38   STRUGNELL Carl 2310 Sen FRA IDF +97B -2N +154B +151N -9B -84N +122B +83N -39B +79N +33B -19N +65B 8 80,5 2345
39 f JOSSIEN Arnaud 2490 Sen FRA NPC +124N +120B -75N +61B +71N =94B -12N =34B +38N +73B -17N +40B -18N 8 79,5 2401
40 gf LECONTE Maria 2345 Sen FRA CAZ +185B =118N +46B -6N +115B -3N +135B =11N -65B +157N +72B -39N +76B 8 79,5 2314
41   PICARD Clement 2199 Sen FRA PCH +177N -10B =100N +101B -53B +115N +43N +66B =23N -18B -51N +110B +73N 8 77 2327
42   KIRSZENBERG Marc 2240 Sen FRA IDF +137B =33N -43N +149B -16B +105N -11B -101N +104B =48N +88B +86N +84B 8 77 2289
43 m WIRIG Anthony 2479 Sen FRA ALS +142B =46N +42B -34N +96B -56N -41B +110B +170N -25B +89N +81N =32B 8 76,5 2311
44   SORBE Stephane 2410 Sen FRA IDF +116N -65B -95N +102B =135N +103B +46N +26B -12N =54B +114N +66B -14N 8 75,5 2338
45 m GIFFARD Nicolas 2389 Vet FRA IDF +125N +80B -22N -94B +72N +85B +68N -31B -114N +75B +64N +74B -17N 8 75 2311
46   MANOEUVRE Antoine 2180 Min FRA IDF +200N =43B -40N +117B -24B +97N -44B +78N +138B -16N =95B +112N +66N 8 74,5 2256
47   IGLESIAS Joachim 2270 Sen FRA LOR +190N -7B +58N -111B =103N =55B -95N +149B -72N +133B +154N +78B +75N 8 70,5 2185
48   COCHET Caroline 2100 Jun FRA CAZ   -137N +194B -153N =155B +144N -97B +190B +102N =42B +71N +114B +69N 8 64,5 2150
49 m RAINFRAY Arnaud 2410 Sen FRA IDF +189B +98N -1B +87N +75B +36N -14B +27N =31N -7B -25N +67B -26N 7,5 84,5 2411
50 f NEIMAN Emmanuel 2550 Sen FRA LOR -104N +141B +72N +119B =26N +32B -94N +56B +25N -3B +53B -11N -24B 7,5 82 2373
51 f TADDEI Benoit 2370 Sen FRA LOR +144B +151N -36B -96N +139B +83N +79B +35N -9B -11N +41B =22N -29B 7,5 81,5 2340
52 m NGUYEN Chi-Minh 2411 Sen FRA PIC +78N +62B -8N +82B +111N -10B -65N +85B +63N -37B =67N +54B -25N 7,5 79 2298
53 f MONROY Charles 2380 Sen FRA BRE +100N =99B +104N -7B +41N -2N +84B -57B +98N +94B -50N +96N -22B 7,5 78 2339
54   BARON Thierry 2290 Sen FRA IDF +197N -4B +176N +116B -109N +122B =28N -23B +101B =44N =29B -52N +77N 7,5 76,5 2329
55   KONOPKA Jeremiasz 1970 Sen FRA IDF -66N +157B +170N -71B +87B =47N -59B +131N +81B -24N +61B -56N +107B 7,5 73,5 2296
56 f VERDIER Patrice 2360 Sen FRA IDF +130N =104B +102N -31B +99N +43B -33N -50N -96B +111B +94N +55B -28N 7,5 73,5 2296
57   APPENDINO Jerome 2270 Sen FRA IDF -168B +123N -112B +171N +113B =98N +117B +53N +28N -31B +73N -10B -23N 7,5 73,5 2285
58   BLACHON Pascal 2070 Sen FRA IDF +30B -34N -47B +186N -76B +156N -63B +127N =86B +134N +107B -24N +109B 7,5 72,5 2277
59   MAYAUD Raphael 2260 Sen FRA IDF =102N +115B +149N -23B +105N -28B +55N -24N -97B -106B +126N +94B +98N 7,5 72 2172
60   GRAS Guillaume 2240 Sen FRA PRO   +185N +90B -110B +95N -68B -152N +133B +176N +82B -15N =72B +103N 7,5 68,5 2191
61   COUCHE Jean-Francois 2200 Sen FRA IDF +198B -9N +128B -39N +132B -111B +176N =96N +169B -36B -55N +135N +95B 7,5 68,5 2191
62   MARTINE Jean-Christophe 2162 Sen FRA IDF +145B -52N -168B =144N +156B +118N -24B +117N -16B +169N -97B +108N +96B 7,5 67,5 2120
63   GANTNER Ludovic 2220 Sen FRA IDF +196N -31B -78N +161B -176N +158B +58N +152B -52B -72N +150B =79N +99B 7,5 67 2183
64   IORDANOV Nikolay 2181 Sen BUL IDF +169B -35N -151B -129N +123B +168N +139B -113N +124B +110N -45B =95N +97B 7,5 64,5 2125
65   LI Frederic 2150 Cad FRA IDF +183B +44N -33B -35N +168B +19N +52B -18B +40N +29N -10B -15B -38N 7 85 2360
66 f MANCINI Mario 2330 Sen FRA CHA +55B +126N -9B +113N -36B -79N +92B -41N +88B +83N +112B -44N -46B 7 78 2221
67   SOCHACKI Wojtek 2224 Min FRA IDF +167N -22B +147N +121B +17N -21B -109N +95B -35B +84N =52B -49N =79B 7 76,5 2287
68   LABORDE Stephane 2120 Sen FRA IDF -1B +195N -30B +166N +81B +60N -45B -19N -71N +177B -69N +130B +119N 7 76,5 2235
69   DEBEAUNE Robin 2228 Sen FRA IDF +194B -6N +171B +168N -30B +88N -9B -89N =95B =150N +68B +83N -48B 7 76,5 2203
70   GUILLEUX Fabien 2345 Cad FRA IDF +184N +180B -10N +124B -21N +80B +111N -17B +89N -23B -77N =98B =72N 7 76 2224
71   COCHARD Sebastien 2250 Sen FRA IDF +166B -1N +142B +55N -39B -96N +88B -79N +68B -80N -48B +117N +113B 7 76 2177
72   KOUPTSOV Vladimir 2121 Sen RUS IDF -8N +197B -50B +195N -45B +153N +127B -136N +47B +63B -40N =60N =70B 7 75 2277
73 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2383 Sen ESP IDF +111B -96N +146B -98N +77B +86N +76B -9N +75B -39N -57B +87N -41B 7 74,5 2233
74   DICKO Henri 2212 Sen FRA IDF +178N -5B -116N +125B +124N +176B -17N +111B -19B +113N +109B -45N -33B 7 74 2252
75   BOUTON Christophe 2170 Sen FRA IDF +179B +136N +39B -22B -49N -29N +112B +116B -73N -45N +117B +113N -47B 7 73,5 2293
76   SAHETCHIAN Armand 2210 Sen FRA IDF +187N -3B -111N +165B +58N +116B -73N +100B -15N -77B +149N +115B -40N 7 73,5 2164
77   BALLESTER Alexandre 2100 Sen FRA IDF -14N -190B +167N +178B -73N +121B +119N +120B -27B +76N +70B -29N -54B 7 72,5 2215
78   SMITH Matthieu 2031 Jun FRA IDF -52B +145N +63B -27N -91B +172N =131B -46B +103N =86N +157B -47N +127B 7 72,5 2194
79   CARVALLO Henri 2154 Sen FRA CVL     +155N +130B +121N +66B -51N +71B -34N -38B +111N =63B =67N 7 71 2267
80   MEYER Fritz 2137 Sen GER IDF +156B -45N +153B -29N +179B -70N -136B +128N +90B +71B -34N -33N +112B 7 70,5 2213
81   SOHIER Julien 2272 Sen FRA IDF +155N -8B -124N +147B -68N =100B +142N +105B -55N +135B +106N -43B =89N 7 70 2165
82   MOULLIMARD Dominique 2132 Sen FRA IDF =175B =90N +179B -52N +153B -27N -19B +151N +126B -60N +121B +109N -37B 7 70 2130
83   GRACA Robert 2160 Min FRA IDF +93N -109B +191N -18B +190N -51B +164N -38B +116N -66B +125N -69B +110N 7 69,5 2149
84   WUNDERMAN Xavier 2136 Cad FRA IDF +181N -17B -121N +197B +138N +38B -53N -114B +125N -67B +123N +119B -42N 7 69,5 2140
85   CARRASCO Patrick 2140 Sen FRA IDF +186B -19N +137B +136N -35B -45N +151B -52N -112B +90N -110B +118N +121B 7 69 2159
86   MULLER Michel 2170 Sen FRA IDF -191N +130B +178N -17B +140N -73B -100N +158B =58N =78B +116N -42B +123N 7 68,5 2098
87   VERON Cyprien 2166 Sen FRA BNO +121N -28B +180N -49B -55N =190B -101N +143B +105N +100B =115N -73B +116N 7 68 2092
88   IDER Borya 2130 Ben FRA IDF -12N +184B +138N -26B +181N -69B -71N +177B -66N +151B -42N +111B +126N 7 67,5 2121
89   JOUET Stephane 2140 Sen FRA IDF -182N -110B +160N +184B +93N -25B +143N +69B -70B =136N -43B +146N =81B 7 67 2150
90   ACHOUR Faouzi 2048 Sen FRA IDF =23N =82B -60N -138B -178N +166B +160N +119B -80N -85B +164N +120B +114N 7 65,5 2107
91   GOLLAIN Marc 2193 Sen FRA IDF +188N -21B -110N +158B +78N -17B -116N -125B +137N -149B +101N +161B +128N 7 65,5 2098
92   BOULAN Laura 2130 Sen FRA PCH +143N -16B -181N -190B +184N +160B -66N +123B -111N -116B +158N +125B +115N 7 62 2044
93   KRIEF Fradji 1860 Sen FRA IDF -83B -171N +123B +154N -89B -139N +130B -112N +129B -152N +162B +124N +136B 7 60 2105
94   LESTRELIN Guillaume 2130 Sen FRA IDF -2B +192N +186B +45N +29B =39N +50B -20N -11B -53N -56B -59N +139B 6,5 83 2316
95   DIONISI Thomas 2100 Min FRA IDF -6B +194N +44B -32N -60B +179N +47B -67N =69N +170B =46N =64B -61N 6,5 79 2207
96   HAIE Arnaud 2130 Sen FRA IDF +172N +73B -28N +51B -43N +71B -18N =61B +56N -26B +136N -53B -62N 6,5 78,5 2311
97   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1950 Min FRA IDF -38N =108B -106N +175B +149N -46B +48N +99B +59N -28B +62N -26B -64N 6,5 77 2158
98   TALBI Boumedienne 2132 Sen FRA IDF +164N -49B +182N +73B -18N =57B -32N +102B -53B =117N +127B =70N -59B 6,5 73,5 2209
99   GOUANELLE Franck 2131 Sen FRA IDF +159B =53N -11B +100N -56B +169N -34B -97N -117B +145N +142B +136B -63N 6,5 70 2143
100   ANTIPAS Arnaud 2010 Sen FRA IDF -53B +159N =41B -99B +106N =81N +86B -76N =131B -87N -108B +145N +134B 6,5 69 2142
101   CHITRIT Norbert 2050 Vet FRA IDF -28N +200B =134B -41N -118B +163N +87B +42B -54N -107N -91B +169N +135B 6,5 69 2132
102   AFLALO Sophie 1923 Ben FRA IDF =59B +107N -56B -44N +150B -135N +104B -98N -48B -108B +191N +142N +146B 6,5 68,5 2135
103   TARCHICHI Paul 2116 Jun FRA IDF -7N +155B -136B +137N =47B -44N -115B +171N -78B +168N +169B +134N -60B 6,5 68 2135
104   GUIGON Olivier 2095 Sen FRA IDF +50B =56N -53B -141N +144B -134B -102N +167B -42N =118N +155B =137N +138B 6,5 65 2073
105   SAINT-DENIS Pierre-Olivier 2087 Sen FRA IDF -13B =163N +169B +118N -59B -42B +181N -81N -87B +159N -134B +173N +137B 6,5 65 2062
106   NEUHAUSER Salome 2110 Ben FRA IDF -33B =166N +97B -115N -100B +189N +118B -169N +159B +59N -81B -107N +140B 6,5 64,5 2050
107   SILVA Raphael 2230 Sen FRA DSA =141N -102B -115N +177B +163N -117B -138N +140B +146N +101B -58N +106B -55N 6,5 63 1988
108   IMBERT Christophe 2129 Sen FRA IDF -20B =97N =166B -140N -195B +180N +155B -126N =168B +102N +100N -62B +141N 6,5 62 1989
109   COTONNEC Melkior 2430 Sen FRA IDF +132B +83N -2B +131N +54B -14N +67B +15N -8N -27B -74N -82B -58N 6 82,5 2289
110   BURGUET Gregory 1990 Sen FRA IDF -34B +89N +91B +60N +19B -30N -27B -43N +122B -64B +85N -41N -83B 6 79 2208
111   FAVEAU Lionel 2014 Sen FRA IDF -73N +143B +76B +47N -52B +61N -70B -74N +92B -56N -79B -88N +152B 6 73,5 2175
112 ff WILSON Alexandra 2070 Sen SUI IDF -21N +177B +57N -25B +119N -114B -75N +93B +85N +120B -66N -46B -80N 6 73,5 2152
113   TSEVEENDORJ Ider 2079 Sen FRA IDF -10N +187B +127N -66B -57N +178B +157N +64B -36N -74B +120N -75B -71N 6 73 2181
114   GLOD Philippe 2210 Sen FRA IDF -118B -140N +175B +162N +142B +112N -35B +84N +45B -19N -44B -48N -90B 6 73 2113
115 ff PASS Deborah J 1954 Sen ENG IDF =148B -59N +107B +106B -40N -41B +103N +135N +134B -32N =87B -76N -92B 6 72 2180
116   LEWERTOWSKI Gabriel 2030 Min FRA IDF -44B +183N +74B -54N +131B -76N +91B -75N -83B +92N -86B +122N -87B 6 71,5 2145
117   D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy 2050 Sen FRA IDF -35B =169N +163B -46N +180B +107N -57N -62B +99N =98B -75N -71B +164N 6 69,5 2084
118   BOUROGAA Younes 1895 Sen FRA IDF +114N =40B -23N -105B +101N -62B -106N +142B -119N =104B +133N -85B +149N 6 69 2105
119   LE Remy 2220 Sen FRA IDF +163B -13N +129B -50N -112B +195N -77B -90N +118B +124N +152B -84N -68B 6 68,5 2090
120   LAMORELLE Julien 2196 Sen FRA IDF +173B -39N +140B -30N +129B +151N -29B -77N +152B -112N -113B -90N +155B 6 67 2093
121   DANIELE Arnaud 1860 Sen FRA IDF -87B +132N +84B -67N -79B -77N -128B +195N +161N +176B -82N +154B -85N 6 66,5 2067
122   FAVREAU Francois 2130 Sen FRA IDF +138B -24N +126B -19N +172B -54N -38N +178B -110N -123B +151N -116B +161N 6 66,5 2029
123   LE ROUX Yann-Erle 1991 Sen FRA IDF -32N -57B -93N +187B -64N +182B +172B -92N +183B +122N -84B +150N -86B 6 66 2027
124   FAVRE Mathieu 2071 Sen FRA IDF -39B +173N +81B -70N -74B -126N +195B +145N -64N -119B +177N -93B +165N 6 65,5 2045
125   ALMAZAN Jerome 2020 Sen FRA IDF -45B -156N +173B -74N +183B -127N +179B +91N -84B +131N -83B -92N +150B 6 65 2065
126   MARNI-SANDID Tarik 1850 Sen FRA MPY >201B -66B -122N -176B +165N +124B -170N +108B -82N +139N -59B +152N -88B 6 65 2060
127   FEUGA Quentin 2280 Jun FRA IDF +195B -20N -113B -132N +191N +125B -72N -58B +160N +138B -98N +149B -78N 6 64,5 2043
128   EK Sothea 2010 Sen FRA IDF -15N +172B -61N -170B -164N +174B +121N -80B +143N -154B +180N >157B -91B 6 64,5 1955
129   LE CORRE Alexandre 2026 Sen FRA IDF +18N -15B -119N +64B -120N -138B -177N +179B -93N -137B +178N +180B +154N 6 64 2014
130   SAMOUN Florent 1999 Min FRA IDF -56B -86N +145B -79N +159N -136B -93N -174B +188B +183N +131B -68N +162B 6 63 2009
131   VALETTE Christian 2180 Sen FRA CVL -180N +158B +190N -109B -116N +140B =78N -55B =100N -125B -130N +151B +143N 6 61,5 1977
132   ASSAD Karine 2042 Sen FRA PIC -109N -121B +187N +127B -61N -164B +137N -157B -177N +153B -143N +160B +158N 6 58,5 1973
133   NOIZAT Pierre 2045 Sen FRA IDF -136B -179N +193B -172N -137B +188N +173B -60N +153B -47N -118B +167N +156B 6 56 1947
134   DAURELLE Herve 2242 Sen FRA IDF +160N -14B =101N +181B -11B +104N +141N -28B -115N -58B +105N -103B -100N 5,5 73 2069
135   THELY Ludovic 2130 Sen FRA IDF -4N >199B -156B +185N =44B +102B -40N -115B +141N -81N +171B -61B -101N 5,5 71 2027
136   METRAL Jean-Paul 2450 Sen FRA IDF +133N -75B +103N -85B -141B +130N +80N +72B -37N =89B -96B -99N -93N 5,5 69,5 2076
137   JUSTUM Sebastien 1910 Sen FRA IDF -42N +48B -85N -103B +133N -157B -132B +175N -91B +129N +176N =104B -105N 5,5 68,5 2035
138   VLAHOVIC Dimitri 1806 Vet FRA IDF -122N EXE -88B +90N -84B +129N +107B =170B -46N -127N -146B +147B -104N 5,5 66,5 2020
139   BOUSMAHA Abderrahmane 2082 Sen ALG IDF -3N -178B +196N +182B -51N +93B -64N +164B -157N -126B +160N =143B -94N 5,5 66,5 1960
140   ENAULT Michel 1975 Sen FRA IDF -26N +114B -120N +108B -86B -131N =146B -107N -191N +182B +163N +148B -106N 5,5 64 2071
141   DOURERASSOU Cynthia 1901 Min FRA IDF =107B -50N +148B +104B +136N -16N -134B -150N -135B -142N +174B +171N -108B 5,5 63 2091
142   CHAUMONT Adeline 2063 Sen FRA CVL -43N +188B -71N +143B -114N =181B -81B -118N +190N +141B -99N -102B +174B 5,5 62 1968
143   JOUDELAT David 1807 Min FRA IDF -92B -111N +192B -142N +148B +162N -89B -87N -128B +185N +132B =139N -131B 5,5 61 2017
144   SCHINDLER Gerard 2000 Vet FRA IDF -51N -18B +200N =62B -104N -48B -159N -163B -182N +198N +183B +188B +172N 5,5 61 1943
145   GAUTHIER Arnaud 1860 Sen FRA IDF -62N -78B -130N +167B +161N -152B +165N -124B +158N -99B =147N -100B +171B 5,5 60,5 1984
146   EGGENSPIELER Fabien 2090 Cad FRA IDF -31N +167B -73N =191B -169N =177B =140N +181B -107B +174N +138N -89B -102N 5,5 59 1954
147   BRUN Philippe 2042 Sen FRA IDF -29B +174N -67B -81N -194B =193N +163B -159N =167B +178N =145B -138N +173B 5,5 58 1923
148   LABAT Gaetan 2310 Sen FRA   =115N -149B -141N -163B -143N =175B -174N +196B =173B +192N +159B -140N +169B 5,5 50,5 1915
149   ISACESCO Frederic 2062 Jun FRA IDF =11B +148N -59B -42N -97B =155N +168B -47N +178B +91N -76B -127N -118B 5 71 2054
150   LAM Sophie 2100 Sen FRA IDF -22N +160B -18N =180B -102N +191B +190N +141B -26N =69B -63N -123B -125N 5 69,5 1997
151   IMBERT Etienne 1970 Sen FRA IDF >204B -51B +64N -38B +170N -120B -85N -82B +164N -88N -122B -131N +187B 5 68,5 2012
152   LEMEILLE Francois 2090 Ben FRA IDF -36B +193N -25B -179N +166B +145N +60B -63N -120N +93B -119N -126B -111N 5 68 1989
153   BELHOSTE Maxime 1870 Sen FRA IDF >157N -26B -80N +48B -82N -72B +161N -176B -133N -132N +185B -165B +184N 5 66,5 1953
154   NADIR Jean-Marc 2090 Sen FRA IDF -5N +196B -38N -93B -160N +184B -169B +173N +155B +128N -47B -121N -129B 5 65 1939
155   O'GRADY Gary 1937 Sen IRL   -81B -103N -79B +188N =48N =149B -108N +186B -154N +181B -104N +176B -120N 5 63,5 1982
156   ROUBERT Emile 1839 Cad FRA AQU -80N +125B +135N -37B -62N -58B -158N -160B -165N +195N +166B +184B -133N 5 62,5 1957
157   MAZHARI Mohammad 2180 Sen FRA IDF <153B -55N -195B +198N +185B +137N -113B +132N +139B -40B -78N <128N   5 62 2029
158   LAFAYE Philippe 2000 Sen FRA IDF   -131N +174B -91N +186B -63N +156B -86N -145B +179N -92B +187N -132B 5 61,5 1950
159   TORRES Emile 1810 Ben FRA IDF -99N -100B -197N EXE -130B =185N +144B +147B -106N -105B -148N +190B =163B 5 60,5 1910
160   MINVIELLE Loic 1916 Sen FRA IDF -134B -150N -89B +174N +154B -92N -90B +156N -127B +175N -139B -132N +183B 5 59 1958
161   DE POLEON Darius 2027 Sen FRA IDF -19B -186N +198B -63N -145B +183N -153B +188N -121B +167N +187B -91N -122B 5 58,5 1900
162   MILLET Maud 2030 Sen FRA IDF -16N +164B -37N -114B +182N -143B -178N +191B =174N =180B -93N +177B -130N 5 58,5 1881
163   STANISLAWSKI Pierre 1899 Sen FRA   -119N =105B -117N +148N -107B -101B -147N +144N -171B +189N -140B +191B =159N 5 58 1971
164   GUERIN Jean-Marie 1820 Sen FRA IDF -98B -162N -185B +193N +128B +132N -83B -139N -151B +166N -90B +189N -117B 5 58 1947
165   WEISZ Jacques 2010 Vet FRA IDF -24B -30N +188B -76N -126B +186N -145B -183N +156B -187N +179B +153N -124B 5 58 1899
166   RACHID Danial 1918 Ben FRA IDF -71N =106B =108N -68B -152N -90N -183B +198B +186N -164B -156N +181B +177N 5 57 1896
167   VAN MULDER Eric 1900 Sen FRA IDF -67B -146N -77B -145N +198B =171N +189B -104N =147N -161B +181N -133B +180N 5 56,5 1928
168   LAURENT Patrick 1931 Sen FRA IDF +57N -32B +62N -69B -65N -64B -149N +172B =108N -103B -173B -174N +179B 4,5 67 1966
169   PERRUSSET Barbara 1871 Cad FRA IDF -64N =117B -105N +189N +146B -99B +154N +106B -61N -62B -103N -101B -148N 4,5 66,5 2006
170   OULD AHMED Samy 2168 Sen FRA IDF +174B -29N -55B +128N -151B +173N +126B =138N -43B -95N       4,5 66 2002
171   PRIOUR Francois-Xavier 2036 Sen FRA IDF -17N +93B -69N -57B -173N =167B +180N -103B +163N +191B -135N -141B -145N 4,5 63 1908
172   VINE Thibaut 1800 Cad FRA IDF -96B -128N EXE +133B -122N -78B -123N -168N -187B =188N +192B +185N -144B 4,5 57,5 1845
173   QUEMENER Yann 1886 Sen FRA IDF -120N -124B -125N +192N +171B -170B -133N -154B =148N +190B +168N -105B -147N 4,5 57 1951
174   IGNJATOVIC Miroslav 1865 Sen FRA IDF -170N -147B -158N -160B EXE -128N +148B +130N =162B -146B -141N +168B -142N 4,5 57 1876
175   JACQ Rene 1830 Sen FRA IDF =82N -23B -114N -97N -189B =148N +187B -137B +193N -160B -184N =182B +190N 4,5 56 1894
176   HAMEAU Cyril 2082 Sen FRA IDF -9B +198N -54B +126N +63B -74N -61B +153N -60B -121N -137B -155N   4 70,5 1955
177   GISLARD Ghislain 1890 Sen FRA IDF -41B -112N =189B -107N +192B =146N +129B -88N +132B -68N -124B -162N -166B 4 63 1929
178   BENSAID Alexandre 1895 Ben FRA IDF -74B +139N -86B -77N +90B -113N +162B -122N -149N -147B -129B -183N +191N 4 62 1913
179   REGNARD Philippe 1870 Sen FRA IDF -75N +133B -82N +152B -80N -95B -125N -129N +195B -158B -165N +186B -168N 4 61 1894
180   GUILLEVIC Julien 1870 Sen FRA IDF +131B -70N -87B =150N -117N -108B -171B +192N +189B =162N -128B -129N -167B 4 59 1923
181   AFRAOUI Solenn 1830 Ben FRA IDF -84B +189N +92B -134N -88B =142N -105B -146N =185B -155N -167B -166N +198B 4 59 1896
182   RUIMY Michel 1846 Sen FRA IDF +89B -11N -98B -139N -162B -123N =192B -185N +144B -140N -189B =175N +196B 4 59 1880
183   IASMAN Inna 1855 Sen RUS IDF -65N -116B -184N +196B -125N -161B +166N +165B -123N -130B -144N +178B -160N 4 56,5 1848
184   COMES Didier 1985 Sen FRA IDF -70B -88N +183B -89N -92B -154N -188B -187N +198B +186N +175B -156N -153B 4 55 1838
