Championnat du Val d'Oise POU-POUF 2007 Classement après la ronde 7 Qualifiés et qualifiées |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | Perf. | FFE | ||
1 | SIRE Armand | 1530 | 1400 | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 6 | 32,5 | 6 | 1443 | 1492 | ||
2 | TAMBURRO Etienne | 1450 | 1340 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 6 | 32 | 6 | 1417 | 1492 | ||
3 | SENEBIER Hugo | 1370 | 1210 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 6 | 31,5 | 6 | 1420 | 1532 | ||
4 | HADI Adrian | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY | 5 | 28,5 | 5 | 1278 | 1364 | ||
5 | 1110 | désistement | ||||||||||||
6 | ROSSIGNEUX Baptiste | 1009 | 1000 | Pou | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 4,5 | 31 | 4 | 1248 | 1306 | ||
7 | DRAPIER Nicolas | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 4 | 26,5 | 4 | 1156 | 1215 | repêchage | |
8 | DU Calvin | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | CSME ACAL | 4 | 26,5 | 4 | 1118 | 1144 | ||
9 | SONGEUR Ludovic | 1009 | 1050 | Pou | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 4 | 24 | 4 | 1165 | 1233 | ||
10 | BERNARD Steeven | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 4 | 23 | 4 | 1098 | 1181 | ||
11 | BUSIRIS Julien | 1180 | 1180 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 4 | 22,5 | 4 | 1083 | 1182 | ||
12 | GOMBAC Patrick | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Echecouen | 3,5 | 22,5 | 2 | 1066 | 1107 | ||
13 | JALLON-PERIAUX Virgile | 1350 | 1350 | Pou | FRA | IDF | Echecouen | 3,5 | 19,5 | 3 | 1018 | 1002 | ||
14 | VINAYAKAM Cyprien | 1009 | 1000 | Pou | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 3 | 29 | 3 | 1083 | 1125 | ||
15 | GRANATA Camille | 1009 | 800 | Pou | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 3 | 28,5 | 2 | 1001 | 1084 | ||
16 | ALOS Maxime | 1009 | 1110 | Pou | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 3 | 23,5 | 3 | 1000 | 1029 | ||
17 | BOURGET Antoine | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 3 | 23,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
18 | O'SULLIVAN Nicolas | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 3 | 22 | 3 | 1000 | 1054 | ||
19 | SABBAHI Amine | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 3 | 21,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
20 | LAROUMAGNE Thibault | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 3 | 21 | 3 | 1000 | 1000 | ||
21 | JELINSKI Nicolas | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 2,5 | 22,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
22 | BENAC Audrey | 1030 | 880 | Pou | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 2,5 | 22 | 1 | 1000 | 1000 | ||
23 | LIALY YAO Rakina | 1009 | 940 | Pou | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 2,5 | 20,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
24 | MONGOSSO Karl | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Echecouen | 2 | 21 | 1 | 1000 | 1000 | ||
25 | ZEGGOUR Kenza | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Les Tours de sarcelles | 1 | 21,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
|
|
Moyenne : 1051 |
Pays |
Rapide |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pts |
SB |
NV |
Perf |
1 | BUSIRIS Julien | FRA | 1180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1712 | |
2 | SONGEUR Ludovic | FRA | 1050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1258 | |
3 | DRAPIER Nicolas | FRA | 1009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1108 | |
4 | DU Calvin | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1000 | |
5 | BERNARD Steeven | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |