| Championnat du Val d'Oise PUP 2007 Classement après la ronde 7 Qualifiés | |||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | Perf. | FFE | ||
| 1 | JEANNESSON Etienne | 1650 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 6,5 | 32 | 6 | 1956 | 2002 | qualifié d'office | |
| 2 | EID Amine | 1690 | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 6 | 30 | 6 | 1812 | 1829 | qualifié d'office | |
| 3 | YUEN Wing Hing | 1820 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 5,5 | 32 | 5 | 1720 | |||
| 4 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1860 | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 5 | 33 | 5 | 1715 | qualifié d'office | ||
| 5 | GRANATA Adam | 1480 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 5 | 32 | 5 | 1640 | 1693 | ||
| 6 | JARDIN Antoine | 1570 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 5 | 30 | 5 | 1483 | 1512 | ||
| 7 | PICHARD Guillaume | 1220 | Pup | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 5 | 28,5 | 5 | 1439 | 1809 | ||
| 8 | DAVOINE Vincent | 1600 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 5 | 23 | 5 | 1355 | 1321 | ||
| 9 | SAGHAFI Nicolas | 1350 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 4,5 | 27,5 | 4 | 1316 | 1311 | ||
| 10 | PREVOST Alexandre | 1180 | Pup | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 4 | 30 | 4 | 1326 | 1412 | ||
| 11 | CHARRETEUR Corentin | 1160 | Pup | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 4 | 28,5 | 4 | 1343 | 1344 | ||
| 12 | FRIEDBERG Johan | 1099 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 4 | 27 | 4 | 1285 | 1300 | ||
| 13 | UCLES Mathieu | 1200 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 4 | 26,5 | 4 | 1277 | 1336 | ||
| 14 | CHARRETEUR Valentin | 1099 | Pup | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 4 | 25 | 4 | 1236 | 1255 | ||
| 15 | DAMIR Ryan | 1380 | Pup | FRA | IDF | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY | 4 | 24,5 | 4 | 1298 | 1292 | ||
| 16 | désistement | ||||||||||||
| 17 | HENRY Alexis | 1099 | Pup | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 4 | 22,5 | 3 | 1278 | 1314 | ||
| 18 | HYSON Alexandre | 1040 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 4 | 19,5 | 4 | 1114 | 1154 | repêchage | |
| 19 | JOLY Alexandre | 1170 | Pup | FRA | IDF | MPT Boissy l'Aillerie | 3,5 | 27,5 | 3 | 1191 | 1236 | ||
| 20 | SAMPAIO Victor | 1270 | Pup | FRA | IDF | CSME ACAL | 3,5 | 25 | 3 | 1194 | 1234 | ||
| 21 | BERCOT Emilien | 1090 | Pup | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 3,5 | 24 | 3 | 1218 | 1217 | ||
| 22 | KABBANI Rayan | 1000 | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 3,5 | 22,5 | 3 | 1130 | 1173 | ||
| 23 | THIEULEUX Thomas | 1099 | Pup | FRA | IDF | Les Tours de sarcelles | 3,5 | 21 | 3 | 1117 | 1111 | ||
| 24 | DRUEZ Thomas | 1099 | Pup | FRA | IDF | MPT Boissy l'Aillerie | 3,5 | 19,5 | 3 | 1125 | 1102 | ||
| 25 | TROMBINI Clement | 1120 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 3 | 26,5 | 3 | 1153 | 1138 | ||
| 26 | GUILLAUME Quentin | 1099 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 3 | 24 | 3 | 1102 | 1084 | ||
| 27 | JEUDY Anthony | 1099 | Pup | FRA | IDF | Echecouen | 3 | 23 | 3 | 1118 | 1127 | ||
| 28 | JELINSKI Dimitri | 970 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 3 | 19 | 2 | 1050 | 1069 | ||
| 29 | QUENTIN Jean | 1099 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 3 | 18,5 | 3 | 1075 | 1049 | ||
| 30 | MOREL-RIBEIRO Pierre | 1250 | Pup | FRA | IDF | Echecouen | 3 | 17,5 | 3 | 1000 | 1011 | ||
| 31 | GOSSET Nelson | 1099 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 2,5 | 29,5 | 2 | 1107 | 1125 | ||
| 32 | COUSIN Herve | 840 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 2,5 | 22 | 2 | 1086 | 1070 | ||
| 33 | MARTINIE Clement | 950 | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 2 | 26 | 2 | 1000 | 1058 | ||
| 34 | RODRIGUEZ Lounis | 1099 | Pup | FRA | IDF | Echecouen | 2 | 24,5 | 2 | 1059 | 1068 | ||
| 35 | VERITE Baptiste | 1099 | Pup | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 2 | 22 | 2 | 1006 | 1023 | ||
| 36 | REMOND Tristan | 1099 | Pup | FRA | IDF | Echecouen | 2 | 19,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
| 37 | PASSELAIGUE Valentin | 1010 | Pup | FRA | IDF | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY | 2 | 15,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
| 38 | LAMBERT Jeremy | 1099 | Pup | FRA | IDF | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY | 1,5 | 21,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 39 | GACHE BOUVERY Corentin | 1099 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 1 | 18,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 40 | DI VITA Raphael | 1099 | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 0 | 18 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| Moyenne : 1126 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | NV | Perf | |
| 1 | UCLES Mathieu | FRA | 1200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1338 | |
| 2 | PREVOST Alexandre | FRA | 1180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1367 | |
| 3 | MERCIER Cedric | FRA | 1140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1209 | |
| 4 | FRIEDBERG Johan | FRA | 1099 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1200 | |
| 5 | HENRY Alexis | FRA | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1000 | |
| 6 | HYSON Alexandre | FRA | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Corentin CHARRETEUR, Valentin CHARRETEUR et Ryan DAMIR n'ont pas pris part aux départages.