GP Rapide VdM Etape4 l’Hay les Roses Open B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   POUILLART Cecile 1560 Pup FRA IDF +9N =2B +20N +10N +4B 4,5 17 1766 1768
2   MARTIN Axel 1470 Pup FRA IDF +35B =1N +23B +7N +13B 4,5 14 1797 1756
3   HENCHES Arnaud 1390 Ppo FRA IDF +17B =7N =13B +14B +12N 4 15,5 1663 1655
4   RAMIREZ Andres 1500 Sen FRA IDF +26N +32B +11N +15B -1N 4 13,5 1651 1651
5   TCHEMOUN Regis 1499 Sen FRA IDF +16B -23N +18B +27N +10B 4 13 1615 1536
6   LE NY Pascal 1499 Sen FRA IDF +24N -11B +32N +23B +15N 4 11 1587 1576
7   HENCHES Philippe 1499 Sen FRA IDF +8N =3B +33N -2B +19N 3,5 15,5 1549 1488
8   CHOUACHI Brice 1290 Pup FRA IDF -7B +29N =19B +30N +11B 3,5 12,5 1486 1423
9   GUENOUN Gabriel 1440 Min FRA IDF -1B +16N +17B -12B +23N 3 15,5 1531 1506
10   CARON Guillaume 1300 Sen FRA IDF +14N +28B +25N -1B -5N 3 15,5 1518 1411
11   PICHON Julien 1250 Pup FRA IDF +29B +6N -4B +25B -8N 3 15,5 1484 1377
12   GUO Charlotte 1540 Ben FRA IDF +31B +19N -15B +9N -3B 3 14 1497 1497
13   DJEZIRI Addessatar 1499 Sen FRA IDF =20N +34B =3N +24B -2N 3 14 1423 1339
14   GRIESMAR Charles 1499 Sen FRA IDF -10B +21N +26B -3N +27B 3 13,5 1449 1389
15   HENCHES Leo 1420 Pou FRA IDF +34N +33B +12N -4N -6B 3 13 1541  
16   PRAGER Hugo 1240 Min FRA IDF -5N -9B +36N +26N +25B 3 12 1504 1385
17   DAZIRON Jean-Marie 1499 Sen FRA IDF -3N +37B -9N +32B +24N 3 11 1457 1378
18   SENTIS Maxime 1290 Pup FRA IDF -25N +36B -5N +33B +28N 3 10 1494 1195
19   DALLARD Vincent 1440 Pup FRA IDF +30N -12B =8N +20B -7B 2,5 14 1330 1347
20   PORTAL Mathias 1210 Ben FRA IDF =13B +39N -1B -19N +31B 2,5 11,5 1453 1395
21   TESSON Nathan 1270 Pou FRA IDF -28N -14B +34N =22N +30B 2,5 10 1358 1181
22   TESSON Thierry 1499 Sen FRA IDF -23N -24B +35N =21B +32N 2,5 8,5 1355 1233
23   TCHEMOUN Vincent 1230 Pup FRA IDF +22B +5B -2N -6N -9B 2 18 1371 1363
24   COADOU Alain 1270 Sen FRA IDF -6B +22N +31B -13N -17B 2 14 1342 1313
25   LE MOAL Roger 1499 Sen FRA IDF +18B +27N -10B -11N -16N 2 14 1277 1210
26   FRACHISSE Alexis 1430 Ben FRA IDF -4B +35N -14N -16B +33N 2 12 1356  
27   RAUD Alexis 1390 Pup FRA IDF +36N -25B +28N -5B -14N 2 12 1348 1157
28   MICHARD Gilles 1499 Sen FRA IDF +21B -10N -27B +37N -18B 2 11,5 1285 1141
29   OYEZ Thierry 1499 Sen FRA IDF -11N -8B -30N +34B +35N 2 10 1247 1000
30   GHALEB Pierre 1210 Min FRA IDF -19B =31N +29B -8B -21N 1,5 12 1221 1141
31   TELLIER Stephane 1440 Sen FRA IDF -12N =30B -24N +36B -20N 1,5 10 1183 1000
32   BALTLAJ Adam 1410 Min FRA IDF +39B -4N -6B -17N -22B 1 13,5 1193 1000
33   DALLARD Jean 1499 Sen FRA IDF +37B -15N -7B -18N -26B 1 12,5 1154  
34   BRET Jean-francois 1499 Sen FRA IDF -15B -13N -21B -29N +37B 1 11,5 1145 1000
35   DAIF-ALLAH Mouncef 1210 Pup FRA IDF -2N -26B -22B +39N -29B 1 11 1179  
36   DIDIER Christophe 1499 Sen FRA IDF -27B -18N -16B -31N +39B 1 9,5 1154  
37   OZANNE Olivier 1399 Jun FRA IDF -33N -17N +39B -28B -34N 1 7 1175 1000
38   DARNOIS Julien 1350 Sen FRA IDF           0 12,5    
39   BULFON Dominique 1499 Sen FRA IDF -32N -20B -37N -35B -36N 0 6,5 1000 1000