| Championnat de Seine St Denis Performances Fide après la ronde 5 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 33 | ACHKAR Monique | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1981 | ||
| 22 | ACUDAD Marsuk | 1810 | N | FRA | 1 | 3 | 1954 | 1833 | |
| 52 | AFRAOUI Anaelle | 1210 | N | FRA | 0 | 1 | 1663 | ||
| 34 | AFRAOUI Laure | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1977 | ||
| 23 | AFRAOUI Solenn | 1806 | F | FRA | 1 | 3 | 1986 | +2,12 | |
| 4 | BELIC Milija | 2052 | F | FRA | 2 | 4 | 1917 | -7,35 | |
| 19 | BELLAICHE Guy | 1868 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1998 | -1,46 | |
| 2 | BETTIOUI Noureddine | 2144 | F | FRA | 2 | 2 | 1980 | +5,63 | |
| 58 | CADET Yves | 1520 | N | FRA | 0 | 1 | 2023 | ||
| 20 | CARRAT Robert | 1830 | N | FRA | 0 | 1 | 1977 | ||
| 8 | CHARLES Loic | 1990 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1860 | ||
| 24 | CLEMENT Alexandre | 1725 | F | FRA | 3 | 4 | 1922 | +20,28 | |
| 13 | COMES Didier | 1928 | F | FRA | 1 | 2 | 1734 | -5,06 | |
| 17 | COTTIN Claude | 1900 | N | FRA | 0 | 1 | 2144 | ||
| 10 | DAVY Bruno | 1977 | F | FRA | 0 | 2 | 1766 | -15,45 | |
| 5 | EK Alexandre | 1800 | N | FRA | 2 | 2 | 1919 | ||
| 7 | EK Sothea | 2023 | F | FRA | 0 | 2 | 1761 | -16,46 | |
| 44 | FOGEL Jean-Jacques | 1400 | N | FRA | 1 | 3 | 1815 | 1694 | |
| 18 | FOURNIER Frederic | 1885 | F | FRA | 0 | 1 | 2058 | -2,70 | |
| 48 | GARNIER Lou-Anne | 1350 | N | FRA | 0 | 1 | 1806 | ||
| 31 | GOELLER Charles | 1580 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1960 | 1687 | |
| 57 | HOUDEYER Hendricks | 1849 | F | FRA | 3 | 4 | 1964 | +16,34 | |
| 39 | ILIC Jovan | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1953 | ||
| 40 | LE MENELEC Erwan-Son | 1490 | N | FRA | 1 | 3 | 1897 | 1776 | |
| 14 | MALARA Franck | 1918 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1718 | -0,22 | |
| 41 | MAUFFREY Fabienne | 1490 | N | FRA | 0 | 2 | 1946 | ||
| 16 | MAYOT Philippe | 1909 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1971 | +2,59 | |
| 35 | MOURET Luc | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1940 | ||
| 36 | MOUTON Cecile | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1944 | ||
| 30 | PRIOUL Jean-Yves | 1600 | N | FRA | 0 | 1 | 2144 | ||
| 27 | ROMERO Vladimir | 1663 | F | FRA | 2 | 2 | 1970 | +17,23 | |
| 37 | ROSSI Patricia | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1928 | ||
| 51 | ROYER Michel | 1250 | N | FRA | 0 | 1 | 1710 | ||
| 42 | SAID Remi | 1460 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1914 | ||
| 60 | SAUVARD Cedric | 1330 | N | FRA | 0 | 2 | 1718 | ||
| 32 | SCHMIT Vincent | 1580 | N | FRA | 0 | 2 | 2038 | ||
| 38 | SCHRODER Alexandre | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1918 | ||
| 3 | SMITH Matthieu | 2058 | F | FRA | 2 | 3 | 1881 | -2,03 | |
| 59 | TARDI Oscar | 1710 | F | FRA | 0 | 2 | 1914 | -4,72 | |
| 28 | TARLO Maurice | 1660 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1904 | 1631 | |
| 12 | VALLET Michel | 1944 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1796 | -8,98 | |
| 15 | VERNADET Jacques | 1910 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1908 | 1909 | |
| 43 | WEINTRAUB Richard | 1440 | N | FRA | 0 | 1 | 1868 | ||
| 47 | WONNER Sarah | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1944 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs