Championnat des Hauts-de-Seine Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   LEINENWEBER Eliott 1420 Pou FRA IDF +14B +61N +8B +9N +2B -3N +10B 6 34 6 1509 1517
2   GHANEM Yaniss 1270 Pou FRA IDF +67B +23N +22B +6B -1N +9N +3B 6 32 6 1458 1509
3   MIGLIORINI Arthur 1380 Pou FRA IDF +49B +36N +39B +26N +7B +1B -2N 6 30,5 6 1448 1461
4   HAZAN Raphael 1290 Pou FRA IDF =18N =59B +51N +38B +48N +26B +11N 6 25,5 5 1372 1411
5   EBRAHIMPOUR Assal 900 Pou FRA IDF +21B -44N +41B +47N +8B =17B +7N 5,5 28 5 1286 1305
6   PETELLE Baptiste 1140 Pou FRA IDF +19N +40B +12B -2N +27B -10N +24B 5 32 5 1303 1369
7   ROGER Martin 1060 Pou FRA IDF +63B +28N +11B +17B -3N +37N -5B 5 30 5 1253 1269
8   GHERSI Kader 1140 Pou FRA IDF +43N +31B -1N +58B -5N +19N +23B 5 29,5 5 1210 1263
9   ZEITOUN Maxime 1180 Pou FRA IDF +54N +24B +58N -1B +36N -2B +21B 5 29 5 1263 1319
10   ZYCHOWSKI Adrien 1240 Pou FRA IDF +29B -58N +18N +45B +25N +6B -1N 5 29 5 1251 1316
11   BALDI Valentine 1240 Pou FRA IDF +64N +42B -7N +21B +37B +15N -4B 5 29 5 1240 1285
12   ROBINET-DUFFO Richard 1400 Pou FRA IDF +30N +25B -6N -37N +43B +29N +22B 5 27,5 5 1222 1301
13   DUBOIS Guillaume 1220 Pou FRA IDF +41N -38B +43N -36B +16N +30B +17N 5 26,5 5 1220 1292
14   FEDIDA Ariel 1009 Pou FRA IDF -1N +50B +56N -15B +69N +46B +26N 5 26 5 1247 1270
15   MAZE Timothee 1150 Pou FRA IDF -23B +64N +65B +14N +24B -11B +28N 5 26 5 1199 1260
16   KOUTCHINSKY Gabriel 1140 Pou FRA IDF -58B +29N +23B =19N -13B +40N +27B 4,5 27,5 4 1152 1241
17   GEORGELIN Marius 1220 Pou FRA IDF +70B +52N +44B -7N +22B =5N -13B 4,5 27,5 4 1125 1155
18   LAROUI Idriss 1009 Pou FRA IDF =4B +53N -10B -27N +59B +62N +38B 4,5 26 4 1183 1222
19   PIZAY James 1009 Pou FRA IDF -6B +74N +59N =16B +38N -8B +36B 4,5 24,5 4 1177 1207
20   SERGENT Gaspard 1009 Pou FRA IDF -22B -21N +74B +61N +47B =36N +37B 4,5 20,5 4 1107 1185
21   CHOISEAU Ugo 1009 Pou FRA IDF -5N +20B +35N -11N +53B +31B -9N 4 31 4 1096 1112
22   VERRIERE Jules 1060 Pou FRA IDF +20N +46B -2N +31B -17N +50B -12N 4 30 4 1159 1187
23   MOUGIN Killian 1009 Pou FRA IDF +15N -2B -16N +62B +57N +39B -8N 4 29 4 1161 1175
24   THOMAS Bryce 1009 Pou FRA IDF +47B -9N +34N +39B -15N +48B -6N 4 28,5 4 1127 1156
25   BOUQUAHEUX Antoine 1009 Pou FRA IDF +32B -12N +33B +28N -10B -27N +43N 4 28,5 4 1116 1176
26   FOULIARD Matthieu 1150 Pou FRA IDF +65B +71N +27B -3B +46N -4N -14B 4 28 4 1155 1192
27   PENG Jacques 900 Pou FRA IDF +45N +60B -26N +18B -6N +25B -16N 4 27,5 4 1125 1166
28   DEMAIS Erwan 900 Pou FRA IDF +76N -7B +42N -25B +51N +45B -15B 4 26 4 1078 1088
29   LESERVOT Pierre 1009 Pou FRA IDF -10N -16B +73N +35B +56N -12B +46N 4 25,5 4 1138 1150
30   GUILLEMINOT Yann 1009 Pou FRA IDF -12B -66N +63B +33N +32B -13N +50B 4 24 4 1124 1158
31   CRUCERU Justin 950 Pou FRA IDF +55B -8N +61B -22N +44B -21N +49B 4 23,5 4 1065 1113
32   SCHEKLER Yohan 930 Pou FRA IDF -25N -45B EXE +70B -30N +60B +48N 4 22 3 1000 1057
33   LASRY Juliana 980 Pou FRA IDF -60N +76B -25N -30B +64N +51B +45N 4 21 4 1042 1054
34   BIZOT Joachim 1020 Pou FRA IDF -52B +70N -24B -43N +65B +58N +54B 4 19,5 4 1045 1086
35   FAROUZ Antoine 980 Pou FRA IDF +75B -37N -21B -29N +74B +44N +55B 4 18,5 4 1056 1108
36   ENYEGUE Chris 1009 Pou FRA IDF +57N -3B +40N +13N -9B =20B -19N 3,5 31,5 3 1136 1175
37   HELOU Nassim 1150 Pou FRA IDF +51N +35B =38N +12B -11N -7B -20N 3,5 30 3 1108 1144
38   SERGENT Paul 1009 Pou FRA IDF +62N +13N =37B -4N -19B +42B -18N 3,5 29 3 1102 1156
39   VIVEGANANTHA Vincent 1070 Pou FRA IDF +72N +56B -3N -24N +58B -23N =41B 3,5 25,5 3 1062 1110
40   STEVENS Arthur 950 Pou FRA IDF +48N -6N -36B +41B =42N -16B +59N 3,5 25,5 3 1056 1079
41   LIMBASSE Noemie 1009 Pou FRA IDF -13B +62B -5N -40N +66B +53N =39N 3,5 24,5 3 1026 1038
42   DOISNEAU Laurent 1009 Pou FRA IDF +66B -11N -28B +71N =40B -38N +56N 3,5 23 3 1023 1054
43   MUAKA Dieudonne 1009 Pou FRA IDF -8B +55N -13B +34B -12N +47N -25B 3 29 3 1043 1092
44   GOVARE Jules 1010 Pou FRA IDF +50N +5B -17N -46B -31N -35B +69N 3 26 3 1000 1000
45   COUSTAUX Louis 1009 Pou FRA IDF -27B +32N +66B -10N +52B -28N -33B 3 25,5 3 1000 1005
46   MOREAU Lauren 910 Pou FRA IDF +68B -22N +49B +44N -26B -14N -29B 3 24 3 1000 1054
47   BERNARD Julien 1030 Pou FRA IDF -24N +54B +72N -5B -20N -43B +63N 3 24 3 1000 1000
48   BONNEAU Lucas 1009 Pou FRA IDF -40B +63N +71B +52N -4B -24N -32B 3 23,5 3 1000 1029
49   KOPP Sylvain 1009 Pou FRA IDF -3N +69B -46N -50B >72N +57B -31N 3 23,5 2 1000 1000
50   TOURNIER Mathis 1009 Pou FRA IDF -44B -14N +68B +49N +55B -22N -30N 3 23 3 1000 1033
51   MESSINA Lucas-Antoine 1009 Pou FRA IDF -37B +75N -4B +66N -28B -33N +62B 3 22 3 1000 1001
52   TIERNY Bertille 1009 Pou FRA IDF +34N -17B +60N -48B -45N -54B +64N 3 22 3 1000 1000
53   POLTEAU Lola 1009 Pou FRA IDF =59N -18B =57N +60B -21N -41B +67B 3 22 2 1000 1000
54   MARCIE Giulia 1009 Pou FRA IDF -9B -47N -55B +68N +61B +52N -34N 3 21,5 3 1000 1000
55   BENSAADI Nassim 1009 Pou FRA IDF -31N -43B +54N +72B -50N +69B -35N 3 21,5 3 1000 1000
56   DESOUS Martin 940 Pou FRA IDF +74B -39N -14B +65N -29B +67N -42B 3 20,5 3 1000 1023
57   HOLLEAUX Alexandre 800 Pou FRA IDF -36B +67N =53B =59N -23B -49N +65B 3 19,5 2 1000 1000
58   PIDOUX Theo 1009 Pou FRA IDF +16N +10B -9B -8N -39N -34B =60N 2,5 29,5 2 1011 1018
59   PICOT Romain 1080 Pou FRA IDF =53B =4N -19B =57B -18N +61N -40B 2,5 26,5 1 1000 1006
60   ARROUB Youssef 1009 Pou FRA IDF +33B -27N -52B -53N +71B -32N =58B 2,5 22 2 1000 1000
61   DJIA Lauren Ange 1009 Pou FRA IDF +69N -1B -31N -20B -54N -59B +75N 2 22,5 2 1000 1000
62   GARDAIR Baptiste 1040 Pou FRA IDF -38B -41N +64B -23N +70B -18B -51N 2 22,5 2 1000 1000
63   RONDEAU Maurene 1009 Pou FRA IDF -7N -48B -30N EXE -67B +70N -47B 2 22,5 1 1000 1000
64   LEPODER Leo 1009 Pou FRA IDF -11B -15B -62N +74N -33B +71N -52B 2 21,5 2 1000 1000
65   MEDRINAL Axel 1009 Pou FRA IDF -26N +73B -15N -56B -34N +68B -57N 2 21,5 2 1000 1000
66   GIORDANO Enzo 860 Pou FRA IDF -42N +30B -45N -51B -41N +73B -68N 2 19,5 2 1000 1000
67   LEBRETON Jade 1009 Pou FRA IDF -2N -57B -69N +73B +63N -56B -53N 2 19,5 2 1000 1000
68   BRASSE Jeremy 1009 Pou FRA IDF -46N -72B -50N -54B EXE -65N +66B 2 19 1 1000 1000
69   BIENENFELD Clementine 880 Pou FRA IDF -61B -49N +67B +75N -14B -55N -44B 2 18 2 1000 1000
70   MARCHAND Aurelien 1009 Pou FRA IDF -17N -34B +75B -32N -62N -63B +73N 2 17 2 1000 1000
71   WEHBE Jad 1009 Pou FRA IDF +73N -26B -48N -42B -60N -64B +74N 2 16,5 2 1000 1000
72   QUILLET Theo 1009 Pou FRA IDF -39B +68N -47B -55N <49B     1 20,5 1 1000 1000
73   ANES Joana 1009 Pou FRA IDF -71B -65N -29B -67N +75B -66N -70B 1 14,5 1 1000 1000
74   BONNET Lucie 1009 Pou FRA IDF -56N -19B -20N -64B -35N =75N -71B 0,5 20,5 0 1000 1000
75   ANES Julien 1009 Pou FRA IDF -35N -51B -70N -69B -73N =74B -61B 0,5 14,5 0 1000 1000
76   CHAGNON Marina 1009 Pou FRA IDF -28B -33N           0 25,5 0 1000  
77   HATTAB Sami 1009 Pou FRA IDF               0 24,5 0    
78   GOUVILLE Francois 1009 Pou FRA IDF               0 24,5 0    
79   LEPEE Ronan 800 Pou FRA IDF               0 24,5 0