Championnat des Hauts-de-Seine Poussins
Classement après la ronde 7
Qualifiés et qualifiées
Pl   Nom Elo Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf.  
1   LEINENWEBER Eliott 1511 1420 PouM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 6 34 6 1509  
2   GHANEM Yaniss 1220 1270 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 32 6 1458  
3   MIGLIORINI Arthur 1310 1380 PouM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 6 30,5 6 1448  
4   HAZAN Raphael 1250 1290 PouM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 6 25,5 5 1372  désistement
5   EBRAHIMPOUR Assal 1020 900 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 28 5 1286  
6   PETELLE Baptiste 1290 1140 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 32 5 1303  
7   ROGER Martin 1070 1060 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 30 5 1253  
8   GHERSI Kader 1150 1140 PouM FRA IDF Suresnes Cavalier du Roy 5 29,5 5 1210  
9   ZEITOUN Maxime 1370 1180 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 29 5 1263  
10   ZYCHOWSKI Adrien 1280 1240 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 29 5 1251  
11   BALDI Valentine 1330 1240 PouF FRA IDF Potemkine 5 29 5 1240  qualifiée d'office
12   ROBINET-DUFFO Richard 1260 1400 PouM FRA IDF Potemkine 5 27,5 5 1222  
13   DUBOIS Guillaume 1290 1220 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 5 26,5 5 1220  
14   FEDIDA Ariel 1009 1009 PouM FRA IDF Neuilly Echecs 5 26 5 1247  
15   MAZE Timothee 1009 1150 PouM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5 26 5 1199  
16   KOUTCHINSKY Gabriel 1260 1140 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 27,5 4 1152  
17   GEORGELIN Marius 1220 1220 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 27,5 4 1125  repêchage
18   LAROUI Idriss 1009 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 26 4 1183  
19   PIZAY James 1009 1009 PouM FRA IDF Potemkine 4,5 24,5 4 1177  
20   SERGENT Gaspard 1009 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 4,5 20,5 4 1107  
21   CHOISEAU Ugo 1009 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 31 4 1096  
22   VERRIERE Jules 1009 1060 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 30 4 1159  
23   MOUGIN Killian 1009 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 29 4 1161  
24   THOMAS Bryce 1009 1009 PouM FRA IDF Ludothèque de Boulogne-Billancourt 4 28,5 4 1127  
25   BOUQUAHEUX Antoine 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 28,5 4 1116  
26   FOULIARD Matthieu 1250 1150 PouM FRA IDF Bagneux 4 28 4 1155  
27   PENG Jacques 1009 900 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 27,5 4 1125  
28   DEMAIS Erwan 1160 900 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 26 4 1078  
29   LESERVOT Pierre 1009 1009 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 25,5 4 1138  
30   GUILLEMINOT Yann 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 24 4 1124  
31   CRUCERU Justin 1030 950 PouM FRA IDF Potemkine 4 23,5 4 1065  
32   SCHEKLER Yohan 1009 930 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 4 22 3 1000  
33   LASRY Juliana 1009 980 PouM FRA IDF Neuilly Echecs 4 21 4 1042  
34   BIZOT Joachim 1009 1020 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 19,5 4 1045  
35   FAROUZ Antoine 1060 980 PouM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4 18,5 4 1056  
36   ENYEGUE Chris 1009 1009 PouM FRA IDF Potemkine 3,5 31,5 3 1136  
37   HELOU Nassim 1009 1150 PouM FRA IDF Potemkine 3,5 30 3 1108  
38   SERGENT Paul 1009 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 3,5 29 3 1102  
39   VIVEGANANTHA Vincent 1009 1070 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 25,5 3 1062  
40   STEVENS Arthur 1070 950 PouM FRA IDF Potemkine 3,5 25,5 3 1056  
41   LIMBASSE Noemie 1009 1009 PouF FRA IDF Clichy-Echecs-92 3,5 24,5 3 1026  
42   DOISNEAU Laurent 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 23 3 1023  
43   MUAKA Dieudonne 1009 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 29 3 1043  
44   GOVARE Jules 1010 1010 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 26 3 1000  
45   COUSTAUX Louis 1009 1009 PouM FRA IDF Neuilly Echecs 3 25,5 3 1000  
46   MOREAU Lauren 1010 910 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24 3 1000  
47   BERNARD Julien 1009 1030 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24 3 1000  
48   BONNEAU Lucas 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23,5 3 1000  
49   KOPP Sylvain 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23,5 2 1000  
50   TOURNIER Mathis 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23 3 1000  
51   MESSINA Lucas-Antoine 1009 1009 PouM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3 22 3 1000  
52   TIERNY Bertille 1009 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 22 3 1000  
53   POLTEAU Lola 1009 1009 PouF FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 22 2 1000  
54   MARCIE Giulia 1499 1009 PouF FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 21,5 3 1000  
55   BENSAADI Nassim 1499 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 21,5 3 1000  
56   DESOUS Martin 1009 940 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 20,5 3 1000  
57   HOLLEAUX Alexandre 1009 800 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 19,5 2 1000  
58   PIDOUX Theo 1009 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 2,5 29,5 2 1011  
59   PICOT Romain 1009 1080 PouM FRA IDF Potemkine 2,5 26,5 1 1000  
60   ARROUB Youssef 1499 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 2,5 22 2 1000  
61   DJIA Lauren Ange 1009 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2   22,5 2 1000  départage
62   GARDAIR Baptiste 1009 1040 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 22,5 2 1000  
63   RONDEAU Maurene 1009 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2   22,5 1 1000  départage
64   LEPODER Leo 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 21,5 2 1000  
65   MEDRINAL Axel 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 21,5 2 1000  
66   GIORDANO Enzo 1009 860 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 2 19,5 2 1000  
67   LEBRETON Jade 1009 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2   19,5 2 1000  
68   BRASSE Jeremy 1009 1009 PouM FRA IDF Neuilly Echecs 2 19 1 1000  
69   BIENENFELD Clementine 1009 880 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 2   18 2 1000  départage
70   MARCHAND Aurelien 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 17 2 1000  
71   WEHBE Jad 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 16,5 2 1000  
72   QUILLET Theo 1009 1009 Pou FRA IDF Neuilly Echecs 1 20,5 1 1000  
73   ANES Joana 1009 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 1 14,5 1 1000  
74   BONNET Lucie 1009 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 0,5 20,5 0 1000  
75   ANES Julien 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 0,5 14,5 0 1000  
76   CHAGNON Marina 1009 1009 Pou FRA IDF Neuilly Echecs 0 25,5 0 1000  
77   HATTAB Sami 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 0 24,5 0    
78   GOUVILLE Francois 1009 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 0 24,5 0    
79   LEPEE Ronan 1009 800 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 0 24,5 0    

 

     Départage Poussines  (blitz 5 min.)

 

 

1

2

3

4

Total

1

BIENENFELD Clementine

 

1

1

1

3

2

RONDEAU Maurene

0

 

1

1

2

3

LEBRETON Jade

0

0

 

0

0

4

DJIA Lauren Ange

0

0

1

 

1