| Championnat des Hauts-de-Seine Petits-Poussins Classement après la ronde 7 Qualifiés et qualifiées | |||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | Perf. | ||
| 1 | ARIZA Thomas | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | 6 | 32 | 6 | 1300 | ||||
| 2 | MARTIN Aguirre | 1010 | 1010 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 30 | 6 | 1319 | ||
| 3 | SI FODIL Redwane | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5,5 | 27 | 4 | 1209 | ||
| 4 | MARIN-ABDURAGHIM Pablo | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 31 | 5 | 1150 | ||
| 5 | désistement | ||||||||||||
| 6 | VANHAEREN Luc | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 28 | 5 | 1178 | ||
| 7 | BERGAMASCHI Theo | 1040 | 1090 | PpoM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 27 | 5 | 1150 | ||
| 8 | BONNIN Remi | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4,5 | 28,5 | 4 | 1110 | ||
| 9 | MOUNIR Yanis | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 4,5 | 25,5 | 2 | 1000 | ||
| 10 | SADRIN Theo | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4,5 | 23 | 4 | 1091 | ||
| 11 | BECKER Tom | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | 4 | 29 | 3 | 1049 | ||||
| 12 | TULLIN Nicolas | 1009 | 940 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 28 | 4 | 1054 | ||
| 13 | désistement | ||||||||||||
| 14 | PETELLE Florian | 1009 | 800 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 25 | 4 | 1049 | ||
| 15 | BOUVIER Julien | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 4 | 22 | 4 | 1055 | repêchage | |
| 16 | RAZE Nicolas | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3,5 | 29 | 3 | 1000 | repêchage | |
| 17 | BENSAADI Karim | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3,5 | 26,5 | 3 | 1012 | ||
| 18 | SOURSOU Helene | 1009 | 1009 | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3,5 | 22,5 | 3 | 1000 | ||
| 19 | SCARIOT Lionel | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3,5 | 21,5 | 3 | 1000 | ||
| 20 | CRAS Gildas | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3,5 | 21 | 3 | 1000 | ||
| 21 | désistement | ||||||||||||
| 22 | FEDIDA Samuel | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Neuilly Echecs | 3 | 27,5 | 2 | 1000 | ||
| 23 | ROURE Martin | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 3 | 25,5 | 3 | 1000 | ||
| 24 | BOURROUX Pierre | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 25,5 | 2 | 1000 | ||
| 25 | désistement | ||||||||||||
| 26 | GRIMAUX Matthias | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 20,5 | 3 | 1000 | ||
| 27 | FAUQUEMBERGUE Nora | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | 3 | 19,5 | 2 | 1000 | ||||
| 28 | MONNET Martin | 1009 | 800 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 18 | 3 | 1000 | ||
| 29 | KAYANI Sam | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | 2,5 | 26 | 2 | 1000 | ||||
| 30 | MAAZOUZ Aladdin | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2,5 | 22 | 1 | 1000 | ||
| 31 | LIMBASSE Johannes | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | 2,5 | 19,5 | 1 | 1000 | ||||
| 32 | LAUPRETE Thibaut | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 2 | 20,5 | 1 | 1000 | ||
| 33 | STEVENS Aurelien | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 18 | 1 | 1000 | ||
| 34 | ALARY Antoine | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Potemkine | 1,5 | 26 | 1 | 1017 | ||
| 35 | ROSPARS Yann | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1,5 | 22 | 0 | 1000 | ||
| 36 | LETURCQ Theo | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 1,5 | 19,5 | 1 | 1000 | ||
| 37 | ROSPARS Pierre | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | 1,5 | 19 | 1 | 1000 | ||||
| 38 | FROUSLIN Abel | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 23,5 | 0 | 1029 | ||
Départages :
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
score avant la dernière ronde |
|
1 |
BECKER Tom |
|
1/2 |
0 |
0 |
1 |
1,5 |
|
2 |
TULLIN Nicolas |
½ |
|
1 |
|
1 |
2,5 |
|
3 |
FAROUZ Thomas |
1 |
0 |
|
1/2 |
|
1,5 |
|
4 |
PETELLE Florian |
1 |
1/2 |
|
1 |
2 | |
|
5 |
BOUVIER Julien |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |