Championnat 92 poussins
Classement final, qualifiés et qualifiées
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf. FFE
1   TRIBOULIN Amaury 1420 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 28,5 6 1600 1615
2   PISSOT Gregoire 1390 PouM FRA IDF Bagneux 6 36,5 6 1508 1619
3   JOUDELAT Noemie 1340 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 32,5 6 1469 1523
4   LUTARD Florian 990 PouM FRA IDF Potemkine 6 29,5 6 1436 1459
5   MOREL Antoine 1300 PouM FRA IDF ASNIERES 64 5,5 29 5 1405 1424
6   MIGLIORINI Arthur 1100 PouM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5,5 26,5 5 1340 1389
7   LEINENWEBER Eliott 1310 PouM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5 32,5 5 1293 1369
8   LASRY Jonathan 1240 PouM FRA IDF Neuilly Echecs 5 30 5 1239 1368
9   SUDRE Bertrand 970 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 30 5 1237 1322
10   DUBOIS Guillaume 1009 PouM FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5 29 5 1291 1380
11   GHANEM Yaniss 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 27 5 1249 1283
12   VERRIERE Jules 990 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 25 5 1235 1276
13   PETELLE Baptiste 1140 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 24 5 1170 1238
14   BERTRAND Sacha 880 PouM FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5 24 4 1137 1207
15   GHERSI Kader 900 PouM FRA IDF Suresnes Cavalier du Roy 5 23 5 1193 1224
16   CULAC Bogdan 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 20,5 5 1165 1227
17   CRANCEE Remi 1009 PouM FRA IDF Potemkine 4,5 30 4 1185 1282
18   LOISELET Astrid 1020 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 25 4 1133 1226
19   FANTON D'ANDON Yann 1110 PouM FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 4 34 4 1156 1324
20   PRONO Tanguy 1170 PouM FRA IDF Echiquier de Vaucresson 4 30 4 1162 1231
21   CHARRIER Marcus 1100 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 29,5 4 1120 1229
22   THOLLOT Arthur 880 PouM FRA IDF Suresnes Cavalier du Roy 4 29 2 1048 1207
23   KOUTCHINSKY Gabriel 1300 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 28,5 4 1118 1209
24   ROGER Martin 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 28 4 1152 1213
25   CRUCERU Justin 1009 PouM FRA IDF Potemkine 4 28 4 1047 1163
26   MAZE Timothee 800 PouM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 28 3 1034 1107
27   BIZOT Joachim 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 27,5 4 1088 1148
28   SUTTER Sylvie 1160 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 26,5 4 1128 1236
29   THOMAS Bryce 1009 PouM FRA IDF Ludothèque de Boulogne-Billancourt 4 26,5 3 1043 1099
30   GATIN Guillaume 1009 PouM FRA IDF Potemkine 4 26 4 1196 1215
31   LASFARGUE Arthur 880 PouM FRA IDF Suresnes Cavalier du Roy 4 26 4 1088 1139
32   LE MENN Dylan 820 PouM FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 4 26 3 1148 1248
33   BURIDARD Hugues 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 26 2 1068 1196
34   BRACQ Thibault 1290 PouM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 4 25,5 4 1113 1187
35   ROSE Baptiste 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 25 4 1154 1179
36   DEMAIS Erwan 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 22,5 4 1036 1095
37   STUCKI Nicolas 1009 PouM FRA IDF Echiquier de Vaucresson 4 22,5 3 1089 1157
38   ZEITOUN David 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 22,5 3 1079 1188
39   STIEFFATRE Raphael 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 21 3 1065 1123
40   MANOLOV Paul 960 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 28 3 1051 1202
41   HENON Lucas 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 22 3 1058 1098
42   MEDIMAGH Rayan 1100 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 31 3 1067 1172
43   CALVET Charles-Adrien 1009 PouM FRA IDF potemkine 3 27 3 1014 1080
44   DALMASSO Marie 1009 PouF FRA IDF Suresnes Cavalier du Roy 3 24,5 3 1000 1043
45   RENONDIN Tristan 1009 PouM FRA IDF Potemkine 3 24 3 1013 1058
46   TISSERAND Sevan 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24 3 1000 1039
47   STEVENS Arthur 1009 PouM FRA IDF Potemkine 3 23,5 3 1031 1079
48   EBRAHIMPOUR Assal 800 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23,5 3 1000 1002
49   GUICHARD Victor 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23 3 1000 1045
50   LANGIN Fanny 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 22 3 1000 1000
51   BERENBLIT Romane 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 22 3 1000 1035
52   BENSUSSAN Nathan 1009 PouM FRA IDF SEVRES 3 22 3 1000 1028
53   CHOLLEY Simeon 800 PouM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 3 21,5 2 1000 1000
54   CONFESSON Antoine 1009 PouM FRA IDF Echiquier de Vaucresson 3 21 3 1000 1021
55   LIOTTIER Aldric 1009 PouM FRA IDF Sevres Echecs 3 19,5 3 1000 1000
56   TISSERAND Zadig 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 19,5 3 1000 1003
57   BOUDRY Marc 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 19 3 1194 1189
58   LYET Leopold 1009 PouM FRA IDF Potemkine 3 19 3 1000 1000
59   LOTZ Leo 1009 PouM FRA IDF Neuilly Echecs 3 17 3 1000 1000
60   PENG Jacques 1009 PouM FRA IDF Clichy-Echecs-92 2,5 28 2 1000 1070
61   HEYDON Corentin 1009 PouM FRA IDF Ludothèque de Boulogne-Billancourt 2,5 21,5 2 1000 1015
62   RIGOLLEAU Emma 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2,5 21 2 1000 1000
63   MAZO Camille 1009 PouF FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 2 27 2 1000 1000
64   GAOUA Sarah 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 23 2 1000 1000
65   BENGUIGUI-HARSAN Marius 1009 PouM FRA IDF Potemkine 2 22,5 2 1000 1000
66   PORTALES Antoine 1009 PouM FRA IDF Echiquier de Vaucresson 2 22 2 1000 1000
67   BETIN Hugo 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 21,5 2 1000 1000
68   BOGOPOLSKY Aurore 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 21 2 1000 1000
69   LEPEE Ronan 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 20 2 1000 1000
70   JAGER Margaux 1009 PouF FRA IDF Antony Chess Club - AC2 2 18,5 2 1000 1000
71   LESAGE Alain 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 17 2 1000 1000
72   HOLLEAUX Alexandre 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 1,5 25 1 1000 1000
73   PORRO DEDIEU Roxane 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 1,5 21 1 1000 1000
74   BAUDE Adrien 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 1,5 18,5 1 1000 1000
75   ARBONVILLE Salome 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 1,5 17,5 1 1000 1000
76   GACKA Viktoria 1009 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 1 17,5 1 1000 1000
77   STASSINET Sofian 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 1 15 1 1000 1000
78   DE REMUR Jules 1009 PouM FRA IDF Suresnes Cavalier du Roy 0 25,5 0    
79   CAMARA Lamine 1009 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 0 16,5 0 1000 1000