| Championnat Benjamins Benjamines 77 2007 Classement après la ronde 7 Qualifiés et qualifiée |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | ||
| 1 | GAILLIEGUE Florian | 1797 | 1797 | Ben | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | 7 | 24 | ||
| 2 | ETTAYEB Jemchid | 1450 | 1330 | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 4,5 | 26,5 | ||
| 3 | TABARD Anja | 1380 | 1590 | Ben | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | 4,5 | 26 | ||
| 4 | GUILLOTON Saravan | 1300 | 1190 | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 4,5 | 25 | ||
| 5 | GOUJAUD Baptiste | 1199 | 1199 | Ben | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | 4 | 24,5 | ||
| 6 | désistement | ||||||||||
| 7 | BRIAND Valentin | 1280 | 1100 | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 3 | 25,5 | repêchage | |
| 8 | WENT Philippe | 1140 | 1140 | Ben | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | 3 | 24,5 | ||
| 9 | CRUAU Flavien | 1010 | 870 | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 1 | 23 | ||
Départages Benjamins : deux parties de 2 x 7 min.
| Moyenne : 1120 | Pays | Rapide | 1 | 2 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | WENT Philippe | FRA | 1140 | 2 | 2 | 0 | 1140 | |
| 2 | BRIAND Valentin | FRA | 1100 | 0 | 0 | 4 | 1100 |