| Poussin(e)s Qualifs Paris 07-08 Classement après la ronde 7 Qualifiés et qualifiées |
||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | BANAT Rizlene | 1470 | 1420 | Pou | ALG | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 6,5 | 27 | 1662 | qualifiée d'office | |
| 2 | STARK Gabriel | 1340 | 1430 | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 6 | 29 | 1557 | ||
| 3 | COMMERCON Joachim | 1140 | 1290 | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. Paris | 5 | 28,5 | 1454 | ||
| 4 | GAILLARD Noe | 1080 | 1170 | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. Paris | 5 | 26,5 | 1464 | ||
| 5 | LE FORT Quentin | 1440 | 1300 | Pou | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 5 | 23,5 | 1333 | ||
| 6 | STARK Antoine | 1009 | 1080 | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 4,5 | 25 | 1284 | ||
| 7 | LALLEMAND Emilie | 1250 | 1290 | Pou | FRA | IDF | Lutece Echecs | 4,5 | 23 | 1237 | ||
| 8 | CARRANZA Victor-gabriel | 1530 | 1330 | Pou | FRA | IDF | Paris Chess Club | 4 | 26,5 | 1277 | ||
| 9 | GARCIA Mathis | 1009 | 1240 | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4 | 25 | 1236 | ||
| 10 | ECOFFEY Corentin | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 4 | 23,5 | 1165 | ||
| 11 | BAUER Clement | 1230 | 1310 | Pou | FRA | IDF | Lutece Echecs | 4 | 22 | 1149 | ||
| 12 | SU Laure | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 4 | 17 | 1077 | ||
| 13 | PERUTO Remi | 1009 | 1260 | Pou | FRA | IDF | Lutece Echecs | 3,5 | 28,5 | 1229 | ||
| 14 | HERBERT Damien | 1080 | 1150 | Pou | FRA | IDF | Lutece Echecs | 3,5 | 27,5 | 1242 | ||
| 15 | GAILLARD Emile | 1130 | 1370 | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. Paris | 3,5 | 25,5 | 1184 | ||
| 16 | NADARAJAH Asha | 1009 | 1080 | Pou | FRA | IDF | Lutece Echecs | 3,5 | 22 | 1138 | ||
| 17 | NAJMAN Sacha | 1009 | 1030 | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3 | 20 | 1031 | ||
| 18 | MOISSET Lola | 1010 | 830 | Pou | FRA | IDF | Paris Chess Club | 3 | 18,5 | 1021 | ||
| 19 | TOURE Fanta | 1009 | 810 | Pou | MLI | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3 | 17,5 | 1016 | ||
| 20 | ALTERMAN Sasha | 1009 | 1090 | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. Paris | 3 | 17,5 | 1000 | ||
| 21 | OOSTERHOF Come | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Lutece Echecs | 2,5 | 21,5 | 1004 | ||
| 22 | HALLEZ Tamiris | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2,5 | 20 | 1000 | ||
| 23 | DOMENECH DE CELLES Eudes | 1009 | 1060 | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. Paris | 2 | 23,5 | 1000 | départage | |
| 24 | BICHET Arnaud | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Lutece Echecs | 2 | 22,5 | 1000 | départage | |
| 25 | HUE Jenny | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2 | 19,5 | 1000 | ||
| 26 | BERNIER Edouard | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 2 | 17 | 1000 | ||
| 27 | ESWARAN Ahthithyan | 1009 | 1009 | Pou | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 1,5 | 19 | 1000 | ||
| 28 | FRYDMAN Ewan | 1099 | 1150 | Pup | FRA | IDF | J.E.E.N. Paris | 1 | 20,5 | 1170 | ||
|
|
Moyenne : 1189 |
Pays |
Rapide |
1 |
2 |
3 |
Pts |
| 1 | DOMENECH DE CELLES Eudes | FRA | 1060 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | BICHET Arnaud | FRA | 1009 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | BERNIER Edouard | FRA | 1499 | 0 | 0 | 0 |