1er Champ. Poussins Ville de Paris 2007
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf. FFE
1   KOHI Armand 1550 Pou FRA IDF Paris Chess Club 7 30 1926 2001
2   LEGRAND Claire 1390 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 30,5 1531 1578
3   HERMEZ Mohamed 1370 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5 32,5 1397 1443
4   STARK Gabriel 1009 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 32 1423 1428
5   UZBELGER Warren 1200 Pou FRA IDF Lutece Echecs 5 29 1340 1426
6   LE FORT Quentin 1280 Pou FRA IDF Lutece Echecs 4,5 28 1254 1308
7   LAMOUREUX Vincent 1020 Pou FRA IDF R2C2 Paris 4,5 24 1215 1401
8   GETTI Gaetan 1460 Pou FRA IDF Lutece Echecs 4 30 1260 1142
9   NICODEME Adrien 1280 Pou FRA IDF Paris Chess Club 4 28,5 1221 1244
10   MORGAN Jacques 1300 Pou FRA IDF Lutece Echecs 4 28 1223 1242
11   VALLIPURAM Tarujan 1010 Pou FRA IDF Créteil Olympique Echecs 4 26 1144 1276
12   BANAT Rizlene 1190 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 24,5 1233 1238
13   BRAHMI EL MILI Darem 1140 Pou FRA IDF Lutece Echecs 4 24 1208 1238
14   HAFID-VESREAU Vincent 1009 Pou FRA IDF Lutece Echecs 4 24 1193 1168
15   BENHAIM Louis 1009 Pou FRA IDF Lutece Echecs 3,5 28,5 1181 1177
16   HERBERT Damien 1009 Pou FRA IDF Lutece Echecs 3,5 22 1077 1017
17   WESTERLOPPE Louis 1009 Pou FRA IDF Lutece Echecs 3 26 1061 1062
18   GATEAU Kevin 1009 Pou FRA IDF R2C2 Paris 3 24 1026 1021
19   TRICOIRE Elliot 1009 Pou FRA IDF R2C2 Paris 3 23,5 1025 1016
20   BALDI Valentine 1009 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 18,5 1000 1000
21   MILHES Thomas 1009 Pou FRA IDF R2C2 Paris 3 18,5 1000 1000
22   HAMROUN Oualid 1009 Pou FRA IDF R2C2 Paris 2,5 22 1000 1000
23   CASANOVA Maxime 1009 Pou FRA IDF R2C2 Paris 2,5 21,5 1000 1000
24   DJENOUAL Brahim 1009 Pou FRA IDF Créteil Olympique Echecs 2 24 1000 1000
25   UNTHIAH Visash 1009 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 23 1000  
26   GARCIA Mathis 1009 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 22 1000 1000
27   LICHA Roman 1009 Pou FRA IDF R2C2 Paris 2 21,5 1194  
28   GORBANEVSKI Pierre 1009 Pou FRA IDF R2C2 Paris 2 19 1000 1000
29   MAHI Sohel 1009 Pou FRA IDF Lutece Echecs 1 18,5 1000 1000
30   LOMBARD Leo 1009 Pou FRA IDF R2C2 Paris 1 18 1000 1000